各位考生:
各位报名参加浙江科技学院三位一体综合测试的考生,目前经过学校三位一体招生领导小组批准,合格名单已经公示(入围名单按考生姓氏拼音字母排序),考生的综合测试成绩(含面试、外语或专业测试)可在进入三位一体报名系统后查询。
希望浙江科技学院三位一体综合测试合格的考生,再接再励,在接下里的高考中出色发挥,浙江科技学院欢迎你!
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(艺术类中德2+3联合培养)
编号 | 类别 | 类别 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 蔡成涛 | 男 | 灵石中学 |
2 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 曹君如 | 女 | 瑞安市第四中学 |
3 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 程辉 | 男 | 灵石中学 |
4 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 戴羽藤 | 女 | 杭州第二中学 |
5 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 杜莹萱 | 女 | 杭州市夏衍中学 |
6 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 韩孟霄 | 男 | 杭州民办东方中学 |
7 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 黄佳欣 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
8 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 黄裳 | 女 | 浙江省苍南县灵溪第二高级中学 |
9 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 计雨晨 | 女 | 宁波华茂外国语学校 |
10 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 李森玮 | 男 | 台州市实验中学 |
11 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 李悦 | 女 | 玉城中学 |
12 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 齐祺 | 女 | 宁波万里国际学校 |
13 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 阮歆越 | 女 | 灵石中学 |
14 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 盛琳 | 女 | 杭州师范大学附属中学 |
15 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 施泓羽 | 女 | 杭四中吴山校区 |
16 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 王淡宁 | 女 | 台州书生中学 |
17 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 王天鹏 | 男 | 杭州市西湖高级中学 |
18 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 王燕 | 女 | 宁波市奉化市江口中学 |
19 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 吴迪 | 男 | 严州中学新安江校区 |
20 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 吴慧琳 | 女 | 浙江省洞头县第一中学 |
21 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 吴依颖 | 女 | 余姚市高风中学 |
22 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 徐诗涵 | 女 | 临安中学 |
23 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 薛巾 | 女 | 龙港高级中学 |
24 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 杨靖宜 | 女 | 杭州市长征中学 |
25 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 杨杨夏子 | 女 | 宁波滨海学校 |
26 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 杨艺敏 | 女 | 宁波华茂外国语学校 |
27 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 应麒彤 | 女 | 浙江省临海市灵江中学 |
28 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 臧珊瑚 | 女 | 杭州市保俶路实验学校 |
29 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 张童彤 | 女 | 瑞安市第四中学 |
30 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 张欣怡 | 女 | 浙江省台州市天台县育青中学 |
31 | 艺理 | 英语 | 类别1 | 张姊媛 | 女 | 灵石中学 |
32 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 章妤静 | 女 | 杭州第四中学吴山校区 |
33 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 郑慧 | 女 | 江口中学 |
34 | 艺文 | 英语 | 类别1 | 周祝捷 | 女 | 杭州实验外国语学校 |
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(建筑学)
编号 | 类别 | 类别 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 理科 | 英语 | 类别4 | 陈星辰 | 男 | 义乌市第四中学 |
2 | 理科 | 英语 | 类别4 | 金喆 | 男 | 临海市第六中学 |
3 | 理科 | 英语 | 类别4 | 孔豫坤 | 男 | 源清中学 |
4 | 理科 | 英语 | 类别4 | 孙云霞 | 女 | 元济高级中学 |
5 | 理科 | 英语 | 类别4 | 唐宝宏 | 男 | 兰溪一中 |
6 | 理科 | 英语 | 类别4 | 俞栋栋 | 男 | 德清县高级中学 |
7 | 理科 | 英语 | 类别4 | 郑琳伊 | 女 | 镇海区龙赛中学 |
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(中法合作办学)
编号 | 类别 | 类别 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 理科 | 英语 | 类别5 | 金雄杰 | 男 | 乐清中学 |
2 | 理科 | 英语 | 类别5 | 沈衍舟 | 女 | 余姚市第二中学 |
3 | 理科 | 英语 | 类别5 | 宣志锦 | 女 | 诸暨市牌头中学 |
4 | 理科 | 英语 | 类别5 | 周晨程 | 女 | 浙江省杭州市第二中学 |
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(中德合作办学)
编号 | 类别 | 类别 | 推荐类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 理科 | 英语 | 类别3 | 李可 | 男 | 龙港高级中学 |
2 | 理科 | 英语 | 类别3 | 卢晨晓 | 女 | 浙江省台州市台州市第一中学 |
3 | 理科 | 英语 | 类别3 | 潘怡晓 | 女 | 黄岩中学 |
4 | 理科 | 英语 | 类别3 | 孙家裔 | 男 | 杭州市源清中学 |
5 | 理科 | 英语 | 类别3 | 王斯予 | 女 | 台州中学 |
6 | 理科 | 英语 | 类别3 | 王轶琛 | 男 | 台州市第一中学 |
7 | 理科 | 英语 | 类别3 | 徐子琨 | 男 | 杭州高级中学 |
8 | 理科 | 英语 | 类别3 | 叶开迪 | 女 | 温州市第二外国语学校 |
9 | 理科 | 英语 | 类别3 | 叶欣琪 | 女 | 源清中学 |
10 | 理科 | 英语 | 类别3 | 钟林波 | 男 | 浙江省海盐高级中学 |
11 | 理科 | 英语 | 类别3 | 周晋航 | 男 | 台州市第一中学 |
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(中德2+3联合培养)
编号 | 学科 | 类别 | 类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陈奔 | 男 | 温州育英国际实验学校 |
2 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陈昊旻 | 男 | 嘉兴高级中学 |
3 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陈宏东 | 男 | 浙江省诸暨中学暨阳分校 |
4 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陈麟捷 | 男 | 明港中学 |
5 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陈思芸 | 女 | 杭州长征中学 |
6 | 理科 | 英语 | 类别2 | 程智睿 | 男 | 绍兴市稽山中学 |
7 | 理科 | 英语 | 类别2 | 戴健豪 | 男 | 杭州市长河高级中学 |
8 | 理科 | 英语 | 类别2 | 冯菁一 | 女 | 宁波效实中学 |
9 | 理科 | 英语 | 类别2 | 葛子昂 | 男 | 浙江师范大学附属中学 |
10 | 理科 | 英语 | 类别2 | 顾天阳 | 男 | 平湖中学 |
11 | 理科 | 英语 | 类别2 | 管庆轩 | 男 | 杭师大附中 |
12 | 理科 | 英语 | 类别2 | 国佳慧 | 女 | 镇海龙赛中学 |
13 | 理科 | 英语 | 类别2 | 韩孟秋 | 女 | 衢州华茂外国语学校 |
14 | 理科 | 英语 | 类别2 | 何嘉铭 | 男 | 浙江大学附属中学 |
15 | 理科 | 英语 | 类别2 | 华哲霁 | 男 | 杭州第九中学 |
16 | 理科 | 英语 | 类别2 | 金海容 | 男 | 萧山八中 |
17 | 理科 | 英语 | 类别2 | 金晖 | 男 | 杭州市源清中学 |
18 | 理科 | 英语 | 类别2 | 金诗淇 | 男 | 台州市第一中学 |
19 | 理科 | 英语 | 类别2 | 金新宇 | 男 | 鄞州高级中学 |
20 | 理科 | 英语 | 类别2 | 雷嘉祺 | 女 | 杭州市长河高级中学 |
21 | 理科 | 英语 | 类别2 | 李承泽 | 男 | 宁波中学 |
22 | 理科 | 英语 | 类别2 | 李攀 | 男 | 台州市第一中学 |
23 | 理科 | 英语 | 类别2 | 李青青 | 女 | 龙港高级中学 |
24 | 理科 | 英语 | 类别2 | 李星宇 | 男 | 台州市双语高中 |
25 | 理科 | 英语 | 类别2 | 梁益萍 | 女 | 杭州第四中学 |
26 | 理科 | 英语 | 类别2 | 娄云斐 | 男 | 杭州市第十四中学 |
27 | 理科 | 英语 | 类别2 | 鲁哲然 | 女 | 柯桥区鲁迅中学城南校区 |
28 | 理科 | 英语 | 类别2 | 马雨萍 | 女 | 杭州西湖高级中学 |
29 | 理科 | 英语 | 类别2 | 倪川 | 男 | 浙江省长兴中学 |
30 | 理科 | 英语 | 类别2 | 庞丰翼 | 男 | 台州市第一中学 |
31 | 理科 | 英语 | 类别2 | 钦成龙 | 男 | 安吉县昌硕高中 |
32 | 理科 | 英语 | 类别2 | 沈柳言 | 女 | 舟山中学教育集团镇鳌实验学校 |
33 | 理科 | 英语 | 类别2 | 沈亦秋 | 男 | 浙江元济高级中学 |
34 | 理科 | 英语 | 类别2 | 沈子康 | 男 | 丽水中学 |
35 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陶建臣 | 男 | 杭州第二中学 |
36 | 理科 | 英语 | 类别2 | 陶宇平 | 男 | 杭州市第二中学东河校区 |
37 | 理科 | 英语 | 类别2 | 田心怡 | 女 | 杭州西湖高级中学 |
38 | 理科 | 英语 | 类别2 | 王昊轩 | 男 | 杭州市长河高级中学 |
39 | 理科 | 德语 | 类别2 | 王浩恺 | 男 | 金华市外国语学校 |
40 | 理科 | 英语 | 类别2 | 王锦毅 | 男 | 萧山八中 |
41 | 理科 | 英语 | 类别2 | 王梦阳 | 女 | 玉环中学 |
42 | 理科 | 英语 | 类别2 | 王森 | 男 | 杭州第九中学 |
43 | 理科 | 英语 | 类别2 | 王逸人 | 男 | 浙江省平湖中学 |
44 | 理科 | 英语 | 类别2 | 魏瑜桑 | 女 | 浙江华维外国语学校 |
45 | 理科 | 英语 | 类别2 | 吴迪 | 男 | 浙大附中 |
46 | 理科 | 英语 | 类别2 | 吴益斌 | 男 | 杭州西湖高级中学 |
47 | 理科 | 英语 | 类别2 | 武宏慧 | 女 | 浙江省杭州市源清中学 |
48 | 理科 | 英语 | 类别2 | 肖克 | 男 | 源清中学 |
49 | 理科 | 英语 | 类别2 | 谢陈轲 | 男 | 浙江省台州中学 |
50 | 理科 | 英语 | 类别2 | 徐冰晖 | 男 | 浙江大学附属中学 |
51 | 理科 | 英语 | 类别2 | 徐博强 | 男 | 台州市椒江区书生中学 |
52 | 理科 | 英语 | 类别2 | 徐镇迪 | 男 | 浙江省瓯海中学 |
53 | 理科 | 英语 | 类别2 | 徐卓凡 | 男 | 杭师大附中 |
54 | 理科 | 英语 | 类别2 | 徐子翔 | 男 | 杭州市西湖高级中学 |
55 | 理科 | 英语 | 类别2 | 杨凡 | 男 | 杭州市源清中学 |
56 | 理科 | 英语 | 类别2 | 俞晋 | 男 | 浙江省平湖中学 |
57 | 理科 | 英语 | 类别2 | 俞露 | 女 | 杭州高级中学 |
58 | 理科 | 英语 | 类别2 | 张琪磊 | 男 | 杭州第四中学下沙校区 |
59 | 理科 | 英语 | 类别2 | 张祺华 | 女 | 杭州市源清中学 |
60 | 理科 | 英语 | 类别2 | 张熙 | 男 | 富阳江南中学 |
61 | 理科 | 英语 | 类别2 | 张晏宁 | 男 | 杭州市西湖高级中学 |
62 | 理科 | 英语 | 类别2 | 张瑶琪 | 男 | 鲁迅中学柯桥校区 |
63 | 理科 | 英语 | 类别2 | 章宁 | 男 | 浙江省杭州高级中学 |
64 | 理科 | 英语 | 类别2 | 章文烨 | 女 | 源清中学 |
65 | 理科 | 英语 | 类别2 | 郑天翔 | 男 | 三门中学 |
66 | 理科 | 英语 | 类别2 | 钟启宇 | 男 | 浙江省温岭中学 |
67 | 理科 | 英语 | 类别2 | 周沁怡 | 女 | 杭十四中 |
68 | 理科 | 英语 | 类别2 | 朱栋莹 | 女 | 浙江省绍兴市高级中学 |
69 | 理科 | 英语 | 类别2 | 诸戈洋 | 男 | 杭州长征中学 |
浙江科技学院2015年三位一体综合测试成绩(经济学中美合作办学)
编号 | 学科 | 报考 | 类型 | 姓名 | 性别 | 考生来源 |
1 | 理科 | 英语 | 类别6 | 冯欣欣 | 女 | 菱湖中学 |
2 | 理科 | 英语 | 类别6 | 富洁慧 | 女 | 海盐高级中学 |
3 | 理科 | 英语 | 类别6 | 龚怡萍 | 女 | 杭州市第四中学吴山校区 |
4 | 理科 | 英语 | 类别6 | 管林鑫 | 女 | 台州双语学校 |
5 | 文科 | 英语 | 类别6 | 蒋涛 | 男 | 浙江省临海市回浦中学 |
6 | 理科 | 英语 | 类别6 | 金晓磊 | 男 | 海盐高级中学 |
7 | 理科 | 英语 | 类别6 | 林畅 | 女 | 温州市第22中学 |
8 | 文科 | 英语 | 类别6 | 莫佳薇 | 女 | 杭州源清中学 |
9 | 文科 | 英语 | 类别6 | 田雨 | 男 | 杭州第二中学 |
10 | 文科 | 英语 | 类别6 | 王成凯 | 男 | 舟山市田家炳中学 |
11 | 理科 | 英语 | 类别6 | 王文兵 | 男 | 龙港第二高级中学 |
12 | 文科 | 英语 | 类别6 | 王瑶瑶 | 女 | 洪家中学 |
13 | 理科 | 英语 | 类别6 | 徐丹凤 | 女 | 嘉兴一中实验学校 |
14 | 文科 | 英语 | 类别6 | 徐镭 | 男 | 杭师大附中 |
15 | 理科 | 英语 | 类别6 | 杨佳芳 | 女 | 菱湖中学 |
16 | 理科 | 英语 | 类别6 | 叶淑雅 | 女 | 浙江省台州市双语学校 |
17 | 理科 | 英语 | 类别6 | 虞栋杰 | 男 | 杭州市源清中学 |
18 | 理科 | 英语 | 类别6 | 张家佳 | 女 | 温州市第二外国语学校 |
19 | 理科 | 英语 | 类别6 | 郑乐雯 | 女 | 绍兴市第一中学 |
20 | 理科 | 英语 | 类别6 | 朱子尘 | 女 | 海盐高级中学 |
21 | 理科 | 英语 | 类别6 | 卓越 | 男 | 台州市书生中学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。