根据项目需求和考生校考测试情况,经学校本科招生工作组研究决定,确定满增超等36人合格,欧杨艺等50人作为备选合格考生。现公布考生的测试成绩和入选合格考生名单如下:
音乐学(西洋管弦) | |||||
省报名序号 | 姓名 | 方向 | 乐器 | 总分 | 考试结果 |
15371402130694 | 满增超 | 管弦 | 大管 | 79.50 | 入选 |
15370203131346 | 常江 | 管弦 | 大管 | 75.60 | 未入选 |
15370782130403 | 郭浩 | 管弦 | 大号 | 77.40 | 入选 |
15370784130365 | 郑明治 | 管弦 | 大号 | 70.92 | 未入选 |
15370112130328 | 贾叶飞 | 管弦 | 大号 | 67.52 | 未入选 |
15370983130166 | 吴敬贤 | 管弦 | 大提琴 | 78.60 | 未入选 |
15370102130059 | 任柏良 | 管弦 | 大提琴 | 78.14 | 未入选 |
15370784130039 | 刘梓涵 | 管弦 | 大提琴 | 77.30 | 未入选 |
15372301130197 | 孙铭 | 管弦 | 大提琴 | 77.20 | 未入选 |
15370103130069 | 许欣 | 管弦 | 大提琴 | 76.10 | 未入选 |
15370811131730 | 李伊铭 | 管弦 | 大提琴 | 72.80 | 未入选 |
15372301130177 | 董颖 | 管弦 | 大提琴 | 72.76 | 未入选 |
15370403130157 | 高艺嘉 | 管弦 | 大提琴 | 72.12 | 未入选 |
15340801130759 | 周蕾 | 管弦 | 大提琴 | 69.06 | 未入选 |
15372301130199 | 张雪琨 | 管弦 | 大提琴 | 67.12 | 未入选 |
15372330130772 | 张梦雪 | 管弦 | 大提琴 | 66.48 | 未入选 |
15370602130564 | 刘焕愚 | 管弦 | 低音提琴 | 82.52 | 入选 |
15372928130022 | 姚树诚 | 管弦 | 低音提琴 | 76.32 | 入选 |
15371425130115 | 甄延棋 | 管弦 | 低音提琴 | 73.64 | 入选 |
15371402130666 | 辛梦 | 管弦 | 低音提琴 | 72.62 | 未入选 |
15371002130432 | 黄铭 | 管弦 | 低音提琴 | 71.86 | 未入选 |
15371402130679 | 许慧中 | 管弦 | 双簧管 | 77.82 | 未入选 |
15370706130016 | 李婉若 | 管弦 | 小提琴 | 82.34 | 入选 |
15370781130119 | 孙彬 | 管弦 | 小提琴 | 81.88 | 入选 |
15370481170403 | 赵敏 | 管弦 | 小提琴 | 80.70 | 入选 |
15340801130345 | 金梦妮 | 管弦 | 小提琴 | 80.38 | 入选 |
15370530130413 | 劳苏菡 | 管弦 | 小提琴 | 80.14 | 入选 |
15370706170008 | 赵轩 | 管弦 | 小提琴 | 76.88 | 入选 |
15371402130432 | 欧杨艺 | 管弦 | 小提琴 | 76.42 | 备选小提琴 |
15340101131985 | 苏欣玥 | 管弦 | 小提琴 | 76.18 | 备选小提琴 |
15370202130044 | 丁鼎 | 管弦 | 小提琴 | 74.84 | 备选小提琴 |
15370705130473 | 孙玉洁 | 管弦 | 小提琴 | 74.24 | 备选小提琴 |
15370102170014 | 宫铭川 | 管弦 | 小提琴 | 74.24 | 备选小提琴 |
15370102130280 | 苏怀喆 | 管弦 | 小提琴 | 73.34 | 备选小提琴 |
15370304130277 | 崔佳慧 | 管弦 | 小提琴 | 69.42 | 未入选 |
15370304130307 | 赵文越 | 管弦 | 小提琴 | 68.30 | 未入选 |
15340801130206 | 尹于幸子 | 管弦 | 小提琴 | 67.40 | 未入选 |
15370902130172 | 柴昱彤 | 管弦 | 小提琴 | 67.06 | 未入选 |
15370782130424 | 钟宇 | 管弦 | 圆号 | 82.78 | 入选 |
15370530130386 | 李嘉律 | 管弦 | 圆号 | 81.46 | 备选圆号 |
15372301130176 | 张克勤 | 管弦 | 圆号 | 80.32 | 未入选 |
15370112130304 | 张叶秋 | 管弦 | 圆号 | 76.08 | 未入选 |
15370112130294 | 李树季 | 管弦 | 圆号 | 75.64 | 未入选 |
15370782130768 | 张婕 | 管弦 | 圆号 | 72.78 | 未入选 |
15372501170675 | 周长彪 | 管弦 | 圆号 | 67.90 | 未入选 |
15370705130474 | 杨佩鑫 | 管弦 | 长号 | 79.50 | 入选 |
15370782130419 | 苗青勤 | 管弦 | 长号 | 78.88 | 备选长号 |
15370705130462 | 崔冉 | 管弦 | 长号 | 71.90 | 未入选 |
15371324130069 | 王茜 | 管弦 | 中提琴 | 80.84 | 入选 |
15371002130093 | 丛婧涞 | 管弦 | 中提琴 | 80.22 | 入选 |
15370206130098 | 马晟睿 | 管弦 | 中提琴 | 78.24 | 入选 |
15370206130057 | 胡贝特 | 管弦 | 中提琴 | 75.80 | 备选中提琴 |
15370686130003 | 程子恒 | 管弦 | 中提琴 | 75.46 | 备选中提琴 |
15370812130195 | 辛玥 | 管弦 | 中提琴 | 71.74 | 未入选 |
音乐学(声乐、键盘、中国乐器、舞蹈) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
省报名序号 | 姓名 | 方向 | 乐器 | 分项 | 总分 | 考试结果 |
15370613170002 | 马笑堃 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 82.56 | 入选 |
15370502110600 | 刘思婕 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 79.42 | 入选 |
15370684130014 | 韩昕桐 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 78.76 | 入选 |
15370282170023 | 毛紫欣 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 78.26 | 入选 |
15371402130645 | 孟兰孟开 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 78.22 | 备选键盘 |
15370523130166 | 张晓明 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 76.14 | 备选键盘 |
15370782170040 | 董旭 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 75.76 | 备选键盘 |
15371302130363 | 王璐璐 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 75.34 | 备选键盘 |
15370214170018 | 解宜轩 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 74.48 | 备选键盘 |
15370403170069 | 毕蕊 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 74.40 | 备选键盘 |
15370530130145 | 于鸿瑞 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 73.60 | 备选键盘 |
15370304130157 | 王静宜 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 73.60 | 备选键盘 |
15370321170114 | 张雨晴 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 73.32 | 未入选 |
15371081130081 | 孙琳沙 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 73.20 | 未入选 |
15370705130479 | 闫军杨 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 72.36 | 未入选 |
15371422130127 | 张新恒 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 71.58 | 未入选 |
15370202130166 | 丁琳 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 70.62 | 未入选 |
15370181170024 | 刘子曰 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 70.26 | 未入选 |
15370523130153 | 董雨琦 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 70.08 | 未入选 |
15370702130145 | 韩竞毅 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 69.58 | 未入选 |
15372926170068 | 马一栋 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 69.18 | 未入选 |
15372924130675 | 李春雨 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 68.72 | 未入选 |
15372928130039 | 陈国冉 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 68.54 | 未入选 |
15370481131177 | 路馥玮 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 68.32 | 未入选 |
15370281130498 | 马航 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 67.60 | 未入选 |
15370203131233 | 刘悦 | 音乐 | 键盘 | 手风琴 | 67.58 | 未入选 |
15370207170057 | 潘彦霖 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 67.32 | 未入选 |
15370705130500 | 于珍妮 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 67.10 | 未入选 |
15370523130169 | 张晓宇 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 66.00 | 未入选 |
15370203170154 | 张馨文 | 音乐 | 键盘 | 手风琴 | 65.74 | 未入选 |
15370681130075 | 赵正 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 65.36 | 未入选 |
15371402130121 | 谢博臣 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 64.58 | 未入选 |
15370281151636 | 张应伟 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 62.80 | 未入选 |
15370681130020 | 赵海霖 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 62.58 | 未入选 |
15370282130439 | 张译文 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 61.54 | 未入选 |
15370305130359 | 许淑婕 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 60.80 | 未入选 |
15370683130055 | 高菁 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 60.22 | 未入选 |
15372926130003 | 王紫菂 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 59.76 | 未入选 |
15371302130093 | 马孟晗 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 58.30 | 未入选 |
15370203130512 | 于歌 | 音乐 | 键盘 | 手风琴 | 57.84 | 未入选 |
15371102130089 | 张德华 | 音乐 | 键盘 | 手风琴 | 57.28 | 未入选 |
15370202130272 | 范洪睿 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 49.86 | 未入选 |
15371402130637 | 魏秋莹 | 音乐 | 键盘 | 钢琴 | 49.00 | 未入选 |
15370530130116 | 张梓琦 | 音乐 | 声乐 | 81.38 | 入选 | |
15371311130107 | 周建超 | 音乐 | 声乐 | 80.28 | 入选 | |
15371311130110 | 王国祥 | 音乐 | 声乐 | 77.34 | 入选 | |
15370206130115 | 王梦琦 | 音乐 | 声乐 | 77.06 | 入选 | |
15370304130141 | 孙东旭 | 音乐 | 声乐 | 76.14 | 入选 | |
15370786130014 | 韩璐 | 音乐 | 声乐 | 75.04 | 入选 | |
15370786130062 | 姜思圆 | 音乐 | 声乐 | 75.04 | 入选 | |
15371122130548 | 陈雨 | 音乐 | 声乐 | 74.86 | 入选 | |
15370781130136 | 王宇晴 | 音乐 | 声乐 | 74.62 | 备选声乐 | |
15372928130027 | 王福通 | 音乐 | 声乐 | 73.54 | 备选声乐 | |
15372523130734 | 张亚亚 | 音乐 | 声乐 | 73.52 | 备选声乐 | |
15371311130089 | 顾琪琪 | 音乐 | 声乐 | 73.28 | 备选声乐 | |
15372928130040 | 王伟康 | 音乐 | 声乐 | 73.26 | 备选声乐 | |
15370681130048 | 王艺潼 | 音乐 | 声乐 | 73.10 | 备选声乐 | |
15370786130409 | 张欢乐 | 音乐 | 声乐 | 72.70 | 备选声乐 | |
15370530130077 | 高莹雪 | 音乐 | 声乐 | 72.58 | 备选声乐 | |
15370783130742 | 贾国涛 | 音乐 | 声乐 | 72.06 | 备选声乐 | |
15370404130345 | 杨文华 | 音乐 | 声乐 | 72.06 | 备选声乐 | |
15370303131867 | 吉艳丽 | 音乐 | 声乐 | 71.62 | 备选声乐 | |
15370530130411 | 李文煊 | 音乐 | 声乐 | 71.60 | 备选声乐 | |
15370404130049 | 张千一 | 音乐 | 声乐 | 71.54 | 备选声乐 | |
15372321130202 | 谷文龙 | 音乐 | 声乐 | 71.34 | 备选声乐 | |
15372321130139 | 李咪 | 音乐 | 声乐 | 71.28 | 备选声乐 | |
15370725130483 | 刘宝鑫 | 音乐 | 声乐 | 71.10 | 备选声乐 | |
15370523130163 | 黄雪霏 | 音乐 | 声乐 | 71.00 | 未入选 | |
15370923170063 | 刘琳琳 | 音乐 | 声乐 | 70.76 | 未入选 | |
15370530130375 | 员羽倩 | 音乐 | 声乐 | 70.64 | 未入选 | |
15370302130503 | 王越平 | 音乐 | 声乐 | 70.28 | 未入选 | |
15371402130215 | 郭文慧 | 音乐 | 声乐 | 70.24 | 未入选 | |
15370405130087 | 李赞 | 音乐 | 声乐 | 70.20 | 未入选 | |
15370181130350 | 赵辉 | 音乐 | 声乐 | 70.00 | 未入选 | |
15371302130361 | 许世基 | 音乐 | 声乐 | 69.96 | 未入选 | |
15372501130400 | 李晓思 | 音乐 | 声乐 | 69.84 | 未入选 | |
15370786130382 | 魏雅祺 | 音乐 | 声乐 | 69.54 | 未入选 | |
15370786130051 | 刘冰 | 音乐 | 声乐 | 69.28 | 未入选 | |
15371102130289 | 孙梅子 | 音乐 | 声乐 | 68.94 | 未入选 | |
15370523130159 | 孙学昆 | 音乐 | 声乐 | 68.94 | 未入选 | |
15370829170053 | 孙本杰 | 音乐 | 声乐 | 68.84 | 未入选 | |
15371202130327 | 苏冉 | 音乐 | 声乐 | 68.80 | 未入选 | |
15370786130069 | 车珂珂 | 音乐 | 声乐 | 68.76 | 未入选 | |
15370686130091 | 车肖颖 | 音乐 | 声乐 | 68.70 | 未入选 | |
15370786130026 | 明晓丹 | 音乐 | 声乐 | 68.44 | 未入选 | |
15370881130029 | 李明明 | 音乐 | 声乐 | 68.18 | 未入选 | |
15372321130203 | 仇梦毅 | 音乐 | 声乐 | 67.86 | 未入选 | |
15370782130065 | 马超 | 音乐 | 声乐 | 67.68 | 未入选 | |
15370786130422 | 李晓琪 | 音乐 | 声乐 | 67.48 | 未入选 | |
15370404130041 | 张进 | 音乐 | 声乐 | 67.36 | 未入选 | |
15370284130291 | 王守日 | 音乐 | 声乐 | 67.34 | 未入选 | |
15370921130368 | 赵文龙 | 音乐 | 声乐 | 67.32 | 未入选 | |
15370530130068 | 于宸懿 | 音乐 | 声乐 | 67.02 | 未入选 | |
15370782131033 | 王玉婷 | 音乐 | 声乐 | 66.94 | 未入选 | |
15370402130848 | 盛清秀 | 音乐 | 声乐 | 66.84 | 未入选 | |
15371323130382 | 张海峰 | 音乐 | 声乐 | 66.38 | 未入选 | |
15370284130062 | 杜沁潞 | 音乐 | 声乐 | 66.34 | 未入选 | |
15371482130211 | 杨永恒 | 音乐 | 声乐 | 66.34 | 未入选 | |
15372502130463 | 王璐 | 音乐 | 声乐 | 66.30 | 未入选 | |
15370282131119 | 单惠雯 | 音乐 | 声乐 | 66.26 | 未入选 | |
15370402130101 | 陈心悦 | 音乐 | 声乐 | 66.12 | 未入选 | |
15370281130483 | 张宇 | 音乐 | 声乐 | 66.10 | 未入选 | |
15370783130220 | 吴振涛 | 音乐 | 声乐 | 66.10 | 未入选 | |
15370285130117 | 崔邦国 | 音乐 | 声乐 | 66.02 | 未入选 | |
15371202130331 | 周桐 | 音乐 | 声乐 | 65.98 | 未入选 | |
15370786130449 | 姜楠 | 音乐 | 声乐 | 65.94 | 未入选 | |
15370305130035 | 李晓艺 | 音乐 | 声乐 | 65.64 | 未入选 | |
15370203131017 | 刘子旋 | 音乐 | 声乐 | 65.58 | 未入选 | |
15370404130055 | 杨静 | 音乐 | 声乐 | 65.56 | 未入选 | |
15372501131611 | 谭明蕾 | 音乐 | 声乐 | 65.10 | 未入选 | |
15371102170025 | 李佳璇 | 音乐 | 声乐 | 64.92 | 未入选 | |
15371302130342 | 虞继成 | 音乐 | 声乐 | 64.78 | 未入选 | |
15372901131292 | 马志 | 音乐 | 声乐 | 64.74 | 未入选 | |
15372928130470 | 车淑丽 | 音乐 | 声乐 | 64.68 | 未入选 | |
15372502170225 | 张铜 | 音乐 | 声乐 | 64.62 | 未入选 | |
15370782130702 | 张天祚 | 音乐 | 声乐 | 64.60 | 未入选 | |
15370502130304 | 杨佳妮 | 音乐 | 声乐 | 64.56 | 未入选 | |
15370725130463 | 田松 | 音乐 | 声乐 | 64.32 | 未入选 | |
15370405130085 | 曹纪宇 | 音乐 | 声乐 | 64.18 | 未入选 | |
15371423130089 | 王慧 | 音乐 | 声乐 | 64.08 | 未入选 | |
15370783130472 | 张天 | 音乐 | 声乐 | 64.00 | 未入选 | |
15370404130071 | 潘晨 | 音乐 | 声乐 | 63.98 | 未入选 | |
15370207130197 | 李怡 | 音乐 | 声乐 | 63.98 | 未入选 | |
15370202130128 | 胡子木 | 音乐 | 声乐 | 63.96 | 未入选 | |
15370781130125 | 吴奇 | 音乐 | 声乐 | 63.82 | 未入选 | |
15370503130079 | 张铭轩 | 音乐 | 声乐 | 63.66 | 未入选 | |
15371402130152 | 谢晓宇 | 音乐 | 声乐 | 63.64 | 未入选 | |
15371323111716 | 赵扬 | 音乐 | 声乐 | 63.60 | 未入选 | |
15370782130971 | 马超 | 音乐 | 声乐 | 63.60 | 未入选 | |
15370683130070 | 陶玥琪 | 音乐 | 声乐 | 63.58 | 未入选 | |
15372527130158 | 张艺轩 | 音乐 | 声乐 | 63.44 | 未入选 | |
15372527130249 | 于明 | 音乐 | 声乐 | 63.36 | 未入选 | |
15370530130337 | 邢淑悦 | 音乐 | 声乐 | 63.24 | 未入选 | |
15370782130914 | 杨小轩 | 音乐 | 声乐 | 63.20 | 未入选 | |
15370725130088 | 郑晓倩 | 音乐 | 声乐 | 63.14 | 未入选 | |
15370724130445 | 付光琪 | 音乐 | 声乐 | 63.06 | 未入选 | |
15370304130056 | 亓秋茹 | 音乐 | 声乐 | 62.94 | 未入选 | |
15370782130066 | 王金宝 | 音乐 | 声乐 | 62.90 | 未入选 | |
15370125130091 | 路萧菡 | 音乐 | 声乐 | 62.86 | 未入选 | |
15372525130297 | 邵文君 | 音乐 | 声乐 | 62.84 | 未入选 | |
15370725130401 | 王文静 | 音乐 | 声乐 | 62.78 | 未入选 | |
15372926130223 | 单婉璐 | 音乐 | 声乐 | 62.62 | 未入选 | |
15370602130308 | 颜名小童 | 音乐 | 声乐 | 62.58 | 未入选 | |
15371402130045 | 崔正越 | 音乐 | 声乐 | 62.50 | 未入选 | |
15371325170115 | 王浩 | 音乐 | 声乐 | 62.48 | 未入选 | |
15372926130086 | 王迪 | 音乐 | 声乐 | 62.44 | 未入选 | |
15372926130087 | 孔娜 | 音乐 | 声乐 | 62.34 | 未入选 | |
15370305130008 | 刘晓玮 | 音乐 | 声乐 | 62.28 | 未入选 | |
15371202130518 | 亓旭 | 音乐 | 声乐 | 62.08 | 未入选 | |
15370921130437 | 张丽娉 | 音乐 | 声乐 | 62.00 | 未入选 | |
15370783130328 | 王靖贻 | 音乐 | 声乐 | 61.92 | 未入选 | |
15370284130311 | 逄格鹏 | 音乐 | 声乐 | 61.82 | 未入选 | |
15370304130171 | 李晓彤 | 音乐 | 声乐 | 61.72 | 未入选 | |
15372928130436 | 徐涛 | 音乐 | 声乐 | 61.70 | 未入选 | |
15370284130334 | 刘康成 | 音乐 | 声乐 | 61.62 | 未入选 | |
15370982130354 | 王宁 | 音乐 | 声乐 | 61.52 | 未入选 | |
15370284130299 | 王孟真 | 音乐 | 声乐 | 61.42 | 未入选 | |
15370781130152 | 郭相均 | 音乐 | 声乐 | 61.36 | 未入选 | |
15370883130798 | 王硕 | 音乐 | 声乐 | 61.00 | 未入选 | |
15370832130015 | 江凯 | 音乐 | 声乐 | 60.98 | 未入选 | |
15370284130277 | 张梦帆 | 音乐 | 声乐 | 60.78 | 未入选 | |
15372926130268 | 肖霜霜 | 音乐 | 声乐 | 60.72 | 未入选 | |
15370781130321 | 郭佳宁 | 音乐 | 声乐 | 60.68 | 未入选 | |
15372929170016 | 万东欢 | 音乐 | 声乐 | 60.66 | 未入选 | |
15370781130327 | 鲁奕辰 | 音乐 | 声乐 | 60.66 | 未入选 | |
15371326130034 | 徐子越 | 音乐 | 声乐 | 60.64 | 未入选 | |
15370502130175 | 李芸萱 | 音乐 | 声乐 | 60.36 | 未入选 | |
15370102130121 | 庞燕蕾柠 | 音乐 | 声乐 | 60.34 | 未入选 | |
15370321130691 | 周晓宇 | 音乐 | 声乐 | 60.30 | 未入选 | |
15370304130256 | 王泽众 | 音乐 | 声乐 | 60.22 | 未入选 | |
15370681130185 | 郝志阳 | 音乐 | 声乐 | 59.76 | 未入选 | |
15370782130406 | 刘振龙 | 音乐 | 声乐 | 59.46 | 未入选 | |
15371482130262 | 马文萧 | 音乐 | 声乐 | 59.44 | 未入选 | |
15371482130185 | 李明通 | 音乐 | 声乐 | 59.26 | 未入选 | |
15370283130146 | 王杰 | 音乐 | 声乐 | 58.90 | 未入选 | |
15370530130211 | 吴子豪 | 音乐 | 声乐 | 58.70 | 未入选 | |
15370303131500 | 吴佳琪 | 音乐 | 声乐 | 58.08 | 未入选 | |
15370783130316 | 纪文秀 | 音乐 | 声乐 | 57.54 | 未入选 | |
15371002151706 | 刘环宇 | 音乐 | 声乐 | 57.54 | 未入选 | |
15370883130691 | 江亚南 | 音乐 | 声乐 | 57.44 | 未入选 | |
15370304130153 | 张子函 | 音乐 | 声乐 | 57.14 | 未入选 | |
15370783130382 | 朱文达 | 音乐 | 声乐 | 56.58 | 未入选 | |
15372324130113 | 刘东青 | 音乐 | 声乐 | 55.22 | 未入选 | |
15371323130051 | 杜雪 | 音乐 | 声乐 | 54.36 | 未入选 | |
15370306130339 | 杨雨晴 | 音乐 | 声乐 | 54.24 | 未入选 | |
15370683170024 | 孙鹏 | 音乐 | 声乐 | 54.18 | 未入选 | |
15371302131910 | 贾馨雨 | 音乐 | 声乐 | 54.12 | 未入选 | |
15370783130315 | 国冠影 | 音乐 | 声乐 | 54.12 | 未入选 | |
15370404130072 | 王晨 | 音乐 | 声乐 | 54.10 | 未入选 | |
15370783130298 | 李鑫 | 音乐 | 声乐 | 53.98 | 未入选 | |
15370481130880 | 李嘉茵 | 音乐 | 声乐 | 53.96 | 未入选 | |
15370783170063 | 隋佳钰 | 音乐 | 声乐 | 53.84 | 未入选 | |
15370481130859 | 刘潇扬 | 音乐 | 声乐 | 53.20 | 未入选 | |
15370305130520 | 赵健萍 | 音乐 | 声乐 | 52.74 | 未入选 | |
15371402130662 | 杜晨 | 音乐 | 声乐 | 51.94 | 未入选 | |
15370982130119 | 张敏 | 音乐 | 声乐 | 51.30 | 未入选 | |
15370203130477 | 李雅婷 | 音乐 | 声乐 | 49.46 | 未入选 | |
15370783170054 | 刘晓瑞 | 音乐 | 声乐 | 49.02 | 未入选 | |
15371002130337 | 王静雯 | 音乐 | 声乐 | 48.80 | 未入选 | |
15372502130787 | 杜文静 | 音乐 | 舞蹈 | 71.22 | 入选 | |
15370702130188 | 田羿楠 | 音乐 | 舞蹈 | 69.86 | 入选 | |
15371102130032 | 刘怀蔓 | 音乐 | 舞蹈 | 69.06 | 入选 | |
15370683130074 | 孙瑜洁 | 音乐 | 舞蹈 | 65.44 | 入选 | |
15372502170356 | 马玉龙 | 音乐 | 舞蹈 | 64.06 | 备选舞蹈 | |
15370923130249 | 叶芳芳 | 音乐 | 舞蹈 | 63.60 | 备选舞蹈 | |
15372502130765 | 颜世彤 | 音乐 | 舞蹈 | 63.38 | 备选舞蹈 | |
15370783130572 | 秦童 | 音乐 | 舞蹈 | 61.92 | 备选舞蹈 | |
15370404130230 | 肖硕 | 音乐 | 舞蹈 | 61.02 | 备选舞蹈 | |
15371081130148 | 王钰莹 | 音乐 | 舞蹈 | 60.62 | 备选舞蹈 | |
15370303130819 | 宋金兵 | 音乐 | 舞蹈 | 59.84 | 备选舞蹈 | |
15370404130065 | 刘籴 | 音乐 | 舞蹈 | 59.36 | 备选舞蹈 | |
15372924130670 | 王当臣 | 音乐 | 舞蹈 | 56.90 | 未入选 | |
15370214130222 | 徐璇 | 音乐 | 舞蹈 | 56.76 | 未入选 | |
15370702130127 | 李睿涵 | 音乐 | 舞蹈 | 55.96 | 未入选 | |
15372924130556 | 牛博 | 音乐 | 舞蹈 | 55.64 | 未入选 | |
15372330130157 | 王金荟 | 音乐 | 舞蹈 | 53.06 | 未入选 | |
15371202130819 | 吴彤 | 音乐 | 舞蹈 | 51.74 | 未入选 | |
15370702130053 | 岳美彤 | 音乐 | 舞蹈 | 48.72 | 未入选 | |
15370284130008 | 冷心格 | 音乐 | 舞蹈 | 47.66 | 未入选 | |
15370902131405 | 刘明新 | 音乐 | 舞蹈 | 39.42 | 未入选 | |
15370530170407 | 许文昊 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 84.78 | 入选 |
15371202130528 | 原涛 | 音乐 | 中国乐器 | 竹笛 | 79.02 | 入选 |
15370702130211 | 张晓雯 | 音乐 | 中国乐器 | 竹笛 | 77.88 | 入选 |
15370602130270 | 杨铄 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 77.52 | 入选 |
15371402130661 | 赵梦彤 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 75.52 | 备选乐器 |
15370602170029 | 孙梓创 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 73.70 | 备选乐器 |
15371302130673 | 王悦 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 73.44 | 备选乐器 |
15370602170009 | 张琛 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 73.30 | 备选乐器 |
15371302130130 | 陆宽 | 音乐 | 中国乐器 | 竹笛 | 73.22 | 备选乐器 |
15371203130218 | 吴夏桐 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 73.16 | 备选乐器 |
15372901130234 | 郭嫔 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 72.90 | 备选乐器 |
15370102130465 | 刘颖欣 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 72.70 | 备选乐器 |
15370704170065 | 范家慧 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 72.42 | 未入选 |
15370530130392 | 庄叶萍 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 72.36 | 未入选 |
15371402170177 | 徐雨薇 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 72.08 | 未入选 |
15370681130137 | 丁家宁 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 71.92 | 未入选 |
15372501130034 | 付昌坤 | 音乐 | 中国乐器 | 竹笛 | 71.20 | 未入选 |
15372523130772 | 刘梦娟 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 70.66 | 未入选 |
15370481131158 | 马文娟 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 70.58 | 未入选 |
15372526130231 | 宗会敏 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 70.50 | 未入选 |
15370302130978 | 许锦怡 | 音乐 | 中国乐器 | 扬琴 | 70.00 | 未入选 |
15370530130421 | 王寅如 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 69.94 | 未入选 |
15370303131050 | 刘锡钰 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 69.76 | 未入选 |
15370203131004 | 孙康 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 69.18 | 未入选 |
15372330130378 | 李保铭 | 音乐 | 中国乐器 | 笙 | 69.02 | 未入选 |
15370402130139 | 李家宝 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 68.98 | 未入选 |
15370302130525 | 王晓雨 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 68.16 | 未入选 |
15370302130496 | 张立亚 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 68.08 | 未入选 |
15371426130249 | 刘歆仪 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 67.94 | 未入选 |
15371302130418 | 孙萌 | 音乐 | 中国乐器 | 琵琶 | 67.76 | 未入选 |
15370402131382 | 田源 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 67.50 | 未入选 |
15372901130007 | 王明月 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 67.16 | 未入选 |
15371121130241 | 李梓熔 | 音乐 | 中国乐器 | 中阮 | 66.98 | 未入选 |
15371402130135 | 贺滕其格 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 66.76 | 未入选 |
15370602170044 | 徐一丹 | 音乐 | 中国乐器 | 琵琶 | 66.22 | 未入选 |
15370123130001 | 栾昕宇 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 66.06 | 未入选 |
15370105130149 | 崔琬晴 | 音乐 | 中国乐器 | 二胡 | 65.48 | 未入选 |
15370830130015 | 杜彤彤 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 65.16 | 未入选 |
15372501131588 | 王婧萱 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 65.06 | 未入选 |
15370812170050 | 刘思琪 | 音乐 | 中国乐器 | 琵琶 | 64.26 | 未入选 |
15370206130193 | 宋妍蓉 | 音乐 | 中国乐器 | 古琴 | 64.06 | 未入选 |
15370124130017 | 石雅儒 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 63.98 | 未入选 |
15370102170158 | 朱欣哲 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 63.84 | 未入选 |
15370812170019 | 王梦琪 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 63.70 | 未入选 |
15370481131860 | 刘丽真 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 63.40 | 未入选 |
15370883131110 | 徐逾瑶 | 音乐 | 中国乐器 | 古筝 | 63.08 | 未入选 |
