舞蹈学院考生及家长:
根据三试考生生源情况,现舞蹈编导专业文考名单已确定。连同二、三试考生成绩同时公布(可点击左侧对应专业查询)。其中:
女生参照计划数按1:3比例划定,共27人,分数线64.9785;
男生参照计划数按1:2比例划定,共18人,分数线61.5。
进入文考范围考生的合格证打印系统将于4月5日开启,考生可登陆网站查实并自行下载打印。合格证打印后发现有信息错误或不全者,可将错误之处标明,连同相应证件复印后一同发送传真至我办:010-68933922 特此说明。
中央民族大学招生办公室
2015年3月16日
中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(男生)三试成绩浏览表 | |||||||||
专业:舞蹈编导 成绩=二试成绩50%+三试舞蹈构思40%+乐理10% | |||||||||
排名 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 来源省份 | 二试成绩 | 三试舞蹈构思 | 乐理 | 综合成绩 |
1 | 3501031034 | 莫骏开 | 男 | 汉族 | 云南 | 73.4287 | 73 | 50.5 | 70.9644 |
2 | 3501031028 | 马阳 | 男 | 汉族 | 河北 | 75.3142 | 77.5 | 5 | 69.1571 |
3 | 3501031003 | 方鸿锦 | 男 | 汉族 | 广东 | 75.2001 | 67.5 | 39.5 | 68.5501 |
4 | 3501031026 | 窦诗杰 | 男 | 汉族 | 江苏 | 71.1568 | 75.5 | 24.5 | 68.2284 |
5 | 3501031007 | 魏伟 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古 | 77.8284 | 70.5 | 9.5 | 68.0642 |
6 | 3501031030 | 刘宁 | 男 | 汉族 | 河北 | 74.3427 | 71 | 10 | 66.5714 |
7 | 3501031019 | 武林岩 | 男 | 汉族 | 山西 | 70.9428 | 70.5 | 17.5 | 65.4214 |
8 | 3501031036 | 刘颢然 | 男 | 汉族 | 湖南 | 61.9428 | 78.5 | 27 | 65.0714 |
9 | 3501031029 | 靳奇暾 | 男 | 汉族 | 甘肃 | 65.7142 | 72.5 | 11.5 | 63.0071 |
10 | 3501031022 | 王新宇 | 男 | 汉族 | 河北 | 61.8287 | 77 | 8.5 | 62.5644 |
11 | 3501031032 | 李博瀚 | 男 | 汉族 | 河北 | 72.3859 | 62.5 | 11.5 | 62.343 |
12 | 3501031011 | 罗毅 | 男 | 汉族 | 海南 | 71.7145 | 65 | 4 | 62.2573 |
13 | 3501031023 | 苏明辉 | 男 | 汉族 | 内蒙古 | 65.0286 | 72 | 9 | 62.2143 |
14 | 3501031008 | 龚卓 | 男 | 汉族 | 四川 | 58.5285 | 80 | 6 | 61.8643 |
15 | 3501031002 | 李经涛 | 男 | 汉族 | 海南 | 71.5144 | 64 | 5 | 61.8572 |
16 | 3501031025 | 刘晓龙 | 男 | 彝族 | 云南 | 71.0144 | 64 | 6.5 | 61.7572 |
17 | 3501031005 | 全振 | 男 | 汉族 | 辽宁 | 71.4574 | 63 | 7 | 61.6287 |
18 | 3501031001 | 依木热.阿布都艾尼 | 男 | 维吾尔族 | 新疆 | 68.9 | 66.5 | 4.5 | 61.5 |
19 | 3501031013 | 鄢利凯 | 男 | 汉族 | 山东 | 69.9571 | 61.5 | 4 | 59.9786 |
20 | 3501031018 | 潘钢 | 男 | 汉族 | 甘肃 | 69.5286 | 60.5 | 4 | 59.3643 |
21 | 3501031031 | 邹业东 | 男 | 汉族 | 海南 | 60.7145 | 64.5 | 17 | 57.8573 |
22 | 3501031015 | 巴音朝乐 | 男 | 蒙古族 | 甘肃 | 56.3142 | 68.5 | 8 | 56.3571 |
23 | 3501031014 | 李加才让 | 男 | 土族 | 青海 | 62.3142 | 55 | 5 | 53.6571 |
24 | 3501031024 | 那日苏 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古 | 68.3286 | 6.5 | 9.5 | 37.7143 |
中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(女生)三试成绩浏览表 | |||||||||
专业:舞蹈编导 成绩=二试成绩50%+三试舞蹈构思40%+乐理10% | |||||||||
排名 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 来源省份 | 二试成绩 | 三试舞蹈构思 | 乐理 | 综合成绩 |
1 | 3501032057 | 张益嘉 | 女 | 汉族 | 辽宁 | 80.8999 | 82.5 | 66 | 80.05 |
2 | 3501032046 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 广东 | 85.9859 | 81.5 | 42 | 79.793 |
3 | 3501032019 | 马丽星 | 女 | 回族 | 河北 | 78.2712 | 77 | 46 | 74.5356 |
4 | 3501032047 | 韩金泉 | 女 | 汉族 | 北京 | 79.1284 | 82.5 | 14.5 | 74.0142 |
5 | 3501032018 | 宋利捷 | 女 | 苗族 | 广东 | 79.8003 | 75.5 | 33 | 73.4002 |
6 | 3501032068 | 吴眉沂 | 女 | 侗族 | 湖南 | 66.1429 | 80.5 | 71.5 | 72.4215 |
7 | 3501032056 | 王沫予 | 女 | 汉族 | 山西 | 77.0287 | 72.5 | 45.5 | 72.0644 |
8 | 3501032085 | 刘丁睿 | 女 | 满族 | 吉林 | 76.9999 | 78 | 20 | 71.7 |
9 | 3501032020 | 廉娅洁 | 女 | 汉族 | 北京 | 77.971 | 77.5 | 5.5 | 70.5355 |
10 | 3501032002 | 曲苗苗 | 女 | 汉族 | 辽宁 | 72.4716 | 77.5 | 29 | 70.1358 |
11 | 3501032061 | 姜亭羽 | 女 | 汉族 | 江苏 | 73.886 | 73.5 | 33.5 | 69.693 |
12 | 3501032071 | 石慧娟 | 女 | 壮族 | 广西 | 75.0287 | 80 | 0 | 69.5144 |
13 | 3501032096 | 周美辰 | 女 | 汉族 | 贵州 | 78.2284 | 70 | 24 | 69.5142 |
14 | 3501032010 | 吴小棠 | 女 | 汉族 | 北京 | 67.5284 | 79.5 | 25 | 68.0642 |
15 | 3501032064 | 索慕瑶 | 女 | 汉族 | 吉林 | 66.443 | 80 | 24 | 67.6215 |
16 | 3501032011 | 茹晓燕 | 女 | 汉族 | 北京 | 64.7285 | 72 | 60 | 67.1643 |
17 | 3501032062 | 李禛怡 | 女 | 汉族 | 北京 | 72.8572 | 72.5 | 17 | 67.1286 |
18 | 3501032008 | 魏菁孺 | 女 | 汉族 | 山东 | 71.9715 | 72.5 | 21 | 67.0858 |
19 | 3501032087 | 张雯茜 | 女 | 汉族 | 陕西 | 68.8002 | 70 | 45 | 66.9001 |
20 | 3501032067 | 肖诗琴 | 女 | 汉族 | 广东 | 69.0854 | 76 | 18 | 66.7427 |
21 | 3501032053 | 刘文欣 | 女 | 汉族 | 河北 | 68.8283 | 70 | 37 | 66.1142 |
22 | 3501032036 | 张馨 | 女 | 汉族 | 北京 | 75.3428 | 64.5 | 25 | 65.9714 |
23 | 3501032078 | 李亚杰 | 女 | 汉族 | 山西 | 74.0284 | 67.5 | 19 | 65.9142 |
24 | 3501032029 | 孙煦雯 | 女 | 汉族 | 北京 | 71.1858 | 66 | 39 | 65.8929 |
25 | 3501032060 | 闫锐莹 | 女 | 汉族 | 吉林 | 69.8855 | 70 | 25.5 | 65.4928 |
26 | 3501032093 | 于晶童 | 女 | 汉族 | 吉林 | 66.5428 | 73.5 | 25 | 65.1714 |
27 | 3501032063 | 谭莹莹 | 女 | 汉族 | 四川 | 72.557 | 66 | 23 | 64.9785 |
28 | 3501032083 | 张艺瑶 | 女 | 蒙古族 | 吉林 | 67.957 | 68.5 | 30.5 | 64.4285 |
29 | 3501032040 | 欧仕芳 | 女 | 汉族 | 重庆 | 71.1145 | 64.5 | 27.5 | 64.1073 |
30 | 3501032035 | 杨怡 | 女 | 汉族 | 广东 | 67.1716 | 67.5 | 28 | 63.3858 |
31 | 3501032014 | 钟英茜 | 女 | 汉族 | 广东 | 69.1716 | 69.5 | 9 | 63.2858 |
32 | 3501032038 | 邓思佳 | 女 | 汉族 | 湖南 | 70.2429 | 62 | 14 | 61.3215 |
33 | 3501032055 | 崔津宁 | 女 | 汉族 | 吉林 | 62.1001 | 70 | 13.5 | 60.4001 |
34 | 3501032017 | 高淦雪 | 女 | 汉族 | 北京 | 66.1 | 62 | 22 | 60.05 |
35 | 3501032054 | 张梦雅 | 女 | 回族 | 云南 | 67.3574 | 64.5 | 4.5 | 59.9287 |
36 | 3501032039 | 邓静 | 女 | 汉族 | 四川 | 66.0713 | 62.5 | 4 | 58.4357 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。