免费发布信息提交

中央民族大学2015年音乐专业测试合格名单

高考资讯网  更新时间:2015-04-04  文章来源:中央民族大学  作者:未知

  音乐学院考生及家长:

  现将获得我校音乐学院2015年专业测试合格资格的考生名单公布(详见左侧相应链接)。

  名单的确定严格按照我校2015年《音乐学院招生简章》所公布原则进行,简要说明如下:

  1.除音乐表演(钢琴)和作曲专业外的考生,视唱练耳成绩必须达到2分以上(5分制)。表演专业各方向主课成绩特别优秀者(器种第一名或声乐前三名)以及人口较少少数民族可适当降低要求。

  2. 音乐表演(钢琴)和作曲专业考生三试(视唱练耳及乐理)各科成绩应在60分以上(百分制),主课前三名可适当降低要求;音乐表演(少数民族乐器)专业考生,视唱练耳成绩仅作参考。

  3.在视唱练耳成绩达到上述要求、专业综合成绩达60分以上(百分制)、且各项考试不缺项的考生中,根据各专业综合成绩由高到低进行排队(器乐类考虑器种),按照最高不超过招生计划1:3的比例发放专业合格证。

  4.各专业综合成绩的计算公式详见我校2015年《音乐学院招生简章》。

  5.所有参加复试考生的各项成绩请点击如下连接查询。查询注意事项:京外考点进京复试考生未上网填写复试信息且未进文考的,查询分数时不要输入身份证号,否则会显示无考生信息。

  点击进入:复试考生成绩查询

  中央民族大学招生办公室

  2015年3月13日

专业:音乐表演(管乐演奏) 共32人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2501010038 95 单簧管
2 2501010039 92.75 单簧管
3 2501010008 80.583 单簧管
4 2501010002 74.333 单簧管
5 2501010011 70.467 单簧管
6 2506010003 62.167 单簧管
7 2501010024 95 双簧管
8 2506010014 95 双簧管
9 2501010025 93.75 双簧管
10 2506010002 92.667 双簧管
11 2502010006 72.133 双簧管
12 2501010009 94.667 小号
13 2501010006 91.833 小号
14 2504010001 87.167 小号
15 2501010014 95 大管
16 2501010010 91.667 大管
17 2501010005 61.333 大管
18 2501010040 94.75 圆号
19 2501010032 91.833 圆号
20 2502010015 91 圆号
21 2501010020 90.417 圆号
22 2501010035 94.917 长号
23 2501010036 92.833 长号
24 2501010045 89.5 长号
25 2501010029 87.667 长号
26 2501010030 95 长笛
27 2501010031 93.583 长笛
28 2501010044 90.083 长笛
29 2501010015 88.833 长笛
30 2501010017 88.5 长笛
31 2506010018 82.5 长笛
32 2501010034 94 大号

专业:音乐表演(弦乐演奏) 共44人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2506020002 91.4 小提琴
2 2501020030 87.4 小提琴
3 2501020075 87.2 小提琴
4 2501020067 86 小提琴
5 2501020028 85.2 小提琴
6 2503020030 85.2 小提琴
7 2502020001 85 小提琴
8 2501020018 83.4 小提琴
9 2501020034 82.6 小提琴
10 2501020011 81.6 小提琴
11 2501020060 78.9 小提琴
12 2501020053 78.4 小提琴
13 2501020039 77 小提琴
14 2502020009 76.6 小提琴
15 2501020073 76.2 小提琴
16 2501020074 75.2 小提琴
17 2501020019 74.2 小提琴
18 2501020058 73.4 小提琴
19 2501020001 72.8 小提琴
20 2506020008 72.8 小提琴
21 2501020002 71.2 小提琴
22 2501020027 67.8 小提琴
23 2501020065 66 小提琴
24 2501020042 64.4 小提琴
25 2501020048 63.6 小提琴
26 2501020029 88.8 中提琴
27 2501020016 86.2 中提琴
28 2501020061 84 中提琴
29 2504020006 82.8 中提琴
30 2502020007 79.8 中提琴
31 2501020081 76 中提琴
32 2506020015 75.8 中提琴
33 2501020024 70.8 中提琴
34 2501020006 67.8 中提琴
35 2501020031 90.4 低音提琴(洋乐)
36 2501020035 88.8 低音提琴(洋乐)
37 2501020041 81.8 低音提琴(洋乐)
38 2501020037 79.8 低音提琴(洋乐)
39 2501020021 79.4 低音提琴(洋乐)
40 2501020038 86.2 大提琴(洋乐)
41 2501020017 84 大提琴(洋乐)
42 2501020047 88.8 竖琴
43 2501020013 80 竖琴
44 2501020066 79.6 竖琴
注:大提琴(民乐)、低音提琴(民乐)和低音提琴(少器)器种招生计划分属中国乐器(拉弦、吹奏)方向和中国乐器(少数民族乐器)方向,合格名单请到上述两个专业方向查询。

专业:音乐表演(钢琴演奏) 共13人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2502030011 95 钢琴
2 2501030013 93 钢琴
3 2501030040 92.333 钢琴
4 2501030014 91.333 钢琴
5 2501030016 90 钢琴
6 2501030015 87.333 钢琴
7 2501030010 84.333 钢琴
8 2502030009 81.833 钢琴
9 2501030021 76.667 钢琴
10 2501030043 68.667 钢琴
11 2501030044 68.667 钢琴
12 2501030009 68.333 钢琴
13 2506030002 62.667 钢琴

专业:音乐表演(打击乐) 共7人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2501040006 93.433 西洋打击乐
2 2501040008 92.167 西洋打击乐
3 2501040007 82.5 西洋打击乐
4 2501040010 76.067 西洋打击乐
5 2501040002 92.633 民族打击乐
6 2501040005 84 民族打击乐
7 2501040013 82.667 民族打击乐

专业:音乐表演(中国乐器拉弦、吹奏) 共55人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2506050017 93.86 二胡
2 2501050006 93.74 二胡
3 2501050051 93.18 二胡
4 2502050019 93.08 二胡
5 2502050003 93.04 二胡
6 2506050009 92.54 二胡
7 2502050008 92.44 二胡
8 2501050031 92.02 二胡
9 2506050003 91.92 二胡
10 2501050044 90.24 二胡
11 2501050030 86.22 二胡
12 2501050007 85.82 二胡
13 2504050008 85.82 二胡
14 2506050002 85.66 二胡
15 2501050066 82.4 二胡
16 2501050048 80.8 二胡
17 2506050005 80.72 二胡
18 2501050037 80.52 二胡
19 2501050025 80.26 二胡
20 2506050012 80.24 二胡
21 2501050009 80.02 二胡
22 2501050027 79.78 二胡
23 2501050055 78.76 二胡
24 2501050026 78.6 二胡
25 2501050017 77.2 二胡
26 2501050042 77.2 二胡
27 2501050046 76 二胡
28 2502050011 73.4 二胡
29 2501050023 72.2 二胡
30 2501050032 71.98 二胡
31 2501050057 91.46 高音笙
32 2501050008 84.32 高音笙
33 2501050024 77.26 高音笙
34 2501050056 92.62 中音笙
35 2501050036 92.3 高音唢呐
36 2501050019 84.9 高音唢呐
37 2501050067 75.6 高音唢呐
38 2502050013 93.5 中音唢呐
39 2501050029 68.8 中音唢呐
40 2501050059 93.72 笛子
41 2501050054 92.9 笛子
42 2501050071 90.1 笛子
43 2501050049 83 笛子
44 2502050017 79.64 笛子
45 2501050045 78.64 笛子
46 2501020009 74.6 低音提琴(民乐)
47 2501020084 74.6 低音提琴(民乐)
48 2501020015 73.2 低音提琴(民乐)
49 2501020082 70.6 低音提琴(民乐)
50 2503020011 85.8 大提琴(民乐)
51 2503020012 83.6 大提琴(民乐)
52 2501020083 79.6 大提琴(民乐)
53 2501020049 78.8 大提琴(民乐)
54 2501020043 77.4 大提琴(民乐)
55 2501020036 77.2 大提琴(民乐)

专业:音乐表演(中国乐器弹拨)  共29人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2501060003 95 古筝
2 2501060041 92.5 古筝
3 2503060016 85.75 古筝
4 2501060020 85.25 古筝
5 2501060024 64.5 古筝
6 2501060001 94.75 琵琶
7 2501060039 92.125 琵琶
8 2501060006 91.75 琵琶
9 2501060043 91.25 琵琶
10 2501060038 90 琵琶
11 2501060046 82.25 琵琶
12 2501060037 79.5 琵琶
13 2501060034 78 琵琶
14 2506060001 77.75 琵琶
15 2501060009 74.5 琵琶
16 2501060042 69.5 琵琶
17 2506060026 64.5 琵琶
18 2501060014 94.5 扬琴
19 2501060033 93.625 扬琴
20 2501060017 92.625 扬琴
21 2501060027 91 扬琴
22 2501060028 82.75 扬琴
23 2501060040 82 扬琴
24 2501060035 80.75 扬琴
25 2501060029 79 扬琴
26 2502060010 68.75 扬琴
27 2501060030 85.75 中阮
28 2501060023 85.5 中阮
29 2501060026 82.25 中阮

专业:音乐表演(少数民族乐器)  共34人(含乌鲁木齐考点进入文考考生)
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2503070001 91 马头琴
2 2503070024 90 马头琴
3 2503070017 88.667 马头琴
4 2503070021 88.333 马头琴
5 2502070001 84 马头琴
6 2501070003 69.333 马头琴
7 2503070007 61.333 马头琴
8 2501070005 89.333 火不思
9 2501070002 88.333 火不思
10 2503070005 88.333 四胡
11 2501070008 90 二胡
12 2501070006 90 芦笙
13 2501070007 82 芦笙
14 2505070001 86.333 巴乌
15 2507070014 88 艾捷克
16 2507070011 87 艾捷克
17 2507070008 89 弹拨尔
18 2507070012 88 弹拨尔
19 2507070007 87 弹拨尔
20 2507070026 87 弹拨尔
21 2507070002 89 冬不拉
22 2507070004 88 冬不拉
23 2507070006 87 冬不拉
24 2507070003 86 冬不拉
25 2507070020 80 冬不拉
26 2507070016 89 热瓦甫
27 2507070022 87 热瓦甫
28 2507070025 86 热瓦甫
29 2507070005 88 手风琴
30 2507070010 83 手风琴
31 2507070015 87 手鼓
32 2501020010 83.8 低音提琴(少器)
33 2501020012 83 低音提琴(少器)
34 2501020077 73.8 低音提琴(少器)

专业:音乐表演(声乐) 男生  共21人
序号 报名号 综合成绩 唱法
1 2501080136 94.16 美声或民族
2 2501080026 93.56 美声或民族
3 2506080054 93.5 美声或民族
4 2504080041 93.18 美声或民族
5 2502080024 92.48 美声或民族
6 2501080172 91.96 美声或民族
7 2502080070 90.36 美声或民族
8 2505080030 89.6 美声或民族
9 2506080105 87.16 美声或民族
10 2501080089 85.36 美声或民族
11 2501080090 84.2 美声或民族
12 2502080047 83.68 美声或民族
13 2503080123 83.3 美声或民族
14 2501080114 83.2 美声或民族
15 2506080061 82.6 美声或民族
16 2501080037 82.4 美声或民族
17 2501080251 81.92 美声或民族
18 2501080238 81.4 美声或民族
19 2503080044 81.4 美声或民族
20 2501080195 81.28 美声或民族
21 2506080050 80.3 美声或民族

专业:音乐表演(声乐) 女生  共50人
序号 报名号 综合成绩 唱法
1 2504080060 94.12 美声或民族
2 2506080028 94.012 美声或民族
3 2506080044 93.8 美声或民族
4 2504080046 93.5 美声或民族
5 2502080083 93.3 美声或民族
6 2505080066 93.12 美声或民族
7 2501080126 93.04 美声或民族
8 2501080242 92.5 美声或民族
9 2501080107 91.86 美声或民族
10 2506080060 91.82 美声或民族
11 2503080086 91.76 美声或民族
12 2501080127 91.42 美声或民族
13 2504080068 90.84 美声或民族
14 2501080020 88.5 美声或民族
15 2501080050 84.7 美声或民族
16 2501080038 84.4 美声或民族
17 2501080277 82.86 美声或民族
18 2501080072 82.16 美声或民族
19 2501080220 82 美声或民族
20 2505080052 81.7 美声或民族
21 2501080218 81.44 美声或民族
22 2501080201 81.1 美声或民族
23 2502080093 79.7 美声或民族
24 2503080116 79.32 美声或民族
25 2501080141 79.3 美声或民族
26 2501080022 79.2 美声或民族
27 2501080275 79.16 美声或民族
28 2501080189 79.04 美声或民族
29 2506080086 78.6 美声或民族
30 2501080157 78.3 美声或民族
31 2501080194 77.08 美声或民族
32 2501080135 76.36 美声或民族
33 2505080039 76.2 美声或民族
34 2501080188 76.1 美声或民族
35 2501080165 75.72 美声或民族
36 2502080088 75.6 美声或民族
37 2501080267 75.36 美声或民族
38 2501080109 74.82 美声或民族
39 2502080010 74.6 美声或民族
40 2501080104 74.54 美声或民族
41 2501080023 74.4 美声或民族
42 2501080278 74.34 美声或民族
43 2503080104 74.24 美声或民族
44 2501080008 74.2 美声或民族
45 2501080098 74 美声或民族
46 2501080190 73.9 美声或民族
47 2501080084 73.4 美声或民族
48 2501080123 73.2 美声或民族
49 2501080118 73 美声或民族
50 2502080108 73 美声或民族

专业:音乐学(音乐教育)声乐 男生  共16人
序号 报名号 综合成绩 唱法
1 2503100025 92.9 美声或民族
2 2503100034 91.3197 美声或民族
3 2505100001 90.5203 美声或民族
4 2507100043 90.5003 美声或民族
5 2501100052 88.3753 美声或民族
6 2501100036 88.2747 美声或民族
7 2502100009 84.575 美声或民族
8 2501100047 79.7503 美声或民族
9 2502100004 79.5003 美声或民族
10 2502100032 78.0497 美声或民族
11 2502100035 77.025 美声或民族
12 2501100024 70.4253 美声或民族
13 2501100037 68.5 美声或民族
14 2501100075 67.025 美声或民族
15 2501100020 66.5003 美声或民族
16 2501100012 66.375 美声或民族

专业:音乐学(音乐教育)声乐 女生  共27人
序号 报名号 综合成绩 唱法
1 2504100020 93.45 美声或民族
2 2505100012 92.7377 美声或民族
3 2504100014 92 美声或民族
4 2504100035 91.9197 美声或民族
5 2501100003 90.75 美声或民族
6 2504100001 90.73 美声或民族
7 2506100026 90.3253 美声或民族
8 2501100064 90.2497 美声或民族
9 2503100037 89.8997 美声或民族
10 2506100015 89.425 美声或民族
11 2504100040 88.5497 美声或民族
12 2506100053 87.8247 美声或民族
13 2501100016 87.0747 美声或民族
14 2501100007 86.95 美声或民族
15 2507100016 86.5747 美声或民族
16 2506100006 81.9747 美声或民族
17 2503100008 81.6747 美声或民族
18 2504100064 81.475 美声或民族
19 2503100036 81.1003 美声或民族
20 2503100035 81.0497 美声或民族
21 2506100028 79.8497 美声或民族
22 2501100045 79.1503 美声或民族
23 2506100014 78.6253 美声或民族
24 2506100050 78.6 美声或民族
25 2506100031 78.0997 美声或民族
26 2502100010 77.3753 美声或民族
27 2501100005 77.1997 美声或民族

专业:音乐教育(器乐) 共18人
序号 报名号 综合成绩 器种
1 2501110043 90.2667 双簧管
2 2501110063 89.833 钢琴
3 2501110033 89.5003 小提琴
4 2502110016 87.833 钢琴
5 2501110036 87.6003 钢琴
6 2501110038 86.917 大提琴
7 2507110027 86.767 冬不拉
8 2501110019 85.3667 古筝
9 2501110011 84.7664 高音唢呐
10 2501110012 84.533 单簧管
11 2501110022 84 钢琴
12 2506110012 83.0497 钢琴
13 2501110021 82.0997 钢琴
14 2502110027 81.5836 钢琴
15 2502110028 81.3667 钢琴
16 2506110007 80.5664 古筝
17 2504110028 80.433 琵琶
18 2506110013 79.8333 钢琴

专业:音乐学(音乐学) 共16人
序号 报名号 综合成绩
1 2501120015 86.6167
2 2501120011 81.2333
3 2501120012 80.4668
4 2501120001 77.3999
5 2501120031 74.6499
6 2501120025 73.1334
7 2501120041 70.8166
8 2501120043 66.8333
9 2501120040 66.7834
10 2501120035 66.7334
11 2501120030 65.75
12 2501120003 65.6832
13 2501120029 64.7834
14 2501120024 64.2167
15 2501120016 62.5001
16 2501120026(赫哲族) 56.0167

专业:作曲与作曲技术理论 共15人
序号 报名号 综合成绩
1 2501090007 91.592
2 2501090011 90.5036
3 2501090015 90.1836
4 2501090008 89.4267
5 2501090001 89.387
6 2501090009 88.4169
7 2501090004 88.1419
8 2501090002 87.2531
9 2501090010 87.2283
10 2501090018 84.6003
11 2501090014 84.3042
12 2501090006 82.9951
13 2501090021 77.6582
14 2501090013 77.3084
15 2505090003 76.2748

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions