我校2015年对口招生考试的阅卷、查分等工作已经结束,根据《黄山学院2015年面向中职毕业生对口招生章程》规定,以下考生达到我校录取要求,现予以公示。如有异议,请于3月31日16:00前以书面形式或电子邮件反馈到招生办公室、纪委办公室,联系电话:0559-2546599 2546633 0559-2546568(兼传真),邮箱:hsujw@hsu.edu.cn
考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
15340823990438 | 刘杨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990500 | 卓明利 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341021990175 | 吴凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341623990077 | 李亚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990404 | 张皖豫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990451 | 周伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340201990355 | 杨柳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990448 | 柳兆伦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341622990311 | 焦重阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990450 | 张萍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990388 | 许新旗 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340825990259 | 金晓玉 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990394 | 王友芹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341021990169 | 潘楷晖 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340201990228 | 房铭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341823990182 | 郑汉东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341021990167 | 刘方 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341602990289 | 朱霞妹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341622990305 | 崔朋成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341021990170 | 汪芳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340501990091 | 乔亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990390 | 程王宝 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340501990331 | 王帅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340201990354 | 陈禹 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341823990355 | 姚涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341602990276 | 潘艳娟 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990402 | 谷文秀 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340881990224 | 王钰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990757 | 田壮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340101990969 | 李瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340801990042 | 曹媛媛 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341602990226 | 葛帅帅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990132 | 王兴蓉 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340825990255 | 贺金花 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340201990225 | 方言 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340101990971 | 陈磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340825990276 | 余果 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341822990222 | 潘腾 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990413 | 张国平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340881990230 | 吴凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990139 | 时宏志 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341823990348 | 文正 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341525990012 | 张乃友 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990134 | 孙连杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341622990306 | 许强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341602990277 | 朱汪佩 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341021990171 | 汪垄彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990506 | 付克大 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340881990233 | 潘丹丹 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990403 | 董秀彪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990140 | 朱加文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340825990264 | 王芳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990425 | 张海阔 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341801990070 | 黄积峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340801990028 | 徐华珍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990512 | 崔兴余 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990137 | 姚文杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990135 | 郑修广 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341202990394 | 孙广彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990414 | 万壮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990515 | 张平顺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341323990754 | 尹明辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340222990012 | 吴俊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341623990069 | 闫文强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341823990175 | 吴家乐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15340825990269 | 孙园园 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15341181990141 | 张德文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341801990523 | 周建勇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341602990278 | 李华珍 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
15340501990110 | 胡皓璇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15341881990135 | 杨旭然 | 女 | 旅游管理 |
15340101990264 | 申宇辰 | 女 | 旅游管理 |
15340701990173 | 陶丹丹 | 女 | 旅游管理 |
15341822990530 | 魏梦洁 | 女 | 旅游管理 |
15341822990508 | 包倩 | 女 | 旅游管理 |
15341822990664 | 蔡淑娴 | 女 | 旅游管理 |
15341822990665 | 常虹 | 女 | 旅游管理 |
15341823990047 | 周鹓 | 女 | 旅游管理 |
15341622990132 | 李闯锋 | 男 | 旅游管理 |
15341822990524 | 濮阳焕颖 | 女 | 旅游管理 |
15341822990668 | 程万节 | 女 | 旅游管理 |
15341622990131 | 张婷婷 | 女 | 旅游管理 |
15341822990510 | 陈方云 | 女 | 旅游管理 |
15341822990526 | 孙畅 | 女 | 旅游管理 |
15341722990001 | 唐金萍 | 女 | 旅游管理 |
15341622990133 | 黄蓉 | 女 | 旅游管理 |
15341822990674 | 刘艳 | 女 | 旅游管理 |
15341822990537 | 张洁 | 女 | 旅游管理 |
15341602990248 | 马园 | 女 | 旅游管理 |
15341323990273 | 吕夏莲 | 女 | 旅游管理 |
15341602990258 | 张蒙如 | 女 | 旅游管理 |
15341602990256 | 楚丽 | 女 | 旅游管理 |
15340824990037 | 方婷玉 | 女 | 旅游管理 |
15341622990147 | 谭笑永 | 男 | 旅游管理 |
15341822990525 | 阮磊 | 男 | 旅游管理 |
15341822990669 | 胡朝鑫 | 男 | 旅游管理 |
15341622990141 | 曹曼 | 女 | 旅游管理 |
15341881990011 | 李嫣冉 | 女 | 旅游管理 |
15341602990260 | 王丽 | 女 | 旅游管理 |
15340824990028 | 华芳 | 女 | 旅游管理 |
15341702990285 | 李惠敏 | 女 | 旅游管理 |
15341823990053 | 张璐 | 女 | 旅游管理 |
15341823990059 | 陈荣 | 女 | 旅游管理 |
15340824990029 | 何佳仪 | 女 | 旅游管理 |
15341323990626 | 周珍珠 | 女 | 旅游管理 |
15341323990269 | 张嫚 | 女 | 旅游管理 |
15341823990070 | 曹玉 | 女 | 旅游管理 |
15341323990271 | 徐宁 | 女 | 旅游管理 |
15340824990047 | 储节红 | 女 | 旅游管理 |
15340824990050 | 朱小燕 | 女 | 旅游管理 |
15340824990036 | 郝宇 | 女 | 旅游管理 |
15340322990021 | 许卓然 | 女 | 旅游管理 |
15340824990055 | 徐青 | 女 | 旅游管理 |
15341722990002 | 王港 | 男 | 旅游管理 |
15341622990136 | 谢倩倩 | 女 | 旅游管理 |
15341602990257 | 张巧玉 | 女 | 旅游管理 |
15340522990006 | 张雯雯 | 女 | 旅游管理 |
15340824990054 | 宋艳霞 | 女 | 旅游管理 |
15341702990292 | 丁文 | 女 | 旅游管理 |
15341722990007 | 李娟 | 女 | 旅游管理 |
15341881990002 | 李萍 | 女 | 旅游管理 |
15341602990242 | 罗朋 | 男 | 旅游管理 |
15340322990075 | 彭慧桃 | 女 | 旅游管理 |
15340824990044 | 徐莎莎 | 女 | 旅游管理 |
15341003990019 | 赵美晗 | 女 | 旅游管理 |
15341602990255 | 马梦想 | 男 | 旅游管理 |
15340824990042 | 汪紫菱 | 女 | 旅游管理 |
15341204990054 | 丁京京 | 女 | 旅游管理 |
15341822990532 | 徐雅芝 | 女 | 旅游管理 |
15340522990009 | 周千力 | 女 | 旅游管理 |
15341823990068 | 王玲玲 | 女 | 旅游管理 |
15340823990230 | 汪千慧 | 女 | 旅游管理 |
15341702990279 | 高翔 | 男 | 旅游管理 |
15340501990072 | 洪琴 | 女 | 旅游管理 |
15341702990288 | 张慧 | 女 | 旅游管理 |
15341003990027 | 王颖 | 女 | 旅游管理 |
15341003990025 | 吴梦瑶 | 女 | 旅游管理 |
15341003990024 | 张慧娣 | 女 | 旅游管理 |
15341702990253 | 尤爱玲 | 女 | 旅游管理 |
15340522990008 | 熊云徽 | 女 | 旅游管理 |
15340201990139 | 曹先明 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340201990178 | 黄勇南 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15341822990666 | 陈洪 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990536 | 张好 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990535 | 张鼎 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990676 | 杨涛 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990509 | 卞回回 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15341822990523 | 彭梦 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15341822990539 | 钟群 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990512 | 戴归香 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15341822990670 | 黄攀 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341822990534 | 曾霜霜 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15341822990518 | 刘瑶 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340828990059 | 储倩倩 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340828990091 | 徐万乐 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340828990075 | 余涛 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990069 | 刘衡 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990080 | 陈钰 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990078 | 刘玲玉 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340828990085 | 储江鹏 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340201990166 | 王磊 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15341622990279 | 王冬风 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990090 | 吴亚萍 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340101990265 | 魏金龙 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990086 | 胡智伟 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990399 | 储昭龙 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340201990179 | 汪诗芳 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340201990136 | 刘梦科 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340201990181 | 陶美月 | 女 | 烹饪与营养教育 |
15340101990266 | 李伟 | 男 | 烹饪与营养教育 |
15340828990094 | 程涛 | 男 | 烹饪与营养教育 |
黄山学院
二〇一五年三月二十五日