序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 证书等级 | 运动项目 | 体育成绩/名次 | 文化成绩 | 录取要求 |
1 | 150300077 | 药琦 | 男 | 山西省 | 山西省实验中学 | 国家二级 | 男子排球-自由人 | 73 | 188 | 二本65% |
2 | 150300107 | 张裕杰 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 | 国家一级 | 男子排球-自由人 | 67 | 170 | 二本线 |
3 | 150300361 | 周靖喆 | 男 | 辽宁省 | 鞍钢高级中学 | 国家一级 | 男子排球-主攻 | 90 | 101 | 单招 |
4 | 150300189 | 田茂臻 | 男 | 山东省 | 历城第二中学 | 国家一级 | 男子排球-主攻 | 77 | 124 | 二本线 |
5 | 150300152 | 刘明文 | 男 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 国家二级 | 男子排球-主攻 | 72.5 | 194 | 二本线 |
6 | 150300192 | 冯天骄 | 男 | 湖北省 | 葛洲坝中学 | 国家一级 | 男子排球-主攻 | 68 | 195 | 一本线 |
7 | 150300306 | 薛军 | 男 | 上海市 | 进才中学 | 国家一级 | 男子排球-接应 | 83 | 110 | 单招 |
8 | 150300103 | 李懋希 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 | 国家二级 | 男子排球-接应 | 75 | 211 | 二本线 |
9 | 150300231 | 高银泽 | 男 | 辽宁省 | 博园高级中学 | 国家一级 | 男子排球-接应 | 73.5 | 152 | 二本线 |
10 | 150300089 | 邱翊桓 | 男 | 重庆市 | 育才中学校 | 国家一级 | 男子排球-接应 | 68.5 | 152 | 一本线 |
11 | 150300104 | 高博涵 | 男 | 四川省 | 四川省成都市第七中学校 | 国家一级 | 男子排球-接应 | 68 | 185 | 一本线 |
12 | 150300245 | 陈皓明 | 男 | 江西省 | 南钢学校 | 国家一级 | 男子排球-副攻 | 90 | 94 | 单招 |
13 | 150300012 | 刘慎勇 | 男 | 江苏省 | 南京市第一中学 | 国家一级 | 男子排球-二传 | 74.5 | 191 | 二本65% |
14 | 150300170 | 杨玉婷 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 国家二级 | 女子铁饼 | 40.20米 | 188 | 二本65% |
15 | 150300457 | 李玉婷 | 女 | 重庆市 | 重庆市凤鸣山中学 | 国家一级 | 女子跳远 | 5.85米 | 140 | 单招 |
16 | 150300134 | 李欣雅 | 女 | 江苏省 | 江苏省外国语学校 | 国家二级 | 女子三级跳远 | 12.10米 | 199 | 二本65% |
17 | 150300188 | 田甜 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 国家二级 | 女子400米 | 59.44 | 210 | 二本65% |
18 | 150300307 | 陈婧文 | 女 | 辽宁省 | 凤城一中 | 国家二级 | 女子400米 | 59.90 | 138 | 二本线 |
19 | 150300458 | 肖裕婷 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 国家一级 | 女子200米 | 25.93 | 152 | 二本65% |
20 | 150300416 | 段樊莉 | 女 | 湖北省 | 宜昌市夷陵中学 | 国家二级 | 女子100米栏 | 15.12 | 163 | 二本65% |
21 | 150300088 | 龚康源 | 男 | 浙江省 | 金华市体育运动学校 | 国家一级 | 男子铁饼 | 47.29米 | 86 | 单招 |
22 | 150300261 | 吴宇轩 | 男 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 国家一级 | 男子跳远 | 6.73米 | 127 | 二本线 |
23 | 150300033 | 郭凯威 | 男 | 湖南省 | 株洲市第二中学 | 国家一级 | 男子跳高 | 1.90米 | 162 | 二本65% |
24 | 150300251 | 林圣超 | 男 | 山东省 | 曲阜市崇德学校 | 国家一级 | 男子800米 | 1:56.19 | 66 | 单招 |
25 | 150300020 | 陈立博 | 男 | 湖北省 | 夷陵中学 | 国家二级 | 男子400米栏 | 57.23 | 159 | 二本65% |
26 | 150300135 | 余钰龙 | 男 | 湖北省 | 汉川市补校 | 国家一级 | 男子400米 | 49.19 | 79 | 单招 |
27 | 150300226 | 赵致凯 | 男 | 宁夏区 | 银川市第九中学 | 国家一级 | 男子400米 | 50.76 | 155 | 二本65% |
28 | 150300381 | 王登 | 男 | 湖北省 | 十堰市第二中学 | 国家一级 | 男子400米 | 48.29 | 161 | 单招 |
29 | 150300355 | 蔡汶轩 | 男 | 湖北省 | 蔡甸区汉阳一中 | 国家二级 | 男子400米 | 50.81 | 150 | 二本线 |
30 | 150300321 | 李毅力 | 男 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 国家一级 | 男子200米 | 22.87 | 199 | 二本线 |
31 | 150300254 | 娄宇 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 | 国家二级 | 男子110米栏 | 15.81 | 120 | 二本65% |
32 | 150300003 | 罗锐鸿 | 男 | 广东省 | 宝安区宝安中学高中部 | 国家一级 | 男子100米 | 10.89 | 106 | 单招 |
33 | 150300472 | 顾婷婷 | 女 | 江苏省 | 盐城市第一中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 2 | 188 | 二本65% |
34 | 150300016 | 陈秋文 | 女 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 3 | 172 | 二本65% |
35 | 150300005 | 王惠洁 | 女 | 山东省 | 临朐第一中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 4 | 216 | 二本65% |
36 | 150300029 | 张帆 | 女 | 四川省 | 绵阳中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 5 | 187 | 二本65% |
37 | 150300293 | 韦一 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 6 | 162 | 二本线 |
38 | 150300131 | 商琳梓 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 9 | 143 | 二本线 |
39 | 150300054 | 邓茹月 | 女 | 山东省 | 临沂第一中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 11 | 154 | 二本线 |
40 | 150300283 | 韩旭 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 12 | 189 | 二本线 |
41 | 150300221 | 魏鹂萱 | 女 | 广西区 | 南宁市第二中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 14 | 203 | 一本线 |
42 | 150300330 | 王亚慧 | 女 | 山东省 | 青岛市第一中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 15 | 172 | 一本线 |
43 | 150300288 | 刘思宇 | 男 | 河南省 | 驻马店高中 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 2 | 151 | 二本65% |
44 | 150300040 | 梁昊鹏 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高中 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 3 | 215 | 二本65% |
45 | 150300024 | 苗洪硕 | 男 | 山东省 | 淄博中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 5 | 178 | 二本线 |
46 | 150300304 | 钱瑞文 | 男 | 江苏省 | 建邺区兴隆大街208号中华中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 6 | 140 | 二本线 |
47 | 150300095 | 隋忱汐 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 7 | 242 | 二本线 |
48 | 150300236 | 潘立成 | 男 | 江苏省 | 苏州市田家炳实验高级中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 8 | 136 | 二本线 |
49 | 150300048 | 曹泽龙 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 国家一级 | 乒乓球-非单招 | 9 | 243 | 一本线 |
50 | 150300335 | 崔榕峰 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第四十中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 10 | 189 | 一本线 |
51 | 150300073 | 李瑞康 | 男 | 山东省 | 淄博中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 11 | 158 | 一本线 |
52 | 150300091 | 施展 | 男 | 山东省 | 淄博市实验中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 13 | 242 | 一本线 |
53 | 150300270 | 沈怿 | 男 | 湖南省 | 中南大学第一附属中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 14 | 142 | 一本线 |
54 | 150300155 | 薛绍鸿 | 男 | 广东省 | 龙城高级中学 | 国家二级 | 乒乓球-非单招 | 16 | 148 | 一本线 |
55 | 150300344 | 张宁一 | 男 | 湖北省 | 湖北省体育运动学校 | 国家健将 | 羽毛球-注册 | 1 | 55 | 单招 |
56 | 150300291 | 李思荃 | 男 | 江苏省 | 南京市第九中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 1 | 170 | 单招 |
57 | 150300114 | 邓承航 | 男 | 广西区 | 广西玉林高级中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 2 | 150 | 二本65% |
58 | 150300004 | 王卓凡 | 男 | 福建省 | 漳州第一中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 3 | 142 | 二本65% |
59 | 150300036 | 李枘键 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 5 | 130 | 二本线 |
60 | 150300079 | 高帷宸 | 男 | 湖北省 | 夷陵中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 9 | 209 | 二本线 |
61 | 150300259 | 徐宸浩 | 男 | 浙江省 | 杭州第二中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 10 | 215 | 二本线 |
62 | 150300097 | 韩方远 | 男 | 山东省 | 泰安市第二中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 11 | 209 | 二本线 |
63 | 150300395 | 陈龙腾 | 男 | 湖南省 | 邵阳市第一中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 15 | 141 | 一本线 |
64 | 150300297 | 兰天 | 男 | 四川省 | 石室中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 15 | 229 | 一本线 |
65 | 150300137 | 陆景辰 | 女 | 河南省 | 什刹海体育运动学校 | 国家一级 | 羽毛球-注册 | 1 | 101 | 单招 |
66 | 150300084 | 陈紫璇 | 女 | 广西区 | 玉州区第一中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 1 | 112 | 单招 |
67 | 150300112 | 刘兴 | 女 | 福建省 | 福建省漳州第三中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 2 | 79 | 单招 |
68 | 150300369 | 王宬鸿 | 女 | 湖北省 | 东风高级中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 3 | 155 | 二本65% |
69 | 150300229 | 钟炯 | 女 | 江西省 | 赣南师范学院附属中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 4 | 251 | 二本65% |
70 | 150300072 | 孙煜然 | 女 | 江苏省 | 江苏省清江中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 5 | 141 | 二本线 |
71 | 150300096 | 叶如丹 | 女 | 山西省 | 山西省实验中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 6 | 186 | 二本线 |
72 | 150300140 | 吴彧 | 女 | 江西省 | 新余市第四中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 7 | 205 | 二本线 |
73 | 150300144 | 张娱 | 女 | 江西省 | 鹰潭市第一中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 8 | 222 | 二本线 |
74 | 150300313 | 任立韵 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 9 | 225 | 一本线 |
75 | 150300172 | 杨心茹 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 10 | 238 | 一本线 |
76 | 150300264 | 郦佳瑶 | 女 | 浙江省 | 杭州高级中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 11 | 202 | 一本线 |
77 | 150300337 | 谢羽婷 | 女 | 广西区 | 柳州铁一中 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 12 | 198 | 一本线 |
78 | 150300211 | 钟雨妮 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学 | 国家二级 | 羽毛球-非注册 | 13 | 237 | 一本线 |
79 | 150300080 | 聂晓妍 | 女 | 广西区 | 桂林中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 15 | 132 | 一本线 |
80 | 150300162 | 肖楚寒 | 女 | 江西省 | 新钢中学 | 国家一级 | 羽毛球-非注册 | 16 | 150 | 一本线 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。