(以成绩排名为序)
注:总分相同时,即兴话题分数高者优先;总分与即兴话题分数均相同时,模拟现场报道分数高者优先。
排名 | 网报编号 | 姓名 | 省份 | 中学 | 性别 | 总分 |
1 | 150700304 | 袁冬琪 | 河南省 | 河南省郑州市明新中学(郑州一中分校) | 女 | 88.5 |
2 | 150700125 | 衡姝颖 | 山东省 | 山东省枣庄市滕州市第一中学 | 女 | 87.33 |
3 | 150701410 | 鲁晓天 | 湖北省 | 湖北省武汉市第二中学 | 男 | 86.5 |
4 | 150700422 | 徐婳 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区包头市第九中学 | 女 | 86.17 |
5 | 150700300 | 乐章 | 湖北省 | 湖北省武汉市湖北省水果湖高级中学 | 女 | 85.67 |
6 | 150700115 | 徐文卿 | 重庆市 | 重庆市第一中学 | 男 | 85.51 |
7 | 150700225 | 晋凡舒 | 湖北省 | 湖北省武汉市湖北省武昌实验中学分校 | 女 | 85.34 |
8 | 150700332 | 刘琦 | 广东省 | 广东省广州市广东实验中学 | 男 | 85.34 |
9 | 150700013 | 张雅萌 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市第二中学 | 女 | 85.33 |
10 | 150700632 | 张宇晴 | 河北省 | 河北省衡水市衡水中学 | 女 | 85 |
11 | 150700494 | 于知江 | 新疆维吾尔 自治区 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州华山中学 | 男 | 84.67 |
12 | 150700462 | 晋善靖美 | 安徽省 | 安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学 | 女 | 84.6 |
13 | 150700258 | 张天霖 | 河北省 | 河北省邢台市第二中学(南校区) | 男 | 84.51 |
14 | 150701677 | 李春剑 | 河北省 | 河北省石家庄市河北师范大学附属中学 | 女 | 84 |
15 | 150700504 | 王泽宇 | 安徽省 | 安徽省合肥市一六八中学 | 女 | 83.93 |
16 | 150700806 | 孙嘉然 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县第一中学 | 女 | 83.84 |
17 | 150700564 | 王一乐 | 河南省 | 河南省郑州市郑州七中 | 男 | 83.66 |
18 | 150700771 | 侯嘉晨 | 北京市 | 北京市第十七中学 | 男 | 83.33 |
19 | 150700043 | 刘航 | 湖北省 | 湖北省武汉市第一中学 | 男 | 83.33 |
20 | 150700123 | 张艺龄 | 山东省 | 山东省淄博市第一中学 | 女 | 83.17 |
21 | 150700501 | 王景 | 河北省 | 河北省石家庄市自强学校 | 男 | 82.93 |
22 | 150700476 | 周怡乐 | 重庆市 | 重庆市南开中学 | 女 | 82.67 |
23 | 150700690 | 刘吴瑗 | 湖北省 | 湖北省武汉市育才高级中学 | 女 | 82.66 |
24 | 150701333 | 任鑫琦 | 山西省 | 山西省运城市康杰中学 | 女 | 82.5 |
25 | 150701159 | 王加琛 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市第三十二中学校 | 男 | 82.43 |
26 | 150700606 | 崔玥 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区包头市包头市第一中学 | 男 | 82.33 |
27 | 150702472 | 李可萌 | 湖南省 | 湖南省岳阳市岳阳县一中 | 女 | 82.33 |
28 | 150701403 | 黄靖宇 | 重庆市 | 重庆市第一中学 | 男 | 82.16 |
29 | 150700372 | 熊艺羽 | 湖北省 | 湖北省武汉市东湖中学 | 女 | 82 |
30 | 150701074 | 曲昊 | 山东省 | 山东省潍坊市高密市第一中学 | 男 | 81.99 |
31 | 150700563 | 李康健 | 河北省 | 河北省石家庄市第二中学 | 男 | 81.93 |
32 | 150700780 | 陈悦 | 北京市 | 北京市北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 女 | 81.84 |
33 | 150702432 | 孙筱倩 | 山东省 | 山东省青岛市第十九中学 | 女 | 81.83 |
34 | 150700766 | 董昕祎 | 河北省 | 河北省石家庄市第十七中学 | 女 | 81.67 |
35 | 150700379 | 丁若愚 | 河北省 | 河北省衡水市河北衡水中学 | 女 | 81.67 |
36 | 150700206 | 陈滢钰 | 湖北省 | 湖北省孝感市孝感高级中学 | 女 | 81.66 |
37 | 150700828 | 卢思伽 | 湖南省 | 湖南省长沙市长沙市外国语学校 | 女 | 81.66 |
38 | 150700047 | 黄心怡 | 新疆维吾尔 自治区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第八中学 | 女 | 81.56 |
39 | 150701156 | 林治彪 | 江西省 | 江西省萍乡市湘东中学 | 男 | 81.34 |
40 | 150701944 | 张砾 | 安徽省 | 安徽省淮北市淮北市实验高级中学 | 男 | 81.33 |
41 | 150701031 | 林宁 | 广东省 | 广东省珠海市珠海市第一中学 | 女 | 81.33 |
42 | 150701898 | 胡亚东 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 男 | 81.17 |
43 | 150700837 | 周大捷 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉中学 | 男 | 81.17 |
44 | 150700135 | 陈乾奕 | 江苏省 | 江苏省南京市第九中学 | 女 | 81.16 |
45 | 150700381 | 刘未天 | 江西省 | 江西省南昌市第二中学 | 男 | 81 |
46 | 150701098 | 张兴伟 | 江西省 | 江西省萍乡市上栗中学 | 男 | 80.99 |
47 | 150700637 | 舒悦 | 湖北省 | 湖北省武汉市省实验中学 | 男 | 80.84 |
48 | 150702320 | 涂玥伲 | 贵州省 | 贵州省遵义市遵义县一中 | 女 | 80.67 |
49 | 150700752 | 刘晓晨 | 山东省 | 山东省潍坊市第一中学 | 女 | 80.67 |
50 | 150702183 | 高丝雨 | 湖北省 | 湖北省襄阳市第五中学 | 女 | 80.67 |
51 | 150700321 | 邬昆鹏 | 江西省 | 江西省南昌市南昌市第二中学 | 男 | 80.67 |
52 | 150700919 | 王雨 | 山东省 | 山东省济南市平阴县第一中学 | 女 | 80.67 |
53 | 150700734 | 王雯婧 | 山东省 | 山东省潍坊市昌乐二中 | 女 | 80.67 |
54 | 150701096 | 闫舜凯 | 黑龙江省 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 | 男 | 80.63 |
55 | 150701028 | 马碧洹 | 吉林省 | 吉林省吉林市吉化第一高级中学校 | 女 | 80.5 |
56 | 150700011 | 王晨 | 安徽省 | 安徽省马鞍山中加双语学校 | 男 | 80.5 |
57 | 150701872 | 李志昊 | 山东省 | 山东省青岛市第十九中学 | 男 | 80.33 |
58 | 150700398 | 马青 | 广东省 | 广东省广州市真光中学 | 女 | 80.33 |
59 | 150700117 | 彭晨 | 湖北省 | 湖北省武汉市国华中学 | 男 | 80.33 |
60 | 150700194 | 李力涛 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特中学 | 男 | 80.33 |
61 | 150700215 | 马黎彦 | 河南省 | 河南省郑州市回民中学 | 女 | 80.33 |
62 | 150700502 | 张雨薇 | 河南省 | 河南省郑州市回民中学 | 女 | 80.17 |
63 | 150702199 | 桂琦雯 | 湖南省 | 湖南省郴州市明星 | 女 | 80.16 |
64 | 150700269 | 罗煜昆 | 广东省 | 广东省广州市广雅中学 | 男 | 80.16 |
65 | 150701175 | 余婉莹 | 湖北省 | 湖北省襄阳市湖北省襄阳市第四中学 | 女 | 80 |
66 | 150700109 | 马全丰 | 黑龙江省 | 黑龙江省牡丹江市第二高级中学 | 男 | 80 |
66 | 150700224 | 洪文琦 | 陕西省 | 陕西省西安市西安高新一中国际部 | 女 | 80 |
68 | 150700311 | 石璐 | 贵州省 | 贵州省贵阳市北京师范大学贵阳附属中学 | 女 | 80 |
69 | 150700601 | 李逸晨 | 河南省 | 河南省郑州市第十一中学 | 男 | 80 |
70 | 150700274 | 姜可扬 | 陕西省 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡高级中学 | 女 | 79.84 |
71 | 150700403 | 宋易楚 | 山西省 | 山西省晋城市第一中学 | 女 | 79.67 |
72 | 150701052 | 刘宇鑫 | 河北省 | 河北省衡水市衡水中学 | 男 | 79.66 |
73 | 150700202 | 杨家瑞 | 天津市 | 天津市天津市津英中学 | 女 | 79.5 |
74 | 150700081 | 郝亚萍 | 山东省 | 山东省潍坊市第四中学 | 女 | 79.34 |
75 | 150700458 | 唐高妍 | 江西省 | 江西省南昌市第二中学 | 女 | 79.34 |
76 | 150700382 | 丑科钰 | 辽宁省 | 辽宁省大连市开发区第一高级中学 | 女 | 79.33 |
77 | 150700061 | 戴睿意 | 河北省 | 河北省石家庄市石家庄市第一中学 | 女 | 79.33 |
78 | 150701654 | 魏嘉赓 | 湖北省 | 湖北省武汉市华师大一附中 | 男 | 79.33 |
79 | 150702367 | 杜浩然 | 山东省 | 山东省济南市山东师大附中 | 男 | 79.33 |
80 | 150700619 | 张乃嘉 | 河南省 | 河南省新乡市第一中学实验学校 | 女 | 79.33 |
81 | 150701667 | 刘欣婷 | 湖南省 | 湖南省郴州市第一完全中学 | 女 | 79.33 |
82 | 150701594 | 李可淳 | 广东省 | 广东省广州大学附属中学 | 女 | 79.16 |
83 | 150700711 | 庹露丹 | 湖北省 | 湖北省荆门市龙泉高中 | 女 | 79.16 |
84 | 150701005 | 韩晓宇 | 河北省 | 河北省衡水市衡水市第二中学 | 女 | 79.01 |
85 | 150700677 | 刘宝瑞 | 河北省 | 河北省邯郸市第一中学 | 男 | 79 |
85 | 150702076 | 薛文恬 | 福建省 | 福建省福州市福州第十八中学 | 女 | 79 |
87 | 150700975 | 詹慈媛 | 安徽省 | 安徽省合肥市合肥一中 | 女 | 79 |
88 | 150700342 | 李想 | 广东省 | 广东省佛山市南海第一中学 | 女 | 79 |
89 | 150701000 | 徐奕莎 | 湖南省 | 湖南省长沙市湖南师大附中 | 女 | 79 |
90 | 150700031 | 张佳艺 | 河北省 | 河北省保定市第一中学 | 女 | 79 |
91 | 150701540 | 尹洋 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉市第三十九中学 | 男 | 79 |
92 | 150701870 | 邓英杰 | 福建省 | 福建省南平市邵武市第一中学 | 男 | 78.99 |
93 | 150700678 | 刘雨枝 | 湖南省 | 湖南省娄底市双峰县第一中学 | 女 | 78.94 |
94 | 150700250 | 杨智舟 | 山西省 | 山西省太原市五育中学 | 女 | 78.83 |
95 | 150701240 | 李铭泽 | 山东省 | 山东省滨州市北镇中学 | 男 | 78.77 |
96 | 150700773 | 张静凡 | 河北省 | 河北省衡水市河北衡水中学 | 女 | 78.67 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。