注:
1.投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩对照投档线判断自己可能的投档去向。
2.投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后自然产生的考生最低分数即为录取线。
编码 | 院校全称 | 投档线 | 语文 | 外语 | 数学 |
724 | 上海工程技术大学 | 147 | 87 | 38 | 22 |
741 | 上海济光职业技术学院 | 117 | 64 | 38 | 15 |
743 | 上海东海职业技术学院 | 110 | 62 | 44 | 4 |
744 | 上海工商职业技术学院 | 116 | 63 | 35 | 18 |
748 | 上海交通职业技术学院 | 101 | 71 | 25 | 5 |
756 | 上海工艺美术职业学院 | ||||
759 | 上海邦德职业技术学院 | 101 | 63 | 24 | 14 |
761 | 上海农林职业技术学院 | 104 | 68 | 30 | 6 |
762 | 上海中侨职业技术学院 | 108 | 67 | 18 | 23 |
764 | 上海震旦职业学院 | 110 | 64 | 28 | 18 |
765 | 上海立达职业技术学院 | 115 | 59 | 26 | 30 |
766 | 上海思博职业技术学院 | 108 | 61 | 33 | 14 |
767 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 56 | 47 | 0 |
769 | 上海电影艺术职业学院 | 135 | 77 | 49 | 9 |
801 | 安徽大学 | 109 | 64 | 22 | 23 |
808 | 承德石油高等专科学校 | ||||
809 | 安徽中医药高等专科学校 | ||||
810 | 天津职业大学 | ||||
812 | 长春医学高等专科学校 | ||||
813 | 南昌工学院 | ||||
814 | 永城职业学院 | ||||
815 | 天津机电职业技术学院 | ||||
818 | 江苏海事职业技术学院 | ||||
819 | 哈尔滨金融学院 | ||||
826 | 石家庄医学高等专科学校 | ||||
827 | 天津轻工职业技术学院 | ||||
829 | 九江学院 | ||||
830 | 苏州健雄职业技术学院 | 120 | 68 | 34 | 18 |
835 | 广州民航职业技术学院 | 117 | 60 | 34 | 23 |
838 | 江西卫生职业学院 | ||||
841 | 兰州石化职业技术学院 | ||||
846 | 南京特殊教育师范学院 | ||||
848 | 江南影视艺术职业学院 | ||||
849 | 民办明达职业技术学院 | ||||
850 | 湖南化工职业技术学院 | ||||
853 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 143 | 87 | 24 | 32 |
855 | 哈尔滨医科大学 | ||||
856 | 东华理工大学 | ||||
860 | 河北外国语职业学院 | 122 | 74 | 19 | 29 |
861 | 秦皇岛职业技术学院 | ||||
862 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||||
866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | ||||
870 | 江西司法警官职业学院 | ||||
877 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 107 | 67 | 21 | 19 |
881 | 江苏农林职业技术学院 | ||||
887 | 天津生物工程职业技术学院 | ||||
891 | 天津医学高等专科学校 | ||||
895 | 郑州铁路职业技术学院 | ||||
897 | 重庆城市管理职业学院 | ||||
900 | 长春工程学院 | ||||
907 | 江西财经职业学院 | ||||
911 | 长春金融高等专科学校 | ||||
912 | 黑龙江建筑职业技术学院 | ||||
914 | 大庆医学高等专科学校 | ||||
922 | 太湖创意职业技术学院 | ||||
934 | 日照职业技术学院 | 102 | 66 | 31 | 5 |
935 | 湖南铁道职业技术学院 | ||||
937 | 保险职业学院 | ||||
966 | 武汉外语外事职业学院 | ||||
979 | 河北外国语学院 | ||||
980 | 齐鲁医药学院 | ||||
981 | 武汉交通职业学院 | ||||
982 | 嵩山少林武术职业学院 | ||||
983 | 中国环境管理干部学院 | ||||
987 | 苏州高博软件技术职业学院 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。