| 山东省2025年艺术类本科批播音与主持类第1次志愿录取情况表 | ||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) |
| 14播音与主持艺术(中英双语) | A032北京语言大学 | 568.50 |
| 47播音与主持艺术(体育赛事解说) | A043北京体育大学 | 585.70 |
| 20播音与主持艺术 | A050北京电影学院 | 578.65 |
| 85播音与主持艺术 | A065天津师范大学 | 553.30 |
| 13播音与主持艺术 | A075河北大学 | 544.15 |
| 01播音与主持艺术 | A101衡水学院 | 509.10 |
| 1S播音与主持艺术 | A118山西师范大学 | 543.35 |
| Y8播音与主持艺术 | A146辽宁科技大学 | 529.85 |
| 66播音与主持艺术 | A166沈阳师范大学 | 535.10 |
| 63播音与主持艺术 | A167渤海大学 | 522.65 |
| 67播音与主持艺术 | A177沈阳音乐学院 | 530.70 |
| 11播音与主持艺术 | A183吉林大学 | 587.05 |
| E1播音与主持艺术 | A201北华大学 | 524.15 |
| 61播音与主持艺术 | A209吉林艺术学院 | 527.30 |
| 03播音与主持艺术 | A231哈尔滨师范大学 | 531.10 |
| 92播音与主持艺术 | A232齐齐哈尔大学 | 514.75 |
| Y1播音与主持艺术 | A269华东师范大学 | 605.95 |
| 17播音与主持艺术 | A270上海师范大学 | 565.10 |
| A3播音与主持艺术 | A277上海体育大学 | 566.15 |
| 08播音与主持艺术 | A285苏州大学 | 579.70 |
| P5播音与主持艺术 | A294河海大学 | 575.50 |
| 0U播音与主持艺术 | A319南京师范大学 | 576.90 |
| 01播音与主持艺术 | A403南昌大学 | 568.50 |
| 0W播音与主持艺术 | A414江西师范大学 | 543.70 |
| X1播音与主持艺术 | A418赣南师范大学 | 528.25 |
| FB播音与主持艺术 | A452临沂大学 | 510.80 |
| 12播音与主持艺术 | A458山东艺术学院 | 527.40 |
| 01播音与主持艺术 | A463河南工业大学 | 540.35 |
| 47播音与主持艺术 | A465中原工学院 | 521.15 |
| 0H播音与主持艺术 | A475河南大学 | 564.25 |
| 72播音与主持艺术 | A478周口师范学院 | 507.80 |
| 46播音与主持艺术 | A479安阳师范学院 | 515.05 |
| 47播音与主持艺术 | A483商丘师范学院 | 509.95 |
| B9播音与主持艺术 | A486武汉大学 | 614.60 |
| 2E播音与主持艺术 | A487华中科技大学 | 595.75 |
| Y4播音与主持艺术 | A489长江大学 | 544.60 |
| 34播音与主持艺术 | A512湖北大学 | 551.50 |
| 0U播音与主持艺术 | A522武汉体育学院 | 532.45 |
| 72播音与主持艺术 | A566广东海洋大学 | 535.45 |
| 13播音与主持艺术(普通话) | A585广州体育学院 | 530.85 |
| J2播音与主持艺术 | A592广东财经大学 | 545.90 |
| 32播音与主持艺术 | A607广西艺术学院 | 522.20 |
| 3D播音与主持艺术 | A608广西民族大学 | 522.95 |
| Y2播音与主持艺术 | A611重庆大学 | 589.60 |
| 51播音与主持艺术 | A615西南石油大学 | 557.55 |
| 2G播音与主持艺术 | A616成都理工大学 | 560.10 |
| 1X播音与主持艺术 | A628西昌学院 | 505.10 |
| Y2播音与主持艺术 | A635西南大学 | 572.05 |
| 0S播音与主持艺术 | A636四川师范大学 | 550.75 |
| 12播音与主持艺术 | A638西华师范大学 | 530.90 |
| 0B播音与主持艺术 | A640内江师范学院 | 511.20 |
| 28播音与主持艺术 | A647长江师范学院 | 520.05 |
| 46播音与主持艺术 | A650四川外国语大学 | 548.30 |
| 02播音与主持艺术 | A654四川音乐学院 | 540.00 |
| 05播音与主持艺术 | A663贵州师范大学 | 529.60 |
| 1Q播音与主持艺术 | A681云南师范大学 | 537.35 |
| 79播音与主持艺术 | A690云南艺术学院 | 526.00 |
| 97播音与主持艺术 | A697西北大学 | 572.00 |
| 03播音与主持艺术 | A709西安工程大学 | 544.10 |
| 14播音与主持艺术 | A727西安体育学院 | 515.55 |
| AA播音与主持艺术 | A736西北师范大学 | 542.05 |
| 04播音与主持艺术 | A746青海师范大学 | 520.95 |
| U0播音与主持艺术 | A768新疆艺术学院 | 513.70 |
| 07播音与主持艺术 | A846江西科技学院 | 495.90 |
| 08播音与主持艺术 | A919平顶山学院 | 507.15 |
| 01播音与主持艺术 | A964吉林外国语大学 | 504.30 |
| 1J播音与主持艺术 | B062厦门理工学院 | 536.75 |
| 03播音与主持艺术 | B075三峡大学 | 543.30 |
| B1播音与主持艺术 | B077长沙学院 | 528.80 |
| 05播音与主持艺术 | B149中华女子学院 | 550.80 |
| 72播音与主持艺术 | B330安阳工学院 | 507.05 |
| 00播音与主持艺术 | B400西安培华学院 | 484.20 |
| 10播音与主持艺术 | B538湖南女子学院 | 510.75 |
| 0Q播音与主持艺术 | B800汉口学院 | 492.55 |
| 02播音与主持艺术 | B825桂林航天工业学院 | 508.85 |
| 1L播音与主持艺术 | B834黄河科技学院 | 498.55 |
| 28播音与主持艺术 | C310武昌理工学院 | 488.90 |
| 07播音与主持艺术 | C656中南林业科技大学涉外学院 | 499.20 |
| 14播音与主持艺术 | C784河北传媒学院 | 500.00 |
| Y1播音与主持艺术 | D188武汉晴川学院 | 499.05 |
| 34播音与主持艺术 | D236三峡大学科技学院 | 502.20 |
| 07播音与主持艺术 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 497.75 |
| YA播音与主持艺术 | D320青岛黄海学院 | 485.85 |
| 02播音与主持艺术 | D330昆明城市学院 | 474.80 |
| B4播音与主持艺术 | D418江西服装学院 | 483.25 |
| Y1播音与主持艺术 | D421南昌工学院 | 488.80 |
| 20播音与主持艺术 | D504安阳学院 | 495.10 |
| 02播音与主持艺术 | D524北海艺术设计学院 | 470.60 |
| Y4播音与主持艺术 | D625昆明文理学院 | 483.15 |
| 15播音与主持艺术 | D632上海视觉艺术学院 | 507.55 |
| 0R播音与主持艺术 | D653遵义医科大学医学与科技学院 | 499.85 |
| 11播音与主持艺术 | D659天津传媒学院 | 492.60 |
| 04播音与主持艺术 | D669四川传媒学院 | 516.40 |
| 05播音与主持艺术(英汉双语播音) | D669四川传媒学院 | 527.30 |
| 02播音与主持艺术 | D671成都文理学院 | 489.40 |
| 12播音与主持艺术 | D673成都外国语学院 | 504.80 |
| 0T播音与主持艺术 | D686武汉传媒学院 | 503.70 |
| 01播音与主持艺术 | D687南京传媒学院 | 520.50 |
| 0M播音与主持艺术 | D830广西外国语学院 | 482.45 |
| C1播音与主持艺术 | D892三亚学院 | 482.45 |
| E7播音与主持艺术 | D903成都锦城学院 | 501.15 |
| 13播音与主持艺术 | E039四川大学锦江学院 | 499.85 |
| A1播音与主持艺术 | E042西安科技大学高新学院 | 495.45 |
| 41播音与主持艺术 | E043四川文化艺术学院 | 504.10 |
| 15播音与主持艺术 | E277山东青年政治学院 | 511.35 |
| 2A播音与主持艺术 | E410四川电影电视学院 | 508.90 |
| 08播音与主持艺术 | E434山西传媒学院 | 518.75 |
| 4G播音与主持艺术 | E531内蒙古艺术学院 | 511.15 |
| 注:因部分高校招生计划增加和个别考生不符合录取条件被退档等原因,部分专业录取最低分与投档最低分可能存在不一致的情况。 | ||
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。