| 山东省2025年艺术类本科批音乐类第1次志愿录取情况表 | ||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) |
| 1D音乐学(声乐) | A027北京师范大学 | 620.13 |
| 21音乐学(钢琴) | A027北京师范大学 | 623.30 |
| 23音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 607.94 |
| 24音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 587.41 |
| 26音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 576.92 |
| 87音乐表演(钢琴) | A028首都师范大学 | 587.60 |
| 88音乐表演(民族器乐) | A028首都师范大学 | 546.63 |
| 89音乐表演(西洋器乐) | A028首都师范大学 | 567.39 |
| 90音乐学(师范类,声乐主项,钢琴副项) | A028首都师范大学 | 544.28 |
| 92音乐学(师范类,钢琴主项,声乐副项) | A028首都师范大学 | 563.47 |
| 04音乐表演(民族器乐大提琴) | A049中国戏曲学院 | 513.35 |
| 07音乐表演(民族器乐中阮) | A049中国戏曲学院 | 546.20 |
| 0E音乐表演(民族器乐打击乐) | A049中国戏曲学院 | 512.71 |
| 0G作曲与作曲技术理论(音乐制作) | A049中国戏曲学院 | 560.92 |
| 0H录音艺术(音响艺术设计) | A049中国戏曲学院 | 540.61 |
| 1B音乐学(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 521.46 |
| 88音乐学(师范类,声乐教育方向) | A065天津师范大学 | 524.64 |
| 89音乐表演(声乐方向) | A065天津师范大学 | 525.94 |
| 90音乐学(师范类,键盘教育方向) | A065天津师范大学 | 537.53 |
| 91音乐表演(键盘方向) | A065天津师范大学 | 540.64 |
| 92音乐表演(器乐方向) | A065天津师范大学 | 501.99 |
| 96音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | A065天津师范大学 | 501.56 |
| 97音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | A065天津师范大学 | 506.23 |
| 0A音乐表演 | A094河北师范大学 | 457.89 |
| PA音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 511.43 |
| PB音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 515.13 |
| PC音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 520.86 |
| YA音乐表演 | A094河北师范大学 | 528.09 |
| YD音乐表演 | A094河北师范大学 | 506.88 |
| YE音乐表演 | A094河北师范大学 | 513.76 |
| YF音乐表演 | A094河北师范大学 | 488.59 |
| YR音乐表演 | A094河北师范大学 | 459.79 |
| YS音乐表演 | A094河北师范大学 | 498.71 |
| D1音乐学(师范类) | A096保定学院 | 479.54 |
| 03音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 479.76 |
| 13音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 468.70 |
| 16音乐表演(中外合作办学) | A101衡水学院 | 457.92 |
| 17音乐学(中外合作办学) | A101衡水学院 | 451.58 |
| 56音乐学(师范类) | A102石家庄学院 | 465.98 |
| 29音乐学(师范类) | A103邯郸学院 | 473.41 |
| 30音乐学(师范类) | A103邯郸学院 | 472.69 |
| 4G音乐表演(声乐) | A108山西大学 | 536.89 |
| 47音乐表演 | A110中北大学 | 529.94 |
| 3Y音乐表演 | A112太原理工大学 | 544.62 |
| Y2音乐表演 | A112太原理工大学 | 531.91 |
| Y3音乐表演 | A112太原理工大学 | 529.99 |
| Y4音乐表演 | A112太原理工大学 | 536.66 |
| Y5音乐表演 | A112太原理工大学 | 529.14 |
| 40音乐学(师范类) | A119太原师范学院 | 480.26 |
| 05音乐表演 | A120山西大同大学 | 492.59 |
| 15音乐学(师范类) | A122长治学院 | 460.02 |
| 45音乐学(师范类) | A124忻州师范学院 | 461.67 |
| 99音乐教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 467.78 |
| 02音乐学(师范类,小提琴) | A136内蒙古民族大学 | 435.49 |
| 15音乐学(师范类,钢琴) | A136内蒙古民族大学 | 489.66 |
| 16音乐学(师范类,声乐) | A136内蒙古民族大学 | 478.24 |
| 52音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 512.43 |
| 53音乐表演 | A166沈阳师范大学 | 510.86 |
| 60音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 511.53 |
| 61音乐表演(中国乐器演奏) | A166沈阳师范大学 | 511.80 |
| 57音乐学(师范类,美声钢琴) | A167渤海大学 | 488.17 |
| 59音乐学(师范类,民声钢琴) | A167渤海大学 | 484.10 |
| 56音乐学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 464.26 |
| 5L音乐表演(声乐) | A169鞍山师范学院 | 481.23 |
| 5M音乐表演(器乐) | A169鞍山师范学院 | 475.38 |
| 51艺术与科技(键盘乐器修造) | A177沈阳音乐学院 | 523.99 |
| 52艺术与科技(弦乐器制作) | A177沈阳音乐学院 | 514.35 |
| 53艺术与科技(管乐器维修) | A177沈阳音乐学院 | 505.04 |
| 54艺术与科技(乐音与健康) | A177沈阳音乐学院 | 510.69 |
| 23音乐学(声乐、美声) | A183吉林大学 | 549.53 |
| 25音乐学(钢琴) | A183吉林大学 | 569.90 |
| 26音乐学(小提琴) | A183吉林大学 | 530.28 |
| 45音乐学 | A183吉林大学 | 551.27 |
| 01音乐学(师范类) | A184延边大学 | 528.01 |
| 07音乐表演(单簧管) | A184延边大学 | 505.65 |
| 08音乐表演(小号) | A184延边大学 | 462.12 |
| 09音乐表演(圆号) | A184延边大学 | 496.98 |
| 02音乐学(声乐,师范类) | A200东北师范大学 | 536.54 |
| 03音乐学(钢琴,师范类) | A200东北师范大学 | 551.58 |
| 06音乐学(器乐) | A200东北师范大学 | 537.85 |
| K2音乐学(师范类) | A201北华大学 | 485.11 |
| 42音乐学(师范类) | A202通化师范学院 | 460.26 |
| G1音乐学(师范类) | A203吉林师范大学 | 503.77 |
| 08音乐学(师范类) | A206白城师范学院 | 461.51 |
| 01音乐学(理论) | A209吉林艺术学院 | 503.26 |
| 02作曲与作曲技术理论 | A209吉林艺术学院 | 493.73 |
| 03音乐表演(二胡) | A209吉林艺术学院 | 494.99 |
| 04音乐表演(琵琶) | A209吉林艺术学院 | 498.97 |
| 13音乐表演(民族打击乐) | A209吉林艺术学院 | 474.14 |
| 22音乐表演(萨克斯) | A209吉林艺术学院 | 500.61 |
| 26音乐表演(大号) | A209吉林艺术学院 | 492.29 |
| 27音乐表演(古典吉他) | A209吉林艺术学院 | 469.13 |
| 29音乐表演(声乐演唱) | A209吉林艺术学院 | 510.37 |
| 30音乐表演(钢琴演奏) | A209吉林艺术学院 | 511.31 |
| 32音乐表演(合唱指挥) | A209吉林艺术学院 | 502.44 |
| 34音乐表演(流行电吉他) | A209吉林艺术学院 | 473.46 |
| 38音乐表演(流行萨克斯) | A209吉林艺术学院 | 478.51 |
| 46音乐表演(流行演唱) | A209吉林艺术学院 | 473.35 |
| 68音乐学(师范类) | A209吉林艺术学院 | 499.15 |
| B6音乐表演(西洋管弦) | A212黑龙江大学 | 471.53 |
| B7音乐表演(民族管弦) | A212黑龙江大学 | 514.18 |
| B8音乐表演(声乐) | A212黑龙江大学 | 507.58 |
| B9音乐表演(钢琴) | A212黑龙江大学 | 517.93 |
| A1音乐表演(二胡) | A220东北石油大学 | 469.43 |
| A3音乐表演(琵琶) | A220东北石油大学 | 497.22 |
| A6音乐表演(笙) | A220东北石油大学 | 489.61 |
| A7音乐表演(圆号) | A220东北石油大学 | 486.57 |
| B1音乐表演(双簧管) | A220东北石油大学 | 472.18 |
| D1音乐表演(小提琴) | A220东北石油大学 | 464.65 |
| D3音乐表演(柳琴) | A220东北石油大学 | 468.39 |
| E2音乐表演(阮) | A220东北石油大学 | 487.30 |
| E3音乐表演(筝) | A220东北石油大学 | 495.58 |
| 1Y音乐学(师范类) | A222佳木斯大学 | 487.31 |
| 27音乐表演(招声乐考生) | A222佳木斯大学 | 493.29 |
| 4A音乐表演(民族乐器) | A222佳木斯大学 | 470.64 |
| 4B音乐表演(西洋乐器) | A222佳木斯大学 | 460.57 |
| 37音乐表演(大提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 442.43 |
| 39音乐表演(低音提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 475.82 |
| 43音乐表演(二胡) | A231哈尔滨师范大学 | 489.84 |
| 44音乐表演(钢琴) | A231哈尔滨师范大学 | 518.17 |
| 54音乐表演(琵琶) | A231哈尔滨师范大学 | 515.31 |
| 56音乐表演(笙) | A231哈尔滨师范大学 | 509.66 |
| 60音乐表演(双排键) | A231哈尔滨师范大学 | 488.79 |
| 71音乐表演(筝) | A231哈尔滨师范大学 | 526.48 |
| 72音乐表演(阮) | A231哈尔滨师范大学 | 509.51 |
| 87音乐学(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 495.16 |
| 88音乐表演(声乐) | A232齐齐哈尔大学 | 489.93 |
| 89音乐表演(键盘) | A232齐齐哈尔大学 | 495.88 |
| 90音乐表演(器乐) | A232齐齐哈尔大学 | 477.09 |
| 09音乐学(师范类) | A234哈尔滨学院 | 471.52 |
| 10音乐表演(声乐) | A234哈尔滨学院 | 487.06 |
| 11音乐表演(钢琴) | A234哈尔滨学院 | 496.66 |
| 1B音乐表演(器乐) | A235大庆师范学院 | 462.08 |
| 1C音乐表演(键盘) | A235大庆师范学院 | 471.08 |
| Y6音乐学(师范类,音教) | A269华东师范大学 | 594.43 |
| 01音乐学(师范类) | A270上海师范大学 | 549.65 |
| 05音乐表演(中外合作办学) | A270上海师范大学 | 529.73 |
| 1C音乐表演 | A285苏州大学 | 578.19 |
| 51音乐表演 | A287南京航空航天大学 | 549.64 |
| 2H音乐学 | A292常州大学 | 515.84 |
| Y9音乐学(师范类) | A295江南大学 | 557.71 |
| 1Q音乐表演 | A320江苏师范大学 | 529.13 |
| 1S音乐学(师范类) | A320江苏师范大学 | 521.98 |
| F9音乐表演(声乐) | A323淮阴师范学院 | 496.66 |
| G0音乐表演(器乐) | A323淮阴师范学院 | 465.33 |
| G1音乐学(师范类,声乐) | A323淮阴师范学院 | 481.93 |
| G2音乐学(师范类,器乐) | A323淮阴师范学院 | 483.22 |
| H6音乐学(中外合作办学)(师范类,声乐) | A323淮阴师范学院 | 448.08 |
| H7音乐学(中外合作办学)(师范类,器乐) | A323淮阴师范学院 | 445.99 |
| 22音乐学(师范类) | A324盐城师范学院 | 484.46 |
| 33音乐学 | A331南京艺术学院 | 541.91 |
| 35音乐学(乐器修造) | A331南京艺术学院 | 530.87 |
| 29音乐学(师范类) | A332苏州科技大学 | 509.84 |
| A4音乐学(师范类) | A333苏州工学院 | 481.73 |
| Y2音乐学(师范类) | A345浙江师范大学 | 536.06 |
| 1N音乐学(师范类) | A346杭州师范大学 | 542.70 |
| 25音乐学(师范类) | A347湖州师范学院 | 483.23 |
| 04音乐学(师范类) | A350台州学院 | 478.15 |
| 23音乐学(师范类) | A351温州大学 | 513.86 |
| Y1音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 482.26 |
| Y3音乐学(师范类) | A370安徽师范大学 | 519.54 |
| Y7音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 469.55 |
| Y8音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 498.43 |
| Y9音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 516.74 |
| YA音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 485.71 |
| YB音乐表演(声乐) | A370安徽师范大学 | 520.79 |
| 52音乐学(师范类) | A373淮北师范大学 | 498.93 |
| 53音乐学(师范类) | A377滁州学院 | 469.66 |
| YS音乐表演(民乐方向二胡) | A384厦门大学 | 556.31 |
| YW音乐表演(民乐方向古筝) | A384厦门大学 | 580.61 |
| Y2音乐学(师范类,海外教育,声乐方向) | A385华侨大学 | 516.16 |
| Y4音乐学(师范类,海外教育,民乐方向) | A385华侨大学 | 509.68 |
| Y5音乐学(师范类,海外教育,西洋管弦乐方向) | A385华侨大学 | 471.19 |
| Y6音乐学(师范类,海外教育,钢琴方向) | A385华侨大学 | 527.04 |
| Y3音乐学 | A386福州大学 | 538.87 |
| 37音乐表演 | A390集美大学 | 516.69 |
| SQ音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 534.18 |
| SS音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 531.94 |
| 09音乐学(声乐) | A403南昌大学 | 538.05 |
| 11音乐学(二胡) | A403南昌大学 | 527.31 |
| 12音乐学(钢琴) | A403南昌大学 | 551.71 |
| 1F音乐学 | A406南昌航空大学 | 507.85 |
| 01音乐治疗 | A412江西中医药大学 | 505.75 |
| Y6音乐学(声乐表演类,师范类) | A416上饶师范学院 | 485.03 |
| Y8音乐学(器乐表演类,师范类) | A416上饶师范学院 | 479.63 |
| F1音乐学(师范类) | A417宜春学院 | 474.13 |
| F3音乐学(中外合作办学) | A417宜春学院 | 458.44 |
| Y1音乐学(师范类,声乐) | A418赣南师范大学 | 491.55 |
| Y2音乐学(师范类,器乐) | A418赣南师范大学 | 495.98 |
| Y3音乐学(中外合作办学)(师范类,声乐) | A418赣南师范大学 | 475.29 |
| Y4音乐学(中外合作办学)(师范类,器乐) | A418赣南师范大学 | 471.08 |
| JA音乐学(钢琴) | A422山东大学 | 595.62 |
| MA音乐学(唢呐) | A422山东大学 | 544.30 |
| MB音乐学(竹笛) | A422山东大学 | 542.94 |
| MC音乐学(笙) | A422山东大学 | 553.08 |
| MD音乐学(民族打击乐) | A422山东大学 | 530.73 |
| ME音乐学(柳琴) | A422山东大学 | 569.39 |
| MF音乐学(扬琴) | A422山东大学 | 578.38 |
| MG音乐学(琵琶) | A422山东大学 | 578.61 |
| MH音乐学(阮) | A422山东大学 | 554.13 |
| MJ音乐学(二胡) | A422山东大学 | 562.01 |
| T1音乐学(大提琴,民乐方向) | A422山东大学 | 544.50 |
| T2音乐学(低音提琴,民乐方向) | A422山东大学 | 546.18 |
| XA音乐学(小提琴) | A422山东大学 | 568.21 |
| XB音乐学(中提琴) | A422山东大学 | 555.64 |
| XC音乐学(大提琴) | A422山东大学 | 576.73 |
| XE音乐学(西洋打击乐) | A422山东大学 | 511.52 |
| XH音乐学(长笛) | A422山东大学 | 549.61 |
| XJ音乐学(小号) | A422山东大学 | 481.37 |
| XM音乐学(双簧管) | A422山东大学 | 556.14 |
| Y4音乐学(声乐表演) | A422山东大学 | 562.42 |
| A1音乐表演(小提琴) | A423中国海洋大学 | 535.39 |
| A2音乐表演(中提琴) | A423中国海洋大学 | 529.57 |
| A3音乐表演(大提琴) | A423中国海洋大学 | 548.74 |
| A4音乐表演(低音提琴) | A423中国海洋大学 | 552.00 |
| A5音乐表演(吉他) | A423中国海洋大学 | 483.66 |
| A7音乐表演(长笛) | A423中国海洋大学 | 504.78 |
| A8音乐表演(双簧管) | A423中国海洋大学 | 534.77 |
| A9音乐表演(单簧管) | A423中国海洋大学 | 540.75 |
| B1音乐表演(大管) | A423中国海洋大学 | 545.84 |
| B3音乐表演(小号) | A423中国海洋大学 | 496.13 |
| B5音乐表演(西洋打击乐) | A423中国海洋大学 | 519.96 |
| B6音乐表演(二胡) | A423中国海洋大学 | 532.54 |
| B7音乐表演(琵琶) | A423中国海洋大学 | 568.54 |
| B8音乐表演(中阮) | A423中国海洋大学 | 547.72 |
| B9音乐表演(古筝) | A423中国海洋大学 | 565.83 |
| C1音乐表演(竹笛) | A423中国海洋大学 | 529.51 |
| C2音乐表演(笙) | A423中国海洋大学 | 532.21 |
| C5音乐表演(钢琴) | A423中国海洋大学 | 578.00 |
| C7音乐表演(美声唱法) | A423中国海洋大学 | 547.02 |
| 73音乐学(招收声乐方向) | A424山东科技大学 | 509.98 |
| 74音乐学(招收钢琴方向) | A424山东科技大学 | 508.46 |
| 75音乐学(招收二胡方向) | A424山东科技大学 | 488.98 |
| 76音乐学(招收扬琴方向) | A424山东科技大学 | 504.56 |
| 78音乐学(招收琵琶方向) | A424山东科技大学 | 508.35 |
| 79音乐学(招收萨克斯方向) | A424山东科技大学 | 499.73 |
| 80音乐学(招收单簧管方向) | A424山东科技大学 | 491.03 |
| 81音乐学(招收阮方向) | A424山东科技大学 | 514.46 |
| Y0音乐学(大管) | A425中国石油大学(华东) | 515.46 |
| Y1音乐学(大提琴) | A425中国石油大学(华东) | 520.15 |
| Y2音乐学(低音提琴) | A425中国石油大学(华东) | 518.76 |
| Y3音乐学(小号、单簧管) | A425中国石油大学(华东) | 522.05 |
| Y4音乐学(小提琴) | A425中国石油大学(华东) | 503.49 |
| Y5音乐学(中提琴) | A425中国石油大学(华东) | 494.75 |
| Y6音乐学(钢琴) | A425中国石油大学(华东) | 562.41 |
| Y7音乐学(筝) | A425中国石油大学(华东) | 544.58 |
| Y8音乐学(声乐) | A425中国石油大学(华东) | 541.16 |
| 47音乐学(招收笙、笛子表演方向) | A427济南大学 | 500.49 |
| 48音乐学(招收柳琴、中阮、扬琴、琵琶表演方向) | A427济南大学 | 503.17 |
| 49音乐学(招收大提琴、低音提琴表演方向) | A427济南大学 | 465.73 |
| 4A音乐学(招收唢呐表演方向) | A427济南大学 | 475.73 |
| 4B音乐学(招收二胡表演方向) | A427济南大学 | 475.70 |
| 4C音乐学(招收打击乐器表演方向) | A427济南大学 | 487.19 |
| 4D音乐学(招收小号表演方向) | A427济南大学 | 451.59 |
| 4E音乐学(招收钢琴表演方向) | A427济南大学 | 512.97 |
| 4F音乐学(招收声乐美声或民族演唱方向) | A427济南大学 | 511.26 |
| 4G音乐学(招收乐器修缮限钢琴、古琴方向) | A427济南大学 | 499.63 |
| 4H音乐学(招收理论方向) | A427济南大学 | 496.88 |
| 4J音乐学(师范类,招收教育限声乐方向) | A427济南大学 | 500.05 |
| 4K音乐学(师范类,招收教育限钢琴方向) | A427济南大学 | 501.11 |
| 07音乐表演(声乐方向) | A431齐鲁工业大学 | 499.69 |
| 08音乐表演(键盘方向) | A431齐鲁工业大学 | 504.43 |
| 36音乐学(师范类) | A433山东理工大学 | 491.69 |
| 3C音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | A433山东理工大学 | 470.21 |
| 3D音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | A433山东理工大学 | 491.20 |
| 3E音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | A433山东理工大学 | 488.79 |
| 3F音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | A433山东理工大学 | 501.11 |
| 3G音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | A433山东理工大学 | 498.81 |
| 3H音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | A433山东理工大学 | 477.96 |
| 3J音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | A433山东理工大学 | 463.48 |
| Y4音乐学(声乐方向) | A434山东农业大学 | 500.17 |
| Y5音乐学(键盘方向) | A434山东农业大学 | 504.33 |
| Y6音乐学(民族器乐方向) | A434山东农业大学 | 496.89 |
| Y7音乐学(西洋管弦乐方向) | A434山东农业大学 | 482.96 |
| Y8录音艺术 | A434山东农业大学 | 483.48 |
| 31音乐表演(招收唢呐表演方向) | A445山东师范大学 | 499.63 |
| 32音乐表演(招收笙表演方向) | A445山东师范大学 | 524.69 |
| 33音乐表演(招收笛子表演方向) | A445山东师范大学 | 511.18 |
| 34音乐表演(招收阮表演方向) | A445山东师范大学 | 528.10 |
| 35音乐表演(招收琵琶表演方向) | A445山东师范大学 | 522.11 |
| 38音乐表演(招收二胡表演方向) | A445山东师范大学 | 507.33 |
| 42音乐表演(招收小提琴表演方向) | A445山东师范大学 | 512.92 |
| 44音乐表演(招收大提琴表演方向) | A445山东师范大学 | 496.65 |
| 46音乐表演(招收长笛表演方向) | A445山东师范大学 | 505.78 |
| 47音乐表演(招收单簧管表演方向) | A445山东师范大学 | 505.76 |
| 48音乐表演(招收小号表演方向) | A445山东师范大学 | 465.80 |
| 56音乐表演(招收钢琴表演方向) | A445山东师范大学 | 547.10 |
| 57音乐表演(招收手风琴表演方向) | A445山东师范大学 | 505.14 |
| 58音乐表演(招收双排键表演方向) | A445山东师范大学 | 511.49 |
| 59音乐表演(招收声乐表演方向) | A445山东师范大学 | 535.79 |
| 67音乐表演(招收筝表演方向) | A445山东师范大学 | 536.85 |
| 68音乐表演(招收打击乐表演方向) | A445山东师范大学 | 500.98 |
| 69音乐表演(招收低音提琴表演方向) | A445山东师范大学 | 492.91 |
| J1音乐学(师范类) | A445山东师范大学 | 523.06 |
| W2音乐学(中外合作办学)(师范类) | A445山东师范大学 | 478.99 |
| 01音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | A446曲阜师范大学 | 484.38 |
| 02音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | A446曲阜师范大学 | 481.87 |
| 16音乐学(师范类,唢呐) | A446曲阜师范大学 | 482.82 |
| 17音乐学(师范类,笙) | A446曲阜师范大学 | 492.58 |
| 18音乐学(师范类,琵琶) | A446曲阜师范大学 | 503.69 |
| 19音乐学(师范类,阮) | A446曲阜师范大学 | 503.31 |
| 20音乐学(师范类,二胡) | A446曲阜师范大学 | 483.80 |
| 21音乐学(师范类,扬琴) | A446曲阜师范大学 | 497.07 |
| 22音乐学(师范类,筝) | A446曲阜师范大学 | 514.49 |
| 23音乐学(师范类,笛子) | A446曲阜师范大学 | 492.23 |
| 24音乐学(师范类,小提琴) | A446曲阜师范大学 | 467.37 |
| 25音乐学(师范类,大提琴) | A446曲阜师范大学 | 480.14 |
| 26音乐学(师范类,单簧管) | A446曲阜师范大学 | 448.44 |
| 27音乐学(师范类,萨克斯) | A446曲阜师范大学 | 510.93 |
| 28音乐学(师范类,手风琴) | A446曲阜师范大学 | 477.08 |
| 29音乐学(师范类,钢琴) | A446曲阜师范大学 | 513.56 |
| 30音乐学(师范类,声乐) | A446曲阜师范大学 | 511.30 |
| 01音乐学(师范类,器乐方向) | A447聊城大学 | 483.24 |
| 02音乐学(师范类,声乐方向) | A447聊城大学 | 483.81 |
| 01音乐学(师范类) | A448德州学院 | 464.90 |
| 09音乐表演(声乐方向) | A448德州学院 | 479.07 |
| 10音乐表演(器乐方向) | A448德州学院 | 474.46 |
| Y1音乐学(师范类) | A449山东航空学院 | 465.18 |
| 81音乐学(师范类,招收声乐方向) | A451鲁东大学 | 489.09 |
| 82音乐学(师范类,招收小号表演方向) | A451鲁东大学 | 439.86 |
| 83音乐学(师范类,招收中音号或次中音号表演方向) | A451鲁东大学 | 425.24 |
| 84音乐学(师范类,招收长号表演方向) | A451鲁东大学 | 483.36 |
| 85音乐学(师范类,招收萨克斯表演方向) | A451鲁东大学 | 481.49 |
| 86音乐学(师范类,招收小提琴表演方向) | A451鲁东大学 | 430.54 |
| 87音乐学(师范类,招收大提琴表演方向) | A451鲁东大学 | 454.97 |
| 88音乐学(师范类,招收单簧管表演方向) | A451鲁东大学 | 475.81 |
| 89音乐学(师范类,招收长笛表演方向) | A451鲁东大学 | 488.73 |
| 91音乐学(师范类,招收古筝表演方向) | A451鲁东大学 | 494.41 |
| 92音乐学(师范类,招收笙表演方向) | A451鲁东大学 | 474.83 |
| 93音乐学(师范类,招收唢呐表演方向) | A451鲁东大学 | 467.63 |
| 94音乐学(师范类,招收琵琶表演方向) | A451鲁东大学 | 484.01 |
| 95音乐学(师范类,招收阮表演方向) | A451鲁东大学 | 483.72 |
| 96音乐学(师范类,招收二胡表演方向) | A451鲁东大学 | 479.86 |
| 97音乐学(师范类,招收竹笛表演方向) | A451鲁东大学 | 489.99 |
| 98音乐学(师范类,招收钢琴方向) | A451鲁东大学 | 489.06 |
| 99音乐学(师范类,招收数字音乐方向) | A451鲁东大学 | 488.18 |
| GD音乐学(师范类) | A452临沂大学 | 485.08 |
| KV音乐学(招收民族器乐方向) | A452临沂大学 | 480.12 |
| 01音乐学(师范类) | A453泰山学院 | 464.73 |
| Y1音乐学(师范类) | A454济宁学院 | 464.40 |
| 07音乐学(师范类) | A455菏泽学院 | 460.28 |
| 03音乐表演(演唱方向) | A458山东艺术学院 | 516.64 |
| 06音乐表演(钢琴演奏方向) | A458山东艺术学院 | 522.35 |
| 16音乐教育(师范类) | A458山东艺术学院 | 504.51 |
| 1A音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 504.41 |
| 1B音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 481.95 |
| 1C音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 479.90 |
| 1E音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 471.03 |
| 1F音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 461.66 |
| 1H音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 516.20 |
| 1J音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 493.33 |
| 1K音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 471.94 |
| 1M音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 477.25 |
| 1N音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 486.13 |
| 1Q音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 475.66 |
| 2A音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 494.89 |
| 2B音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 501.59 |
| 2C音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 485.71 |
| 2D音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 477.35 |
| 2E音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 506.25 |
| 2F音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 508.85 |
| 2G音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 507.61 |
| 2H音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 528.84 |
| 2J音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 483.82 |
| 2K音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 480.99 |
| 2M音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 482.26 |
| 3A流行音乐 | A458山东艺术学院 | 477.86 |
| 3C流行音乐 | A458山东艺术学院 | 500.09 |
| 3D流行音乐 | A458山东艺术学院 | 470.76 |
| 3F流行音乐 | A458山东艺术学院 | 503.78 |
| 3G流行音乐 | A458山东艺术学院 | 513.73 |
| 3H流行音乐 | A458山东艺术学院 | 502.80 |
| 3M流行音乐 | A458山东艺术学院 | 451.90 |
| 46音乐教育(美育艺术方向) | A458山东艺术学院 | 492.61 |
| 4A音乐学 | A458山东艺术学院 | 517.63 |
| 4B音乐学 | A458山东艺术学院 | 505.77 |
| A0音乐学 | A459郑州大学 | 548.14 |
| A3音乐表演(声乐) | A459郑州大学 | 545.96 |
| A5音乐表演(钢琴) | A459郑州大学 | 558.72 |
| A6音乐表演(小提琴) | A459郑州大学 | 538.54 |
| A8音乐表演(大提琴) | A459郑州大学 | 512.55 |
| A9音乐表演(低音提琴) | A459郑州大学 | 503.36 |
| C0音乐表演(二胡) | A459郑州大学 | 526.28 |
| C8音乐表演(唢呐) | A459郑州大学 | 535.12 |
| C9音乐表演(古筝) | A459郑州大学 | 549.16 |
| D1作曲与作曲技术理论 | A459郑州大学 | 544.39 |
| 9E音乐表演(二胡琵琶竹笛扬琴小提琴大提琴萨克斯) | A460河南理工大学 | 488.61 |
| 07音乐表演(声乐) | A475河南大学 | 539.01 |
| 08音乐表演(器乐) | A475河南大学 | 540.58 |
| 86音乐学(师范类) | A478周口师范学院 | 469.74 |
| 26音乐学(师范类) | A479安阳师范学院 | 470.81 |
| 29音乐表演 | A483商丘师范学院 | 488.19 |
| 31音乐学(师范类) | A483商丘师范学院 | 476.41 |
| Y7音乐表演(声乐表演) | A489长江大学 | 512.48 |
| Y9音乐表演(器乐表演民族打击乐) | A489长江大学 | 469.05 |
| YA音乐表演(器乐表演唢呐) | A489长江大学 | 482.52 |
| YB音乐表演(器乐表演中阮) | A489长江大学 | 506.89 |
| YC音乐表演(器乐表演扬琴) | A489长江大学 | 497.01 |
| YD音乐表演(器乐表演笙) | A489长江大学 | 484.09 |
| YF音乐表演(器乐表演二胡) | A489长江大学 | 482.72 |
