免费发布信息提交

湖南省2022年普通高校招生本科批(艺术类平行组)征集志愿投档分数线

高考资讯网  更新时间:2022-08-01  文章来源:湖南省教育考试院  作者:未知
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4. 考生选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的音乐主项等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。 5. *线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 003 第3组(美术类) 263.1 345 120 90 59 48 62 18  
艺术类(平行组首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 003 第3组(美术类) 285.1 353 116 88 61 48 65 1  
艺术类(平行组首选历史) 1165 北京城市学院 005 第5组(美术类) 283.6 397 130 97 74 45 77 1  
艺术类(平行组首选历史) 1364 河北美术学院 001 第1组(美术类) 286.8 424 127 98 91 52 81 1  
艺术类(平行组首选历史) 1394 燕京理工学院 003 第3组(美术类) 281.3 394 144 109 61 53 70 4  
艺术类(平行组首选历史) 2249 吉林动画学院 001 第1组(美术类) 282.1 378 142 96 75 46 66 1  
艺术类(平行组首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 003 第3组(美术类) 269.6 341 114 87 54 53 61 15  
艺术类(平行组首选历史) 3173 上海立达学院 003 第3组(美术类) 271 362 136 100 51 52 64 21  
艺术类(平行组首选历史) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 003 第3组(美术类) 271.3 363 123 98 62 56 65 2  
艺术类(平行组首选历史) 3520 三明学院 003 第3组(美术类) 287.2 402 129 99 71 47 88 1  
艺术类(平行组首选历史) 3795 青岛电影学院 001 第1组(美术类) 279.5 402 133 87 75 49 63 1  
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 009 第9组(美术类) 276.4 387 129 105 67 58 67 1  
艺术类(平行组首选历史) 4554 南宁理工学院 004 第4组(美术类) 278.8 374 132 104 45 46 77 16  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 008 第8组(美术类) 264.9 344 111 93 75 45 59 26  
艺术类(平行组首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 003 第3组(美术类) 269.7 346 93 77 65 48 68 4  
艺术类(平行组首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 011 第11组(美术类) 282.4 372 137 107 55 47 72 1  
艺术类(平行组首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 008 第8组(美术类) 282.4 379 129 98 43 47 71 4  
艺术类(平行组首选历史) 4727 湖南工业大学科技学院 004 第4组(美术类) 282.7 408 170 105 68 33 69 1  
艺术类(平行组首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 003 第3组(美术类) 279.8 368 128 111 69 45 66 6  
艺术类(平行组首选历史) 4731 湘潭理工学院 005 第5组(美术类) 287 413 159 110 63 52 70 2  
艺术类(平行组首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 007 第7组(美术类) 281.4 357 132 104 79 34 59 4  
艺术类(平行组首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 007 第7组(美术类) 281.3 387 122 91 86 54 68 9  
艺术类(平行组首选历史) 4736 湖南工程学院应用技术学院 003 第3组(美术类) 281.4 350 116 95 67 42 63 5  
艺术类(平行组首选历史) 4745 湖南应用技术学院 005 第5组(美术类) 277.6 363 125 98 44 51 74 5  
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 003 第3组(美术类) 278.4 382 141 97 63 50 68 2  
艺术类(平行组首选历史) 5028 重庆城市科技学院 004 第4组(美术类) 281.8 398 125 92 91 50 68 4  
艺术类(平行组首选历史) 5344 云南大学滇池学院 004 第4组(美术类) 278.7 390 138 96 62 53 71 3  
艺术类(平行组首选历史) 5345 云南艺术学院文华学院 003 第3组(美术类) 279.3 357 128 89 24 49 90 14  
艺术类(平行组首选历史) 5347 昆明城市学院 005 第5组(美术类) 277.9 364 141 102 43 50 69 8  
艺术类(平行组首选历史) 5371 云南经济管理学院 003 第3组(美术类) 280 378 120 102 76 38 85 4  
艺术类(平行组首选历史) 6192 延安大学西安创新学院 004 第4组(美术类) 276.3 347 128 103 47 57 61 16  
艺术类(平行组首选历史) 6427 银川科技学院 004 第4组(美术类) 281.6 374 119 93 61 54 76 5  
艺术类(平行组首选历史) 6505 新疆师范大学 009 第9组(美术类) 282.9 376 130 92 38 58 67 1  
艺术类(平行组首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 011 第11组(音乐类)*                 只招主考科目为中提琴的考生
艺术类(平行组首选历史) 4231 湖北民族大学 011 第11组(音乐类) 299.5 387 142 100 74 42 69 1  
艺术类(平行组首选历史) 4237 湖北师范大学 011 第11组(音乐类)*                 只招主考科目为小提琴的考生
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 010 第10组(音乐类) 296.8 378 140 100 66 35 72 4  
艺术类(平行组首选历史) 4342 湖南女子学院 006 第6组(音乐类) 305.1 387 128 89 102 45 57 1  
艺术类(平行组首选历史) 4362 湖南交通工程学院 005 第5组(音乐类) 290.6 355 128 96 65 39 67 3  
艺术类(平行组首选历史) 4541 梧州学院 006 第6组(音乐类) 310.3 388 133 100 86 46 62 1  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 010 第10组(音乐类) 293.5 346 113 91 64 46 69 3 只招主考科目为器乐的考生
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 011 第11组(音乐类) 289.6 354 137 90 51 51 60 9 只招主考科目为声乐的考生
艺术类(平行组首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 008 第8组(音乐类) 303.7 408 123 101 102 39 81 2  
艺术类(平行组首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 012 第12组(音乐类) 302 372 134 91 40 48 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 004 第4组(音乐类) 297.4 373 124 89 72 52 67 8  
艺术类(平行组首选历史) 4899 湛江科技学院 004 第4组(音乐类) 298.6 377 137 95 61 43 70 5  
艺术类(平行组首选历史) 5177 四川文化艺术学院 027 第27组(音乐类) 293.8 361 137 105 63 42 61 1 只招主考科目为作曲的考生
艺术类(平行组首选历史) 5345 云南艺术学院文华学院 004 第4组(音乐类) 299 355 119 94 66 43 71 4  
艺术类(平行组首选历史) 1323 邢台学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目)(舞蹈类) 294.5 396 149 109 57 57 68 1  
艺术类(平行组首选历史) 1353 邯郸学院 005 第5组(舞蹈类) 286.2 373 119 88 69 43 81 1  
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 011 第11组(舞蹈类) 283.3 368 119 91 77 50 65 5  
艺术类(平行组首选历史) 4342 湖南女子学院 008 第8组(舞蹈类) 292.1 395 128 89 79 56 66 2  
艺术类(平行组首选历史) 4508 广西民族大学 018 第18组(舞蹈类) 286.3 329 123 95 43 54 59 1  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 013 第13组(舞蹈类) 283.6 362 121 90 86 43 69 3  
艺术类(平行组首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 009 第9组(舞蹈类) 295.4 399 150 98 60 46 63 1  
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 005 第5组(舞蹈类) 284.1 345 132 96 69 34 57 7  
艺术类(平行组首选历史) 5347 昆明城市学院 007 第7组(舞蹈类) 285.1 346 108 83 76 42 65 4  
艺术类(平行组首选历史) 4508 广西民族大学 019 第19组(播音主持类) 688 468 148 109 102 58 83 1  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 014 第14组(播音主持类)*                  
艺术类(平行组首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 012 第12组(播音主持类) 711 485 154 100 115 48 86 1  
艺术类(平行组首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 004 第4组(播音主持类) 682 456 153 106 99 46 87 1  
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 006 第6组(播音主持类) 664 458 157 103 95 39 91 4  
艺术类(平行组首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 004 第4组(编导类)*                  
艺术类(平行组首选历史) 3795 青岛电影学院 002 第2组(编导类) 655 453 155 115 92 57 86 3  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 015 第15组(编导类) 652 451 161 104 99 54 74 3  
艺术类(平行组首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 013 第13组(编导类) 674 457 157 119 94 58 73 1  
艺术类(平行组首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 005 第5组(编导类) 672 462 133 104 108 65 83 2  
艺术类(平行组首选历史) 3173 上海立达学院 004 第4组(表演类(戏剧表演)) 276.8 337 107 90 66 49 58 1  
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 012 第12组(表演类(戏剧表演)) 271.4 361 129 93 66 52 62 1  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 016 第16组(表演类(戏剧表演))* 277.3 397 145 108 64 47 72 3  
艺术类(平行组首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 004 第4组(表演类(服装表演)) 282.8 343 138 95 52 44 61 1  
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 013 第13组(表演类(服装表演)) 287.9 367 136 98 69 52 60 1  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 017 第17组(表演类(服装表演)) 263.5 330 116 86 33 34 67 3  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 018 第18组(摄影摄像类)*                  
艺术类(平行组首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 006 第6组(摄影摄像类)*                  
艺术类(平行组首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 006 第6组(美术类)* 281.6 416 149 94 81 45 74 13  
艺术类(平行组首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 004 第4组(美术类) 273.6 380 162 94 61 33 62 1  
艺术类(平行组首选物理) 1394 燕京理工学院 004 第4组(美术类) 274.6 353 119 91 65 27 64 4  
艺术类(平行组首选物理) 2249 吉林动画学院 003 第3组(美术类) 275.2 348 116 100 74 22 70 2  
艺术类(平行组首选物理) 3173 上海立达学院 005 第5组(美术类) 254.9 320 109 75 47 27 61 5  
艺术类(平行组首选物理) 3645 南昌理工学院 008 第8组(美术类) 276.2 363 118 87 100 26 65 1  
艺术类(平行组首选物理) 4133 平顶山学院 010 第10组(美术类) 277.5 393 156 99 84 22 70 1  
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 014 第14组(美术类) 258.6 330 133 107 59 23 58 5  
艺术类(平行组首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 007 第7组(美术类) 274.9 375 158 98 41 29 77 2  
艺术类(平行组首选物理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 004 第4组(美术类) 274.2 361 152 107 68 20 62 4  
艺术类(平行组首选物理) 4745 湖南应用技术学院 006 第6组(美术类) 260.3 331 132 96 47 14 74 3  
艺术类(平行组首选物理) 4757 湖南信息学院 007 第7组(美术类) 267.4 329 147 98 27 27 67 4  
艺术类(平行组首选物理) 5344 云南大学滇池学院 007 第7组(美术类) 267.3 310 120 93 41 26 67 2  
艺术类(平行组首选物理) 5347 昆明城市学院 008 第8组(美术类) 266.7 357 123 83 76 34 64 2  
艺术类(平行组首选物理) 5348 丽江文化旅游学院 004 第4组(美术类) 261.7 310 126 97 49 31 53 2  
艺术类(平行组首选物理) 6505 新疆师范大学 012 第12组(美术类) 275.4 379 153 104 47 28 83 1  
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 015 第15组(音乐类) 295.8 377 149 93 65 22 76 1  
艺术类(平行组首选物理) 4362 湖南交通工程学院 006 第6组(音乐类) 280.5 326 110 85 52 28 69 3  
艺术类(平行组首选物理) 4757 湖南信息学院 008 第8组(音乐类) 301 371 131 98 64 39 73 1  
艺术类(平行组首选物理) 5345 云南艺术学院文华学院 008 第8组(音乐类) 302 379 134 88 78 30 74 1  
艺术类(平行组首选物理) 4508 广西民族大学 021 第21组(舞蹈类) 285 369 138 97 71 17 79 1  
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 019 第19组(舞蹈类) 280.4 342 126 93 73 15 70 5  
艺术类(平行组首选物理) 4757 湖南信息学院 009 第9组(舞蹈类) 281.1 363 139 94 66 21 69 3  
艺术类(平行组首选物理) 5020 长江师范学院 010 第10组(舞蹈类) 295.7 372 132 102 112 25 66 1  
艺术类(平行组首选物理) 5347 昆明城市学院 010 第10组(舞蹈类) 281.1 363 144 97 43 32 76 3  
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 020 第20组(播音主持类) 632 415 159 107 90 22 82 1  
艺术类(平行组首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 015 第15组(播音主持类) 652 420 159 101 81 26 74 1  
艺术类(平行组首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 008 第8组(播音主持类) 638 423 147 94 100 29 83 2  
艺术类(平行组首选物理) 4757 湖南信息学院 010 第10组(播音主持类) 644 419 143 105 98 36 72 1  
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 021 第21组(编导类) 620 414 168 110 78 36 76 1  
艺术类(平行组首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 016 第16组(编导类) 632 444 175 107 52 55 91 1  
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 017 第17组(表演类(戏剧表演)) 286.5 381 139 85 79 32 66 1  
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 022 第22组(表演类(戏剧表演))* 247.7 289 117 88 41 25 60 1  
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 018 第18组(表演类(服装表演)) 281.5 376 147 104 90 21 62 1  
艺术类(平行组首选物理) 3609 宜春学院 025 第25组(书法艺术与书法教育类) 284.9 385 152 109 71 19 82 1  
艺术类(平行组首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 010 第10组(摄影摄像类) 635 414 149 107 79 38 75 2  

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。