网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高校招生 > 招生计划

2022年陕西省普通高校招生本科一批征集志愿学校名单(理工类)

高考资讯网更新时间:2022-07-26文章来源:陕西招生考试信息网作者:未知
本科一批征集志愿学校名单(理工类)
总计114所院校,1168个计划
序号 院校 代号 院校名称 专业 代号 专业名称 计划数
1 1010 北京化工大学     1
  1010 北京化工大学 05 工科试验班(先进材料与绿色化学)(先进材料与绿色化学;材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、化学、应用化学、能源化学;5000元/年;四年) 1
2 1209 天津中医药大学     2
  1209 天津中医药大学 24 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;外语语种要求参考《天津中医药大学2022年普通本科招生章程》第十六条;5800元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
3 1210 天津师范大学     3
  1210 天津师范大学 58 通信工程(实验班)(实验班;5400元/年;四年) 3
4 1218 河北工业大学     1
  1218 河北工业大学 0T 金融学(5000元/年;四年) 1
5 1401 河北大学     1
  1401 河北大学 31 英语(教学地点:七一路校区;5390元/年;招英语语种考生;四年) 1
6 1413 河北师范大学     2
  1413 河北师范大学 09 软件工程(教学方向为:智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发;10000元/年;四年) 2
7 1421 石家庄铁道大学     5
  1421 石家庄铁道大学 09 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理;教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 2
  1421 石家庄铁道大学 0A 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易;教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 2
  1421 石家庄铁道大学 0R 应用物理学(教学地点:龙山校区;4900元/年;四年,色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取。) 1
8 1422 燕山大学     10
  1422 燕山大学 27 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学;5390元/年;四年) 5
  1422 燕山大学 34 公共管理类(公共事业管理、行政管理;5060元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) 5
9 1426 中国人民警察大学     1
  1426 中国人民警察大学 4F 消防指挥(非公安专业,自主就业.具体标准详见警察大学2022年《招生章程》.不建议女生报考;4900元/年;四年) 1
10 1601 山西大学     4
  1601 山西大学 29 自然地理与资源环境(5175元/年;四年) 2
  1601 山西大学 30 资源循环科学与工程(5520元/年;四年) 2
11 1604 太原理工大学     1
  1604 太原理工大学 2G 物流管理(5100元/年;四年) 1
12 1615 山西财经大学     1
  1615 山西财经大学 52 应急管理(5100元/年;四年) 1
13 2003 沈阳工业大学     2
  2003 沈阳工业大学 EA 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;5200元/年;四年) 2
14 2008 辽宁工程技术大学     3
  2008 辽宁工程技术大学 03 矿物加工工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;教学地点:阜新校区中华路校园;5200元/年;四年) 2
  2008 辽宁工程技术大学 43 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;教学地点:阜新校区中华路校园;5200元/年;四年) 1
15 2011 大连交通大学     1
  2011 大连交通大学 14 焊接技术与工程(5200元/年;四年) 1
16 2012 大连海事大学     1
  2012 大连海事大学 04 交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程;5980元/年;四年) 1
17 2014 沈阳建筑大学     1
  2014 沈阳建筑大学 0S 城市管理(5200元/年;四年) 1
18 2020 大连医科大学     3
  2020 大连医科大学 10 预防医学(五年)(5500元/年;五年) 3
19 2027 大连外国语大学     1
  2027 大连外国语大学 0M 朝鲜语(招收非朝鲜族考生;8000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1
20 2201 吉林大学     1
  2201 吉林大学 80 勘查技术与工程(按类招.含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;4180元/年;四年) 1
21 2202 延边大学     2
  2202 延边大学 45 化学类(化学、应用化学;第一学年末分流.化学专业为师范;3850元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
  2202 延边大学 50 食品科学与工程(3850元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取) 1
22 2203 长春理工大学     4
  2203 长春理工大学 L2 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考;4620元/年;四年) 1
  2203 长春理工大学 M1 英语(5050元/年;招英语语种考生;四年) 1
  2203 长春理工大学 T1 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;3850元/年;四年) 2
23 2204 东北电力大学     7
  2204 东北电力大学 47 能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) 1
  2204 东北电力大学 51 化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) 2
  2204 东北电力大学 61 工商管理(4180元/年;四年) 2
  2204 东北电力大学 92 数学与应用数学(3850元/年;四年) 2
24 2401 黑龙江大学     2
  2401 黑龙江大学 67 种子科学与工程(4500元/年;四年) 2
25 2403 哈尔滨理工大学     2
  2403 哈尔滨理工大学 29 材料物理(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;4000元/年;四年) 2
26 2406 东北石油大学     15
  2406 东北石油大学 14 高分子材料与工程(4500元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 6
  2406 东北石油大学 27 化学(3800元/年;四年) 6
  2406 东北石油大学 68 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理;4000元/年;四年) 3
27 2411 哈尔滨医科大学     2
  2411 哈尔滨医科大学 0G 智能医学工程(5000元/年;四年) 2
28 2412 黑龙江中医药大学     6
  2412 黑龙江中医药大学 06 护理学(4000元/年;四年) 2
  2412 黑龙江中医药大学 15 中药资源与开发(4500元/年;四年) 2
  2412 黑龙江中医药大学 18 中药制药(5000元/年;四年) 2
29 2420 哈尔滨商业大学     3
  2420 哈尔滨商业大学 47 油气储运工程(4500元/年;四年;色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) 2
  2420 哈尔滨商业大学 79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理;5000元/年;四年) 1
30 3005 南京理工大学     1
  3005 南京理工大学 01 经济学类(金融学、国际经济与贸易;5200元/年;四年) 1
31 3006 江苏科技大学     6
  3006 江苏科技大学 09 食品科学与工程类(粮食工程、食品质量与安全、食品科学与工程;5800元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取。) 1
  3006 江苏科技大学 17 蚕学(2500元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 5
32 3009 常州大学     2
  3009 常州大学 D3 石油工程(5800元/年;四年) 2
33 3011 河海大学     1
  3011 河海大学 N3 工程管理(大二在常州校区学习一年;5720元/年;四年) 1
34 3014 江苏大学     4
  3014 江苏大学 42 环境工程(6380元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  3014 江苏大学 54 金属材料工程(6380元/年;四年) 2
35 3015 南京信息工程大学     2
  3015 南京信息工程大学 16 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;5800元/年;四年) 2
36 3019 南京医科大学     1
  3019 南京医科大学 25 护理学(6800元/年;四年) 1
37 3201 安徽大学     1
  3201 安徽大学 04 材料物理(教学地点:磬苑校区;6480元/年;四年,色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取。) 1
38 3204 安徽工业大学     5
  3204 安徽工业大学 F7 智能感知工程(5200元/年;四年) 2
  3204 安徽工业大学 H5 工程造价(5200元/年;四年) 1
  3204 安徽工业大学 NA 经济学(4900元/年;四年) 2
39 3205 安徽理工大学     9
  3205 安徽理工大学 0M 无机非金属材料工程(5720元/年;四年;色觉异常II度(俗称色盲)不能录取) 2
  3205 安徽理工大学 0N 高分子材料与工程(5200元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  3205 安徽理工大学 1T 交通工程(5200元/年;四年) 1
  3205 安徽理工大学 27 工程管理(4900元/年;四年) 1
  3205 安徽理工大学 29 市场营销(4900元/年;四年) 2
  3205 安徽理工大学 2C 人力资源管理(4900元/年;四年) 1
40 3403 山东科技大学     5
  3403 山东科技大学 45 采矿工程(年收费待定;四年) 4
  3403 山东科技大学 47 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;年收费待定;四年) 1
41 3406 济南大学     1
  3406 济南大学 0P 材料类(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程;年收费待定;四年) 1
42 3418 山东师范大学     1
  3418 山东师范大学 TL 地理科学类(地理科学、地理信息科学;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;年收费待定;四年) 1
43 3434 青岛大学     5
  3434 青岛大学 0L 法语(年收费待定;四年) 2
  3434 青岛大学 73 纺织工程(年收费待定;四年) 3
44 4004 华东理工大学     3
  4004 华东理工大学 13 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;5000元/年;四年) 2
  4004 华东理工大学 16 药学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;5000元/年;四年) 1
45 4005 上海理工大学     1
  4005 上海理工大学 0P 英语(中外合作办学)(中美合作)(中美合作;15000元/年;四年) 1
46 4204 浙江理工大学     2
  4204 浙江理工大学 02 化学类(应用化学、材料化学;5300元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
47 4208 浙江中医药大学     1
  4208 浙江中医药大学 22 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) 1
48 4209 浙江师范大学     1
  4209 浙江师范大学 54 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程;6000元/年;四年) 1
49 4225 宁波大学     2
  4225 宁波大学 49 临床医学(五年)(6900元/年;五年) 2
50 4262 温州肯恩大学     7
  4262 温州肯恩大学 22 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(国际金融方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 25 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(国际方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 29 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(细胞与分子方向;全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
  4262 温州肯恩大学 33 计算机科学与技术(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 2
  4262 温州肯恩大学 35 化学(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于110分;65000元/年;四年) 1
51 4401 南昌大学     7
  4401 南昌大学 5D 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程;5250元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 3
  4401 南昌大学 5E 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程;5550元/年;四年) 4
52 4402 华东交通大学     3
  4402 华东交通大学 01 土木工程(5220元/年;四年) 2
  4402 华东交通大学 02 建筑环境与能源应用工程(5220元/年;四年) 1
53 4405 江西理工大学     2
  4405 江西理工大学 B3 给排水科学与工程(5220元/年;四年) 2
54 4410 江西师范大学     2
  4410 江西师范大学 2A 生物制药(4940元/年;四年) 1
  4410 江西师范大学 2Q 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程;5220元/年;四年) 1
55 4602 华侨大学     2
  4602 华侨大学 48 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师;金融学(全英文教学);只招收有该专业志愿的考生;28000元/年;四年) 2
56 4605 福建农林大学     1
  4605 福建农林大学 D4 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化;在福州大学城校区报到就读;教学地点:福州大学城校区;5460元/年;四年) 1
57 5014 湖北大学     1
  5014 湖北大学 19 文物与博物馆学(第二至第四学年武昌主校区;4500元/年;四年;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) 1
58 5028 三峡大学     3
  5028 三峡大学 42 化学工程与工艺(4500元/年;四年) 2
  5028 三峡大学 76 财务管理(5850元/年;四年) 1
59 5201 湘潭大学     2
  5201 湘潭大学 85 安全工程(6500元/年;四年) 2
60 5204 中南大学     1
  5204 中南大学 B8 公共卫生与预防医学类(五年)(非临床五年制医学类)(仅限581分(含)以上考生填报;非临床五年制医学类;预防医学、基础医学、临床药学;7800元/年;五年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
61 5205 湖南科技大学     5
  5205 湖南科技大学 10 给排水科学与工程(5900元/年;四年) 1
  5205 湖南科技大学 37 能源化学工程(5900元/年;四年) 2
  5205 湖南科技大学 47 生物工程(5900元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 1
  5205 湖南科技大学 AD 材料科学与工程(5900元/年;四年) 1
62 5206 长沙理工大学     2
  5206 长沙理工大学 44 交通运输类(交通运输、交通工程、物流工程;5900元/年;四年,色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取。) 2
63 5207 湖南农业大学     1
  5207 湖南农业大学 76 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;5000元/年;四年) 1
64 5208 中南林业科技大学     11
  5208 中南林业科技大学 07 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程;5900元/年;四年) 1
  5208 中南林业科技大学 10 木材科学与工程(5900元/年;四年) 1
  5208 中南林业科技大学 14 物流管理(5000元/年;四年) 1
  5208 中南林业科技大学 33 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程;5900元/年;四年) 1
  5208 中南林业科技大学 35 应用物理学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取;4500元/年;四年) 3
  5208 中南林业科技大学 46 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;5000元/年;四年) 4
65 5209 湖南中医药大学     4
  5209 湖南中医药大学 18 医学信息工程(5900元/年;四年) 1
  5209 湖南中医药大学 21 应用心理学(4500元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  5209 湖南中医药大学 23 信息管理与信息系统(5900元/年;四年) 1
66 5220 南华大学     9
  5220 南华大学 0A 矿业类(矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程;3600元/年;四年) 1
  5220 南华大学 0J 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程;5900元/年;四年) 8
67 5226 湖南工业大学     2
  5226 湖南工业大学 46 城乡规划(五年)(5900元/年;五年) 2
68 5401 华北水利水电大学     3
  5401 华北水利水电大学 34 市场营销(4400元/年;四年) 1
  5401 华北水利水电大学 40 统计学类(统计学;5000元/年;四年) 2
69 5402 郑州大学     23
  5402 郑州大学 16 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统;4400元/年;四年) 3
  5402 郑州大学 33 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学;5700元/年;四年) 5
  5402 郑州大学 36 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程;5700元/年;四年) 4
  5402 郑州大学 37 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程;5700元/年;四年) 6
  5402 郑州大学 41 力学类(工程力学、安全工程;5700元/年;四年) 4
  5402 郑州大学 43 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;5000元/年;四年) 1
70 6001 中山大学     1
  6001 中山大学 1X 药学(深圳)(深圳;7660元/年;四年) 1
71 6037 南方医科大学     3
  6037 南方医科大学 0M 应用统计学(生物统计)(生物统计;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习;不招色盲色弱;6850元/年;四年) 1
  6037 南方医科大学 0P 生物医学工程(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习;不招色盲色弱;6850元/年;四年) 2
72 6401 海南大学     7
  6401 海南大学 2G 药学(4600元/年;四年) 2
  6401 海南大学 3W 化学工程与工艺(4600元/年;四年) 5
73 6403 海南师范大学     2
  6403 海南师范大学 40 旅游管理类(旅游管理、酒店管理;4620元/年;四年) 2
74 6404 海南医学院     8
  6404 海南医学院 14 药学(6000元/年;四年) 1
  6404 海南医学院 19 护理学(6000元/年;四年) 1
  6404 海南医学院 20 助产学(6000元/年;四年) 1
  6404 海南医学院 22 生物技术(4620元/年;四年) 1
  6404 海南医学院 23 应用统计学(4620元/年;四年) 2
  6404 海南医学院 31 医学信息工程(4620元/年;四年) 2
75 7003 重庆交通大学     2
  7003 重庆交通大学 03 工程力学(6250元/年;四年) 1
  7003 重庆交通大学 06 给排水科学与工程(6250元/年;四年) 1
76 7004 重庆医科大学     1
  7004 重庆医科大学 07 医学检验技术(6250元/年;四年) 1
77 7005 西南大学     2
  7005 西南大学 R2 纺织类(纺织工程、轻化工程;4500元/年;四年) 2
78 7204 西南石油大学     3
  7204 西南石油大学 21 材料科学与工程(4920元/年;四年) 2
  7204 西南石油大学 25 储能科学与工程(4920元/年;四年) 1
79 7209 西华大学     3
  7209 西华大学 1K 土木工程(4100元/年;四年) 3
80 7216 四川师范大学     7
  7216 四川师范大学 12 环境工程(4100元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 1
  7216 四川师范大学 13 食品质量与安全(4100元/年;四年) 2
  7216 四川师范大学 14 安全工程(4100元/年;四年) 1
  7216 四川师范大学 16 工商管理(3700元/年;四年) 1
  7216 四川师范大学 24 工程造价(3700元/年;四年) 1
  7216 四川师范大学 EH 哲学(3700元/年;四年) 1
81 7401 贵州大学     1
  7401 贵州大学 2P 矿业类(采矿工程、矿物加工工程;5040元/年;四年) 1
82 7601 云南大学     1
  7601 云南大学 1B 地球物理学(教学地点:呈贡校区;4500元/年;四年) 1
83 7602 昆明理工大学     1
  7602 昆明理工大学 70 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业水利工程;4500元/年;四年) 1
84 8010 西安建筑科技大学     4
  8010 西安建筑科技大学 26 冶金工程(教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 1
  8010 西安建筑科技大学 29 材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 3
85 8011 西安理工大学     8
  8011 西安理工大学 02 材料成型及控制工程(教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 2
  8011 西安理工大学 12 包装工程(教学地点:曲江校区;6480元/年;四年) 3
  8011 西安理工大学 47 工程管理(教学地点:曲江校区;5400元/年;四年) 3
86 8012 西北政法大学     4
  8012 西北政法大学 24 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;5000元/年;四年) 4
87 8013 西安外国语大学     99
  8013 西安外国语大学 44 金融学(5000元/年;四年) 3
  8013 西安外国语大学 45 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 18
  8013 西安外国语大学 46 国际政治(5000元/年;四年) 5
  8013 西安外国语大学 56 日语(5400元/年;招不限语种考生;四年) 12
  8013 西安外国语大学 69 意大利语(5400元/年;招不限语种考生;四年) 5
  8013 西安外国语大学 77 工商管理(5000元/年;四年) 1
  8013 西安外国语大学 78 市场营销(5000元/年;四年) 4
  8013 西安外国语大学 80 国际商务(5000元/年;四年) 5
  8013 西安外国语大学 82 跨境电子商务(5000元/年;四年) 29
  8013 西安外国语大学 83 旅游管理(5000元/年;四年) 17
88 8014 西安石油大学     7
  8014 西安石油大学 25 勘查技术与工程(教学地点:鄠邑校区;6480元/年;四年) 2
  8014 西安石油大学 51 环境工程(教学地点:鄠邑校区;6000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  8014 西安石油大学 55 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;教学地点:鄠邑校区;5000元/年;四年) 3
89 8015 西安工业大学     10
  8015 西安工业大学 32 材料类(无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程;6480元/年;四年) 10
90 8016 西安工程大学     11
  8016 西安工程大学 16 金融工程(5400元/年;四年) 4
  8016 西安工程大学 27 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;6000元/年;四年) 5
  8016 西安工程大学 44 风景园林(6000元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 2
91 8017 陕西中医药大学     123
  8017 陕西中医药大学 25 中药资源与开发(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜报考) 13
  8017 陕西中医药大学 26 中药制药(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜报考) 2
  8017 陕西中医药大学 29 护理学(6500元/年;四年) 81
  8017 陕西中医药大学 30 助产学(6500元/年;四年) 27
92 8018 西安科技大学     16
  8018 西安科技大学 07 土木工程(6480元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 34 测绘工程(6480元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 45 化学工程与工艺(6480元/年;四年) 4
  8018 西安科技大学 49 物流管理(5000元/年;四年) 4
93 8019 西安邮电大学     2
  8019 西安邮电大学 22 机器人工程(6480元/年;四年) 2
94 8020 西安财经大学     21
  8020 西安财经大学 15 市场营销(5000元/年;四年) 21
95 8021 陕西理工大学     215
  8021 陕西理工大学 35 高分子材料与工程(6000元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 7
  8021 陕西理工大学 47 环境工程(6000元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 27
  8021 陕西理工大学 48 食品科学与工程(6000元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)者或乙型肝炎表面抗原携带者,不能录取。) 27
  8021 陕西理工大学 49 食品质量与安全(6000元/年;四年) 34
  8021 陕西理工大学 51 城乡规划(五年)(6000元/年;五年) 25
  8021 陕西理工大学 52 生物工程(6000元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 12
  8021 陕西理工大学 53 工程管理(5000元/年;四年) 11
  8021 陕西理工大学 56 工业工程(6000元/年;四年) 14
  8021 陕西理工大学 57 电子商务(5000元/年;四年) 16
  8021 陕西理工大学 6B 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 9
  8021 陕西理工大学 6C 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理;5000元/年;四年) 21
  8021 陕西理工大学 6G 广播电视学(5000元/年;四年) 12
96 8023 延安大学     113
  8023 延安大学 DC 经济学(5000元/年;四年) 18
  8023 延安大学 DL 工商管理(5000元/年;四年) 21
  8023 延安大学 HG 化学工程与工艺(6420元/年;四年) 20
  8023 延安大学 KA 石油工程(6000元/年;四年) 16
  8023 延安大学 KF 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取;6000元/年;四年) 37
  8023 延安大学 ZQ 土木类(土木工程、给排水科学与工程;6000元/年;四年) 1
97 8030 西安医学院     157
  8030 西安医学院 14 劳动与社会保障(5000元/年;四年) 23
  8030 西安医学院 16 助产学(6500元/年;四年) 13
  8030 西安医学院 17 护理学(6500元/年;四年) 121
98 8201 兰州大学     2
  8201 兰州大学 68 公共事业管理(卫生事业管理方向)(卫生事业管理方向;5500元/年;四年) 2
99 8203 兰州交通大学     3
  8203 兰州交通大学 26 国际经济与贸易(4000元/年;四年) 1
  8203 兰州交通大学 37 化学工程与工艺(4700元/年;四年) 2
100 8401 宁夏大学     2
  8401 宁夏大学 45 植物生产类(园艺、农学、植物保护;4800元/年;四年) 2
101 8402 宁夏医科大学     4
  8402 宁夏医科大学 E3 针灸推拿学(五年)(5300元/年;五年) 1
  8402 宁夏医科大学 G1 药学(5300元/年;四年) 1
  8402 宁夏医科大学 G5 中药学(5300元/年;四年) 1
  8402 宁夏医科大学 H3 医学信息工程(4400元/年;四年) 1
102 8601 青海大学     5
  8601 青海大学 23 护理学(4500元/年;四年) 1
  8601 青海大学 32 林学(3600元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 1
  8601 青海大学 49 工程管理(4800元/年;四年) 2
  8601 青海大学 6H 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程;4800元/年;四年,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取。) 1
103 8801 新疆大学     9
  8801 新疆大学 1F 旅游管理(3500元/年;四年) 1
  8801 新疆大学 1X 城乡规划(教学地点:博达校区;3500元/年;四年) 1
  8801 新疆大学 2Y 纺织工程(教学地点:博达校区;3500元/年;四年) 3
  8801 新疆大学 9M 地理信息科学(教学地点:博达校区;3500元/年;四年) 2
  8801 新疆大学 AL 酒店管理(按照高考英语成绩择优选拔进入实验班;3500元/年;四年) 2
104 8804 石河子大学     9
  8804 石河子大学 0F 给排水科学与工程(3500元/年;四年) 1
  8804 石河子大学 0T 动物科学(3000元/年;四年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  8804 石河子大学 0U 动物医学(五年)(3000元/年;五年;轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) 2
  8804 石河子大学 11 护理学(4000元/年;四年) 1
  8804 石河子大学 1M 农林经济管理(3200元/年;四年) 1
  8804 石河子大学 23 应急管理(3200元/年;四年) 2
105 9237 西安理工大学     1
  9237 西安理工大学 H2 土木工程(中外合作办学)(教学地点:曲江校区;50000元/年;四年) 1
106 9263 上海对外经贸大学     2
  9263 上海对外经贸大学 39 物流管理(中外合作办学)(中澳合作)(中澳合作;4+0模式;15000元/年;四年) 1
  9263 上海对外经贸大学 3D 国际商务(中外合作办学)(中澳合作)(中澳合作;4+0模式;15000元/年;四年) 1
107 9269 燕山大学     3
  9269 燕山大学 G1 金属材料工程(燕山大学与英国拉夫堡大学学生交流计划.单科成绩要求:外语≥110;外语教学为英语.采取2+2模式(国内两年,英国两年),四年均须向燕山大学缴付相应普通类本科生学费;第三、第四年须向拉夫堡大学缴纳约1.9万英镑/年的学费;5390元/年;四年) 1
  9269 燕山大学 G2 土木工程(燕山大学与澳大利亚昆士兰大学学生交流计划.单科成绩要求:外语≥110;外语教学为英语.采取2+2模式(国内2年,澳大利亚两2年),四年均须向燕山大学缴付相应普通类本科生学费;第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约4.5万澳元/年的学费;5390元/年;四年) 2
108 9302 贵州大学     1
  9302 贵州大学 9M 旅游管理(中外合作办学)(本专业仅招收填报有明确专业志愿的考生,且考生入校后不得申请转专业.考生高考语种为英语,且英语单科成绩不低于生源省高考英语科目满分成绩的50%;24000元/年;四年) 1
109 9310 西安建筑科技大学     2
  9310 西安建筑科技大学 H4 工程管理(中外合作办学)(教学地点:草堂校区;50000元/年;四年) 2
110 9315 厦门大学(马来西亚分校)     1
  9315 厦门大学(马来西亚分校) ML 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(厦门大学马来西亚分校招生专业;学费:2.8万林吉特/学年.全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分.入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习.办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜;四年) 1
111 9318 西安科技大学     7
  9318 西安科技大学 H1 土木工程(中外合作办学)(22000元/年;四年) 7
112 9365 中南大学     1
  9365 中南大学 D5 土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(仅限561分(含)以上考生填报;中南大学邓迪国际学院;限招外语语种为英语;考生高考成绩(含全国性高考政策性加分)须达到普通本科一批控制线;69000元/年;四年) 1
113 9366 桂林电子科技大学     2
  9366 桂林电子科技大学 64 电子信息工程(中外合作办学)(40000元/年;四年) 2
114 9370 陕西理工大学     49
  9370 陕西理工大学 H1 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(50000元/年;四年) 20
  9370 陕西理工大学 H2 电气工程及其自动化(中外合作办学)(50000元/年;四年) 9
  9370 陕西理工大学 H3 网络工程(中外合作办学)(50000元/年;四年) 20
合计 1168
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。