免费发布信息提交

2022年陕西省单招专科征集志愿学校名单

高考资讯网  更新时间:2022-07-25  文章来源:陕西招生考试信息网  作者:未知
单招专科征集志愿学校名单(单招)
总计26所院校,998个计划
序号 院校 代号 院校名称 专业 代号 专业名称 计划数
1 8058 西安信息职业大学     54
  8058 西安信息职业大学 03 建筑经济信息化管理(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 04 机械制造及自动化(12000元/年;三年) 4
  8058 西安信息职业大学 05 机电一体化技术(12000元/年;三年) 2
  8058 西安信息职业大学 07 工业机器人技术(12000元/年;三年) 4
  8058 西安信息职业大学 08 无人机应用技术(12000元/年;三年) 2
  8058 西安信息职业大学 12 城市轨道交通运营管理(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 13 电子信息工程技术(12000元/年;三年) 4
  8058 西安信息职业大学 14 物联网应用技术(12000元/年;三年) 2
  8058 西安信息职业大学 18 计算机网络技术(12000元/年;三年) 1
  8058 西安信息职业大学 19 软件技术(12000元/年;三年) 4
  8058 西安信息职业大学 20 大数据技术(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 21 云计算技术应用(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 24 人工智能技术应用(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 33 集成电路技术(12000元/年;三年) 4
  8058 西安信息职业大学 35 金融科技应用(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 37 大数据与会计(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 38 电子商务(12000元/年;三年) 3
  8058 西安信息职业大学 39 现代物流管理(12000元/年;三年) 3
2 8059 西安汽车职业大学     19
  8059 西安汽车职业大学 71 广告艺术设计(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 72 电子竞技运动与管理(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 73 现代物流管理(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 D7 道路与桥梁工程技术(12800元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 D8 高速铁路客运服务(12800元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 DC 铁道机车运用与维护(12800元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 DD 智能网联汽车技术(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 DR 汽车技术服务与营销(12800元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 DU 城市轨道交通运营管理(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 DV 虚拟现实技术应用(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 DW 城市轨道车辆应用技术(12800元/年;三年) 2
  8059 西安汽车职业大学 DX 人力资源管理(12800元/年;三年) 1
  8059 西安汽车职业大学 DY 数字媒体艺术设计(12800元/年;三年) 2
3 8103 西安高新科技职业学院     27
  8103 西安高新科技职业学院 08 机械制造及自动化(9800元/年;三年) 1
  8103 西安高新科技职业学院 12 道路与桥梁工程技术(9800元/年;三年) 4
  8103 西安高新科技职业学院 15 计算机网络技术(9800元/年;三年) 1
  8103 西安高新科技职业学院 16 软件技术(9800元/年;三年) 2
  8103 西安高新科技职业学院 18 大数据技术(9800元/年;三年) 5
  8103 西安高新科技职业学院 22 工商企业管理(9800元/年;三年) 1
  8103 西安高新科技职业学院 24 电子商务(9800元/年;三年) 4
  8103 西安高新科技职业学院 27 现代教育技术(9800元/年;三年) 5
  8103 西安高新科技职业学院 28 风景园林设计(9800元/年;三年) 4
4 8105 西安城市建设职业学院     30
  8105 西安城市建设职业学院 D1 城市轨道交通运营管理(9800元/年;三年) 5
  8105 西安城市建设职业学院 D2 大数据与会计(9800元/年;三年) 5
  8105 西安城市建设职业学院 D3 学前教育(9800元/年;三年) 5
  8105 西安城市建设职业学院 D4 工程造价(9800元/年;三年) 5
  8105 西安城市建设职业学院 D5 机电一体化技术(9800元/年;三年) 5
  8105 西安城市建设职业学院 D6 大数据技术(9800元/年;三年) 5
5 8106 陕西工商职业学院     83
  8106 陕西工商职业学院 D2 护理(6500元/年;三年) 2
  8106 陕西工商职业学院 D3 金融服务与管理(6500元/年;三年) 16
  8106 陕西工商职业学院 D5 现代物流管理(6500元/年;三年) 15
  8106 陕西工商职业学院 D6 建筑装饰工程技术(6500元/年;三年) 14
  8106 陕西工商职业学院 D7 酒店管理与数字化运营(6500元/年;三年) 17
  8106 陕西工商职业学院 D8 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) 19
6 8109 陕西航空职业技术学院     38
  8109 陕西航空职业技术学院 57 工程造价(6500元/年;三年) 3
  8109 陕西航空职业技术学院 58 机械设计与制造(6500元/年;三年) 2
  8109 陕西航空职业技术学院 60 机械制造及自动化(6500元/年;三年) 2
  8109 陕西航空职业技术学院 61 智能焊接技术(6500元/年;三年) 3
  8109 陕西航空职业技术学院 62 机电一体化技术(6500元/年;三年) 4
  8109 陕西航空职业技术学院 63 电气自动化技术(6500元/年;三年) 3
  8109 陕西航空职业技术学院 64 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) 4
  8109 陕西航空职业技术学院 65 应用电子技术(6500元/年;三年) 3
  8109 陕西航空职业技术学院 66 软件技术(6500元/年;三年) 1
  8109 陕西航空职业技术学院 67 大数据与会计(6500元/年;三年) 4
  8109 陕西航空职业技术学院 68 航空发动机制造技术(6500元/年;三年) 3
  8109 陕西航空职业技术学院 70 飞机机电设备维修(6500元/年;三年) 4
  8109 陕西航空职业技术学院 71 飞机电子设备维修(6500元/年;三年) 2
7 8119 西安铁路职业技术学院     112
  8119 西安铁路职业技术学院 39 学前教育(6500元/年;三年) 112
8 8123 陕西交通职业技术学院     62
  8123 陕西交通职业技术学院 A7 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) 7
  8123 陕西交通职业技术学院 A9 汽车电子技术(6500元/年;三年) 4
  8123 陕西交通职业技术学院 B7 道路养护与管理(高速公路管理)(高速公路管理;6500元/年;三年) 1
  8123 陕西交通职业技术学院 C0 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估)(事故鉴定与车辆评估;6500元/年;三年) 10
  8123 陕西交通职业技术学院 C1 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) 5
  8123 陕西交通职业技术学院 C7 汽车智能技术(6500元/年;三年) 7
  8123 陕西交通职业技术学院 D2 大数据与会计(6500元/年;三年) 3
  8123 陕西交通职业技术学院 D3 电子商务(6500元/年;三年) 2
  8123 陕西交通职业技术学院 D5 现代物流管理(智能配送与流程管控)(智能配送与流程管控;6500元/年;三年) 5
  8123 陕西交通职业技术学院 D8 测绘地理信息技术(6500元/年;三年) 3
  8123 陕西交通职业技术学院 E6 会计信息管理(6500元/年;三年) 15
9 8124 陕西能源职业技术学院     19
  8124 陕西能源职业技术学院 37 助产(6500元/年;三年) 7
  8124 陕西能源职业技术学院 45 婴幼儿托育服务与管理(6500元/年;三年) 12
10 8125 陕西职业技术学院     1
  8125 陕西职业技术学院 ER 环境艺术设计(10000元/年;三年) 1
11 8127 陕西青年职业学院     24
  8127 陕西青年职业学院 86 城市轨道交通运营管理(6500元/年;三年) 4
  8127 陕西青年职业学院 87 高速铁路客运服务(6500元/年;三年) 6
  8127 陕西青年职业学院 90 大数据与会计(6500元/年;三年) 2
  8127 陕西青年职业学院 98 动漫设计(10000元/年;三年) 4
  8127 陕西青年职业学院 99 动漫制作技术(6500元/年;三年) 2
  8127 陕西青年职业学院 D6 空中乘务(6500元/年;三年) 5
  8127 陕西青年职业学院 Z1 音乐教育(师范类;6500元/年;三年) 1
12 8129 陕西邮电职业技术学院     40
  8129 陕西邮电职业技术学院 01 现代物流管理(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 02 工业机器人技术(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 05 电子产品制造技术(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 06 移动互联应用技术(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 08 软件技术(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 09 数字媒体技术(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 10 大数据技术(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 11 云计算技术应用(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 12 人工智能技术应用(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 13 动漫制作技术(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 14 现代通信技术(6500元/年;三年) 8
  8129 陕西邮电职业技术学院 15 现代移动通信技术(6500元/年;三年) 4
  8129 陕西邮电职业技术学院 16 金融服务与管理(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 17 金融科技应用(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 19 大数据与会计(6500元/年;三年) 2
  8129 陕西邮电职业技术学院 20 市场营销(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 21 电子商务(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 22 商务数据分析与应用(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 23 通信工程设计与监理(6500元/年;三年) 1
  8129 陕西邮电职业技术学院 24 信息安全技术应用(6500元/年;三年) 2
13 8131 西安海棠职业学院     32
  8131 西安海棠职业学院 47 工程造价(9000元/年;三年) 1
  8131 西安海棠职业学院 48 建设工程管理(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 49 化妆品技术(9000元/年;三年) 1
  8131 西安海棠职业学院 50 化妆品经营与管理(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 51 护理(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 52 助产(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 53 中药学(9000元/年;三年) 1
  8131 西安海棠职业学院 54 中医康复技术(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 55 医学检验技术(9000元/年;三年) 3
  8131 西安海棠职业学院 56 医学影像技术(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 59 卫生检验与检疫技术(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 60 康复治疗技术(9000元/年;三年) 3
  8131 西安海棠职业学院 61 健康管理(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 62 眼视光技术(9000元/年;三年) 1
  8131 西安海棠职业学院 63 大数据与会计(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 64 电子商务(9000元/年;三年) 2
  8131 西安海棠职业学院 65 网络营销与直播电商(9000元/年;三年) 2
14 8135 陕西电子信息职业技术学院     25
  8135 陕西电子信息职业技术学院 03 机电一体化技术(7800元/年;三年) 5
  8135 陕西电子信息职业技术学院 07 软件技术(7800元/年;三年) 4
  8135 陕西电子信息职业技术学院 09 大数据技术(7800元/年;三年) 4
  8135 陕西电子信息职业技术学院 0C 现代移动通信技术(7800元/年;三年) 4
  8135 陕西电子信息职业技术学院 0D 大数据与财务管理(6800元/年;三年) 4
  8135 陕西电子信息职业技术学院 0G 电子商务(6800元/年;三年) 4
15 8140 商洛职业技术学院     45
  8140 商洛职业技术学院 17 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 3
  8140 商洛职业技术学院 18 小学教育(师范类;6500元/年;三年) 1
  8140 商洛职业技术学院 1D 临床医学(6500元/年;三年) 12
  8140 商洛职业技术学院 1E 中医学(6500元/年;三年) 7
  8140 商洛职业技术学院 1G 医学检验技术(6500元/年;三年) 10
  8140 商洛职业技术学院 1H 医学影像技术(6500元/年;三年) 8
  8140 商洛职业技术学院 1J 口腔医学技术(6500元/年;三年) 4
16 8142 延安职业技术学院     9
  8142 延安职业技术学院 64 园艺技术(6500元/年;三年) 2
  8142 延安职业技术学院 69 护理(6500元/年;三年) 1
  8142 延安职业技术学院 70 康复治疗技术(6500元/年;三年) 3
  8142 延安职业技术学院 72 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 3
17 8143 渭南职业技术学院     8
  8143 渭南职业技术学院 10 工程造价(6500元/年;三年) 1
  8143 渭南职业技术学院 14 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) 2
  8143 渭南职业技术学院 22 计算机应用技术(6500元/年;三年) 3
  8143 渭南职业技术学院 29 针灸推拿(6500元/年;三年) 1
  8143 渭南职业技术学院 43 书画艺术(10000元/年;三年) 1
18 8144 安康职业技术学院     64
  8144 安康职业技术学院 0E 临床医学(6500元/年;三年) 5
  8144 安康职业技术学院 0F 护理(6500元/年;三年) 12
  8144 安康职业技术学院 0G 药学(6500元/年;三年) 2
  8144 安康职业技术学院 0H 助产(6500元/年;三年) 5
  8144 安康职业技术学院 0J 医学检验技术(6500元/年;三年) 5
  8144 安康职业技术学院 0K 医学影像技术(6500元/年;三年) 7
  8144 安康职业技术学院 0P 婴幼儿托育服务与管理(6500元/年;三年) 3
  8144 安康职业技术学院 0Q 老年保健与管理(6500元/年;三年) 5
  8144 安康职业技术学院 0R 大数据与会计(6500元/年;三年) 5
  8144 安康职业技术学院 0V 烹饪工艺与营养(6500元/年;三年) 4
  8144 安康职业技术学院 0Y 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 7
  8144 安康职业技术学院 0Z 小学教育(师范类;6500元/年;三年) 4
19 8145 铜川职业技术学院     37
  8145 铜川职业技术学院 06 电气自动化技术(铁路电气化)(铁路电气化;6500元/年;三年) 4
  8145 铜川职业技术学院 08 铁道交通运营管理(6500元/年;三年) 5
  8145 铜川职业技术学院 10 软件技术(6500元/年;三年) 5
  8145 铜川职业技术学院 12 动漫制作技术(6500元/年;三年) 5
  8145 铜川职业技术学院 14 护理(6500元/年;三年) 4
  8145 铜川职业技术学院 16 药学(6500元/年;三年) 5
  8145 铜川职业技术学院 19 康复治疗技术(6500元/年;三年) 4
  8145 铜川职业技术学院 23 学前教育(师范类;6500元/年;三年) 5
20 8147 陕西旅游烹饪职业学院     29
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A0 高速铁路客运服务(9500元/年;三年) 3
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A1 空中乘务(12800元/年;三年) 3
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A2 计算机应用技术(8000元/年;三年) 2
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A4 旅游管理(8000元/年;三年) 3
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A5 酒店管理与数字化运营(8000元/年;三年) 3
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A6 餐饮智能管理(8800元/年;三年) 2
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A7 烹饪工艺与营养(9500元/年;三年) 7
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 A9 西式烹饪工艺(9500元/年;三年) 6
21 8149 榆林职业技术学院     5
  8149 榆林职业技术学院 10 建筑消防技术(教学地点:农学院;6500元/年;三年) 1
  8149 榆林职业技术学院 24 护理(教学地点:医学院;6500元/年;三年) 2
  8149 榆林职业技术学院 28 康复治疗技术(教学地点:医学院;6500元/年;三年) 1
  8149 榆林职业技术学院 35 现代文秘(教学地点:人文社科学院;6500元/年;三年) 1
22 8151 陕西机电职业技术学院     44
  8151 陕西机电职业技术学院 A0 建筑工程技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 A1 智能建造技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 A2 工程造价(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 A4 数控技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 A5 机械制造及自动化(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 A6 机电一体化技术(6500元/年;三年) 3
  8151 陕西机电职业技术学院 A8 工业机器人技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 B0 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 B1 新能源汽车技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 B3 铁道工程技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 B4 铁道信号自动控制(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 B5 铁道交通运营管理(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 B6 高速铁路客运服务(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 B7 道路与桥梁工程技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 B9 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 C1 电子信息工程技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 C2 物联网应用技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 C3 计算机网络技术(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 C5 数字媒体技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 C6 大数据技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 C8 信息安全技术应用(6500元/年;三年) 1
  8151 陕西机电职业技术学院 C9 人工智能技术应用(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 D0 动漫制作技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 D1 现代通信技术(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 D2 大数据与会计(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 D3 网络营销与直播电商(6500元/年;三年) 2
  8151 陕西机电职业技术学院 D4 酒店管理与数字化运营(6500元/年;三年) 1
23 8152 神木职业技术学院     18
  8152 神木职业技术学院 G1 测绘工程技术(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 G3 环境监测技术(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 G4 安全技术与管理(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 G5 热能动力工程技术(6500元/年;三年) 2
  8152 神木职业技术学院 G6 发电运行技术(6500元/年;三年) 2
  8152 神木职业技术学院 G7 建筑工程技术(6500元/年;三年) 3
  8152 神木职业技术学院 G9 智能控制技术(6500元/年;三年) 2
  8152 神木职业技术学院 H5 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 H9 康复治疗技术(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 J1 婴幼儿托育服务与管理(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 J2 大数据与会计(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 J3 跨境电子商务(6500元/年;三年) 1
  8152 神木职业技术学院 J6 工业互联网应用(6500元/年;三年) 1
24 8153 宝鸡三和职业学院     58
  8153 宝鸡三和职业学院 13 机电一体化技术(5500元/年;三年) 4
  8153 宝鸡三和职业学院 14 汽车制造与试验技术(5500元/年;三年) 4
  8153 宝鸡三和职业学院 15 铁道交通运营管理(5500元/年;三年) 5
  8153 宝鸡三和职业学院 16 护理(5500元/年;三年) 38
  8153 宝鸡三和职业学院 17 旅游管理(5500元/年;三年) 4
  8153 宝鸡三和职业学院 18 烹饪工艺与营养(5500元/年;三年) 3
25 8154 榆林能源科技职业学院     55
  8154 榆林能源科技职业学院 01 安全技术与管理(5500元/年;三年) 5
  8154 榆林能源科技职业学院 02 机电设备技术(5500元/年;三年) 5
  8154 榆林能源科技职业学院 03 智能控制技术(5500元/年;三年) 3
  8154 榆林能源科技职业学院 04 汽车制造与试验技术(5500元/年;三年) 3
  8154 榆林能源科技职业学院 05 新能源汽车技术(6200元/年;三年) 2
  8154 榆林能源科技职业学院 06 煤化工技术(5500元/年;三年) 5
  8154 榆林能源科技职业学院 07 化工自动化技术(5500元/年;三年) 4
  8154 榆林能源科技职业学院 08 高速铁路客运服务(6200元/年;三年) 4
  8154 榆林能源科技职业学院 09 物联网应用技术(5500元/年;三年) 5
  8154 榆林能源科技职业学院 0A 护理(6200元/年;三年) 7
  8154 榆林能源科技职业学院 0B 口腔医学技术(6200元/年;三年) 4
  8154 榆林能源科技职业学院 0C 学前教育(6200元/年;三年) 8
26 8155 宝鸡中北职业学院     60
  8155 宝鸡中北职业学院 01 高速铁路客运服务(6800元/年;三年) 15
  8155 宝鸡中北职业学院 02 空中乘务(6800元/年;三年) 5
  8155 宝鸡中北职业学院 03 铁道供电技术(6800元/年;三年) 12
  8155 宝鸡中北职业学院 04 工业机器人技术(6800元/年;三年) 5
  8155 宝鸡中北职业学院 05 跨境电子商务(6800元/年;三年) 8
  8155 宝鸡中北职业学院 06 学前教育(师范类;6800元/年;三年) 15
合计 998

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。