江苏省2022年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (历史等科目类) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1113 | 南京中医药大学03专业组(不限) | 527 | 192 | 119 | 128 | 60 | 77 | 2 |
1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 560 | 186 | 114 | 132 | 68 | 88 | 1 |
1128 | 金陵科技学院02专业组(不限) | 500 | 168 | 121 | 111 | 47 | 89 | 3 |
1223 | 徐州医科大学02专业组(不限) | 500 | 166 | 111 | 119 | 55 | 88 | 8 |
1224 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 522 | 188 | 110 | 115 | 61 | 81 | 5 |
1243 | 常州工学院02专业组(不限) | 503 | 172 | 113 | 118 | 58 | 83 | 3 |
1243 | 常州工学院04专业组(化学) | 472 | 168 | 103 | 119 | 53 | 68 | 1 |
1267 | 苏州城市学院01专业组(不限) | 510 | 189 | 111 | 125 | 68 | 69 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 507 | 168 | 111 | 120 | 60 | 86 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院03专业组(不限) | 507 | 166 | 123 | 138 | 58 | 73 | 1 |
1361 | 盐城工学院01专业组(不限) | 502 | 157 | 100 | 126 | 62 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 516 | 164 | 113 | 126 | 55 | 90 | 1 |
1381 | 扬州大学06专业组(不限) | 541 | 197 | 108 | 114 | 61 | 87 | 2 |
1402 | 江苏科技大学01专业组(不限) | 506 | 174 | 114 | 127 | 62 | 73 | 3 |
1421 | 泰州学院01专业组(不限) | 501 | 191 | 115 | 119 | 47 | 78 | 7 |
1426 | 宿迁学院01专业组(不限) | 504 | 192 | 114 | 115 | 42 | 86 | 1 |
1802 | 东南大学成贤学院02专业组(不限) | 502 | 175 | 96 | 112 | 62 | 80 | 7 |
1802 | 东南大学成贤学院03专业组(化学) | 471 | 145 | 103 | 125 | 58 | 89 | 18 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) | 499 | 175 | 109 | 133 | 45 | 90 | 9 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) | 498 | 176 | 113 | 117 | 64 | 71 | 19 |
1810 | 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) | 498 | 174 | 102 | 125 | 53 | 78 | 20 |
1810 | 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) | 486 | 165 | 102 | 117 | 63 | 74 | 5 |
1816 | 南京财经大学红山学院01专业组(不限) | 497 | 168 | 110 | 117 | 64 | 78 | 3 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 496 | 167 | 107 | 123 | 57 | 87 | 18 |
1827 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 496 | 173 | 115 | 131 | 47 | 77 | 3 |
1838 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) | 493 | 186 | 95 | 106 | 63 | 69 | 13 |
1845 | 江苏大学京江学院01专业组(不限) | 493 | 159 | 104 | 114 | 57 | 90 | 21 |
1846 | 南京医科大学康达学院01专业组(不限) | 495 | 180 | 92 | 115 | 48 | 84 | 4 |
1847 | 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) | 498 | 173 | 109 | 123 | 50 | 78 | 4 |
1850 | 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) | 497 | 159 | 98 | 125 | 57 | 88 | 9 |
1855 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 493 | 154 | 103 | 126 | 60 | 86 | 20 |
1901 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 498 | 173 | 110 | 126 | 45 | 80 | 15 |
1911 | 三江学院01专业组(不限) | 498 | 163 | 112 | 123 | 55 | 80 | 8 |
1928 | 南通理工学院02专业组(化学) | 471 | ||||||
2125 | 上海政法学院01专业组(不限) | 543 | 198 | 109 | 128 | 49 | 87 | 1 |
2213 | 浙江财经大学02专业组(不限) | 515 | 174 | 104 | 135 | 55 | 77 | 5 |
2261 | 湖州师范学院01专业组(不限) | 507 | 171 | 109 | 129 | 57 | 84 | 13 |
2302 | 合肥工业大学01专业组(不限) | 566 | 190 | 117 | 123 | 68 | 94 | 1 |
2501 | 江西财经大学01专业组(不限) | 530 | 167 | 105 | 128 | 66 | 85 | 2 |
2506 | 南昌航空大学01专业组(不限) | 501 | 152 | 116 | 134 | 51 | 83 | 7 |
2602 | 济南大学01专业组(不限) | 534 | 190 | 113 | 123 | 59 | 87 | 1 |
2653 | 鲁东大学01专业组(不限) | 502 | 165 | 93 | 125 | 60 | 79 | 11 |
3153 | 华北科技学院01专业组(不限) | 505 | 180 | 100 | 93 | 57 | 88 | 2 |
3362 | 邢台学院01专业组(不限) | 502 | 169 | 114 | 125 | 62 | 79 | 2 |
3379 | 河北科技工程职业技术大学01专业组(不限) | 502 | 175 | 101 | 108 | 52 | 84 | 1 |
3410 | 山西农业大学01专业组(不限) | 507 | 171 | 106 | 99 | 69 | 89 | 11 |
4233 | 通化师范学院01专业组(不限) | 500 | 192 | 108 | 104 | 64 | 74 | 7 |
4306 | 黑龙江工程学院01专业组(不限) | 500 | 169 | 109 | 127 | 52 | 80 | 1 |
4323 | 哈尔滨学院01专业组(不限) | 499 | 173 | 103 | 106 | 63 | 89 | 21 |
5105 | 郑州航空工业管理学院01专业组(不限) | 509 | 179 | 98 | 128 | 56 | 74 | 1 |
5106 | 郑州轻工业大学01专业组(不限) | 517 | 180 | 105 | 117 | 69 | 84 | 1 |
5117 | 河南农业大学01专业组(不限) | 513 | 183 | 115 | 121 | 63 | 76 | 5 |
5261 | 湖北师范大学01专业组(不限) | 541 | 191 | 111 | 123 | 69 | 81 | 1 |
5393 | 湖南女子学院01专业组(不限) | 504 | 174 | 105 | 124 | 49 | 79 | 3 |
5480 | 深圳北理莫斯科大学02专业组(不限) | 473 | 188 | 117 | 109 | 54 | 63 | 3 |
5601 | 海南大学01专业组(不限) | 564 | 187 | 108 | 130 | 71 | 89 | 1 |
6108 | 成都体育学院01专业组(不限) | 499 | 196 | 112 | 120 | 54 | 67 | 9 |
6110 | 西华大学01专业组(不限) | 528 | 191 | 108 | 111 | 56 | 89 | 2 |
6114 | 成都大学02专业组(不限) | 500 | 169 | 107 | 113 | 58 | 80 | 2 |
6151 | 乐山师范学院01专业组(不限) | 499 | 157 | 102 | 115 | 68 | 83 | 15 |
6210 | 重庆师范大学01专业组(不限) | 524 | 198 | 109 | 128 | 60 | 70 | 4 |
6413 | 红河学院01专业组(不限) | 498 | 179 | 109 | 117 | 47 | 85 | 31 |
7402 | 宁夏大学01专业组(不限) | 522 | 203 | 117 | 133 | 49 | 83 | 2 |
7503 | 新疆农业大学01专业组(不限) | 486 | 171 | 112 | 116 | 51 | 82 | 30 |
7512 | 新疆科技学院01专业组(不限) | 493 | 154 | 95 | 129 | 55 | 80 | 18 |
7521 | 伊犁师范大学01专业组(不限) | 495 | 154 | 101 | 127 | 60 | 87 | 16 |
8003 | 上海兴伟学院01专业组(不限) | 475 | 163 | 102 | 109 | 53 | 75 | 1 |
8006 | 上海师范大学天华学院01专业组(不限) | 474 | 167 | 111 | 115 | 56 | 73 | 7 |
8023 | 上海立达学院01专业组(不限) | 474 | 178 | 106 | 121 | 51 | 66 | 26 |
8031 | 浙江树人学院01专业组(不限) | 486 | 189 | 112 | 107 | 53 | 70 | 33 |
8175 | 南昌工学院01专业组(不限) | 493 | 188 | 118 | 125 | 50 | 66 | 13 |
8187 | 南昌应用技术师范学院01专业组(不限) | 487 | 171 | 104 | 116 | 51 | 87 | 17 |
8211 | 青岛滨海学院01专业组(不限) | 491 | 173 | 112 | 112 | 54 | 88 | 25 |
8212 | 烟台南山学院01专业组(不限) | 491 | 186 | 108 | 111 | 49 | 78 | 12 |
8217 | 山东现代学院01专业组(不限) | 480 | 176 | 102 | 110 | 54 | 73 | 22 |
8262 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限) | 471 | 163 | 99 | 115 | 61 | 72 | 25 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院01专业组(不限) | 471 | 162 | 102 | 104 | 59 | 87 | 40 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 475 | 146 | 105 | 121 | 54 | 81 | 11 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院01专业组(不限) | 474 | 163 | 109 | 120 | 54 | 70 | 17 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限) | 471 | 163 | 104 | 93 | 53 | 84 | 15 |
8298 | 北京科技大学天津学院01专业组(不限) | 488 | 187 | 107 | 108 | 58 | 68 | 35 |
8328 | 北京中医药大学东方学院01专业组(不限) | 480 | 176 | 109 | 102 | 53 | 89 | 35 |
8402 | 大连理工大学城市学院01专业组(不限) | 477 | 166 | 110 | 112 | 54 | 78 | 16 |
8406 | 大连科技学院01专业组(不限) | 477 | 166 | 101 | 125 | 50 | 82 | 16 |
8411 | 大连财经学院01专业组(不限) | 479 | 155 | 103 | 122 | 51 | 83 | 19 |
8417 | 辽宁师范大学海华学院01专业组(不限) | 477 | 171 | 102 | 103 | 59 | 77 | 5 |
8444 | 长春财经学院01专业组(不限) | 476 | 154 | 107 | 133 | 59 | 67 | 18 |
8473 | 哈尔滨石油学院01专业组(不限) | 486 | 169 | 99 | 117 | 55 | 82 | 5 |
8475 | 哈尔滨华德学院01专业组(不限) | 476 | 169 | 106 | 114 | 57 | 73 | 7 |
8574 | 武汉工程科技学院01专业组(不限) | 480 | 169 | 108 | 108 | 57 | 79 | 13 |
8601 | 长沙医学院01专业组(不限) | 485 | 153 | 106 | 111 | 62 | 83 | 16 |
8602 | 湖南涉外经济学院01专业组(不限) | 477 | 156 | 103 | 110 | 60 | 78 | 17 |
8713 | 柳州工学院01专业组(不限) | 485 | 139 | 99 | 126 | 61 | 88 | 19 |
8714 | 桂林学院01专业组(不限) | 483 | 152 | 97 | 102 | 67 | 91 | 40 |
8740 | 海口经济学院01专业组(不限) | 472 | 165 | 116 | 130 | 54 | 64 | 33 |
8741 | 三亚学院01专业组(不限) | 475 | 165 | 91 | 125 | 52 | 75 | 25 |
8741 | 三亚学院02专业组(不限) | 474 | 177 | 109 | 108 | 44 | 76 | 12 |
8741 | 三亚学院03专业组(不限) | 475 | 161 | 104 | 115 | 53 | 77 | 5 |
8757 | 海南科技职业大学01专业组(不限) | 475 | 168 | 118 | 119 | 56 | 72 | 16 |
8801 | 重庆城市科技学院01专业组(不限) | 491 | 180 | 105 | 124 | 45 | 78 | 14 |
8803 | 重庆对外经贸学院01专业组(不限) | 497 | 157 | 102 | 117 | 57 | 87 | 19 |
8804 | 重庆财经学院01专业组(不限) | 491 | 169 | 106 | 104 | 62 | 84 | 22 |
8806 | 重庆移通学院01专业组(不限) | 489 | 181 | 108 | 113 | 54 | 74 | 14 |
8808 | 重庆人文科技学院01专业组(不限) | 487 | 152 | 95 | 126 | 63 | 79 | 37 |
8871 | 丽江文化旅游学院01专业组(不限) | 475 | 171 | 113 | 116 | 57 | 76 | 40 |
8873 | 昆明医科大学海源学院01专业组(不限) | 488 | 159 | 107 | 121 | 60 | 75 | 11 |
8874 | 云南艺术学院文华学院01专业组(不限) | 478 | 163 | 104 | 118 | 53 | 79 | 18 |
8876 | 昆明理工大学津桥学院01专业组(不限) | 476 | 148 | 95 | 128 | 55 | 81 | 25 |
8902 | 西安欧亚学院01专业组(不限) | 475 | 184 | 111 | 112 | 59 | 63 | 18 |
8906 | 西安思源学院01专业组(不限) | 485 | 167 | 104 | 116 | 57 | 77 | 28 |
8907 | 陕西国际商贸学院01专业组(不限) | 476 | 190 | 109 | 102 | 56 | 67 | 28 |
8914 | 西安工商学院01专业组(不限) | 498 | 183 | 105 | 113 | 53 | 79 | 23 |
8915 | 延安大学西安创新学院01专业组(不限) | 497 | 164 | 110 | 105 | 55 | 91 | 3 |
8970 | 宁夏理工学院01专业组(不限) | 477 | 169 | 95 | 111 | 54 | 74 | 21 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通类本科批次征求志愿投档线(物理等科目类)点击查看
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。