免费发布信息提交

湖南省2022年普通高校招生本科批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线

高考资讯网  更新时间:2022-07-25  文章来源:湖南省教育考试院  作者:未知
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1128 北京联合大学 004 第4组(美术类) 293.8 445 145 108 59 68 77 2  
艺术类(平行组首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 003 第3组(美术类) 271.5 338 112 81 36 41 65 2  
艺术类(平行组首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 003 第3组(美术类) 285.7 383 134 106 56 47 66 30  
艺术类(平行组首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 003 第3组(美术类) 267.8 363 125 92 75 44 62 19  
艺术类(平行组首选历史) 1165 北京城市学院 005 第5组(美术类) 286.9 387 119 107 69 56 84 7  
艺术类(平行组首选历史) 1182 华北科技学院 005 第5组(美术类) 290.2 426 169 112 71 53 68 2  
艺术类(平行组首选历史) 1211 天津商业大学 005 第5组(美术类) 294.1 383 135 104 62 54 71 3  
艺术类(平行组首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 003 第3组(美术类) 279.7 398 126 98 95 43 70 9  
艺术类(平行组首选历史) 1252 天津仁爱学院 004 第4组(美术类) 278.9 365 127 90 24 64 77 5  
艺术类(平行组首选历史) 1310 河北地质大学 006 第6组(美术类) 289.7 401 127 91 75 53 74 12  
艺术类(平行组首选历史) 1312 河北工程大学 011 第11组(美术类) 290.7 381 134 90 79 49 63 4  
艺术类(平行组首选历史) 1316 河北科技师范学院 004 第4组(美术类) 287.1 404 150 111 48 49 80 5  
艺术类(平行组首选历史) 1353 邯郸学院 001 第1组(美术类) 283.4 415 151 110 44 68 70 20  
艺术类(平行组首选历史) 1364 河北美术学院 001 第1组(美术类) 286 342 120 95 31 51 66 17  
艺术类(平行组首选历史) 1373 河北环境工程学院 007 第7组(美术类) 287.1 418 134 100 99 52 67 2  
艺术类(平行组首选历史) 1394 燕京理工学院 003 第3组(美术类) 278 383 118 87 84 52 65 5  
艺术类(平行组首选历史) 1408 山西财经大学 007 第7组(美术类) 291.1 436 148 103 98 54 83 10  
艺术类(平行组首选历史) 1413 太原工业学院 004 第4组(美术类) 285.5 387 134 94 67 43 80 13  
艺术类(平行组首选历史) 1415 山西农业大学 010 第10组(美术类) 290 423 144 97 66 56 69 2  
艺术类(平行组首选历史) 1416 太原师范学院 006 第6组(美术类) 286.2 387 127 106 58 63 74 15  
艺术类(平行组首选历史) 1422 山西传媒学院 004 第4组(美术类) 287.4 398 152 104 48 53 93 20  
艺术类(平行组首选历史) 1434 长治学院 006 第6组(美术类) 285 390 148 114 51 50 77 8  
艺术类(平行组首选历史) 1444 晋中学院 006 第6组(美术类) 285.4 382 144 97 22 56 81 12  
艺术类(平行组首选历史) 1507 内蒙古师范大学 009 第9组(美术类) 288.6 430 132 102 91 60 80 16  
艺术类(平行组首选历史) 2112 鞍山师范学院 003 第3组(美术类) 285.4 410 137 108 89 50 70 13  
艺术类(平行组首选历史) 2122 大连民族大学 005 第5组(美术类) 289.7 415 134 103 99 52 69 15  
艺术类(平行组首选历史) 2125 沈阳理工大学 006 第6组(美术类) 291 403 124 100 86 54 71 15  
艺术类(平行组首选历史) 2131 大连工业大学 016 第16组(美术类) 292.7 425 137 111 76 49 85 3 外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 2131 大连工业大学 017 第17组(美术类) 294.9 430 137 110 112 45 70 3 外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 2148 大连科技学院 001 第1组(美术类) 276.2 377 131 93 55 45 76 25  
艺术类(平行组首选历史) 2152 大连艺术学院 001 第1组(美术类) 282.8 378 128 97 60 52 73 6  
艺术类(平行组首选历史) 2176 沈阳工学院 003 第3组(美术类) 276.1 358 118 88 69 48 62 17  
艺术类(平行组首选历史) 2178 辽宁传媒学院 001 第1组(美术类) 277 382 129 107 75 47 66 19  
艺术类(平行组首选历史) 2207 长春工业大学 021 第21组(美术类) 289.1 427 134 95 89 42 83 5  
艺术类(平行组首选历史) 2210 吉林师范大学 011 第11组(美术类) 289.3 388 145 116 63 42 73 11  
艺术类(平行组首选历史) 2216 吉林农业大学 012 第12组(美术类) 289.2 432 136 94 94 49 77 16  
艺术类(平行组首选历史) 2217 北华大学 011 第11组(美术类) 290.2 412 145 107 66 58 73 10  
艺术类(平行组首选历史) 2221 吉林建筑大学 011 第11组(美术类) 288.9 396 138 100 44 54 71 7  
艺术类(平行组首选历史) 2221 吉林建筑大学 012 第12组(美术类) 291.8 387 107 93 98 55 74 1  
艺术类(平行组首选历史) 2249 吉林动画学院 001 第1组(美术类) 282.1 406 134 93 49 65 81 6  
艺术类(平行组首选历史) 2252 吉林师范大学博达学院 002 第2组(美术类) 278.2 358 120 85 39 58 72 28  
艺术类(平行组首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 004 第4组(美术类) 291.2 427 142 103 82 47 82 6  
艺术类(平行组首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 005 第5组(美术类) 287 392 145 100 71 45 68 15  
艺术类(平行组首选历史) 2354 绥化学院 006 第6组(美术类) 282.9 404 148 116 73 32 83 15  
艺术类(平行组首选历史) 3119 上海商学院 003 第3组(美术类) 293.1 424 142 110 56 55 88 3 外语单科成绩不低于50分
艺术类(平行组首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 003 第3组(美术类)                  
艺术类(平行组首选历史) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 003 第3组(美术类) 275.9 390 125 101 58 61 85 5  
艺术类(平行组首选历史) 3173 上海立达学院 003 第3组(美术类) 263 347 128 99 36 53 69 20  
艺术类(平行组首选历史) 3220 苏州科技大学 006 第6组(美术类) 295.8 405 131 88 46 58 86 1  
艺术类(平行组首选历史) 3240 南京工程学院 003 第3组(美术类) 291.8 429 140 93 75 48 75 4  
艺术类(平行组首选历史) 3246 南京传媒学院 003 第3组(美术类) 291.3 383 131 103 29 52 89 1  
艺术类(平行组首选历史) 3262 南京晓庄学院 003 第3组(美术类) 289.7 387 134 102 39 53 86 13  
艺术类(平行组首选历史) 3290 常州大学怀德学院 004 第4组(美术类) 279.5 374 132 101 43 57 77 17  
艺术类(平行组首选历史) 3304 湖州师范学院 004 第4组(美术类) 290.4 394 140 104 55 58 84 16 外语单科成绩不低于50分
艺术类(平行组首选历史) 3304 湖州师范学院 005 第5组(美术类) 290.3 417 139 109 88 53 83 5 外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3315 嘉兴学院 005 第5组(美术类) 290.9 398 135 106 82 46 74 4  
艺术类(平行组首选历史) 3319 温州大学 010 第10组(美术类) 295.3 443 152 98 96 51 73 1  
艺术类(平行组首选历史) 3320 浙江科技学院 004 第4组(美术类) 292.4 410 124 97 71 43 88 7  
艺术类(平行组首选历史) 3329 丽水学院 006 第6组(美术类) 286.9 387 135 93 64 49 70 6  
艺术类(平行组首选历史) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 003 第3组(美术类)                  
艺术类(平行组首选历史) 3408 淮北师范大学 009 第9组(美术类) 290.5 385 146 102 67 49 64 12  
艺术类(平行组首选历史) 3410 合肥学院 005 第5组(美术类) 288.9 396 133 97 63 45 90 13  
艺术类(平行组首选历史) 3419 安徽建筑大学 006 第6组(美术类) 291.3 418 156 100 76 44 72 6  
艺术类(平行组首选历史) 3443 宿州学院 003 第3组(美术类) 283.9 398 121 95 75 53 76 11  
艺术类(平行组首选历史) 3507 集美大学 010 第10组(美术类) 298.9 441 139 97 112 53 76 2  
艺术类(平行组首选历史) 3507 集美大学 012 第12组(美术类) 299.3 419 144 91 75 60 79 1  
艺术类(平行组首选历史) 3510 厦门理工学院 006 第6组(美术类) 293.3 399 118 104 79 44 70 2  
艺术类(平行组首选历史) 3512 闽南师范大学 007 第7组(美术类) 289.8 399 126 96 89 53 73 7  
艺术类(平行组首选历史) 3514 莆田学院 004 第4组(美术类) 286.8 389 143 91 70 51 67 2  
艺术类(平行组首选历史) 3515 泉州师范学院 008 第8组(美术类) 289.9 411 137 97 76 52 74 13  
艺术类(平行组首选历史) 3517 闽江学院 004 第4组(美术类) 289.7 401 122 94 82 33 74 8  
艺术类(平行组首选历史) 3519 厦门大学嘉庚学院 003 第3组(美术类) 285.8 374 146 118 73 32 63 19  
艺术类(平行组首选历史) 3520 三明学院 003 第3组(美术类) 284.7 410 148 102 61 66 71 12  
艺术类(平行组首选历史) 3526 龙岩学院 004 第4组(美术类) 285.1 395 133 105 67 47 74 12  
艺术类(平行组首选历史) 3540 福州大学至诚学院 004 第4组(美术类) 282.6 375 121 82 62 48 80 23  
艺术类(平行组首选历史) 3587 厦门华厦学院 004 第4组(美术类) 285.7 397 137 102 69 40 80 9  
艺术类(平行组首选历史) 3599 福州外语外贸学院 004 第4组(美术类) 275 359 110 91 75 47 64 22  
艺术类(平行组首选历史) 3602 南昌师范学院 008 第8组(美术类) 291.1 408 156 105 76 50 74 7  
艺术类(平行组首选历史) 3609 宜春学院 011 第11组(美术类) 285.2 414 139 104 78 60 73 9  
艺术类(平行组首选历史) 3609 宜春学院 012 第12组(美术类) 284.9 392 132 105 73 55 75 10  
艺术类(平行组首选历史) 3611 赣南师范大学 011 第11组(美术类) 290.7 402 135 103 59 45 89 7  
艺术类(平行组首选历史) 3615 井冈山大学 008 第8组(美术类) 289.1 399 122 77 86 50 76 11  
艺术类(平行组首选历史) 3618 江西科技师范大学 013 第13组(美术类) 289.6 424 161 101 66 52 80 11  
艺术类(平行组首选历史) 3619 九江学院 005 第5组(美术类) 286.5 388 145 101 56 42 79 18  
艺术类(平行组首选历史) 3619 九江学院 006 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 284 382 134 87 57 52 76 17  
艺术类(平行组首选历史) 3628 景德镇艺术职业大学 001 第1组(美术类) 276.4 338 125 88 50 44 61 12  
艺术类(平行组首选历史) 3635 南昌工程学院 004 第4组(美术类) 289.6 396 133 94 55 54 83 9  
艺术类(平行组首选历史) 3641 萍乡学院 008 第8组(美术类) 283.9 349 130 101 31 54 60 24  
艺术类(平行组首选历史) 3642 景德镇学院 001 第1组(美术类) 288.1 398 131 89 58 46 85 8  
艺术类(平行组首选历史) 3645 南昌理工学院 005 第5组(美术类) 281.5 376 156 103 41 46 73 25  
艺术类(平行组首选历史) 3656 江西应用科技学院 006 第6组(美术类) 276.7 388 123 91 69 58 71 17  
艺术类(平行组首选历史) 3665 南昌工学院 005 第5组(美术类) 280.7 371 131 100 43 57 73 24  
艺术类(平行组首选历史) 3670 江西服装学院 005 第5组(美术类) 279.9 359 142 93 72 36 57 20  
艺术类(平行组首选历史) 3724 德州学院 001 第1组(美术类) 284 382 147 102 77 27 70 5  
艺术类(平行组首选历史) 3735 聊城大学 002 第2组(美术类) 289.5 405 149 113 41 57 82 4  
艺术类(平行组首选历史) 3735 聊城大学 003 第3组(美术类) 288.5 432 148 115 84 55 84 9  
艺术类(平行组首选历史) 3735 聊城大学 004 第4组(美术类) 288.4 420 142 101 79 52 77 2  
艺术类(平行组首选历史) 3735 聊城大学 005 第5组(美术类) 289.3 402 147 92 84 49 65 7  
艺术类(平行组首选历史) 3795 青岛电影学院 001 第1组(美术类) 279 384 127 88 86 36 71 12  
艺术类(平行组首选历史) 4107 郑州航空工业管理学院 007 第7组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 283 374 163 108 40 44 68 6  
艺术类(平行组首选历史) 4108 河南工业大学 012 第12组(美术类) 293.4 404 150 95 64 49 80 1  
艺术类(平行组首选历史) 4109 河南理工大学 010 第10组(美术类) 291.8 422 132 102 98 53 80 6  
艺术类(平行组首选历史) 4110 信阳师范学院 003 第3组(美术类) 286.9 401 127 105 77 46 68 20  
艺术类(平行组首选历史) 4112 南阳理工学院 009 第9组(美术类) 285.7 383 116 92 78 54 70 21  
艺术类(平行组首选历史) 4118 商丘师范学院 004 第4组(美术类) 285.2 386 134 101 55 46 67 2  
艺术类(平行组首选历史) 4119 南阳师范学院 007 第7组(美术类) 285.1 367 132 90 60 53 63 11  
艺术类(平行组首选历史) 4119 南阳师范学院 008 第8组(美术类) 284.3 355 119 87 51 53 76 7  
艺术类(平行组首选历史) 4119 南阳师范学院 009 第9组(美术类) 283.6 369 118 99 51 58 83 14  
艺术类(平行组首选历史) 4119 南阳师范学院 010 第10组(美术类) 286.3 399 131 92 83 54 73 6  
艺术类(平行组首选历史) 4120 洛阳师范学院 005 第5组(美术类) 287.1 425 150 107 56 65 67 1  
艺术类(平行组首选历史) 4125 周口师范学院 010 第10组(美术类) 283.8 400 148 99 75 43 67 28  
艺术类(平行组首选历史) 4126 安阳师范学院 004 第4组(美术类) 284.6 356 134 93 68 36 61 20  
艺术类(平行组首选历史) 4130 郑州经贸学院 002 第2组(美术类) 282.1 399 131 111 50 57 87 9  
艺术类(平行组首选历史) 4133 平顶山学院 007 第7组(美术类) 283.8 358 135 97 42 51 69 4  
艺术类(平行组首选历史) 4137 洛阳理工学院 004 第4组(美术类) 285.3 363 129 97 55 48 67 9  
艺术类(平行组首选历史) 4138 安阳工学院 004 第4组(美术类) 282.8 399 141 100 69 51 73 19  
艺术类(平行组首选历史) 4204 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) 003 第3组(美术类) 286 377 135 94 58 53 70 11  
艺术类(平行组首选历史) 4205 武汉华夏理工学院 003 第3组(美术类) 280.4 370 108 85 60 48 89 21  
艺术类(平行组首选历史) 4214 武昌首义学院 003 第3组(美术类) 282.4 393 134 98 56 58 84 10  
艺术类(平行组首选历史) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 003 第3组(美术类) 280.9 402 131 109 58 53 80 18  
艺术类(平行组首选历史) 4228 武汉纺织大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 290.2 412 134 99 68 49 73 5  
艺术类(平行组首选历史) 4228 武汉纺织大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 288 393 126 94 74 48 76 9 外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 4229 湖北汽车工业学院 003 第3组(美术类) 285.7 418 144 97 83 46 74 10  
艺术类(平行组首选历史) 4230 武汉轻工大学 007 第7组(美术类) 294.2 444 125 110 114 58 79 7  
艺术类(平行组首选历史) 4231 湖北民族大学 009 第9组(美术类) 289.2 432 162 110 79 43 80 10  
艺术类(平行组首选历史) 4231 湖北民族大学 010 第10组(美术类) 292 376 144 95 52 49 70 5  
艺术类(平行组首选历史) 4236 湖北科技学院 006 第6组(美术类) 286.5 416 140 95 81 63 77 2  
艺术类(平行组首选历史) 4236 湖北科技学院 007 第7组(美术类) 286.6 400 118 94 84 49 76 17  
艺术类(平行组首选历史) 4237 湖北师范大学 007 第7组(美术类) 291.1 387 133 90 70 48 69 1  
艺术类(平行组首选历史) 4240 文华学院 003 第3组(美术类) 281.5 362 134 97 60 46 64 30  
艺术类(平行组首选历史) 4241 黄冈师范学院 003 第3组(美术类) 287.2 381 121 99 45 62 69 17  
艺术类(平行组首选历史) 4242 湖北师范大学文理学院 003 第3组(美术类) 282.9 411 146 103 64 47 89 21  
艺术类(平行组首选历史) 4243 湖北工业大学工程技术学院 003 第3组(美术类) 278.1 360 125 96 71 44 61 10  
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 003 第3组(美术类) 294.5 403 132 103 68 60 76 2  
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 288.5 425 120 98 103 55 83 1  
艺术类(平行组首选历史) 4257 湖北理工学院 005 第5组(美术类) 288 407 139 104 84 55 68 6  
艺术类(平行组首选历史) 4257 湖北理工学院 006 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 285.7 369 144 108 38 54 70 10  
艺术类(平行组首选历史) 4259 荆楚理工学院 004 第4组(美术类) 285.2 386 134 90 57 51 83 8  
艺术类(平行组首选历史) 4264 湖北工程学院 006 第6组(美术类) 288.2 382 130 100 49 50 70 4  
艺术类(平行组首选历史) 4265 湖北文理学院 003 第3组(美术类) 287.1 383 136 101 54 44 78 21  
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 017 第17组(美术类) 284.6 419 156 106 75 57 72 1  
艺术类(平行组首选历史) 4322 湖南科技学院 010 第10组(美术类) 286.1 403 150 98 79 40 76 4  
艺术类(平行组首选历史) 4323 怀化学院 014 第14组(美术类) 288.3 401 148 105 49 53 71 1  
艺术类(平行组首选历史) 4326 湘南学院 018 第18组(美术类) 284.3 397 140 101 72 43 80 2  
艺术类(平行组首选历史) 4333 湖南人文科技学院 012 第12组(美术类) 284 375 136 93 61 55 63 12  
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 009 第9组(美术类) 265.6 351 126 97 53 43 71 10  
艺术类(平行组首选历史) 4342 湖南女子学院 003 第3组(美术类) 285.8 381 131 88 77 41 68 18  
艺术类(平行组首选历史) 4345 长沙师范学院 013 第13组(美术类) 287.9 430 130 102 98 56 85 1  
艺术类(平行组首选历史) 4351 湖南工学院 009 第9组(美术类) 287 378 123 100 57 53 77 23  
艺术类(平行组首选历史) 4415 广东海洋大学 013 第13组(美术类) 293.2 429 157 109 91 55 66 2  
艺术类(平行组首选历史) 4420 岭南师范学院 008 第8组(美术类) 288.6 402 159 96 59 48 74 2  
艺术类(平行组首选历史) 4422 嘉应学院 005 第5组(美术类) 285.1 416 156 116 80 51 68 14  
艺术类(平行组首选历史) 4423 广东石油化工学院 005 第5组(美术类) 286.9 408 143 105 71 46 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 4424 广东技术师范大学 006 第6组(美术类) 290.7 437 139 103 87 52 88 2  
艺术类(平行组首选历史) 4425 五邑大学 006 第6组(美术类) 292 432 143 103 98 55 68 2  
艺术类(平行组首选历史) 4429 韶关学院 006 第6组(美术类) 287.6 401 154 107 70 52 71 8  
艺术类(平行组首选历史) 4430 惠州学院 004 第4组(美术类) 289.9 411 146 113 71 57 69 5  
艺术类(平行组首选历史) 4431 肇庆学院 004 第4组(美术类) 286.7 377 115 85 74 56 67 3  
艺术类(平行组首选历史) 4432 仲恺农业工程学院 005 第5组(美术类) 290.4 401 111 87 78 52 72 17  
艺术类(平行组首选历史) 4450 广州应用科技学院 003 第3组(美术类) 278 397 129 106 95 45 70 3  
艺术类(平行组首选历史) 4451 广州商学院 006 第6组(美术类) 288.3 366 129 96 73 34 74 10  
艺术类(平行组首选历史) 4456 广州华立学院 003 第3组(美术类) 279.1 382 145 105 32 60 77 6  
艺术类(平行组首选历史) 4460 广州软件学院 004 第4组(美术类) 288 407 124 102 80 50 86 3  
艺术类(平行组首选历史) 4508 广西民族大学 016 第16组(美术类) 290.1 393 129 96 62 66 73 16  
艺术类(平行组首选历史) 4509 广西师范大学 012 第12组(美术类) 293.8 396 130 108 99 46 67 6  
艺术类(平行组首选历史) 4509 广西师范大学 013 第13组(美术类) 285.2 386 148 111 39 52 79 9  
艺术类(平行组首选历史) 4509 广西师范大学 014 第14组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 286.7 412 168 120 64 40 72 6  
艺术类(平行组首选历史) 4512 南宁师范大学 007 第7组(美术类) 290.3 403 141 90 67 45 73 16  
艺术类(平行组首选历史) 4513 玉林师范学院 007 第7组(美术类) 283.5 406 129 100 83 65 68 10  
艺术类(平行组首选历史) 4530 桂林航天工业学院 004 第4组(美术类) 289.6 403 138 107 54 56 82 1  
艺术类(平行组首选历史) 4531 桂林旅游学院 005 第5组(美术类) 284.4 381 134 103 42 65 72 25  
艺术类(平行组首选历史) 4538 广西财经学院 005 第5组(美术类) 287.3 414 134 96 62 57 82 19  
艺术类(平行组首选历史) 4539 贺州学院 008 第8组(美术类) 283.1 407 139 104 81 48 71 23  
艺术类(平行组首选历史) 4540 北部湾大学 012 第12组(美术类) 287.4 391 148 105 57 42 87 16  
艺术类(平行组首选历史) 4541 梧州学院 005 第5组(美术类) 283.7 395 148 104 78 44 69 12  
艺术类(平行组首选历史) 4542 广西科技师范学院 007 第7组(美术类) 284.5 407 137 97 79 59 71 27  
艺术类(平行组首选历史) 4543 百色学院 007 第7组(美术类) 283 402 137 89 68 58 70 7  
艺术类(平行组首选历史) 4544 河池学院 005 第5组(美术类) 282.7 408 124 97 78 47 79 24  
艺术类(平行组首选历史) 4549 广西民族师范学院 007 第7组(美术类) 283.4 415 166 105 78 40 69 19  
艺术类(平行组首选历史) 4552 桂林学院 004 第4组(美术类) 282 373 131 100 59 51 68 12  
艺术类(平行组首选历史) 4553 桂林信息科技学院 004 第4组(美术类) 275.8 364 117 83 54 49 83 21  
艺术类(平行组首选历史) 4554 南宁理工学院 004 第4组(美术类) 273.1 355 118 95 35 60 76 8  
艺术类(平行组首选历史) 4556 广西民族大学相思湖学院 003 第3组(美术类) 279.1 375 156 102 39 51 80 28  
艺术类(平行组首选历史) 4557 南宁师范大学师园学院 006 第6组(美术类) 281.2 382 129 96 69 49 71 14  
艺术类(平行组首选历史) 4564 北海艺术设计学院 002 第2组(美术类) 279.9 373 108 94 67 54 73 25  
艺术类(平行组首选历史) 4580 广西外国语学院 003 第3组(美术类) 276.4 338 127 87 55 41 58 19  
艺术类(平行组首选历史) 4604 海南热带海洋学院 010 第10组(美术类) 287.5 375 137 105 46 49 83 14  
艺术类(平行组首选历史) 4630 三亚学院 013 第13组(美术类) 279.3 399 142 114 74 47 69 13  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 008 第8组(美术类)                  
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 009 第9组(美术类) 272.5 353 120 91 48 49 70 10  
艺术类(平行组首选历史) 4650 海南科技职业大学 007 第7组(美术类) 271.1 353 107 88 70 51 63 23  
艺术类(平行组首选历史) 4671 琼台师范学院 006 第6组(美术类) 286.1 403 148 106 67 50 61 19  
艺术类(平行组首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 003 第3组(美术类)                  
艺术类(平行组首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 011 第11组(美术类) 280.5 368 140 97 53 50 63 18  
艺术类(平行组首选历史) 4721 湘潭大学兴湘学院 010 第10组(美术类) 280 385 119 100 66 57 82 11  
艺术类(平行组首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 008 第8组(美术类) 278.3 377 128 90 77 56 62 6  
艺术类(平行组首选历史) 4723 湖南科技大学潇湘学院 005 第5组(美术类) 278.7 376 156 99 72 51 59 8  
艺术类(平行组首选历史) 4725 长沙理工大学城南学院 003 第3组(美术类) 282 401 143 102 45 64 79 16  
艺术类(平行组首选历史) 4726 南华大学船山学院 005 第5组(美术类) 277.2 371 121 92 66 41 75 6  
艺术类(平行组首选历史) 4727 湖南工业大学科技学院 004 第4组(美术类) 276.7 374 130 104 52 47 65 12  
艺术类(平行组首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 003 第3组(美术类) 269.1 358 118 97 64 58 59 26  
艺术类(平行组首选历史) 4731 湘潭理工学院 005 第5组(美术类) 279.6 358 143 98 68 42 55 29  
艺术类(平行组首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 007 第7组(美术类) 275.2 376 123 101 59 59 69 3  
艺术类(平行组首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 011 第11组(美术类) 279.1 361 148 93 47 41 65 18  
艺术类(平行组首选历史) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 007 第7组(美术类) 274.8 384 146 111 56 57 73 16  
艺术类(平行组首选历史) 4736 湖南工程学院应用技术学院 003 第3组(美术类) 272.6 379 126 94 65 41 80 24  
艺术类(平行组首选历史) 4745 湖南应用技术学院 005 第5组(美术类) 264 341 123 99 73 38 56 30  
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 003 第3组(美术类) 267.1 349 134 94 45 42 71 30  
艺术类(平行组首选历史) 4820 湖北恩施学院 004 第4组(美术类) 277.3 390 139 105 61 48 85 15  
艺术类(平行组首选历史) 4822 三峡大学科技学院 004 第4组(美术类) 279.4 369 131 94 49 56 61 21  
艺术类(平行组首选历史) 4824 湖北大学知行学院 004 第4组(美术类) 277.2 385 148 108 65 37 69 14  
艺术类(平行组首选历史) 4824 湖北大学知行学院 005 第5组(美术类) 277.1 359 128 96 45 43 76 2  
艺术类(平行组首选历史) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 004 第4组(美术类) 275.6 340 119 100 47 51 54 19  
艺术类(平行组首选历史) 4831 湖北商贸学院 003 第3组(美术类) 278.7 383 139 103 53 54 75 20  
艺术类(平行组首选历史) 4836 武汉传媒学院 003 第3组(美术类) 287.6 373 130 96 60 48 69 5  
艺术类(平行组首选历史) 4837 汉口学院 003 第3组(美术类) 281.2 368 120 105 39 53 80 23  
艺术类(平行组首选历史) 4838 武汉晴川学院 003 第3组(美术类) 276.7 388 139 102 66 42 73 5  
艺术类(平行组首选历史) 4839 湖北工程学院新技术学院 003 第3组(美术类) 278.4 396 124 93 81 54 66 27  
艺术类(平行组首选历史) 4897 广东理工学院 006 第6组(美术类) 281.5 355 136 99 61 39 64 27  
艺术类(平行组首选历史) 4899 湛江科技学院 003 第3组(美术类) 276.5 385 146 113 66 52 61 30  
艺术类(平行组首选历史) 5013 重庆工商大学 006 第6组(美术类) 294.4 426 147 102 87 44 82 4  
艺术类(平行组首选历史) 5019 重庆文理学院 009 第9组(美术类) 291.3 397 146 95 61 55 68 6  
艺术类(平行组首选历史) 5020 长江师范学院 004 第4组(美术类) 290.2 398 125 87 71 47 81 11  
艺术类(平行组首选历史) 5022 重庆科技学院 004 第4组(美术类) 291.1 380 126 89 62 49 79 13  
艺术类(平行组首选历史) 5028 重庆城市科技学院 004 第4组(美术类) 279.4 355 114 99 63 55 63 28  
艺术类(平行组首选历史) 5030 重庆移通学院 004 第4组(美术类) 282.2 411 127 97 89 54 73 23  
艺术类(平行组首选历史) 5109 乐山师范学院 006 第6组(美术类) 283.1 386 118 94 67 44 90 26  
艺术类(平行组首选历史) 5118 四川轻化工大学 007 第7组(美术类) 289.9 376 141 101 56 47 69 5  
艺术类(平行组首选历史) 5124 内江师范学院 001 第1组(美术类) 290 388 104 92 103 53 65 1  
艺术类(平行组首选历史) 5125 成都大学 009 第9组(美术类) 305 438 145 116 55 71 91 1  
艺术类(平行组首选历史) 5125 成都大学 010 第10组(美术类) 303.6 438 133 91 106 53 74 1  
艺术类(平行组首选历史) 5125 成都大学 011 第11组(美术类) 296.9 439 153 101 98 56 68 2  
艺术类(平行组首选历史) 5126 宜宾学院 007 第7组(美术类) 285.7 397 141 117 65 52 73 6  
艺术类(平行组首选历史) 5129 绵阳师范学院 006 第6组(美术类) 285.3 412 147 103 81 37 79 7  
艺术类(平行组首选历史) 5132 四川传媒学院 001 第1组(美术类) 289 373 135 95 71 49 61 3  
艺术类(平行组首选历史) 5135 电子科技大学成都学院 003 第3组(美术类) 282 387 132 100 88 36 68 6  
艺术类(平行组首选历史) 5137 四川工商学院 002 第2组(美术类) 284.4 360 136 89 37 51 73 17  
艺术类(平行组首选历史) 5147 成都工业学院 005 第5组(美术类) 290.9 440 143 98 83 57 79 14  
艺术类(平行组首选历史) 5152 四川文理学院 005 第5组(美术类) 287.5 403 131 95 57 63 82 7  
艺术类(平行组首选历史) 5153 四川大学锦江学院 004 第4组(美术类) 281.6 367 136 95 61 54 49 10  
艺术类(平行组首选历史) 5153 四川大学锦江学院 005 第5组(美术类) 281.2 361 138 100 39 37 67 12  
