文 史 |
省份 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
录取数 | 870 | 4 | 18 | 17 | 16 | 33 | 23 | 21 | 40 | 29 | 27 | 28 | 31 | 24 | 37 | 20 | 24 | 24 | 54 | 19 | 35 | 10 | 12 | 21 | 4 | 13 | 43 | 15 | |
最高分 | 592 | 592 | 617 | 589 | 603 | 606 | 618 | 762 | 611 | 574 | 597 | 577 | 610 | 605 | 355 | 558 | 585 | 583 | 633 | 555 | 600 | 459 | 581 | 567 | 533 | 617 | 664 | 597 | |
平均分 | 575 | 582 | 609 | 573 | 594 | 590 | 609 | 736 | 596 | 565 | 589 | 560 | 602 | 590 | 345 | 545 | 580 | 567 | 623 | 551 | 587 | 447 | 569 | 549 | 528 | 602 | 656 | 584 | |
最低分 | 569 | 573 | 607 | 548 | 589 | 583 | 600 | 727 | 587 | 561 | 585 | 556 | 597 | 582 | 341 | 542 | 577 | 532 | 619 | 548 | 579 | 444 | 566 | 543 | 525 | 593 | 652 | 576 | |
一本线 | 541 | 565 | 561 | 543 | 579 | 550 | 569 | 666 | 563 | 536 | 541 | 535 | 562 | 560 | 333 | 524 | 552 | 525 | 579 | 526 | 548 | 444 | 551 | 523 | 516 | 565 | 621 | 555 |
理 工 |
省份 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
录取数 | 2138 | 5 | 29 | 26 | 20 | 32 | 27 | 24 | 62 | 31 | 27 | 29 | 36 | 46 | 50 | 20 | 33 | 46 | 65 | 21 | 50 | 10 | 14 | 31 | 6 | 17 | 55 | 20 | |
最高分 | 591 | 574 | 581 | 565 | 581 | 577 | 555 | 688 | 627 | 611 | 592 | 584 | 601 | 598 | 362 | 567 | 594 | 579 | 639 | 595 | 573 | 439 | 567 | 565 | 540 | 581 | 651 | 556 | |
平均分 | 539 | 564 | 572 | 556 | 575 | 563 | 549 | 666 | 614 | 593 | 584 | 571 | 578 | 587 | 355 | 562 | 585 | 561 | 631 | 576 | 564 | 430 | 562 | 548 | 481 | 561 | 641 | 544 | |
最低分 | 531 | 547 | 569 | 549 | 570 | 544 | 545 | 633 | 612 | 590 | 579 | 569 | 572 | 582 | 353 | 559 | 581 | 517 | 628 | 569 | 560 | 423 | 558 | 541 | 475 | 545 | 638 | 538 | |
一本线 | 489 | 543 | 506 | 516 | 560 | 520 | 484 | 606 | 573 | 547 | 529 | 533 | 522 | 555 | 345 | 526 | 526 | 501 | 572 | 534 | 503 | 423 | 540 | 516 | 475 | 525 | 597 | 514 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。