省市 | 文科 | 理科 | ||||||||
重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | 录取人数 | 重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | 录取人数 | |
北京 | 565 | 626-660 | 638 | 61 | 56 | 543 | 646-688 | 659 | 103 | 135 |
天津 | 523 | 602-636 | 614 | 79 | 13 | 516 | 639-675 | 651 | 123 | 38 |
河北 | 563 | 616-644 | 631 | 53 | 18 | 573 | 662-692 | 678 | 89 | 60 |
山西 | 526 | 577-592 | 583 | 51 | 19 | 534 | 624-658 | 637 | 90 | 54 |
内蒙古 | 525 | 606-624 | 615 | 81 | 12 | 501 | 625-669 | 651 | 124 | 39 |
辽宁 | 552 | 622-640 | 631 | 70 | 16 | 526 | 659-672 | 663 | 133 | 41 |
吉林 | 560 | 625-643 | 633 | 65 | 10 | 555 | 673-688 | 678 | 118 | 28 |
黑龙江 | 541 | 628-645 | 634 | 87 | 13 | 529 | 660-679 | 667 | 131 | 33 |
上海 | 444 | 482-493 | 486 | 38 | 9 | 423 | 477-500 | 482 | 54 | 26 |
江苏 | 333 | 364-374 | 367 | 31 | 19 | 345 | 360-396 | 377 | 15 | 59 |
浙江 | 621 | 674-699 | 689 | 53 | 17 | 597 | 681-716 | 689 | 84 | 56 |
安徽 | 541 | 579-622 | 612 | 38 | 18 | 489 | 604-623 | 611 | 115 | 46 |
福建 | 561 | 630-649 | 634 | 69 | 18 | 506 | 633-653 | 642 | 127 | 50 |
江西 | 524 | 584-603 | 589 | 60 | 15 | 526 | 617-647 | 632 | 91 | 42 |
山东 | 579 | 649-670 | 654 | 70 | 20 | 572 | 678-694 | 683 | 106 | 54 |
河南 | 536 | 575-612 | 596 | 39 | 27 | 547 | 639-663 | 648 | 92 | 73 |
湖北 | 535 | 586-610 | 596 | 51 | 16 | 533 | 632-663 | 641 | 99 | 45 |
湖南 | 562 | 646-654 | 649 | 84 | 15 | 522 | 646-667 | 652 | 124 | 43 |
广东 | 579 | 612-646 | 625 | 33 | 27 | 560 | 625-658 | 642 | 65 | 77 |
广西 | 550 | 618-639 | 627 | 68 | 17 | 520 | 624-666 | 645 | 104 | 59 |
海南 | 666 | 790-823 | 802 | 124 | 9 | 606 | 791-827 | 807 | 185 | 29 |
重庆 | 555 | 624-641 | 632 | 69 | 10 | 514 | 622-645 | 631 | 108 | 36 |
四川 | 551 | 593-614 | 602 | 42 | 23 | 540 | 627-645 | 634 | 87 | 66 |
贵州 | 569 | 651-659 | 655 | 82 | 9 | 484 | 627-652 | 638 | 143 | 37 |
云南 | 565 | 586-655 | 638 | 21 | 20 | 525 | 635-670 | 652 | 110 | 45 |
西藏 | 500 | 623-632 | 628 | 123 | 2 | 460 | 631-651 | 637 | 171 | 5 |
西藏(民) | 340 | 460-464 | 462 | 120 | 2 | 280 | 406-496 | 437 | 126 | 6 |
陕西 | 548 | 637-655 | 641 | 89 | 17 | 503 | 656-678 | 665 | 153 | 47 |
甘肃 | 543 | 571-615 | 603 | 28 | 8 | 516 | 605-640 | 628 | 89 | 47 |
青海 | 473 | 488-608 | 577 | 15 | 7 | 406 | 422-625 | 562 | 16 | 18 |
宁夏 | 517 | 611-620 | 615 | 94 | 6 | 473 | 606-644 | 624 | 133 | 29 |
新疆 | 516 | 614-626 | 620 | 98 | 10 | 475 | 628-649 | 636 | 153 | 34 |
港澳台侨 | 400 | 476-595 | 539 | 76 | 8 | 400 | 510-622 | 562 | 110 | 11 |
备注:1.以上分数统计含政策性加分;
2.以上统计不含非第一志愿、单独代码的中外合作办学、贫困专项、定向录取、单科优秀、自主选拔录取、农村专项自主选拔录取、高水平运动员、艺术类、退役运动员、澳门保送、台湾免试、内地班、预科转入等特殊类型考生。