专业 | 层次 | 科类 | 学费 | 在甘肃录取批次 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内地班 |
★总计 | 6550 | 5 | 35 | 155 | 145 | 115 | 85 | 55 | 100 | 20 | 95 | 100 | 110 | 60 | 50 | 130 | 205 | 80 | 110 | 20 | 40 | 20 | 60 | 120 | 30 | 40 | 5 | 170 | 4151 | 20 | 55 | 65 | 13 | ||||
本科合计 | 5550 | 5 | 30 | 140 | 130 | 100 | 80 | 50 | 90 | 20 | 85 | 80 | 100 | 60 | 50 | 120 | 190 | 70 | 100 | 20 | 40 | 20 | 60 | 110 | 30 | 40 | 5 | 150 | 3351 | 15 | 50 | 60 | |||||
高职(专科)合计 | 1000 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 800 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第二批 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 260 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
车辆工程(卓越计划班) | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 80 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第二批 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 79 | 2 | ||||||||||||||||
热能与动力工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 180 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 131 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 115 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | 2 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
自动化(自动控制) | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 180 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 108 | 2 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第二批 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 170 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 118 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第二批 | 165 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 97 | 1 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第二批 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 | ||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 417 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 319 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
土木工程(卓越计划班) | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||
给水排水工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 160 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 115 | 2 | 2 | |||||||||||
软件工程 | 本科 | 理工 | 4700元/年 | 第一批 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。