招生来源 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学制 | 限招语种 | 招生科类 |
招生专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 5450 | 15 | 50 | 140 | 100 | 50 | 90 | 90 | 90 | 15 | 110 | 100 | 90 | 50 | 50 | 120 | 140 | 100 | 100 | 25 | 50 | 60 | 60 | 90 | 50 | 40 | 130 | 3265 | 25 | 30 | 40 | ||||
材料成型及控制工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | 4 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||
焊接技术与工程 | 140 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 86 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||
功能材料 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 320 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 214 | 4 | 4 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 470 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 347 | 5 | 4 | 6 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(三校生) | 70 | 70 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
工业工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||
热能与动力工程(流体机械及工程方向) | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 95 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||
热能与动力工程(流体传动与控制方向) | 155 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 90 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||
热能与动力工程(卓越工程师班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||
风能与动力工程 | 70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 3 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102 | 3 | 2 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程(卓越工程师班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 105 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 70 | 8 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||
安全工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 105 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 51 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||
自动化 | 235 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 163 | 4 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||
自动化(卓越工程师班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 195 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 156 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 70 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 37 | 2 | 2 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 | 3 | 4 | 5 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||
计算机科学与技术(物联网方向) | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||
通信工程 | 140 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 86 | 2 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||
软件工程 | 105 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 25 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 35 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 四年 | 英语 | 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 五年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
城市规划 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 五年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 505 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 378 | 5 | 2 | 7 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||
建筑环境与设备工程 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 105 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 57 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||
测绘工程 | 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||
给水排水工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||
应用物理学(微电子方向) | 70 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 39 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||
信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 70 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||
工程力学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 70 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 32 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||
生物工程(发酵方向) | 70 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 四年 | 不限 | 理工类 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 四年 | 不限 | 理工类 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 10 | 2 | 4 | 4 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | 2 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
英语 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 四年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英语 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计(艺术文) | 75 | 20 | 8 | 20 | 10 | 1 | 5 | 四年 | 英语 | 艺术文 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 四年 | 英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 四年 | 英语 | 文史类 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 四年 | 英语 | 文史类 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 四年 | 英语 | 文史类 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 四年 | 英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 四年 | 英语 | 文史类 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 四年 | 英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 70 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 四年 | 英语 | 文史类 | |||||||||||||||||||
本科合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(专科) | 220 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 95 | 三年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作(专科) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 三年 | 英语 | 理工类 | |||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作(专科) | 40 | 40 | 三年 | 英语 | 文史类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。