序号 | 学校名称 | 招生专业 | 报名时间 | 考试时间 | 咨询电话 |
1 | 内江师范学院 | 音乐学;音乐表演(声乐、钢琴方向);播音与主持艺术 | 1月6、7日 | 1月8日 | 0832—2340613 |
2 | 广东海洋大学 | 音乐学;舞蹈编导;表演(影视表演、节目主持) | 1月6、7日 | 1月8、9日 | 0759—2383182 |
3 | 重庆文理学院 | 音乐学(师范类);音乐表演;广播电视编导 | 1月7、8日 | 1月9日 | 023—49891969 |
4 | 湖南师范大学 | 音乐学;音乐表演;舞蹈学 | 1月7、8日 | 1月9、10日 | 0731—88872412 |
5 | 井冈山大学 | 音乐学;舞蹈学 | 1月8、9日 | 1月10日 | 0796—8188198 |
6 | 南京师范大学泰州学院 | 播音主持艺术;广播电视编导;音乐学;音乐表演(含钢琴调律与乐器修造、音乐制作与录音);舞蹈编导(含体育舞蹈) | 1月8、9日 | 1月10日 | 0523—86152006 |
7 | 宝鸡文理学院 | 音乐学;学前教育;艺术教育;舞蹈学;播音与主持艺术 | 1月8、9日 | 1月10、11日 | 0917—3361065 |
8 | 大连艺术学院 | 音乐学(音乐教育);音乐学(文化艺术事业服务与管理);音乐表演(流行音乐);音乐表演(声乐演唱);音乐表演(乐器演奏);音乐表演(键盘乐器演奏);艺术设计(服装表演与设计);表演(影视表演);表演(舞蹈表演);表演(音乐剧);播音与主持艺术;播音与主持艺术(韩语节目主持);播音与主持艺术(日语节目主持);广播电视编导 | 1月8、9日 | 1月10日 | 0411—87643482 |
9 | 成都理工大学广播影视学院 | 播音与主持艺术;表演;表演(影视配音方向);音乐表演;舞蹈编导;舞蹈编导(含体育舞蹈方向、国际标准舞方向);广播电视编导(含电视编辑、电视节目制作、网络传媒、影视剧制作、影视编剧方向);广播电视编导(文艺编导方向);广播电视编导(新闻方向);戏剧影视文学(含影视文艺节目制作、影视文学创作方向);导演(含导表方向);广播影视编导(含制片人、影视编剧、影视制作、影视策划与管理等方向);广播影视编导(广告与传媒方向) | 1月9、10日 | 1月11、12日 | 028—87907888 |
10 | 四川师范大学文理学院 | 广播电视编导(含编导、影视制片管理、影视戏剧文学);表演(主持与出镜方向);表演(影视戏剧表演方向);表演(体育舞蹈国际标准舞教育方向);表演(音乐舞蹈方向) | 1月9、10日 | 1月11日 | 028—84680900 028—84680906 |
11 | 内蒙古民族大学 | 音乐学;音乐表演 | 1月9、10日 | 1月11—14日 | 0475—8313584 |
12 | 首都师范大学科德学院 | 广播电视编导(新闻编导方向);广播电视编导(文艺编导方向);播音与主持艺术(新闻节目主持方向);播音与主持艺术(综艺节目主持方向);摄影(图片摄影方向);摄影(影视摄影方向);表演(声乐表演方向);表演(歌舞剧表演方向);表演(影视表演方向);表演(舞蹈表演方向) | 1月10、11日 | 1月12、13日 | 010—89229202 |
13 | 四川大学锦城学院 | 播音与主持艺术;表演;广播电视编导 | 1月10、11日 | 1月12日 | 028—87580998 |
14 | 湖北民族学院 | 广播电视编导;音乐学;舞蹈学 | 1月11、12日 | 1月13日 | 0718—8439097 |
15 | 中北大学 | 音乐学 | 1月11、12日 | 1月13日 | 0351—3922280 |
16 | 北方民族大学 | 音乐学;作曲与作曲技术理论;音乐表演 | 1月11、12日 | 1月13日 | 0951—2066335 |
17 | 咸阳师范学院 | 音乐学 | 1月12、13日 | 1月14日 | 029—33722373 |
18 | 宜春学院 | 音乐学;舞蹈学 | 1月12、13日 | 1月14日 | 0795—3201962 |
19 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐学;音乐表演 | 1月12、13日 | 1月14日 | 0596—6288401 |
20 | 四川师范大学成都学院 | 舞蹈学;音乐学 | 1月12、13日 | 1月14日 | 028—87953080 |
21 | 渭南师范学院 | 音乐学;音乐表演;舞蹈学;广播电视编导 | 1月12、13日 | 1月14日 | 0913—2136900 |
22 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 、广播电视编导、音乐表演、表演 | 1月13、14日 | 1月15、16日 | 027—81979007/81979006/81979008 |
23 | 宁夏大学 | 音乐学;舞蹈学 | 1月13、14日 | 1月15、16日 | 0951—2061897 |
24 | 哈尔滨学院 | 音乐学(师范类);音乐表演(声乐)音乐表演(钢琴、手风琴);音乐表演(小提琴、萨克斯、单簧管、琵琶) | 1月14、15日 | 1月16日 | 0451—86613350 |
25 | 西北大学现代学院 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 1月14、15日 | 1月16、17日 | 029—81555895 |
26 | 湖南文理学院 | 音乐学;舞蹈编导 | 1月14、15日 | 1月16日 | 0736—7186057 |
27 | 河北传媒学院 | 表演;播音与主持艺术;广播电视编导;音乐表演;舞蹈编导 | 1月14、15日 | 1月16、17日 | 0311—85863055 |
28 | 大连大学 | 音乐学(师范);音乐表演(声乐);音乐表演(键盘);音乐表演(器乐);音乐表演(文艺编导);舞蹈编导 | 1月15、16日 | 1月17日 | 0411—87403633 |
29 | 兰州城市学院 | 音乐学;播音与主持艺术;广播电视编导 | 1月15、16日 | 1月16、17日 | 0931—7601082 |
30 | 东北石油大学华瑞学院 | 音乐表演 | 1月15、16日 | 1月17日 | 0451—87174222 |
31 | 沈阳师范大学 | 音乐学(音乐教育);音乐表演(美声);音乐表演(西洋管弦乐);音乐表演(戏曲器乐演奏);表演(京剧表演);表演(中国舞表演);舞蹈学 | 1月15、16日 | 1月17、18日 | 024—86574436 |
32 | 榆林学院 | 音乐学;舞蹈学 | 1月16、17日 | 1月18日 | 0912—3895477 |
33 | 西南民族大学 | 音乐学(师范类);音乐表演;表演(舞蹈表演);舞蹈编导;表演(影视表演) | 1月16、17日 | 1月18、19日 | 028—85522012 |
34 | 邯郸学院 | 音乐学 | 1月16、17日 | 1月18日 | 0310—6260288 |
35 | 白城师范学院 | 音乐学;广播电视编导 | 1月16、17日 | 1月18日 | 0436—3267064 |
36 | 黄石理工学院 | 音乐学(音乐教育方向);音乐学(艺术教育管理方向);音乐学(音乐舞蹈教育方向); | 1月16、17日 | 1月18日 | 0714—6359652 |
37 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(声乐);音乐表演(器乐);音乐表演(影视音乐);音乐表演(舞蹈编导) | 1月16、17日 | 1月18日 | 0411—82159093 |
38 | 广西民族大学 | 音乐表演(器乐方向);音乐表演(声乐方向);舞蹈学;播音与主持艺术;广播电视编导 | 1月18、19日 | 1月20、21日 | 0771—3260410 |
39 | 辽宁科技大学 | 表演(声乐方向);表演(舞蹈表演方向);表演(曲艺方向) | 1月18、19日 | 1月20日 | 0412—5929096 |
40 | 西北民族大学 | 音乐学;作曲与作曲技术理论;音乐表演(演唱);音乐表演(演奏);舞蹈学;表演(舞蹈方向) | 1月18、19日 | 1月20、21日 | 0931—2938300 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。