网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 青海省

青海省2008年高考分数文科分段表

高考资讯网更新时间:2008-06-25文章来源:青海招考信息网作者:未知
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
655 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
630 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
617 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
616 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 2 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
613 1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 2 11 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
609 2 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 1 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 1 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 2 17 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 3 20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 5 25 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
599 1 26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 1 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594 3 30 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 2 32 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
592 2 34 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
591 2 36 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 3 39 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 3 42 9 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
588 4 46 9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
587 2 48 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 1 49 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 2 51 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 3 54 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583 1 55 11 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
582 2 57 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
581 3 60 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
580 1 61 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
579 3 64 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
578 3 67 11 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
577 3 70 12 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
576 1 71 12 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
575 1 72 13 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
574 1 73 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
573 2 75 14 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
572 1 76 14 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
571 5 81 14 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
570 3 84 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
569 2 86 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
568 1 87 15 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
567 2 89 16 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
566 3 92 16 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
565 2 94 16 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
564 3 97 16 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
563 8 105 17 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
562 7 112 18 1 9 1 1 0 0 0 0 4 0 0
561 3 115 20 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
560 6 121 24 4 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0
559 2 123 24 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
558 4 127 24 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
557 4 131 25 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
556 3 134 25 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
555 2 136 26 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
554 4 140 29 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
553 3 143 29 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
552 3 146 30 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
551 1 147 30 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
550 6 153 31 1 11 2 2 0 0 0 0 3 0 0
549 4 157 31 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
548 7 164 32 1 11 0 2 0 0 0 0 1 0 0
547 4 168 34 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
546 5 173 36 2 11 0 3 1 0 0 0 1 0 0
545 6 179 37 1 11 0 4 1 0 0 0 0 0 0
544 8 187 39 2 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
543 6 193 39 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
542 6 199 41 2 11 0 5 1 0 0 0 1 0 0
541 5 204 41 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0
540 8 212 44 3 13 2 5 0 0 0 0 0 0 0
539 5 217 45 1 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0
538 9 226 47 2 14 0 5 0 0 0 0 2 0 0
537 8 234 47 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
536 4 238 49 2 14 0 5 0 0 0 0 1 0 0
535 5 243 49 0 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0
534 5 248 51 2 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0
533 14 262 52 1 17 1 5 0 0 0 0 1 0 0
532 9 271 53 1 18 1 5 0 0 0 0 0 0 0
531 9 280 56 3 18 0 6 1 0 0 0 0 0 0
530 8 288 57 1 19 1 7 1 0 0 0 0 0 0
529 7 295 58 1 19 0 7 0 0 0 0 1 0 0
528 6 301 58 0 20 1 7 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
527 6 307 60 2 22 2 8 1 0 0 0 0 0 0
526 6 313 60 0 23 1 8 0 0 0 0 0 0 0
525 7 320 62 2 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0
524 5 325 63 1 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0
523 9 334 66 3 23 0 8 0 1 0 0 0 0 0
522 9 343 68 2 24 1 8 0 0 0 0 1 0 0
521 14 357 73 5 26 2 10 2 0 0 1 1 0 0
520 8 365 73 0 30 4 10 0 0 0 0 1 0 0
519 6 371 75 2 30 0 10 0 0 0 0 1 0 0
518 9 380 75 0 31 1 10 0 0 0 0 2 0 0
517 22 402 76 1 32 1 10 0 0 0 0 4 0 0
516 14 416 79 3 33 1 10 0 0 0 0 0 0 0
515 11 427 80 1 34 1 10 0 0 0 0 0 0 0
514 7 434 83 3 35 1 10 0 0 0 0 0 0 0
513 11 445 86 3 35 0 10 0 0 0 0 1 0 0
512 7 452 86 0 35 0 10 0 0 0 0 0 0 0
511 17 469 89 3 36 1 11 1 0 0 0 2 0 0
510 16 485 95 6 37 1 13 2 0 0 0 1 0 0
509 14 499 97 2 39 2 13 0 0 0 0 2 0 0
508 12 511 99 2 39 0 13 0 0 0 0 2 0 0
507 12 523 101 2 41 2 13 0 0 0 0 1 0 0
506 13 536 104 3 42 1 14 1 0 0 0 2 0 0
505 9 545 107 3 43 1 14 0 0 0 0 0 0 0
504 11 556 108 1 43 0 14 0 0 0 0 0 0 0
503 10 566 108 0 43 0 14 0 0 0 0 1 0 0
502 21 587 112 4 45 2 16 2 0 0 0 1 0 0
501 16 603 114 2 49 4 16 0 0 0 0 1 0 0
500 18 621 116 2 50 1 17 1 0 0 0 1 0 0
499 15 636 119 3 51 1 18 1 0 0 0 1 0 0
498 15 651 126 7 51 0 22 4 0 0 0 1 0 0
497 6 657 128 2 51 0 22 0 0 0 0 1 0 0
496 10 667 133 5 52 1 23 1 0 0 0 0 0 0
495 16 683 135 2 55 3 25 2 0 0 0 3 0 0
494 14 697 140 5 56 1 26 1 0 0 0 1 0 0
493 16 713 142 2 60 4 27 1 0 0 1 2 0 0
492 13 726 147 5 60 0 29 2 0 0 0 3 0 0
491 15 741 153 6 61 1 31 2 0 0 0 0 0 0
490 20 761 154 1 63 2 31 0 0 0 0 1 0 0
489 14 775 155 1 64 1 32 1 0 0 0 4 0 0
488 19 794 162 7 65 1 36 4 0 0 0 0 0 0
487 9 803 165 3 68 3 36 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
486 21 824 171 6 71 3 37 1 0 0 0 1 0 0
485 16 840 175 4 72 1 38 1 0 0 0 2 0 0
484 16 856 178 3 74 2 39 1 0 0 0 1 0 0
483 22 878 181 3 77 3 39 0 0 0 0 2 0 0
482 15 893 187 6 78 1 42 3 0 0 0 2 0 0
481 17 910 191 4 79 1 44 2 0 0 0 1 0 0
480 12 922 192 1 80 1 45 1 0 0 0 4 0 0
479 15 937 194 2 85 5 46 1 0 0 0 2 0 0
478 24 961 197 3 87 2 48 2 0 0 0 5 0 0
477 25 986 204 7 89 2 50 2 0 0 0 0 0 0
476 31 1017 205 1 95 6 50 0 0 0 0 3 0 0
475 16 1033 206 1 96 1 51 1 0 0 0 2 0 0
474 18 1051 209 3 99 3 52 1 0 0 0 2 0 0
473 22 1073 213 4 100 1 52 0 0 0 1 1 0 0
472 29 1102 221 8 101 1 55 3 0 0 0 2 0 0
471 22 1124 222 1 104 3 55 0 0 0 0 1 0 0
470 17 1141 226 4 105 1 57 2 0 0 0 3 0 0
469 18 1159 228 2 105 0 58 1 0 0 0 1 0 0
468 25 1184 237 9 109 4 64 6 0 0 0 2 0 0
467 21 1205 240 3 114 5 65 1 0 0 0 2 0 0
466 20 1225 241 1 117 3 66 1 0 0 0 3 0 0
465 25 1250 247 6 121 4 68 2 0 0 0 2 0 0
464 14 1264 252 5 122 1 72 4 0 0 0 1 0 0
463 23 1287 255 3 123 1 73 1 0 0 0 2 0 0
462 24 1311 260 5 127 4 74 1 0 0 0 3 0 0
461 27 1338 264 4 128 1 77 3 0 0 0 3 0 0
460 22 1360 266 2 130 2 77 0 0 0 0 5 0 0
459 25 1385 275 9 131 1 81 4 0 0 0 2 0 0
458 29 1414 281 6 135 4 84 3 0 0 0 2 0 0
457 15 1429 284 3 137 2 84 0 0 0 0 1 0 0
456 30 1459 289 5 139 2 86 2 0 0 0 4 0 0
455 25 1484 295 6 140 1 89 3 0 0 0 2 0 0
454 28 1512 302 7 141 1 91 2 0 0 0 2 0 0
453 27 1539 310 8 142 1 95 4 0 0 0 4 0 0
452 32 1571 319 9 142 0 100 5 0 0 0 4 0 0
451 28 1599 323 4 147 5 103 3 0 0 0 1 0 0
450 29 1628 327 4 150 3 105 2 0 0 0 3 0 0
449 27 1655 333 6 151 1 108 3 0 0 0 1 0 0
448 36 1691 341 8 155 4 115 7 0 0 0 6 0 0
447 34 1725 347 6 161 6 119 4 0 0 0 5 0 0
446 40 1765 355 8 167 6 122 3 0 0 0 3 0 0
445 31 1796 362 7 168 1 126 4 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
444 36 1832 367 5 174 6 130 4 0 0 0 3 0 0
443 30 1862 372 5 175 1 133 3 0 0 0 3 0 0
442 34 1896 381 9 181 6 138 5 0 0 0 3 0 0
441 33 1929 389 8 184 3 139 1 0 0 0 3 0 0
440 36 1965 397 8 191 7 142 3 0 0 0 2 0 0
439 30 1995 404 7 194 3 145 3 0 0 0 4 0 0
438 31 2026 408 4 197 3 146 1 0 0 0 5 0 0
437 33 2059 413 5 200 3 147 1 0 0 0 2 0 0
436 27 2086 419 6 202 2 149 2 0 0 0 0 0 0
435 31 2117 424 5 208 6 151 2 0 0 0 2 0 0
434 27 2144 428 4 208 0 154 3 0 0 0 1 0 0
433 47 2191 435 7 210 2 158 4 0 0 0 4 0 0
432 34 2225 441 6 214 4 160 2 0 0 0 2 0 0
431 31 2256 445 4 216 2 161 1 0 0 0 4 0 0
430 38 2294 457 12 218 2 169 8 0 0 0 2 0 0
429 37 2331 463 6 222 4 172 3 0 0 0 2 0 0
428 46 2377 469 6 227 5 175 3 0 0 0 3 0 0
427 38 2415 473 4 231 4 177 2 0 0 0 6 0 0
426 30 2445 477 4 233 2 179 2 0 0 1 4 0 0
425 41 2486 488 11 233 0 188 9 0 0 0 6 0 0
424 42 2528 497 9 240 7 194 6 0 0 1 3 0 0
423 52 2580 510 13 242 2 203 9 0 0 0 3 0 0
422 34 2614 519 9 245 3 206 3 0 0 0 3 0 0
421 36 2650 526 7 250 5 209 3 0 0 0 2 0 0
420 43 2693 539 13 255 5 219 10 0 0 0 2 0 0
419 40 2733 547 8 260 5 225 6 0 0 0 7 0 0
418 52 2785 555 8 266 6 231 6 0 0 1 3 0 0
417 45 2830 564 9 269 3 237 6 0 0 0 1 0 0
416 44 2874 572 8 275 6 243 6 0 0 0 3 0 0
415 43 2917 583 11 276 1 252 9 0 0 0 4 0 0
414 36 2953 590 7 282 6 257 5 0 0 0 6 0 0
413 42 2995 600 10 285 3 262 5 0 0 0 4 0 0
412 50 3045 604 4 295 10 265 3 0 0 0 5 0 0
411 56 3101 617 13 301 6 274 9 0 0 0 6 0 0
410 44 3145 625 8 307 6 278 4 0 0 0 9 0 0
409 49 3194 635 10 317 10 283 5 0 0 0 6 0 0
408 38 3232 640 5 323 6 286 3 0 0 0 3 0 0
407 47 3279 655 15 325 2 293 7 0 0 0 2 0 0
406 55 3334 671 16 329 4 299 6 0 0 0 7 0 0
405 39 3373 681 10 333 4 304 5 0 0 0 5 0 0
404 40 3413 688 7 343 10 307 3 0 0 0 2 0 0
403 48 3461 702 14 347 4 316 9 0 0 0 3 0 0
402 44 3505 708 6 352 5 319 3 0 0 0 4 0 0
401 56 3561 721 13 355 3 325 6 0 0 0 5 0 0
400 55 3616 733 12 363 8 333 8 0 0 0 3 0 0
399 54 3670 741 8 370 7 336 3 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
398 38 3708 747 6 375 5 338 2 0 0 0 3 0 0
397 50 3758 759 12 380 5 344 6 0 0 0 6 0 0
396 50 3808 769 10 386 6 349 5 0 0 0 1 0 0
395 52 3860 779 10 394 8 356 7 0 0 0 2 0 0
394 59 3919 792 13 403 9 365 9 0 0 0 3 0 0
393 47 3966 800 8 412 9 372 7 0 0 0 4 0 0
392 58 4024 811 11 421 9 382 10 0 0 0 7 0 0
391 60 4084 823 12 427 6 387 5 0 0 0 3 0 0
390 54 4138 835 12 438 11 393 6 0 0 1 4 0 0
389 64 4202 854 19 449 11 404 11 0 0 0 5 0 0
388 57 4259 867 13 458 9 412 8 0 0 0 7 0 0
387 69 4328 888 21 470 12 426 14 0 0 0 7 0 0
386 41 4369 897 9 473 3 434 8 0 0 0 5 0 0
385 54 4423 910 13 481 8 439 5 0 0 0 5 0 0
384 52 4475 918 8 488 7 444 5 0 0 0 3 0 0
383 49 4524 929 11 494 6 453 9 0 0 0 6 0 0
382 54 4578 936 7 499 5 457 4 0 0 0 3 0 0
381 66 4644 950 14 509 10 467 10 0 0 0 6 0 0
380 44 4688 958 8 515 6 473 6 0 0 0 2 0 0
379 59 4747 978 20 522 7 489 16 0 0 0 4 0 0
378 53 4800 988 10 531 9 498 9 1 0 0 3 0 0
377 50 4850 997 9 543 12 505 7 0 0 1 2 0 0
376 57 4907 1007 10 550 7 509 4 1 0 1 5 0 0
375 59 4966 1023 16 558 8 514 5 0 0 0 8 0 0
374 56 5022 1033 10 566 8 520 6 0 0 0 6 0 0
373 67 5089 1047 14 574 8 529 9 0 0 0 7 0 0
372 69 5158 1056 9 579 5 537 8 0 0 0 5 0 0
371 68 5226 1072 16 585 6 546 9 0 0 1 6 0 0
370 73 5299 1085 13 597 12 552 6 0 0 0 3 0 0
369 74 5373 1100 15 608 11 559 7 0 0 0 7 0 0
368 63 5436 1114 14 616 8 568 9 0 0 0 4 0 0
367 57 5493 1128 14 625 9 579 11 0 0 0 8 0 0
366 63 5556 1143 15 635 10 587 8 0 0 1 7 0 0
365 50 5606 1160 17 639 4 593 6 0 0 0 4 0 0
364 68 5674 1172 12 646 7 604 11 0 0 0 10 0 0
363 81 5755 1194 22 654 8 617 13 0 0 0 8 0 0
362 75 5830 1204 10 666 12 624 7 0 0 0 14 0 0
361 69 5899 1224 20 676 10 641 17 0 0 0 1 0 0
360 60 5959 1231 7 690 14 646 5 0 0 0 5 0 0
359 65 6024 1244 13 703 13 654 8 0 0 0 5 0 0
358 67 6091 1257 13 712 9 663 9 1 0 0 8 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
357 68 6159 1276 19 719 7 674 11 0 0 0 3 0 0
356 62 6221 1284 8 727 8 677 3 0 0 0 5 0 0
355 69 6290 1299 15 738 11 688 11 0 0 0 3 0 0
354 73 6363 1313 14 750 12 698 10 0 0 0 5 0 0
353 56 6419 1326 13 758 8 707 9 0 0 0 3 0 0
352 58 6477 1333 7 766 8 711 4 0 0 0 5 0 0
351 86 6563 1347 14 780 14 719 8 0 0 0 4 0 0
350 71 6634 1360 13 787 7 728 9 0 0 0 8 0 0
349 71 6705 1373 13 796 9 737 9 0 0 0 3 0 0
348 63 6768 1384 11 801 5 744 7 0 0 1 7 0 0
347 69 6837 1409 25 811 10 763 19 0 0 0 3 0 0
346 69 6906 1427 18 821 10 776 13 0 0 0 6 0 0
345 64 6970 1444 17 824 3 788 12 0 0 1 4 0 0
344 54 7024 1460 16 826 2 799 11 0 0 0 6 0 0
343 57 7081 1475 15 833 7 807 8 1 0 0 5 0 0
342 71 7152 1492 17 843 10 820 13 0 0 0 5 0 0
341 64 7216 1505 13 849 6 829 9 0 0 0 3 0 0
340 61 7277 1511 6 857 8 831 2 0 0 0 8 0 0
339 73 7350 1527 16 868 11 845 14 0 0 0 11 0 0
338 69 7419 1546 19 879 11 859 14 0 0 0 4 0 0
337 61 7480 1557 11 892 13 867 8 0 0 0 5 0 0
336 59 7539 1571 14 895 3 876 9 0 0 0 7 0 0
335 61 7600 1587 16 901 6 889 13 0 0 0 6 0 0
334 72 7672 1603 16 905 4 902 13 0 0 0 12 0 1
333 60 7732 1616 13 909 4 913 11 0 0 0 3 0 0
332 66 7798 1632 16 917 8 926 13 0 0 0 3 0 0
331 72 7870 1649 17 925 8 940 14 0 0 1 8 0 0
330 62 7932 1663 14 931 6 948 8 0 0 0 7 0 0
329 62 7994 1674 11 939 8 954 6 0 0 0 4 0 0
328 60 8054 1688 14 947 8 964 10 0 0 0 2 0 0
327 68 8122 1697 9 958 11 969 5 0 0 0 7 0 0
326 51 8173 1708 11 963 5 976 7 0 0 0 3 0 0
325 63 8236 1725 17 971 8 986 10 0 0 0 3 0 0
324 58 8294 1744 19 978 7 999 13 0 0 1 5 0 0
323 68 8362 1756 12 987 9 1009 10 0 0 0 3 0 0
322 77 8439 1776 20 997 10 1024 15 0 0 0 5 0 0
321 51 8490 1787 11 1005 8 1032 8 0 0 0 9 0 0
320 65 8555 1800 13 1012 7 1037 5 0 0 0 4 0 0
319 64 8619 1815 15 1016 4 1050 13 0 0 0 4 0 0
318 50 8669 1824 9 1023 7 1057 7 0 0 0 6 0 0
317 56 8725 1836 12 1032 9 1068 11 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
316 56 8781 1853 17 1037 5 1083 15 0 0 0 1 0 0
315 66 8847 1864 11 1043 6 1094 11 1 0 0 4 0 0
314 73 8920 1888 24 1051 8 1110 16 0 0 0 11 0 0
313 64 8984 1895 7 1058 7 1114 4 0 0 0 6 0 0
312 51 9035 1902 7 1066 8 1118 4 0 0 0 7 0 0
311 57 9092 1914 12 1074 8 1127 9 0 0 0 3 0 0
310 65 9157 1927 13 1083 9 1137 10 0 0 0 6 0 0
309 65 9222 1940 13 1092 9 1145 8 0 0 0 2 0 0
308 59 9281 1957 17 1100 8 1157 12 0 0 0 4 0 0
307 55 9336 1969 12 1108 8 1166 9 0 0 0 3 0 0
306 63 9399 1982 13 1115 7 1176 10 0 0 0 8 0 0
305 52 9451 1993 11 1126 11 1185 9 0 0 0 5 0 0
304 51 9502 2003 10 1133 7 1195 10 0 0 0 3 0 0
303 72 9574 2018 15 1144 11 1208 13 0 0 0 3 0 0
302 53 9627 2033 15 1151 7 1219 11 0 0 0 5 0 0
301 68 9695 2051 18 1158 7 1227 8 0 0 0 3 0 0
300 46 9741 2057 6 1164 6 1233 6 0 0 0 5 0 0
299 50 9791 2063 6 1168 4 1237 4 0 0 0 5 0 0
298 46 9837 2070 7 1171 3 1242 5 0 0 0 4 0 0
297 52 9889 2082 12 1178 7 1251 9 0 0 0 4 0 0
296 56 9945 2092 10 1186 8 1258 7 0 0 0 8 0 0
295 53 9998 2101 9 1189 3 1264 6 0 0 0 1 0 0
294 47 10045 2112 11 1196 7 1274 10 0 0 0 3 0 0
293 63 10108 2127 15 1202 6 1286 12 0 0 0 7 0 0
292 66 10174 2137 10 1207 5 1293 7 0 0 0 14 0 0
291 40 10214 2147 10 1213 6 1301 8 1 0 0 5 0 0
290 52 10266 2158 11 1227 14 1308 7 0 0 0 5 0 0
289 45 10311 2164 6 1230 3 1310 2 0 0 0 5 0 0
288 45 10356 2172 8 1239 9 1316 6 0 0 0 1 0 0
287 42 10398 2185 13 1245 6 1327 11 0 0 0 4 0 0
286 44 10442 2195 10 1252 7 1334 7 0 0 1 0 0 0
285 39 10481 2205 10 1256 4 1342 8 0 0 0 4 0 0
284 51 10532 2217 12 1263 7 1351 9 0 0 0 4 0 0
283 43 10575 2230 13 1264 1 1361 10 0 0 0 2 0 0
282 47 10622 2241 11 1268 4 1370 9 0 0 0 3 0 0
281 38 10660 2245 4 1275 7 1373 3 0 0 0 2 0 0
280 27 10687 2251 6 1278 3 1378 5 0 0 0 1 0 0
279 34 10721 2258 7 1282 4 1384 6 0 0 0 3 0 0
278 48 10769 2267 9 1289 7 1391 7 0 0 0 2 0 0
277 37 10806 2274 7 1294 5 1397 6 0 0 0 2 0 0
276 46 10852 2282 8 1300 6 1403 6 0 0 1 4 0 0
275 30 10882 2290 8 1302 2 1410 7 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
274 35 10917 2294 4 1305 3 1413 3 0 0 0 6 0 0
273 35 10952 2295 1 1308 3 1414 1 0 0 0 4 0 0
272 36 10988 2301 6 1312 4 1419 5 0 0 0 2 0 0
271 32 11020 2306 5 1313 1 1424 5 0 0 0 5 0 0
270 47 11067 2318 12 1321 8 1432 8 0 0 0 3 0 0
269 35 11102 2323 5 1327 6 1436 4 0 0 0 3 0 0
268 21 11123 2327 4 1331 4 1440 4 0 0 0 0 0 0
267 35 11158 2333 6 1334 3 1445 5 0 0 0 1 0 0
266 40 11198 2341 8 1342 8 1451 6 0 0 0 4 0 0
265 32 11230 2348 7 1343 1 1456 5 0 0 0 2 0 0
264 23 11253 2350 2 1347 4 1457 1 0 0 0 1 0 0
263 28 11281 2356 6 1350 3 1461 4 0 0 0 2 0 0
262 38 11319 2361 5 1359 9 1466 5 0 0 0 2 0 0
261 25 11344 2367 6 1361 2 1472 6 0 0 0 1 0 0
260 31 11375 2374 7 1365 4 1478 6 0 0 0 0 0 0
259 21 11396 2376 2 1369 4 1480 2 0 0 0 2 0 0
258 30 11426 2380 4 1374 5 1484 4 0 0 0 3 0 0
257 28 11454 2388 8 1379 5 1491 7 0 0 0 0 0 0
256 25 11479 2394 6 1382 3 1497 6 0 0 0 1 0 0
255 33 11512 2402 8 1387 5 1503 6 0 0 0 3 0 0
254 31 11543 2412 10 1391 4 1512 9 0 0 0 1 0 0
253 30 11573 2420 8 1394 3 1518 6 0 0 0 4 0 0
252 26 11599 2430 10 1402 8 1524 6 0 0 0 1 0 0
251 22 11621 2431 1 1406 4 1525 1 0 0 0 1 0 0
250 25 11646 2438 7 1409 3 1532 7 0 0 0 1 0 0
249 21 11667 2446 8 1411 2 1539 7 0 0 0 3 0 0
248 24 11691 2451 5 1413 2 1543 4 0 0 0 2 0 0
247 29 11720 2454 3 1418 5 1546 3 0 0 0 3 0 0
246 17 11737 2460 6 1420 2 1550 4 0 0 0 0 0 0
245 17 11754 2466 6 1421 1 1555 5 0 0 0 0 0 0
244 17 11771 2469 3 1425 4 1557 2 0 0 0 4 0 0
243 15 11786 2471 2 1427 2 1558 1 0 0 0 0 0 0
242 14 11800 2474 3 1430 3 1561 3 0 0 0 0 0 0
241 17 11817 2478 4 1433 3 1565 4 0 0 0 1 0 0
240 15 11832 2480 2 1434 1 1567 2 0 0 0 0 0 0
239 17 11849 2484 4 1437 3 1569 2 0 0 0 0 0 0
238 20 11869 2488 4 1439 2 1572 3 0 0 0 1 0 0
237 13 11882 2491 3 1441 2 1574 2 0 0 0 1 0 0
236 11 11893 2492 1 1443 2 1574 0 0 0 0 1 0 0
235 13 11906 2496 4 1444 1 1577 3 0 0 0 0 0 0
234 11 11917 2501 5 1445 1 1581 4 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
233 13 11930 2507 6 1447 2 1584 3 0 0 0 0 0 0
232 15 11945 2509 2 1448 1 1586 2 0 0 0 2 0 0
231 10 11955 2509 0 1451 3 1586 0 0 0 0 1 0 0
230 11 11966 2510 1 1454 3 1587 1 0 0 0 1 0 0
229 10 11976 2510 0 1457 3 1587 0 0 0 0 1 0 0
228 13 11989 2514 4 1458 1 1591 4 0 0 0 0 0 0
227 9 11998 2515 1 1458 0 1591 0 0 0 0 1 0 0
226 11 12009 2519 4 1459 1 1595 4 0 0 0 1 0 0
225 10 12019 2520 1 1460 1 1596 1 0 0 0 0 0 0
224 15 12034 2523 3 1463 3 1599 3 0 0 0 1 0 0
223 6 12040 2524 1 1464 1 1600 1 0 0 0 1 0 0
222 13 12053 2526 2 1467 3 1601 1 0 0 0 2 0 0
221 6 12059 2527 1 1470 3 1602 1 0 0 0 0 0 0
220 12 12071 2527 0 1473 3 1602 0 0 0 0 2 0 0
219 8 12079 2528 1 1474 1 1603 1 0 0 0 1 0 0
218 12 12091 2529 1 1478 4 1604 1 0 0 0 1 0 0
217 5 12096 2529 0 1478 0 1604 0 0 0 0 0 0 0
216 7 12103 2530 1 1480 2 1605 1 0 0 0 1 0 0
215 3 12106 2531 1 1481 1 1606 1 0 0 0 0 0 0
214 9 12115 2532 1 1486 5 1607 1 0 0 0 0 0 0
213 5 12120 2532 0 1486 0 1607 0 0 0 0 0 0 0
212 9 12129 2532 0 1488 2 1607 0 0 0 0 0 0 0
211 4 12133 2532 0 1488 0 1607 0 0 0 0 0 0 0
210 4 12137 2533 1 1491 3 1607 0 0 0 0 0 0 0
209 10 12147 2533 0 1492 1 1607 0 0 0 0 2 0 0
208 4 12151 2533 0 1492 0 1607 0 0 0 0 0 0 0
207 7 12158 2536 3 1492 0 1610 3 1 0 0 2 0 0
206 5 12163 2537 1 1492 0 1611 1 0 0 0 0 0 0
205 4 12167 2539 2 1494 2 1613 2 0 0 0 0 0 0
