网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 青海省

青海省2008年高考分数理科分段表

高考资讯网更新时间:2008-06-25文章来源:青海招考信息网作者:未知

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
679 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
673 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
667 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
666 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 2 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
652 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
649 1 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
647 2 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
646 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 1 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 1 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 1 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
637 2 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
636 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 3 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
634 3 31 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
632 2 33 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
631 1 34 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
630 2 36 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
629 3 39 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
628 2 41 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
627 2 43 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
626 4 47 6 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
625 2 49 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
624 1 50 6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
623 3 53 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
622 1 54 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
620 4 58 7 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
619 5 63 7 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
617 4 67 8 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
616 7 74 10 2 2 0 3 2 0 0 1 1 0 0
615 4 78 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
614 4 82 11 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
613 2 84 12 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
612 2 86 12 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0
611 4 90 13 1 2 0 4 0 1 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
610 7 97 14 1 2 0 5 1 0 0 0 2 0 0
609 4 101 14 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0
608 1 102 15 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
607 7 109 15 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
606 3 112 16 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
605 4 116 17 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0
604 5 121 17 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 0
603 4 125 18 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
602 3 128 20 2 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0
601 8 136 20 0 2 0 8 0 0 0 0 2 0 0
600 4 140 22 2 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0
599 5 145 24 2 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0
598 6 151 24 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
597 5 156 24 0 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0
596 8 164 27 3 2 0 11 1 0 0 0 0 0 0
595 7 171 27 0 2 0 11 0 0 0 0 2 0 0
594 6 177 27 0 2 0 11 0 0 0 0 1 0 0
593 7 184 28 1 3 1 11 0 0 0 0 1 0 0
592 6 190 29 1 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0
591 4 194 30 1 4 1 11 0 0 0 0 0 0 0
590 8 202 31 1 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0
589 8 210 32 1 4 0 11 0 0 0 0 1 0 0
588 4 214 32 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0
587 8 222 32 0 4 0 11 0 0 0 0 2 0 0
586 9 231 33 1 5 1 11 0 0 0 0 1 0 0
585 6 237 36 3 6 1 12 1 0 0 0 1 0 1
584 7 244 36 0 6 0 12 0 0 0 0 1 0 0
583 9 253 38 2 6 0 13 1 0 0 0 2 0 0
582 6 259 41 3 6 0 14 1 0 0 0 0 0 0
581 19 278 44 3 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
580 7 285 45 1 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
579 7 292 46 1 6 0 14 0 0 0 0 3 0 0
578 13 305 48 2 6 0 14 0 0 0 0 2 0 0
577 7 312 48 0 6 0 14 0 0 0 0 1 0 0
576 10 322 48 0 6 0 14 0 0 0 0 1 0 0
575 7 329 48 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
574 7 336 49 1 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0
573 8 344 51 2 7 1 15 1 0 0 0 1 0 0
572 8 352 53 2 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0
571 15 367 55 2 8 1 16 1 0 0 0 0 0 0
570 12 379 56 1 8 0 16 0 1 0 0 0 0 0
569 8 387 58 2 8 0 17 1 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
568 12 399 59 1 8 0 17 0 0 0 0 1 0 0
567 9 408 60 1 8 0 17 0 0 0 0 1 0 0
566 8 416 63 3 9 1 19 2 0 0 0 1 0 0
565 3 419 63 0 10 1 19 0 0 0 0 1 0 0
564 7 426 63 0 11 1 19 0 0 0 0 1 0 0
563 8 434 63 0 12 1 19 0 0 0 0 0 0 0
562 6 440 64 1 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0
561 6 446 65 1 12 0 20 1 0 0 0 1 0 0
560 12 458 66 1 13 1 20 0 0 0 0 1 0 0
559 10 468 67 1 13 0 20 0 0 0 0 2 0 0
558 9 477 68 1 13 0 20 0 0 0 0 1 0 0
557 12 489 70 2 14 1 21 1 0 0 0 0 0 0
556 10 499 72 2 15 1 21 0 0 0 0 0 0 0
555 12 511 76 4 15 0 22 1 0 0 0 2 0 0
554 10 521 78 2 15 0 23 1 0 0 0 0 0 0
553 7 528 78 0 15 0 23 0 0 0 0 1 0 0
552 17 545 81 3 15 0 24 1 1 0 0 0 0 0
551 17 562 86 5 16 1 25 1 0 0 0 1 0 0
550 14 576 88 2 17 1 27 2 0 0 0 0 0 0
549 11 587 90 2 17 0 29 2 0 0 0 1 0 0
548 6 593 90 0 17 0 29 0 0 0 0 1 0 0
547 16 609 93 3 17 0 30 1 0 0 0 1 0 0
546 15 624 95 2 19 2 30 0 0 0 0 1 0 0
545 20 644 98 3 21 2 31 1 0 0 0 0 0 0
544 18 662 100 2 22 1 31 0 0 0 0 2 0 0
543 17 679 102 2 22 0 31 0 0 0 0 0 0 0
542 18 697 103 1 23 1 31 0 0 0 0 2 0 0
541 10 707 105 2 23 0 32 1 0 0 0 1 0 0
540 11 718 105 0 23 0 32 0 0 0 0 0 0 0
539 16 734 107 2 25 2 32 0 0 0 0 1 0 0
538 20 754 112 5 28 3 33 1 0 0 0 0 0 0
537 10 764 112 0 28 0 33 0 0 0 0 0 0 0
536 12 776 114 2 29 1 33 0 0 0 0 0 0 0
535 17 793 116 2 29 0 34 1 0 0 1 1 0 0
534 16 809 119 3 31 2 34 0 0 0 1 1 0 0
533 12 821 122 3 32 1 34 0 0 0 0 0 0 0
532 19 840 125 3 34 2 36 2 0 0 0 2 0 0
531 18 858 126 1 36 2 36 0 0 0 1 1 0 1
530 15 873 129 3 36 0 37 1 0 0 0 2 0 0
529 19 892 131 2 36 0 38 1 0 0 1 0 0 0
528 21 913 136 5 36 0 39 1 0 0 1 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
527 12 925 136 0 37 1 39 0 0 0 0 1 0 0
526 19 944 140 4 37 0 41 2 0 0 0 0 0 0
525 21 965 144 4 39 2 42 1 0 0 0 0 0 0
524 17 982 146 2 40 1 42 0 0 0 0 1 0 0
523 22 1004 149 3 41 1 45 3 1 0 0 1 0 0
522 17 1021 150 1 42 1 45 0 0 0 1 2 0 0
521 16 1037 153 3 43 1 47 2 0 0 0 0 0 0
520 19 1056 156 3 44 1 47 0 0 0 0 5 0 0
519 25 1081 159 3 47 3 47 0 0 0 0 2 0 0
518 15 1096 162 3 49 2 48 1 0 0 0 0 0 0
517 24 1120 165 3 50 1 48 0 0 0 0 0 0 0
516 20 1140 170 5 51 1 50 2 0 0 0 3 0 0
515 18 1158 173 3 52 1 53 3 0 0 0 3 0 0
514 19 1177 177 4 53 1 53 0 0 0 0 2 0 0
513 24 1201 183 6 53 0 54 1 0 0 0 0 0 0
512 19 1220 187 4 53 0 56 2 0 0 0 2 0 0
511 21 1241 191 4 54 1 59 3 0 0 0 0 0 0
510 14 1255 192 1 56 2 59 0 0 0 0 0 0 0
509 22 1277 197 5 56 0 62 3 0 0 0 1 0 0
508 20 1297 201 4 58 2 62 0 0 0 0 1 0 0
507 25 1322 207 6 58 0 64 2 0 0 0 0 0 0
506 22 1344 216 9 60 2 67 3 0 0 0 0 0 0
505 24 1368 221 5 61 1 70 3 0 0 0 1 0 0
504 21 1389 227 6 61 0 73 3 0 0 0 0 0 0
503 30 1419 231 4 64 3 76 3 0 0 0 1 0 0
502 28 1447 234 3 65 1 77 1 0 0 0 1 0 0
501 21 1468 236 2 67 2 79 2 0 0 0 1 0 0
500 30 1498 246 10 69 2 84 5 0 0 0 1 0 0
499 33 1531 248 2 69 0 84 0 0 0 0 2 0 0
498 26 1557 250 2 71 2 84 0 0 0 0 0 0 0
497 29 1586 256 6 71 0 88 4 0 0 0 4 0 0
496 34 1620 260 4 73 2 90 2 0 0 0 2 0 0
495 16 1636 266 6 74 1 92 2 0 0 0 0 0 0
494 32 1668 274 8 76 2 93 1 0 0 0 0 0 0
493 23 1691 278 4 76 0 95 2 0 0 0 1 0 0
492 36 1727 285 7 79 3 96 1 0 0 0 3 0 0
491 22 1749 287 2 81 2 98 2 0 0 0 2 0 0
490 26 1775 293 6 81 0 101 3 0 0 0 3 0 0
489 35 1810 298 5 81 0 104 3 0 0 0 1 0 0
488 24 1834 302 4 83 2 105 1 0 0 0 0 0 0
487 30 1864 308 6 88 5 105 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
486 29 1893 315 7 88 0 108 3 0 0 1 1 0 0
485 32 1925 318 3 88 0 110 2 0 0 0 5 0 0
484 26 1951 322 4 88 0 111 1 0 0 0 1 0 0
483 28 1979 324 2 90 2 113 2 0 0 1 2 0 0
482 32 2011 330 6 93 3 116 3 0 0 0 0 0 0
481 31 2042 337 7 93 0 121 5 0 0 1 3 0 0
480 38 2080 346 9 95 2 127 6 0 0 0 4 0 0
479 37 2117 353 7 95 0 132 5 0 0 0 1 0 0
478 43 2160 362 9 98 3 137 5 0 0 0 4 0 0
477 43 2203 368 6 99 1 138 1 0 0 0 2 0 0
476 34 2237 376 8 101 2 142 4 0 0 0 0 0 0
475 26 2263 383 7 101 0 146 4 0 0 0 1 0 0
474 28 2291 389 6 102 1 149 3 0 0 0 3 0 0
473 42 2333 398 9 105 3 153 4 0 0 1 1 0 0
472 34 2367 410 12 105 0 158 5 0 0 0 2 0 0
471 46 2413 418 8 107 2 160 2 0 0 0 2 0 0
470 47 2460 425 7 109 2 162 2 0 0 0 1 0 1
469 38 2498 433 8 110 1 165 3 0 0 0 3 0 0
468 51 2549 446 13 111 1 169 4 0 0 0 2 0 0
467 37 2586 453 7 111 0 173 4 0 0 0 2 0 0
466 32 2618 460 7 112 1 175 2 0 0 0 2 0 0
465 45 2663 467 7 113 1 179 4 0 0 0 1 0 0
464 29 2692 470 3 116 3 180 1 0 0 0 5 0 0
463 40 2732 480 10 118 2 186 6 0 0 0 3 0 0
462 52 2784 492 12 119 1 196 10 0 0 0 2 0 0
461 43 2827 499 7 121 2 199 3 0 0 0 8 0 0
460 36 2863 506 7 122 1 201 2 0 0 1 5 0 0
459 51 2914 521 15 122 0 208 7 0 0 0 4 0 0
458 29 2943 527 6 122 0 210 2 0 0 1 1 0 0
457 40 2983 535 8 124 2 213 3 0 0 0 6 0 0
456 51 3034 548 13 126 2 220 7 0 0 0 4 0 0
455 33 3067 559 11 128 2 225 5 0 0 1 3 0 0
454 47 3114 570 11 131 3 230 5 0 0 0 4 0 0
453 43 3157 579 9 134 3 236 6 0 0 0 1 0 0
452 49 3206 591 12 134 0 239 3 0 0 0 3 0 0
451 45 3251 601 10 136 2 248 9 1 0 0 2 0 0
450 54 3305 612 11 139 3 253 5 0 0 0 3 0 0
449 40 3345 622 10 143 4 257 4 0 0 0 3 0 0
448 48 3393 631 9 144 1 263 6 0 0 0 1 0 0
447 53 3446 643 12 148 4 267 4 0 0 0 5 0 0
446 49 3495 653 10 150 2 274 7 0 0 0 7 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
445 57 3552 666 13 151 1 281 7 0 0 0 4 0 0
444 64 3616 677 11 156 5 286 5 0 0 0 3 0 0
443 49 3665 694 17 158 2 296 10 0 0 0 2 0 0
442 54 3719 707 13 160 2 306 10 2 0 0 4 0 0
441 62 3781 723 16 163 3 313 7 0 0 1 1 0 0
440 52 3833 731 8 166 3 318 5 1 0 0 7 0 0
439 45 3878 743 12 168 2 325 7 0 1 0 2 0 0
438 60 3938 754 11 172 4 331 6 0 0 0 2 0 0
437 59 3997 770 16 176 4 341 10 0 0 0 6 0 0
436 60 4057 789 19 177 1 352 11 0 0 0 9 0 0
435 45 4102 796 7 182 5 358 6 0 0 0 5 0 0
434 60 4162 809 13 186 4 366 8 0 0 0 4 0 0
433 57 4219 825 16 188 2 372 6 0 0 0 3 0 0
432 70 4289 841 16 193 5 381 9 0 0 0 5 0 0
431 57 4346 856 15 197 4 391 10 0 0 0 4 0 0
430 69 4415 872 16 202 5 400 9 0 0 0 3 0 0
429 79 4494 883 11 209 7 405 5 0 0 0 6 0 0
428 95 4589 900 17 219 10 419 14 0 0 0 7 0 0
427 62 4651 917 17 224 5 431 12 0 0 0 5 0 0
426 80 4731 934 17 230 6 440 9 0 0 0 3 0 0
425 64 4795 949 15 232 2 451 11 0 0 0 3 0 0
424 67 4862 960 11 237 5 458 7 0 0 0 4 0 0
423 79 4941 975 15 240 3 466 8 0 0 0 11 0 0
422 61 5002 983 8 245 5 471 5 0 0 1 3 0 0
421 75 5077 1002 19 249 4 481 10 0 0 0 5 0 0
420 62 5139 1016 14 254 5 490 9 0 0 0 4 0 0
419 67 5206 1036 20 261 7 501 11 0 0 0 4 0 0
418 69 5275 1049 13 267 6 507 6 0 0 3 2 0 0
417 62 5337 1059 10 273 6 511 4 0 0 0 7 0 0
416 61 5398 1071 12 278 5 516 5 0 0 0 4 0 0
415 67 5465 1085 14 281 3 524 8 0 0 0 4 0 0
414 71 5536 1099 14 287 6 533 9 0 0 0 3 0 0
413 74 5610 1119 20 292 5 544 11 0 0 0 2 0 0
412 93 5703 1146 27 296 4 560 16 0 0 0 7 0 0
411 77 5780 1167 21 300 4 569 9 0 0 0 5 0 0
410 73 5853 1184 17 306 6 579 10 0 0 1 1 0 0
409 79 5932 1200 16 311 5 587 8 0 0 1 6 0 0
408 70 6002 1216 16 317 6 598 11 0 0 1 5 0 0
407 85 6087 1240 24 322 5 612 14 0 0 0 4 0 0
406 93 6180 1262 22 330 8 626 14 0 0 0 4 0 0
405 71 6251 1274 12 332 2 636 10 0 0 0 7 0 1
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
404 84 6335 1293 19 337 5 649 13 0 0 0 6 0 0
403 90 6425 1316 23 339 2 665 16 0 0 0 4 0 0
402 91 6516 1336 20 347 8 679 14 0 0 0 6 0 0
401 79 6595 1356 20 349 2 694 15 0 0 1 5 0 0
400 85 6680 1373 17 356 7 707 13 0 0 2 5 0 0
399 68 6748 1392 19 360 4 717 10 0 0 0 8 0 0
398 70 6818 1410 18 366 6 728 11 0 0 0 3 0 0
397 89 6907 1431 21 375 9 740 12 0 0 1 5 0 0
396 81 6988 1450 19 378 3 753 13 0 0 2 8 0 0
395 75 7063 1464 14 380 2 761 8 0 0 1 4 0 0
394 90 7153 1482 18 387 7 775 14 0 0 1 8 0 0
393 81 7234 1495 13 393 6 782 7 0 0 0 6 0 0
392 101 7335 1513 18 399 6 793 11 0 0 0 7 0 0
391 92 7427 1529 16 404 5 804 11 0 0 0 10 0 0
390 88 7515 1544 15 408 4 813 9 0 0 0 3 0 0
389 96 7611 1567 23 414 6 829 16 0 0 0 4 0 0
388 89 7700 1585 18 423 9 840 11 0 0 0 4 0 0
387 79 7779 1597 12 431 8 850 10 0 0 1 5 0 0
386 96 7875 1610 13 437 6 859 9 0 0 0 7 0 0
385 105 7980 1630 20 442 5 875 16 0 0 0 10 0 0
384 93 8073 1649 19 447 5 890 15 0 0 0 4 0 0
383 97 8170 1676 27 451 4 908 18 0 0 0 6 0 0
382 102 8272 1701 25 454 3 926 18 0 0 0 7 0 0
381 83 8355 1715 14 458 4 935 9 0 0 0 2 0 0
380 107 8462 1737 22 464 6 946 11 0 0 0 6 0 0
379 81 8543 1756 19 470 6 957 11 0 0 0 5 0 0
378 84 8627 1774 18 476 6 972 15 0 0 0 10 0 0
377 89 8716 1797 23 479 3 985 13 0 0 0 10 0 0
376 88 8804 1824 27 484 5 1003 18 0 0 0 7 0 0
375 100 8904 1844 20 498 14 1012 9 0 0 0 7 0 0
374 108 9012 1867 23 504 6 1029 17 0 0 0 9 0 0
373 103 9115 1883 16 509 5 1040 11 0 0 0 12 0 0
372 82 9197 1904 21 510 1 1057 17 0 0 0 4 0 0
371 108 9305 1935 31 517 7 1079 22 0 0 1 7 0 0
370 101 9406 1952 17 521 4 1090 11 0 0 0 4 0 0
369 100 9506 1972 20 527 6 1105 15 0 0 0 7 0 0
368 107 9613 2004 32 534 7 1126 21 0 0 0 4 0 0
367 109 9722 2025 21 542 8 1144 18 0 0 0 10 0 0
366 89 9811 2046 21 546 4 1157 13 0 0 0 2 0 0
365 99 9910 2068 22 548 2 1175 18 0 0 1 8 0 0
364 91 10001 2090 22 549 1 1188 13 0 0 0 8 0 0
363 106 10107 2109 19 555 6 1201 13 0 0 0 8 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
362 105 10212 2130 21 559 4 1214 13 0 0 0 7 0 0
361 120 10332 2160 30 565 6 1234 20 0 0 0 5 0 0
360 102 10434 2188 28 571 6 1256 22 0 0 1 8 0 0
359 91 10525 2213 25 574 3 1274 18 1 0 0 5 0 0
358 102 10627 2239 26 580 6 1291 17 0 0 0 7 0 0
357 97 10724 2266 27 585 5 1310 19 0 0 1 7 0 0
356 107 10831 2292 26 590 5 1327 17 0 0 0 10 0 0
355 101 10932 2314 22 596 6 1344 17 0 0 0 5 0 0
354 110 11042 2337 23 602 6 1361 17 0 0 0 6 0 0
353 115 11157 2358 21 608 6 1377 16 0 0 0 10 0 0
352 96 11253 2376 18 610 2 1390 13 0 0 0 5 0 0
351 106 11359 2405 29 620 10 1411 21 0 0 0 2 0 0
350 121 11480 2430 25 625 5 1433 22 0 0 1 11 0 0
349 100 11580 2450 20 634 9 1448 15 0 0 1 6 0 0
348 105 11685 2473 23 641 7 1465 17 0 0 0 9 0 0
347 128 11813 2499 26 652 11 1482 17 0 0 0 8 0 0
346 104 11917 2519 20 656 4 1497 15 0 0 0 7 0 0
345 116 12033 2540 21 661 5 1513 16 0 0 1 8 0 0
344 90 12123 2560 20 665 4 1526 13 0 0 0 5 0 0
343 95 12218 2589 29 667 2 1546 20 1 0 0 7 0 0
342 105 12323 2611 22 674 7 1562 16 1 0 0 13 0 0
341 129 12452 2641 30 684 10 1585 23 2 0 1 12 0 0
340 105 12557 2671 30 689 5 1607 22 1 0 0 2 0 0
339 113 12670 2697 26 698 9 1627 20 1 0 0 5 0 0
338 127 12797 2719 22 703 5 1643 16 0 0 0 3 0 0
337 121 12918 2749 30 706 3 1668 25 0 0 0 6 0 0
336 102 13020 2769 20 715 9 1682 14 0 0 1 10 0 1
335 103 13123 2792 23 722 7 1699 17 0 0 0 8 0 0
334 119 13242 2808 16 729 7 1710 11 0 0 0 7 0 0
333 113 13355 2833 25 740 11 1726 16 0 0 0 4 0 0
332 119 13474 2865 32 752 12 1745 19 0 0 0 9 0 0
331 97 13571 2891 26 756 4 1766 21 0 0 0 4 0 0
330 122 13693 2921 30 761 5 1791 25 0 0 1 5 0 0
329 104 13797 2947 26 768 7 1811 20 0 0 0 5 0 0
328 113 13910 2965 18 774 6 1824 13 0 0 0 7 0 0
327 130 14040 2996 31 782 8 1848 24 0 0 1 12 0 0
326 116 14156 3021 25 784 2 1866 18 0 0 0 9 0 0
325 108 14264 3040 19 792 8 1879 13 0 0 0 11 0 0
324 117 14381 3067 27 797 5 1904 25 0 0 0 3 0 0
323 110 14491 3092 25 805 8 1923 19 0 1 0 5 0 0
322 115 14606 3114 22 813 8 1943 20 0 0 0 8 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
321 108 14714 3140 26 823 10 1960 17 0 0 0 6 0 0
320 97 14811 3158 18 830 7 1974 14 0 0 0 6 0 0
319 112 14923 3179 21 833 3 1988 14 0 0 0 6 0 0
318 80 15003 3195 16 834 1 2003 15 0 0 0 5 0 0
317 126 15129 3221 26 844 10 2025 22 0 0 0 9 0 0
316 100 15229 3243 22 850 6 2042 17 0 0 0 2 0 0
315 106 15335 3260 17 856 6 2057 15 0 0 0 4 0 0
314 113 15448 3278 18 867 11 2071 14 0 0 1 7 0 0
313 103 15551 3296 18 873 6 2085 14 0 0 0 12 0 0
312 123 15674 3321 25 878 5 2105 20 0 0 0 8 0 0
311 109 15783 3339 18 884 6 2120 15 0 0 0 7 0 0
310 106 15889 3359 20 892 8 2137 17 0 0 0 7 0 0
309 115 16004 3375 16 894 2 2148 11 0 0 1 12 0 0
308 95 16099 3390 15 897 3 2159 11 0 0 1 15 0 0
307 98 16197 3417 27 905 8 2182 23 0 0 0 3 0 0
306 93 16290 3435 18 912 7 2192 10 0 0 0 6 0 0
305 117 16407 3463 28 921 9 2211 19 0 0 0 7 0 0
304 78 16485 3483 20 927 6 2224 13 0 0 0 4 0 0
303 107 16592 3515 32 932 5 2249 25 0 0 0 8 0 0
302 90 16682 3528 13 935 3 2257 8 0 0 0 7 0 0
301 106 16788 3551 23 940 5 2270 13 0 0 0 8 0 0
300 96 16884 3560 9 945 5 2278 8 0 0 0 5 0 0
299 106 16990 3584 24 951 6 2297 19 0 0 0 3 0 0
298 99 17089 3607 23 956 5 2317 20 0 0 0 7 0 0
297 91 17180 3631 24 962 6 2332 15 0 0 0 6 0 0
296 86 17266 3648 17 966 4 2344 12 0 0 0 4 0 0
295 98 17364 3665 17 969 3 2357 13 0 0 0 6 0 0
294 107 17471 3681 16 970 1 2369 12 0 0 0 5 0 0
293 108 17579 3702 21 973 3 2386 17 0 0 1 8 0 0
292 99 17678 3720 18 976 3 2397 11 0 0 0 6 0 0
291 84 17762 3737 17 983 7 2409 12 0 0 0 6 0 0
290 81 17843 3755 18 986 3 2424 15 0 0 0 4 0 0
289 77 17920 3766 11 989 3 2431 7 0 0 0 7 0 0
288 80 18000 3786 20 993 4 2448 17 0 0 0 7 0 0
287 83 18083 3799 13 995 2 2460 12 1 0 0 6 0 0
286 74 18157 3815 16 999 4 2470 10 0 0 0 7 0 0
285 90 18247 3829 14 1005 6 2479 9 0 0 1 11 0 0
284 84 18331 3846 17 1013 8 2492 13 0 0 0 4 0 0
283 99 18430 3866 20 1019 6 2508 16 0 0 0 5 0 0
282 94 18524 3886 20 1023 4 2517 9 0 0 0 6 0 0
281 82 18606 3901 15 1024 1 2530 13 0 0 1 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
280 72 18678 3914 13 1026 2 2539 9 0 0 0 2 0 0
279 90 18768 3926 12 1029 3 2549 10 0 0 0 8 0 0
278 79 18847 3940 14 1031 2 2562 13 0 0 1 6 0 0
277 75 18922 3958 18 1032 1 2573 11 0 0 0 6 0 0
276 62 18984 3966 8 1037 5 2578 5 0 0 0 6 0 0
275 80 19064 3985 19 1042 5 2594 16 0 0 0 4 0 0
274 69 19133 3997 12 1042 0 2603 9 0 0 0 4 0 0
273 78 19211 4006 9 1046 4 2610 7 0 0 0 5 0 0
272 78 19289 4012 6 1050 4 2615 5 0 0 2 7 0 0
271 70 19359 4024 12 1056 6 2626 11 0 0 0 5 0 0
270 69 19428 4038 14 1058 2 2637 11 0 0 0 6 0 0
269 57 19485 4047 9 1059 1 2644 7 0 0 0 3 0 0
268 65 19550 4058 11 1060 1 2652 8 0 0 0 5 0 0
267 78 19628 4067 9 1061 1 2660 8 0 0 0 5 0 0
266 74 19702 4080 13 1062 1 2671 11 0 0 0 3 0 0
265 58 19760 4089 9 1065 3 2678 7 0 0 0 8 0 0
264 61 19821 4105 16 1069 4 2689 11 1 0 0 2 0 0
263 70 19891 4119 14 1072 3 2701 12 0 0 0 3 0 0
262 75 19966 4132 13 1076 4 2712 11 0 0 0 4 0 0
261 53 20019 4140 8 1076 0 2717 5 0 0 1 1 0 0
260 57 20076 4147 7 1080 4 2721 4 0 0 0 7 0 0
259 78 20154 4163 16 1084 4 2734 13 0 0 0 3 0 0
258 56 20210 4176 13 1086 2 2746 12 0 0 0 0 0 0
257 51 20261 4185 9 1088 2 2753 7 0 0 0 3 0 0
256 45 20306 4190 5 1090 2 2756 3 0 0 0 1 0 0
255 59 20365 4201 11 1092 2 2765 9 0 0 0 4 0 0
254 55 20420 4208 7 1092 0 2772 7 0 0 0 2 0 0
253 48 20468 4216 8 1093 1 2779 7 0 0 0 1 0 0
252 56 20524 4227 11 1096 3 2785 6 0 0 0 0 0 0
251 51 20575 4238 11 1097 1 2796 11 0 0 0 7 0 0
250 47 20622 4245 7 1098 1 2800 4 0 0 0 1 0 0
249 53 20675 4249 4 1100 2 2804 4 0 0 1 1 0 0
248 49 20724 4259 10 1101 1 2810 6 0 0 0 4 0 0
247 49 20773 4266 7 1102 1 2817 7 0 0 0 2 0 0
246 43 20816 4274 8 1103 1 2824 7 0 0 0 3 0 0
245 46 20862 4280 6 1104 1 2829 5 0 0 0 2 0 0
244 39 20901 4283 3 1104 0 2830 1 0 0 0 1 0 0
