当前位置:首页 > 高校招生 > 招生计划

黑龙江省2026年普通高等学校专升本招生计划

高考资讯网更新时间:2026-04-03文章来源:黑龙江省招生考试院作者:未知

  黑龙江省2026年普通高等学校专升本招生计划(点击下载)

黑龙江省2026年普通高等学校专升本招生计划
院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业国标码 招生专业名称 专业计划数 其中:特殊考生类别单列计划数 学制(升本后学习年限) 可填报该招生专业的专业类别 专业基础课考试科目代码 专业基础课考试科目名称 备注
2601 哈尔滨师范大学 45 030101K 法学 10 1 2 03法学 02 民法学+刑法学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 39 040101 教育学(师范类) 15 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 42 040107 小学教育(师范类) 15 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 43 040106 学前教育(师范类) 10 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 41 040201 体育教育(师范类) 5 1 2 06体育、体育教育 04 教育学+心理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 26 050101 汉语言文学(师范类) 25 1 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 60 050201 英语(师范类) 17 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 招英语考生,二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 03 050202 俄语(非师范) 6 0 2 10俄语 07 俄语实践+俄语阅读 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 19 070101 数学与应用数学(师范类) 25 1 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 24 070102 信息与计算科学 25 0 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 62 070301 化学(师范类) 2 0 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 12 080901 计算机科学与技术 6 1 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 73 071001 生物科学(师范类) 15 1 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 31 120203K 会计学 10 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 38 120601 物流管理 7 1 2 48物流管理 01 管理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 35 120901K 旅游管理 7 1 2 49旅游管理 01 管理学 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 54 130401 美术学(师范类) 20 1 2 51美术学 20 艺术概论 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2601 哈尔滨师范大学 58 130202 音乐学(师范类) 10 1 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论 二年制专科升学后学制三年,三年制专科升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 43 040106 学前教育 40 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 师范类。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 57 130201 音乐表演 40 3 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 08 080701 电子信息工程 30 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 45 030101K 法学 30 4 2 03法学 02 民法学+刑法学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 26 050101 汉语言文学 60 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 师范类。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 31 120203K 会计学 40 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 77 130503 环境设计 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 56 130502 视觉传达设计 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 78 130507 工艺美术 10 1 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2602 哈尔滨学院 35 120901K 旅游管理 21 3 2 49旅游管理 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2604 哈尔滨理工大学 11 080202 机械设计制造及其自动化 44 4 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 64 082701 食品科学与工程 43 4 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 80 080203 材料成型及控制工程 4 0 2 31材料成型及控制工程 10 高等数学 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 27 120204 财务管理 28 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 35 120901K 旅游管理 30 4 2 49旅游管理 50电子商务 01 管理学 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 56 130502 视觉传达设计 31 3 2 53艺术设计 20 艺术概论 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2604 哈尔滨理工大学 77 130503 环境设计 31 3 2 53艺术设计 20 艺术概论 学习地点为荣成校区。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年。
2605 哈尔滨商业大学 36 120202 市场营销 40 2 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 59 050262 商务英语 20 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 28 020201K 财政学 20 2 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 33 020301K 金融学 20 1 2 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 38 120601 物流管理 10 1 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 31 120203K 会计学 20 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 35 120901K 旅游管理 10 1 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 29 120801 电子商务 10 1 2 48物流管理 50电子商务 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 22 081001 土木工程 34 4 2 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2605 哈尔滨商业大学 61 100701 药学 36 4 2 44药学 18 有机化学+分析化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 22 081001 土木工程 70 8 2 25土木工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 13 081002 建筑环境与能源应用工程 24 1 2 21能源与动力工程 25土木工程 27环境工程 29建筑环境与设备工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 05 081201 测绘工程 40 3 2 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 06 080207 车辆工程 110 30 2 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程  10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 11 080202 机械设计制造及其自动化 40 4 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 16 080501 能源与动力工程 25 3 2 21能源与动力工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 08 080701 电子信息工程 22 2 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 12 080901 计算机科学与技术 20 2 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 31 120203K 会计学 25 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2606 黑龙江工程学院 78 130507 工艺美术 20 2 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2607 黑龙江科技大学 93 030302 社会工作 60 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2607 黑龙江科技大学 26 050101 汉语言文学 60 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2607 黑龙江科技大学 d1 080209T 机械工艺技术 30 3 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2607 黑龙江科技大学 36 120202 市场营销 30 2 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2607 黑龙江科技大学 27 120204 财务管理 31 1 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2609 东北石油大学 27 120204 财务管理 25 1 2 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 01 管理学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 35 120901 旅游管理 25 4 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 01 管理学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 31 120203 会计学 25 1 2 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 01 管理学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 08 080701 电子信息工程 43 5 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 10 082502 环境工程 30 2 2 27环境工程 10 高等数学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 17 080902 软件工程 60 7 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 秦皇岛校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 12 080901 计算机科学与技术 30 3 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 22 081001  土木工程 30 4 2 25土木工程 29建筑环境与设备工程 10 高等数学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 25 080801 自动化 30 3 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 18 081502  石油工程 20 3 2 32石油工程 10 高等数学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 65 070302 应用化学 23 2 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2609 东北石油大学 d2 080206 过程装备与控制工程 30 3 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学 大庆校区,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年
2610 黑龙江八一农垦大学 66 090101 农学 60 5 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分) 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 02 090401 动物医学 200 28 3 34动物科学、动物医学 15 动物生理+动物生化 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 d3 090106 设施农业科学与工程 100 9 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分) 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 01 090301 动物科学 70 8 2 34动物科学、动物医学 15 动物生理+动物生化 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 31 120203K 会计学 60 2 2 47财务管理、会计学 01 管理学 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 60 050201 英语 30 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 学习地点在密山校区
2610 黑龙江八一农垦大学 96 080910T 数据科学与大数据技术 80 10 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 学习地点在密山校区
2611 佳木斯大学 45 030101K 法学 60 7 2 03法学 02 民法学+刑法学 抚远校区,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 42 040107 小学教育 90 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 43 040106 学前教育 110 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 26 050101 汉语言文学 90 3 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 抚远校区,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 60 050201 英语 28 1 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 19 070101 数学与应用数学 30 0 2 13数学与应用数学、信息与计算科学 10 高等数学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 12 080901 计算机科学与技术 66 8 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 16 080501 能源与动力工程 30 3 2 21能源与动力工程 10 高等数学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 63 071002 生物技术 90 6 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 46 101101K 护理学 70 4 2 39护理学 16 人体解剖学+生理学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 76 120201K 工商管理 40 3 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 01 管理学 抚远校区,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 38 120601 物流管理 40 4 2 48物流管理 01 管理学 抚远校区,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 29 120801 电子商务 30 3 2 50电子商务 01 管理学 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,
具体以教育部学籍信息为准。
2611 佳木斯大学 d4 130402 绘画 30 2 2 51美术学 20 艺术概论 校本部,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 45 030101 法学 20 2 2 03法学 02 民法学+刑法学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 a6 030503 思想政治教育(师范类) 40 0 2 04思想政治教育 03 哲学+中华人民共和国史 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 43 040106 学前教育(师范类) 80 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 26 050101 汉语言文学 95 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 60 050201 英语 20 0 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 25 080801 自动化 50 6 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 12 080901 计算机科学与技术 20 2 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 11 080202 机械设计制造及其自动化 70 5 2 19机械设计制造及其自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 64 082701 食品科学与工程 40 3 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 22 081001 土木工程 50 8 2 25土木工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 27 120204 财务管理 32 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 52 130504 产品设计 24 3 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2612 齐齐哈尔大学 53 130505 服装与服饰设计 24 3 2 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 42 040107 小学教育(师范) 50 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 43 040106 学前教育(师范) 20 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 41 040201 体育教育(师范) 63 10 2 06体育、体育教育 04 教育学+心理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 45 030101K 法学 20 3 2 03法学 02 民法学+刑法学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 90 050107T 秘书学 70 2 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 59 050262 商务英语 20 0 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 65 070302 应用化学 26 2 2 15化学、应用化学 11 有机化学+无机化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 86 080714T 电子信息科学与技术 17 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 07 080601 电气工程及其自动化 16 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 12 080901 计算机科学与技术 21 2 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 17 080902 软件工程 21 2 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 96 080910T 数据科学与大数据技术 21 2 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 63 071002 生物技术 50 4 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 67 090502 园林 70 6 2 33农学、园林、园艺 14 植物学+植物生理(不含生化部分) 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 76 120201K 工商管理 10 1 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 35 120901K 旅游管理 25 4 2 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 57 130201 音乐表演 25 1 2 52音乐学、音乐表演 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 87 130310 动画 19 1 2 51美术学 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 56 130502 视觉传达设计 19 1 2 51美术学 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2613 牡丹江师范学院 79 130506 公共艺术 17 1 2 51美术学 53艺术设计 20 艺术概论 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 43 040106 学前教育(师范类) 70 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 82 040108 特殊教育(师范类) 50 1 2 05教育学、小学教育、学前教育 04 教育学+心理学 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 26 050101 汉语言文学(师范类) 50 1 2 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 05 古代文学+现代汉语 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 60 050201 英语 40 0 2 09英语、商务英语 06 英语(精读)+英语(泛读) 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 07 080601 电气工程及其自动化 10 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 08 080701 电子信息工程 10 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 25 080801 自动化 10 1 2 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 12 080901 计算机科学与技术 40 5 2 18计算机科学与技术、软件工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 98 081302 制药工程 20 1 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 64 082701 食品科学与工程 20 1 2 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 11 有机化学+无机化学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 20 081101 水利水电工程 45 4 2 24水利水电工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 09 120105 工程造价 10 1 2 25土木工程 10 高等数学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 36 120202 市场营销 10 1 2 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
2614 绥化学院 27 120204 财务管理 30 1 2 47财务管理、会计学 01 管理学 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。
