当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

2011年北京体育大学全国统招分数(普通类)

高考资讯网更新时间:2012-06-15文章来源:北京体育大学作者:未知
一本线 公共事业管理 体育产业管理 新闻学 英语
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 文 524 576 543 558 581 541 552 591 561 571 571 538 553
理 484 524 492 507 518 496 504 553 540 545 577 529 557
天津 文 519 566 566 566 569 569 569 585 572 579 577 569 573
理 515 560 560 560 551 551 551 563 563 563 562 562 562
河北 文 562 586 585 586 593 590 592 593 586 590 589 586 587
理 581 600 597 599 605 599 602 602 601 602 603 601 602
山西 文 543 550 547 549 559 557 558 557 556 557 563 557 560
理 570 583 575 580 600 583 592 591 572 582 577 571 574
内蒙古 文 486 514 514 514 519 518 519 524 524 524 528 525 527
理 482 509 494 501 519 506 512 514 508 511 535 529 532
辽宁 文 535 571 564 568 576 564 570 576 565 569 589 578 583
理 520 569 563 566 578 575 577 604 582 593 588 585 587
吉林 文 537 550 550 550 552 550 551 558 554 556 563 555 559
理 548 562 560 561 575 575 575 566 561 564 578 569 574
黑龙江 文 540 562 552 557 553 550 551 576 554 565 577 566 572
理 551 590 563 577 584 584 584 603 563 583 575 552 564
上海 文 468 — — — — — — — — — — — —
理 462 470 470 470 485 485 485 — — — — — —
江苏 文 343/345 350 345 348 345 343 344 354 345 349 348 345 347
理 347 347 347 — — — 348 345 347 362 352 357
浙江 文 571 583 579 581 596 582 591 586 585 586 600 590 596
理 550 579 573 576 571 570 570 572 569 571 600 596 598
安徽 文 547 574 571 573 574 572 574 580 575 578 573 573 573
理 534 561 560 561 559 552 557 563 563 563 576 562 570
福建 文 564 585 577 581 580 576 578 596 583 589 586 581 583
理 573 597 595 596 594 590 592 596 596 596 596 595 596
江西 文 532 553 546 550 545 544 545 548 546 547 548 546 547
理 531 547 541 544 562 547 555 550 548 549 560 556 558
山东 文 570 604 594 599 588 586 587 600 588 594 601 596 599
理 567 580 568 576 605 587 595 625 597 611 594 592 593
河南 文 562 574 570 572 574 571 573 589 577 583 576 573 575
理 582 613 587 604 599 586 593 607 603 605 595 592 594
湖北 文 547 556 552 554 560 552 555 561 557 559 561 559 560
理 571 594 576 585 593 588 590 598 578 588 583 577 580
湖南 文 583 594 593 594 601 601 601 602 594 599 599 595 597
理 572 578 573 576 595 577 586 587 573 580 584 578 581
广东 文 580 590 590 590 588 588 588 605 597 601 589 586 588
理 568 568 568 568 — — — 579 571 575 582 582 582
广西 文 519 533 532 533 556 534 546 544 539 543 551 539 546
理 506 510 510 510 526 512 520 546 527 538 545 545 545
海南 文 671 716 716 716 716 716 716 725 700 713 704 704 704
理 615 666 628 647 662 649 655 676 676 676 659 659 659
重庆 文 564 582 582 582 581 581 581 580 580 580 591 591 591
理 533 544 542 543 548 538 543 534 534 534 543 543 543
四川 文 533 543 543 543 566 544 555 551 545 547 553 551 552
理 519 521 519 520 525 523 524 528 525 527 546 528 537
贵州 文 516 535 533 534 535 531 533 556 535 546 546 534 540
理 448 468 467 468 465 461 463 475 470 473 472 471 472
西藏 文 485 485 485 485 485 485 485 — — — — — —
理 450 450 450 450 450 450 450 — — — — — —
云南 文 495 544 544 544 524 518 522 541 525 534 541 522 533
理 465 495 482 490 496 495 497 506 499 504 503 499 502
陕西 文 543 572 572 572 594 594 594 586 574 580 563 560 562
理 540 553 547 550 542 540 541 560 552 556 584 551 568
甘肃 文 504 508 508 508 512 512 512 537 519 528 522 504 513
理 501 535 535 535 515 506 511 503 503 503 532 532 532
青海 文 430 432 432 432 437 437 437 452 452 452 457 450 454
理 380 386 386 386 391 391 391 410 410 410 453 453 453
宁夏 文 500 528 528 528 529 529 529 536 536 536 542 529 536
理 486 498 498 498 516 516 516 491 491 491 500 500 500
新疆 文 504 540 540 540 548 548 548 559 559 559 538 538 538
理 473 516 516 516 545 545 545 560 560 560 517 517 517

标签

免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

  • 洞察高考趋势,把握未来脉搏
  • 点亮智慧之光,照亮高考之路

教育新闻EDU NEWS

最新高考政策解读

高考资讯NCEE INFO

历年高考录取分数线汇总

高校招生CELEB INTV

历年高考试题及答案解析