2026年陕西省高职院校分类考试文化素质考试一分段统计表

  2026年陕西省高职院校分类考试文化素质考试一分段统计表(普高生)(点击查看)

  一分段统计(普高生)

分数 人数 总人数
270分及以上 9 9
269 4 13
268 6 19
267 11 30
266 5 35
265 15 50
264 16 66
263 14 80
262 25 105
261 28 133
260 25 158
259 48 206
258 54 260
257 55 315
256 61 376
255 59 435
254 76 511
253 68 579
252 86 665
251 86 751
250 98 849
249 113 962
248 134 1096
247 140 1236
246 156 1392
245 137 1529
244 146 1675
243 143 1818
242 173 1991
241 198 2189
240 194 2383
239 176 2559
238 214 2773
237 207 2980
236 229 3209
235 241 3450
234 246 3696
233 270 3966
232 280 4246
231 290 4536
230 315 4851
229 321 5172
228 311 5483
227 345 5828
226 352 6180
225 330 6510
224 363 6873
223 356 7229
222 398 7627
221 401 8028
220 433 8461
219 400 8861
218 416 9277
217 430 9707
216 425 10132
215 418 10550
214 409 10959
213 460 11419
212 422 11841
211 508 12349
210 467 12816
209 457 13273
208 502 13775
207 467 14242
206 510 14752
205 493 15245
204 467 15712
203 489 16201
202 519 16720
201 480 17200
200 561 17761
199 499 18260
198 532 18792
197 521 19313
196 551 19864
195 543 20407
194 493 20900
193 489 21389
192 512 21901
191 513 22414
190 568 22982
189 506 23488
188 504 23992
187 456 24448
186 473 24921
185 502 25423
184 495 25918
183 502 26420
182 487 26907
181 503 27410
180 465 27875
179 454 28329
178 481 28810
177 469 29279
176 476 29755
175 466 30221
174 481 30702
173 487 31189
172 441 31630
171 451 32081
170 455 32536
169 413 32949
168 425 33374
167 407 33781
166 415 34196
165 393 34589
164 408 34997
163 423 35420
162 386 35806
161 371 36177
160 426 36603
159 376 36979
158 380 37359
157 388 37747
156 412 38159
155 325 38484
154 322 38806
153 352 39158
152 327 39485
151 308 39793
150 338 40131
149 308 40439
148 290 40729
147 326 41055
146 306 41361
145 294 41655
144 253 41908
143 247 42155
142 265 42420
141 252 42672
140 254 42926
139 244 43170
138 228 43398
137 236 43634
136 233 43867
135 204 44071
134 226 44297
133 222 44519
132 191 44710
131 193 44903
130 174 45077
129 184 45261
128 164 45425
127 168 45593
126 147 45740
125 156 45896
124 156 46052
123 124 46176
122 135 46311
121 113 46424
120 127 46551
119 107 46658
118 88 46746
117 116 46862
116 102 46964
115 99 47063
114 89 47152
113 84 47236
112 91 47327
111 63 47390
110 63 47453
109 79 47532
108 58 47590
107 55 47645
106 51 47696
105 48 47744
104 47 47791
103 42 47833
102 53 47886
101 27 47913
100 41 47954
99 33 47987
98 26 48013
97 27 48040
96 22 48062
95 27 48089
94 14 48103
93 19 48122
92 16 48138
91 17 48155
90 19 48174
89 15 48189
88 7 48196
87 5 48201
86 1 48202
85 6 48208
84 7 48215
83 10 48225
82 3 48228
81 6 48234
80 5 48239
79 6 48245
78 7 48252
77 4 48256
76 4 48260
75 2 48262
74 5 48267
73 5 48272
72 1 48273
71 3 48276
70 3 48279
69 5 48284
68 4 48288
67 1 48289
66 2 48291
65 2 48293
64 3 48296
63 3 48299
62 1 48300
60 1 48301
60分以下及缺考 3670 51971

  2026年陕西省高职院校分类考试文化素质考试一分段统计表(三校生)(点击查看)

  一分段统计(三校生)

分数 人数 总人数
268分及以上 9 9
267 1 10
266 3 13
265 5 18
264 6 24
263 4 28
262 4 32
261 8 40
260 10 50
259 8 58
258 14 72
257 17 89
256 20 109
255 16 125
254 14 139
253 19 158
252 25 183
251 20 203
250 21 224
249 27 251
248 35 286
247 57 343
246 33 376
245 51 427
244 44 471
243 65 536
242 63 599
241 75 674
240 87 761
239 81 842
238 86 928
237 99 1027
236 117 1144
235 93 1237
234 101 1338
233 135 1473
232 126 1599
231 142 1741
230 114 1855
229 129 1984
228 152 2136
227 154 2290
226 172 2462
225 160 2622
224 191 2813
223 166 2979
222 195 3174
221 217 3391
220 213 3604
219 222 3826
218 211 4037
217 261 4298
216 231 4529
215 231 4760
214 245 5005
213 293 5298
212 251 5549
211 283 5832
210 302 6134
209 285 6419
208 318 6737
207 299 7036
206 292 7328
205 316 7644
204 387 8031
203 354 8385
202 326 8711
201 368 9079
200 363 9442
199 375 9817
198 339 10156
197 408 10564
196 423 10987
195 408 11395
194 392 11787
193 424 12211
192 392 12603
191 396 12999
190 463 13462
189 406 13868
188 432 14300
187 424 14724
186 469 15193
185 466 15659
184 484 16143
183 457 16600
182 473 17073
181 451 17524
180 496 18020
179 525 18545
178 497 19042
177 529 19571
176 487 20058
175 570 20628
174 590 21218
173 567 21785
172 536 22321
171 524 22845
170 528 23373
169 562 23935
168 560 24495
167 551 25046
166 585 25631
165 569 26200
164 617 26817
163 653 27470
162 571 28041
161 605 28646
160 599 29245
159 621 29866
158 599 30465
157 592 31057
156 577 31634
155 640 32274
154 643 32917
153 633 33550
152 628 34178
151 658 34836
150 630 35466
149 635 36101
148 645 36746
147 674 37420
146 641 38061
145 685 38746
144 673 39419
143 692 40111
142 680 40791
141 667 41458
140 595 42053
139 670 42723
138 659 43382
137 653 44035
136 623 44658
135 669 45327
134 663 45990
133 677 46667
132 635 47302
131 632 47934
130 610 48544
129 632 49176
128 647 49823
127 629 50452
126 606 51058
125 683 51741
124 632 52373
123 660 53033
122 594 53627
121 610 54237
120 609 54846
119 643 55489
118 590 56079
117 627 56706
116 625 57331
115 559 57890
114 577 58467
113 590 59057
112 564 59621
111 569 60190
110 601 60791
109 538 61329
108 523 61852
107 557 62409
106 571 62980
105 522 63502
104 502 64004
103 497 64501
102 506 65007
101 483 65490
100 458 65948
99 426 66374
98 405 66779
97 452 67231
96 433 67664
95 423 68087
94 405 68492
93 397 68889
92 411 69300
91 383 69683
90 359 70042
89 345 70387
88 360 70747
87 322 71069
86 290 71359
85 311 71670
84 289 71959
83 270 72229
82 243 72472
81 266 72738
80 270 73008
79 234 73242
78 204 73446
77 232 73678
76 193 73871
75 171 74042
74 176 74218
73 164 74382
72 149 74531
71 153 74684
70 138 74822
69 147 74969
68 111 75080
67 103 75183
66 93 75276
65 80 75356
64 82 75438
63 86 75524
62 72 75596
61 74 75670
60 59 75729
60分以下及缺考 2977 78706
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。