专业 | 收费标准(元/学年) | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
△本科合计 | 50 | 55 | 110 | 55 | 60 | 35 | 40 | 80 | 55 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | |
⊕文史合计 | 16 | 19 | 46 | 30 | 27 | 14 | 13 | 35 | 25 | 16 | 15 | 15 | 20 | 19 | |
国际经济与贸易 | 16000 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
财政学 | 16000 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学 | 16000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
税务 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
网络经济学 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
法学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
汉语言文学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
英语 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
日语 | 16000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
新闻学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
广播电视新闻学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
广告学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
项目管理 | 16000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
工商管理 | 16000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销 | 16000 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
财务管理 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
旅游管理 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
电子商务 | 16000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
物流管理 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
国际商务 | 16000 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
行政管理 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
⊕艺术(文)合计 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
音乐学 | 20000 | 3 | |||||||||||||
音乐表演 | 20000 | 2 | |||||||||||||
艺术设计 | 18000 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
动画 | 20000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
⊕理工合计 | 28 | 30 | 47 | 25 | 28 | 16 | 22 | 38 | 24 | 19 | 20 | 15 | 15 | 21 | |
国际经济与贸易 | 16000 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
财政学 | 16000 | 2 | 2 | ||||||||||||
金融学 | 16000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
税务 | 16000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
网络经济学 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
法学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英语 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
日语 | 16000 | 3 | 2 | ||||||||||||
新闻学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
广播电视新闻学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
广告学 | 16000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
信息与计算科学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
微电子学 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
机械电子工程 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
测控技术与仪器 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 18000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
自动化 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
通信工程 | 18000 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
软件工程 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
建筑学 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
土木工程 | 16000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
景观学 | 18000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
环境科学与工程 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
项目管理 | 16000 | 2 | |||||||||||||
工商管理 | 16000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
市场营销 | 16000 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
财务管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
旅游管理 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
电子商务 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
物流管理 | 16000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
国际商务 | 16000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
行政管理 | 16000 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
音乐学 | 20000 | ||||||||||||||
音乐表演 | 20000 | ||||||||||||||
动画 | 20000 | 1 | 1 | 1 |
注:表中分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生办公室公布为准。