专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 590 | 30 | 24 | 34 | 36 | 34 | 25 | 30 | 14 | 43 | 47 | 22 | 29 | 30 | 22 | 40 | 20 | 18 | 23 | 26 | 16 | 31 | 25 | 25 | 8 | 28 | |
普通本科小计 | 554 | 22 | 16 | 24 | 24 | 24 | 17 | 18 | 10 | 31 | 33 | 13 | 19 | 24 | 8 | 28 | 12 | 18 | 19 | 24 | 10 | 24 | 21 | 21 | 8 | 24 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市场营销 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会工作 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
公共事业管理 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
财务管理 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
广告学(会展策划与管理方向) | 文史 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
英语 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
汉语言(对外语言教学方向) | 文史 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市场营销 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会工作 | 理工 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
公共事业管理 | 理工 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
财务管理 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
广告学(会展策划与管理方向) | 理工 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
英语 | 理工 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
汉语言(对外汉语教学方向) | 理工 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
工程管理 | 理工 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
工业设计 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
电气信息类(通信工程、电子信息工程专业) | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
计算机科学与技术(软件服务外包) | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
艺术类本科小计 | 36 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 14 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
艺术设计(视觉传达艺术设计、建筑环境艺术设计、装饰艺术设计方向) | 艺文 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
艺理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
动画 | 艺文 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
艺理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺文 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(以各省教育主管部门公布计划为准)