序号 | 专业名称 | 专业代号 | 收费标准(元/学年) | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 国际经济与贸易 | 020102 | 16000 | 文 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
020102 | 理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 财政学 | 020103 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
020103 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 金融学 | 020104 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
020104 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 税务 | 020110 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
020110 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 网络经济学 | 020112 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
020112 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 法学 | 030101 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
030101 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 汉语言文学 | 050101 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 英语 | 050201 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
050201 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 日语 | 050207 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
050207 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 新闻学 | 050301 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
050301 | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 广播电视新闻学 | 050302 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
050302 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 广告学 | 050303 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
050303 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | 音乐学 | 050401 | 20000 | 文 | 3 | 2 | ||||||||||||
050401 | 理 | |||||||||||||||||
14 | 音乐表演 | 050403 | 20000 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||
050403 | 理 | |||||||||||||||||
15 | 艺术设计 | 050408 | 18000 | 文 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | 动画 | 050418 | 20000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
050418 | 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | 信息与计算科学 | 070102 | 16000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 微电子学 | 071202 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 18000 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | 测控技术与仪器 | 080401 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 自动化 | 080602 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | 电子信息工程 | 080603 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | 通信工程 | 080604 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | 计算机科学与技术 | 080605 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | 软件工程 | 080611 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 建筑学 | 080701 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 土木工程 | 080703 | 16000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 环境科学与工程 | 081005 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
30 | 工商管理 | 110201 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
110201 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
31 | 市场营销 | 110202 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
110202 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
32 | 会计学 | 110203 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
110203 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 财务管理 | 110204 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
110204 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34 | 旅游管理 | 110206 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
110206 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 电子商务 | 110209 | 16000 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
110209 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
36 | 物流管理 | 110210 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
110210 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
37 | 行政管理 | 110301 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
110301 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
38 | 机械电子工程 | 080307W | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | 景观学 | 080713S | 18000 | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 国际商务 | 110211W | 16000 | 文 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
110211W | 理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
总计 | 45 | 50 | 100 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。