学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 办公电话 | 备注 | ||||||||||
外国语言文学学院 | 各专业 | 55 | 53 | 90 | 90 | 353 | 68754143 | |||||||||||
专业学位 | 50 | 60 | 97 | 97 | 340 | |||||||||||||
新闻与传播学院 | 各专业 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | 68752684 | |||||||||||
信息管理学院 | 出版发行学、图书馆学、档案学、信息资源管理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 68754436 | |||||||||||
情报学、电子商务、管理科学与工程 | 50 | 45 | 85 | 90 | 320 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 经济、管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |||||||||||
MBA | 55 | 110 | 190 | 68752891 | ||||||||||||||
会计硕士 | 60 | 55 | 120 | 60 | 330 | |||||||||||||
物流工程、项目管理 | 60 | 60 | 70 | 120 | 330 | |||||||||||||
法学院 | 法学硕士 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752912 | |||||||||||
法律硕士(法学) | 50 | 40 | 87 | 87 | 315 | |||||||||||||
法律硕士(非法学) | 50 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | ||||||||||||
WTO学院 | 各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753872 68753879 | |||||||||||
文学院 | 文学类 | 50 | 47 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | 总分370以上,政治或外语可下调5分。 | ||||||||||
语言类 | 50 | 48 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||||
古籍整理与保护 | 50 | 47 | 90 | 90 | 300 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 | 总分350以上,政治或外语可下调8分。 | ||||||||||||
历史学院 | 涉古专业 | 60 | 42 | 180 | 300 | 68753810 | ||||||||||||
其他各专业 | 60 | 45 | 180 | 300 | ||||||||||||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | |||||||||||
心理学专业 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||||||||||||
艺术学系 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752126 | |||||||||||
政治与公共管理学院 | 发展与教育心理学 | 55 | 50 | 180 | 310 | 68756154 | ||||||||||||
其他专业 | 55 | 50 | 95 | 95 | 345 | |||||||||||||
公共管理硕士 | 40 | 90 | 150 | |||||||||||||||
教育科学学院 | 各专业 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68772118 | ||||||||||||
教育硕士 | 42 | 42 | 90 | 90 | 285 | |||||||||||||
工程硕士 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
社会学系 | 各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | 68753859 | |||||||||||
社会工作硕士 | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | |||||||||||||
数学与统计学院 | 各专业 | 45 | 45 | 平均90且单科75 | 290 | 68754907 | ||||||||||||
物理科学与技术学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 40 | 80 | 90 | 295 | 68752993 | |||||||||||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 40 | 40 | 75 | 90 | 300 | 68752469 | |||||||||||
生命科学学院 | 细胞生物学、生物物理学、生物化学与分子生物学、动物学 | 学术型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 320 | 68756369 | ||||||||||
专业学位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 320 | |||||||||||||
其他专业 | 学术型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 300 | ||||||||||||
专业学位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 300 | |||||||||||||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778676 | |||||||||||
环境科学、环境工程、地图学与地理信息系统 | 含专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||
地图制图学与地理、信息工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
土地资源管理 | 50 | 40 | 90 | 90 | 350 | |||||||||||||
水利水电学院 | 水利工程(艰苦行业) | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | 68772339 | |||||||||||
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 295 | |||||||||||||
电气工程学院 | 各专业 | 45 | 45 | 81 | 81 | 340 | 68772279 | |||||||||||
专业学位 | 41 | 41 | 80 | 80 | 319 | |||||||||||||
动力与机械学院 | 各专业 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | 68772271 | 照顾专业总分或单科可降5分 | ||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
城市设计学院 | 艺术学 | 45 | 40 | 90 | 90 | 315 | 68775476 | |||||||||||
建筑学 | 45 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 45 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
土木建筑工程学院 | 工程力学 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | 68772229 | |||||||||||
其他各专业 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||||||||||||
专业学位 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | |||||||||||||
计算机学院 | 各专业 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | 68775536 | |||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
电子信息学院 | 通信与信息系统、电路与系统、信号与信息处理、 | 45 | 45 | 80 | 90 | 330 | 68778464 | |||||||||||
其他各专业 | 45 | 43 | 80 | 90 | 315 | |||||||||||||
专业学位(复试线) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||
专业学位(院内调剂线) | 45 | 40 | 80 | 90 | 310 | |||||||||||||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统 | 50 | 40 | 70 | 83 | 300 | 68778243 | |||||||||||
地图学与地理信息系统 | 50 | 40 | 76 | 83 | 314 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
测绘学院 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 330 | 68778815 | |||||||||||
专业学位 | 50 | 40 | 85 | 90 | 315 | |||||||||||||
国际软件学院 | 服务科学 | 50 | 45 | 85 | 85 | 330 | 68778100 68778109 | |||||||||||
数字媒介 | 国家线 | |||||||||||||||||
软件工程 | 国家线 | |||||||||||||||||
印刷与包装系 | 各专业 | 55 | 45 | 85 | 90 | 308 | 68778435 | |||||||||||
专业学位 | 55 | 40 | 75 | 90 | 300 | |||||||||||||
基础医学院 | 医学 | 41 | 40 | 165 | 280 | 68759310 | ||||||||||||
理学 | 41 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
专业学位(医学) | 40 | 40 | 165 | 278 | ||||||||||||||
专业学位(理学) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
第一临床学院 | 医学各专业 | 42 | 42 | 170 | 280 | 88041911—88884 | ||||||||||||
临床医学硕士 | 40 | 40 | 165 | 280 | ||||||||||||||
口腔医学硕士 | 55 | 50 | 180 | 305 | ||||||||||||||
理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | |||||||||||||
第二临床学院 | 各专业 | 41 | 41 | 165 | 280 | 67812829 | ||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 165 | 278 | ||||||||||||||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 50 | 180 | 305 | 87686105 | ||||||||||||
公共卫生学院 | 各专业 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68758648 | ||||||||||||
专业学位 | 49 | 40 | 180 | 290 | ||||||||||||||
药学院 | 中药学 | 47 | 47 | 190 | 339 | 68759996 | ||||||||||||
其他专业 | 47 | 47 | 93 | 93 | 339 | |||||||||||||
专业学位 | 41 | 41 | 87 | 87 | 317 | |||||||||||||
HOPE护理学院 | 各专业 | 55 | 44 | 175 | 308 | 68759710 | ||||||||||||
卫星导航定位技术研究中心 | 学术型 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 68778595—15 | |||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68778525 | |||||||||||
其他各专业 | 55 | 45 | 80 | 90 | 290 | |||||||||||||
专业学位 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 | |||||||||||||
多媒体软件工程研究中心 | 通信与信息系统 | 50 | 45 | 80 | 75 | 300 | 68754544 | |||||||||||
安防应急信息技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | |||||||||||||
模式识别与智能系统 | 50 | 40 | 70 | 90 | 290 | |||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
国际问题研究院 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | |||||||||||
中国传统文化研究中心 | 中国文化史 | 60 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | ||||||||||||
中国哲学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||||||||||||
中国中部发展研究院 | 经济学 | 60 | 50 | 84 | 100 | 345 | 68752066 | |||||||||||
法学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||||||||
中国边界研究院 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | |||||||||||
软件工程国家重点实验室 | 各专业 | 50 | 40 | 75 | 75 | 290 | ||||||||||||
专业学位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 | ||||||||||||||||
强军计划 | 各专业 | 30 | 240 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。