院校代号 | 院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 | 备注 |
0004 | 北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0005 | 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0005 | 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | ||
0009 | 北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0009 | 北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0020 | 东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0021 | 吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0027 | 华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0040 | 合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0041 | 厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0043 | 中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0049 | 湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0050 | 中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | ||
0053 | 重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0053 | 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0053 | 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | ||
0054 | 西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | ||
0058 | 西安交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | ||
0058 | 西安交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 | |
0064 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0301 | 北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | ||
0302 | 北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0340 | 南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0341 | 南京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0358 | 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0365 | 石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0552 | 四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | ||
0901 | 北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0902 | 中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0902 | 中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 | |
0903 | 清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 | |
0916 | 中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0926 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | ||
0926 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | ||
0955 | 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0955 | 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | ||
0956 | 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
0957 | 西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
0957 | 西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
1302 | 河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | ||
1403 | 中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 | |
2102 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | ||
2201 | 长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
2301 | 黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
3213 | 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
3213 | 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | ||
3403 | 安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
3603 | 南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | ||
3721 | 烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | ||
4239 | 武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
4306 | 长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
4311 | 湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 | |
4311 | 湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
4501 | 广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
4503 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | ||
5107 | 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | ||
5109 | 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | ||
5109 | 西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | ||
5201 | 贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
5301 | 云南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
5302 | 昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | ||
6129 | 西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | ||
6201 | 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | ||
9039 | 浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | ||
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | ||
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | ||
9008 | 解放军国际关系学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 | |
9008 | 解放军国际关系学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | ||
9008 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | ||
9014 | 炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 | |
9014 | 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9014 | 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9021 | 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9022 | 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | ||
9024 | 南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | ||
9024 | 南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | ||
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | ||
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | 定向 |
9028 | 军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | ||
9028 | 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | ||
9028 | 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | ||
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | ||
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | ||
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | 定向 |
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | ||
9041 | 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9044 | 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9044 | 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | ||
9045 | 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9045 | 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | ||
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | ||
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | ||
9052 | 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | |
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | 定向 |
9053 | 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | ||
9055 | 徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | |
9057 | 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | |
9068 | 第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 | |
9076 | 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 | ||
9126 | 武警医学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 | |
9126 | 武警医学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 546 | ||
9209 | 武警沈阳指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 493 | ||
9226 | 武警成都指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 509 | ||
9228 | 武警西安指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | |
9235 | 武警福州指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 509 | ||
9243 | 武警长沙指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 487 | |
9253 | 武警昆明指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | |
9254 | 武警拉萨指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 489 | ||
9263 | 武警西宁指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 494 | ||
9266 | 武警警种指挥学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 486 | |
9665 | 武警工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 | |
9908 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 470 | |
9908 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 | 定向 |
9914 | 炮兵学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 498 |
定向计划均在苍溪城郊中学(少年军校)达到相应层次最低录取控制线的考生中择优录取。