人 省 数 市 类 别 |
合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广 西 | 海南省 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | 云南省 | 西 藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新 疆 | 备注 | |||||||||
高校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语种类 | 划线类别 | 性别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 空军航空机务技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 空军通信技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080703 | 土木工程 | 空军航空兵场务指挥干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 85 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。