北京师范大学2009年招收国防生计划表 | ||||||||||||||||||||
数 省 | 合计 | 北京市 | 吉林省 | 江苏省 | 安徽省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 四川省 | 陕西省 | 新 疆 | ||||||||
类 量 市 | ||||||||||||||||||||
别 区 | ||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | ||||||||||||
040104 | 教育技术学 | 全军军事教育技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
040104 | 教育技术学 | 全军军事教育技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||
110203 | 会计学 | 全军财务管理干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
110203 | 会计学 | 全军财务管理干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
110203 | 会计学 | 全军财务管理干部 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
110102 | 管理科学 | 全军军需保障勤务干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
小计 | 65 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。