| 序号 | 定向培养高校 | 专业代码 | 专业名称 | 招收计划 | 历史类 | 物理类 | 定向单位 | 备注 |
| 合计 | 1166 | 179 | 987 | 含女生14 | ||||
| 1 | 北京科技职业大学 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |
| 510205 | 大数据技术 | 5 | 0 | 5 | 信息支援部队 | |||
| 2 | 渤海船舶职业学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 8 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 3 | 长春职业技术大学 | 570204 | 应用韩语 | 5 | 0 | 5 | 网络空间部队 | |
| 570210 | 应用俄语 | 5 | 0 | 5 | 网络空间部队 | 女生2 | ||
| 570204 | 应用韩语 | 5 | 0 | 5 | 武警部队 | |||
| 4 | 江苏海事职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | 水面舰艇 |
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 500306 | 港口机械与智能控制 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | 8 | 2 | 6 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 500308 | 船舶电子电气技术 | 7 | 2 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 5 | 南京信息职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 5 | 1 | 4 | 海军 | 水面舰艇 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 1 | 4 | 火箭军 | |||
| 6 | 浙江建设职业技术学院 | 440602 | 给排水工程技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 7 | 浙江交通职业技术学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 8 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 0 | 5 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 8 | 安徽交通职业技术学院 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 0 | 10 | 武警部队 | |
| 500301 | 航海技术 | 5 | 0 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 9 | 江西航空职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 机务兵 |
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 10 | 4 | 6 | 空军 | |||
| 420810 | 核与辐射检测防护技术 | 5 | 1 | 4 | 空军 | |||
| 420810 | 核与辐射检测防护技术 | 5 | 1 | 4 | 火箭军 | |||
| 10 | 江西信息应用职业技术学院 | 420703 | 应用气象技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
| 420301 | 工程测量技术 | 6 | 3 | 3 | 火箭军 | |||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | 6 | 3 | 3 | 火箭军 | |||
| 11 | 江西水利电力大学 | 510103 | 应用电子技术 | 8 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 8 | 0 | 8 | 武警部队 | |||
| 12 | 东华理工大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 8 | 0 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
| 13 | 山东信息职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 13 | 6 | 7 | 陆军 | |
| 510103 | 应用电子技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 14 | 潍坊工程职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 0 | 10 | 陆军 | |
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | 女生2 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 15 | 滨州职业学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 11 | 5 | 6 | 海军 | 水面舰艇 |
| 520501 | 医学检验技术 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 470204 | 石油化工技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 16 | 泰山职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 2 | 8 | 海军 | 水面舰艇 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 网络空间部队 | |||
| 17 | 河南交通职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 6 | 0 | 6 | 陆军 | |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |||
| 17 | 河南交通职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 0 | 5 | 空军 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 0 | 5 | 军委国防动员部 | |||
| 18 | 湖北交通职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 7 | 8 | 空军 | |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 4 | 武警部队 | |||
| 19 | 武汉交通职业学院 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | 水面舰艇 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 军事航天部队 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 联勤保障部队 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 3 | 7 | 武警部队 | |||
| 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 2 | 3 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 20 | 武汉船舶职业技术学院 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 6 | 3 | 3 | 武警部队 | 水面舰艇 |
| 500303 | 轮机工程技术 | 10 | 5 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇 | ||
| 21 | 武昌职业学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 7 | 陆军 | 女生4 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 4 | 6 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 4 | 6 | 空军 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 4 | 6 | 空军 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 2 | 3 | 网络空间部队 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 2 | 3 | 信息支援部队 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 4 | 1 | 军委国防动员部 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 10 | 4 | 6 | 武警部队 | |||
| 22 | 湖南汽车工程职业大学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 3 | 8 | 海军 | 陆战队员 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 5 | 1 | 4 | 火箭军 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 7 | 2 | 5 | 火箭军 | 女生2 | ||
| 23 | 湖南国防工业职业技术学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |
| 510103 | 应用电子技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 460101 | 机械设计与制造 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |||
| 440301 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |||
| 24 | 湖南体育职业学院 | 570303 | 运动训练 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | |
| 570304 | 民族传统体育 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | |||
| 570303 | 运动训练 | 5 | 2 | 3 | 武警部队 | |||
| 25 | 长沙航空职业技术学院 | 500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 1 | 4 | 陆军 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 4 | 11 | 陆军 | |||
| 460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 1 | 4 | 空军 | |||
| 460611 | 导弹维修技术 | 15 | 4 | 11 | 空军 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 1 | 4 | 火箭军 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 1 | 4 | 武警部队 | |||
| 26 | 张家界航空工业职业技术学院 | 460604 | 航空发动机装配调试技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 2 | 3 | 陆军 | |||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 2 | 3 | 海军 | 机务兵 | ||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 5 | 2 | 3 | 空军 | |||
| 27 | 重庆医药高等专科学校 | 520101 | 临床医学 | 10 | 4 | 6 | 陆军 | |
| 520101 | 临床医学 | 13 | 5 | 8 | 武警部队 | |||
| 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 2 | 3 | 武警部队 | |||
| 28 | 重庆机电职业技术大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 0 | 10 | 空军 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 0 | 5 | 军事航天部队 | |||
| 29 | 重庆航天职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 6 | 0 | 6 | 海军 | 机务兵 |
| 510301 | 现代通信技术 | 8 | 2 | 6 | 海军 | 机务兵 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 8 | 0 | 8 | 火箭军 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 8 | 3 | 5 | 火箭军 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 5 | 0 | 5 | 信息支援部队 | |||
| 30 | 重庆交通职业学院 | 420301 | 工程测量技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 31 | 四川邮电职业技术学院 | 510301 | 现代通信技术 | 20 | 0 | 20 | 陆军 | |
| 510203 | 软件技术 | 20 | 0 | 20 | 陆军 | 女生4 | ||
| 510302 | 现代移动通信技术 | 10 | 0 | 10 | 火箭军 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 20 | 0 | 20 | 火箭军 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 30 | 0 | 30 | 武警部队 | |||
| 32 | 成都航空职业技术大学 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 15 | 0 | 15 | 海军 | 机务兵 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 24 | 0 | 24 | 海军 | 机务兵 | ||
| 500410 | 飞机电子设备维修 | 26 | 0 | 26 | 海军 | 机务兵 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | 75 | 0 | 75 | 空军 | |||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 35 | 0 | 35 | 空军 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 0 | 10 | 军委国防动员部 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 40 | 0 | 40 | 武警部队 | |||
| 500412 | 通用航空器维修 | 45 | 0 | 45 | 武警部队 | |||
| 33 | 西藏职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 0 | 10 | 陆军 | |
| 34 | 西安航空学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |
| 460309 | 液压与气动技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 0 | 5 | 军事航天部队 | |||
| 35 | 西安航空职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 0 | 5 | 海军 | 水面舰艇 | ||
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 10 | 0 | 10 | 空军 | |||
| 36 | 兰州资源环境职业技术大学 | 420703 | 应用气象技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |
| 420703 | 应用气象技术 | 5 | 0 | 5 | 海军 | 机务兵 | ||
| 420702 | 大气探测技术 | 10 | 0 | 10 | 空军 | |||
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | 5 | 0 | 5 | 火箭军 | |||
| 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 0 | 5 | 武警部队 | |||
| 37 | 宁夏职业技术大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 0 | 5 | 陆军 | |||
| 38 | 宁夏工商职业技术大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 0 | 10 | 空军 | |
上一篇文章:河南省2025年招收定向培养军士计划
下一篇文章:安徽:2025年国家、地方、高校专项计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。