省份 | 普通 | “3+3”高考综合改革 | “3+1+2”高考综合改革 | |||||||||||||||||||||||||
文科/专项 | 理科/专项 | 选考政治 | 选考物理 | 历史组/专项 | 物理组(政治)/专项 | 物理化学/专项 | ||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
北京 | 536 | 513 | 598 | 587 | 546 | 531 | 579 | 579 | ||||||||||||||||||||
天津 | 601 | 552 | 633 | 631 | 611 | 585 | 635 | |||||||||||||||||||||
河北 | 616 | 597 | 627 | 623 | 596 | 579 | 611 | 602 | 618 | |||||||||||||||||||
山西 | 551 | 482 | 575 | 541 | 575 | 502 | 585 | 570 | ||||||||||||||||||||
内蒙 | 536 | 499 | 575 | 552 | 570 | 549 | 596 | 593 | ||||||||||||||||||||
辽宁 | 579 | 497 | 580 | 576 | 504 | 614 | 586 | 625 | 593 | |||||||||||||||||||
吉林 | 538 | 512 | 577 | 522 | 500 | 588 | 524 | 583 | 569 | |||||||||||||||||||
黑龙江 | 530 | 513 | 604 | 593 | 552 | 488 | 594 | 594 | 569 | 609 | 605 | |||||||||||||||||
上海 | 482 | 434 | 526 | 523 | 475 | 434 | 522 | |||||||||||||||||||||
江苏 | 576 | 559 | 611 | 578 | 575 | 612 | 602 | 601 | 629 | |||||||||||||||||||
浙江 | 631 | 614 | 662 | 654 | 638 | 623 | ||||||||||||||||||||||
安徽 | 583 | 476/534 | 574 | 569 | 468 | 569 | 540 | 606/590 | 589/566 | 590 | ||||||||||||||||||
福建 | 535 | 440 | 585 | 569 | 580 | 574 | 620 | 620 | 596 | |||||||||||||||||||
江西 | 551/508 | 519/469 | 558/538 | 574 | 513 | 563 | 584/557 | 561/548 | 586 | |||||||||||||||||||
山东 | 581 | 550 | 625 | 607 | 595 | 572 | 615 | 608 | ||||||||||||||||||||
河南 | 572/521 | 523/509 | 583 | 569 | 595/556 | 560/548 | 590 | 578/573 | ||||||||||||||||||||
湖北 | 551 | 509/478 | 600 | 585 | 557 | 535 | 597 | 590 | 587/563 | 577 | 615 | 610 | ||||||||||||||||
湖南 | 566 | 528 | 604 | 599 | 580 | 551 | 596 | 592 | 606/599 | 582/578 | /612 | |||||||||||||||||
广东 | 526 | 493 | 596 | 581 | 547 | 538 | 585 | 583 | 576 | 559 | 593 | |||||||||||||||||
广西 | 540 | 502 | 589 | 540 | 502 | 601 | 595 | 570 | 564 | |||||||||||||||||||
海南 | 597 | 577 | 618 | 603 | ||||||||||||||||||||||||
重庆 | 576 | 529 | 593 | 555 | 542 | 583 | 572 | 610 | ||||||||||||||||||||
四川 | 561/549 | 538/548 | 588 | 611/594 | 574/567 | 623 | 606 | |||||||||||||||||||||
贵州 | 545/486 | 502 | 571 | 541 | 511 | 587 | 606/546 | 529/515 | 605 | 589 | ||||||||||||||||||
云南 | 566 | 530 | 597 | 546 | 511 | 575 | ||||||||||||||||||||||
西藏 | 405 | 388 | 401 | 432 | 379 | 462 | ||||||||||||||||||||||
陕西 | 537/479 | 406/464 | 561 | 540 | 559 | 373 | 571 | 527 | ||||||||||||||||||||
甘肃 | 553 | 522 | 568 | 557 | 550 | 481 | 561 | 550 | 551 | 534 | ||||||||||||||||||
青海 | 503 | 485 | 525 | 475 | 466 | 520 | ||||||||||||||||||||||
宁夏 | 541 | 527 | 562 | 507 | 494 | |||||||||||||||||||||||
新疆 | 466 | 315 | 444 | 427 | 463 | 351 | 452 | 423 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。