当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

宜宾学院2024年各省各批次分专业录取分数线

高考资讯网更新时间:2025-03-16文章来源:宜宾学院作者:未知
省份 类型 专业名称 最低分 最低分位次 最高分 平均分 人数
安徽 理工/物理 环境工程 512.890948 110193 514.89379 514.39 4
安徽 理工/物理 生物工程 513.89181 108818 518.89909 515.64 4
安徽 理工/物理 数据科学与大数据技术 515.894576 106107 522.90415 519.23 3
安徽 理工/物理 数字媒体技术 521.902093 98187 529.912415 525.24 3
安徽 文史/历史 行政管理 506.973044 27313 510.974417 509.31 3
安徽 文史/历史 知识产权 500.970691 29650 506.972819 503.97 3
福建 理工/物理 材料化学 526 56371 528 527 2
福建 理工/物理 电子信息科学与技术 535 50348 539 536.33 3
福建 理工/物理 食品质量与安全 527 55690 528 527.5 2
福建 理工/物理 应用化学 524 57726 526 525 3
福建 理工/物理 知识产权 520 60414 522 521.33 3
福建 文史/历史 汉语国际教育 496 13217 497 496.5 2
福建 文史/历史 日语 488 14701 494 491 2
福建 文史/历史 社会工作 487 14881 493 490 3
甘肃 文史(历史)征集 公共关系学 460 15652 460 460 1
甘肃 文史/历史 公共关系学 493 9943 498 495.5 2
甘肃 文史/历史 汉语言文学 499 9074 500 499.33 3
甘肃 文史/历史 行政管理 491 10268 494 492.75 4
甘肃 文史/历史 小学教育 493 9943 507 499.5 4
甘肃 文史/历史 学前教育 491 10268 493 492.25 4
甘肃 艺术类 音乐表演 483.75 - 488.25 486 3
广西 理工/物理 林学 488 64496 499 492.67 3
广西 理工/物理 生物工程 493 60902 499 496.33 3
广西 理工/物理 数学与应用数学 492 61625 497 494.33 3
广西 理工/物理 小学教育 478 71614 488 482.67 3
广西 理工/物理 质量管理工程 485 66658 497 492.33 3
广西 文史/历史 汉语国际教育 500 16358 526 511.25 4
广西 文史/历史 社会工作 500 16358 518 506.33 3
广西 文史/历史 学前教育 495 17587 497 496 2
贵州 理工/物理 动植物检疫 473 71554 486 479.67 3
贵州 理工/物理 农学 476 69195 481 478.5 2
贵州 文史/历史 公共关系学 514 15111 528 520 3
贵州 文史/历史 汉语言文学 531 10822 533 531.67 3
贵州 文史/历史 学前教育 502 18681 510 505.33 3
贵州 艺术类 产品设计 509.84 - 513.34 511.09 3
贵州 艺术类 视觉传达设计 511.59 - 515.66 513.94 3
海南 综合改革 标准化工程 580 - 584 581.33 3
海南 综合改革 行政管理 576 - 586 580.67 3
海南 综合改革 环境工程 557 - 568 562.33 3
海南 综合改革 生物工程 554 - 572 560.33 3
海南 综合改革 数字媒体技术 578 - 582 580 2
海南 综合改革 物流管理 577 - 580 578.67 3
海南 综合改革 质量管理工程 582 - 587 584.67 3
河北 理工/物理 标准化工程 505 114901 519 510 3
河北 理工/物理 法学 532 77131 550 539.67 3
河北 理工/物理 国际经济与贸易 507 111884 516 510.33 3
河北 理工/物理 机械电子工程 528 82247 530 529 3
河北 理工/物理 食品质量与安全 507 111884 522 515.5 4
河北 理工/物理 数学与应用数学 518 95680 526 522.33 3
河北 理工/物理 物理学 507 111884 515 510.67 3
河北 理工/物理 英语 512 104398 516 514.33 3
河北 理工/物理 应用化学 505 114901 515 510.75 4
河北 理工/物理 质量管理工程 504 116445 508 505.33 3
河北 体育类 体育教育 572.453 - 575.184 573.52 3
河北 文史/历史 法学 548 16776 557 552 3
河北 文史/历史 公共关系学 512 31480 521 517.67 3
河北 文史/历史 国际经济与贸易 523 26429 529 525.67 3
河北 文史/历史 汉语言文学 543 18458 543 543 3
河北 文史/历史 物流管理 522 26898 527 524.25 4
河北 文史/历史 英语 525 25522 538 531.67 3
河北 艺术类 产品设计 501.5 - 508.5 504.33 3
河北 艺术类 环境设计 498.75 - 499.5 499.17 3
河北 艺术类 视觉传达设计 503.5 - 505 504.08 3
河北 艺术类 音乐表演 462.825 - 471.363 466.62 3
河南 理工/物理 财务管理 501.122085 146167 516.111099 506.86 4
河南 理工/物理 机械电子工程 505.111079 139708 507.114082 505.78 3
河南 理工/物理 林学 498.119103 151084 500.121091 499.45 3
河南 理工/物理 农学 500.129073 147838 503.111099 501.78 3
河南 理工/物理 食品科学与工程 500.11708 147838 514.12008 505.87 4
河南 文史/历史 学前教育 485.101075 48861 485.123055 485.11 4
湖北 理工/物理 生物科学 513 78557 518 515.75 4
湖北 理工/物理 数学与应用数学 517 75276 528 521.67 3
湖北 文史/历史 公共关系学 501 21646 506 503.25 4
湖北 文史/历史 汉语国际教育 508 19630 516 512.67 3
湖北 文史/历史 物流管理 502 21367 505 503 4
湖南 理工/物理 标准化工程 489 101735 495 491 3
湖南 理工/物理 电气工程及其自动化 493 96919 507 498.33 3
湖南 理工/物理 环境工程 485 106809 486 485.67 3
湖南 理工/物理 机械电子工程 494 95700 505 500.67 3
湖南 理工/物理 计算机科学与技术 491 99255 499 494.33 3
湖南 理工/物理 软件工程 490 100515 492 491 3
湖南 理工/物理 数学与应用数学 485 106809 488 486.67 3
湖南 理工/物理 数字媒体技术 488 102950 497 493.67 3
湖南 理工/物理 制药工程 486 105523 489 487.67 3
湖南 理工/物理 质量管理工程 487 104270 488 487.33 3
湖南 文史(历史)征集 物流管理 492 28239 492 492 1
湖南 文史/历史 法学 495 26945 503 499 3
湖南 文史/历史 工商管理 495 26945 497 495.67 3
湖南 文史/历史 公共关系学 492 28239 494 493.33 3
湖南 文史/历史 广播电视学 492 28239 494 493 2
湖南 文史/历史 汉语言文学 496 26522 511 503 3
湖南 文史/历史 日语 492 28239 495 493 3
湖南 文史/历史 物流管理 492 28239 494 493 2
湖南 文史/历史 学前教育 491 28681 499 495.33 3
湖南 文史/历史 英语 497 26082 508 501 3
湖南 艺术类 产品设计 281.6 - 284.5 282.6 3
湖南 艺术类 环境设计 281.6 - 282.4 281.9 3
湖南 艺术类 视觉传达设计 281.7 - 287.1 284.03 3
江苏 理工/物理 食品科学与工程 500 145118 524 512 2
江苏 理工/物理 食品质量与安全 500 145118 510 506 3
江苏 体育类 社会体育指导与管理 487 - 491 489 2
江苏 文史/历史 英语 513 34650 520 516.5 2
江苏 文史/历史 知识产权 513 34650 516 514.25 4
江苏 艺术类 环境设计 481 - 483 482 2
江西 艺术类 产品设计 498.4193881 - 499.9194098 499 3
江西 艺术类 环境设计 498.2593841 - 498.4193873 498.37 3
江西 艺术类 视觉传达设计 499.7594073 - 504.259482 501.09 4
江西 艺术类 舞蹈表演 481.639934 - 482.0099347 481.89 3
江西 艺术类 音乐表演 459.6898746 - 469.5498919 464.23 3
江西 艺术类 音乐学 456.5698516 - 463.6598704 459.84 4
辽宁 理工/物理 财务管理 500 53044 509 505 3
辽宁 理工/物理 机械电子工程 478 63519 481 479.5 2
辽宁 理工/物理 应用化学 461 71875 464 463 3
辽宁 理工/物理 质量管理工程 474 65498 487 478.67 3
辽宁 体育(历史类) 体育教育 130.4 - 131 130.7 2
辽宁 体育(物理类) 体育教育 134.1 - 134.3 134.2 2
宁夏 理工/物理 财务管理 419.1420711 16846 429.1580691 422.48 3
宁夏 理工/物理 法学 418.1410651 17058 420.1420761 418.81 3
宁夏 理工/物理 学前教育 417.1500631 17270 418.1340651 417.64 2
宁夏 文史(历史)征集 学前教育 477.2351071 4821 477.2351071 477.24 1
宁夏 文史/历史 国际经济与贸易 480.2100971 4593 485.220104 483.22 3
宁夏 文史/历史 汉语言文学 487.2261121 4059 490.2381131 488.73 2
宁夏 文史/历史 社会工作 482.2361091 4429 483.2161111 482.56 3
宁夏 文史/历史 思想政治教育 484.2171131 4295 486.2291011 485.21 3
宁夏 文史/历史 学前教育 482.1971051 4429 482.1971051 482.2 1
青海 文史/历史 法学 437.0991841 3142 439.1071861 438.11 3
青海 文史/历史 公共关系学 416.100183 4308 419.1091811 417.1 3
青海 文史/历史 行政管理 417.119172 4250 424.0901941 420.77 3
青海 文史/历史 思想政治教育 426.10421 3726 440.117192 433.78 3
青海 文史/历史 学前教育 416.0971961 4308 422.1071901 418.77 3
青海 艺术类 环境设计 464.095155 - 464.109171 464.1 2
青海 艺术类 视觉传达设计 466.10119 - 477.101204 470.1 3
山东 艺术类 产品设计 482.75 - 495.75 485.21 6
山东 艺术类 环境设计 481.25 - 483.25 481.96 7
山东 艺术类 视觉传达设计 485.75 - 490.25 487.68 7
山西 理工/物理 法学 453.0731262 76913 456.0000991 454.05 3
山西 理工/物理 环境工程 454.1000952 76239 466.0891122 461.77 3
山西 理工/物理 计算机科学与技术 467.0961052 67425 493.0911142 480.75 3
山西 文史/历史 工商管理 463.1070692 19940 471.1110692 466.11 3
山西 文史/历史 行政管理 462.1140802 20201 468.1050872 465.44 3
陕西 理工/物理 材料化学 460.1120872 71841 461.1110792 460.45 3
陕西 理工/物理 电子信息工程 469.0990802 65433 470.1070882 469.6 2
陕西 理工/物理 法学 460.1130862 71841 467.1081022 463.11 3
陕西 理工/物理 化学 460.1160832 71841 462.1021162 461.11 2
陕西 理工/物理 汽车服务工程 461.1120812 71109 465.1060902 463.11 3
陕西 理工/物理 数学与应用数学 464.0991132 68969 466.1130732 465.11 3
陕西 理工/物理 物理学 461.1070792 71109 461.1100732 461.11 2
陕西 文史/历史 国际经济与贸易 471.1210692 19540 477.1110972 473.36 4
陕西 文史/历史 汉语言文学 475.1040812 18188 478.1000632 476.44 3
陕西 文史/历史 思想政治教育 472.1100752 19188 475.1020972 473.44 3
陕西 文史/历史 物流管理 471.1130762 19540 471.1180762 471.12 2
四川 编导(理) 广播电视编导 497.1091471 140317 507.1031691 501.27 12
四川 编导(文) 广播电视编导 498.1071841 41181 507.1171861 501.51 40
四川 二征(理工) 茶学 517.0872151 111900 517.0872151 517.09 1
四川 二征(文史) 日语 509.1092001 32849 509.1092001 509.11 1
四川 理工(物理)征集 材料化学 522.1031941 105171 534.1122211 525.67 7
四川 理工(物理)征集 茶学 520.1162111 107830 521.1011971 520.45 3
四川 理工(物理)征集 工商管理 531.1002061 93315 557.1172091 542.1 6
四川 理工(物理)征集 化学 527.1082281 98464 540.0832081 534.27 6
四川 理工(物理)征集 应用化学 526.1061971 99813 547.1012431 531.11 6
四川 理工(物理)征集 质量管理工程 520.1111951 107830 541.1042181 524.85 12
四川 理工/物理 安全工程 519.0882081 109199 528.1242061 521.52 67
四川 理工/物理 标准化工程 519.0952311 109199 531.1161981 521.03 68
四川 理工/物理 材料化学 519.0942211 109199 528.1162051 522.65 94
四川 理工/物理 财务管理 523.1002041 103768 547.1031751 528.27 120
四川 理工/物理 茶学 519.1031831 109199 527.1102021 521.27 47
四川 理工/物理 电气工程及其自动化 532.0972001 92017 565.0992291 536.94 79
四川 理工/物理 电子信息工程 529.1231871 95844 554.1212191 531.67 82
四川 理工/物理 电子信息科学与技术 528.0932221 97206 552.1091961 529.69 145
四川 理工/物理 动植物检疫 519.0951991 109199 529.1092101 521.63 76
四川 理工/物理 法学 523.1071961 103768 544.1042141 527.47 79
四川 理工/物理 工商管理 519.0942031 109199 532.0932191 520.8 84
四川 理工/物理 公共关系学 519.1051991 109199 523.0942131 519.6 8
四川 理工/物理 国际经济与贸易 519.0922061 109199 530.0952061 525.33 39
四川 理工/物理 汉语国际教育 520.1051901 107830 527.0742021 523.5 10
四川 理工/物理 行政管理 519.0971661 109199 525.1061881 519.63 27
四川 理工/物理 护理学 524.0982041 102420 530.1132181 526.25 20
四川 理工/物理 化学 519.0931751 109199 535.1072411 524.25 139
四川 理工/物理 环境工程 519.0942151 109199 529.1201831 521.67 81
四川 理工/物理 机械电子工程 527.0872081 98464 534.1032131 528.26 129
四川 理工/物理 计算机科学与技术 531.1192021 93315 550.1032131 535.42 117
四川 理工/物理 建筑电气与智能化 524.0872121 102420 529.1122061 525.3 94
四川 理工/物理 康复治疗学 519.0952211 109199 527.1121831 521.7 57
四川 理工/物理 林学 519.0911981 109199 533.0981591 521.23 38
四川 理工/物理 农学 520.1011991 107830 534.1021721 523.46 61
四川 理工/物理 汽车服务工程 520.1091981 107830 530.1111921 523.43 62
四川 理工/物理 日语 519.0952161 109199 526.1231771 524.5 10
四川 理工/物理 软件工程 530.1041951 94628 548.1192081 532.41 117
四川 理工/物理 社会工作 524.1092261 102420 527.1022141 526.26 21
四川 理工/物理 生物工程 520.0952011 107830 533.1151921 523.31 114
四川 理工/物理 生物科学 519.1161971 109199 543.0972061 522.68 143
四川 理工/物理 食品科学与工程 520.1021921 107830 533.1111941 522.93 89
四川 理工/物理 食品质量与安全 519.0901951 109199 530.1071841 521.76 125
四川 理工/物理 数据科学与大数据技术 526.1171951 99813 539.1021891 527.84 114
四川 理工/物理 数学与应用数学 524.1171801 102420 542.1101901 527.81 142
四川 理工/物理 数字媒体技术 527.1172161 98464 555.1172051 530.12 72
四川 理工/物理 物理学 519.1112041 109199 532.1062021 522.67 141
四川 理工/物理 物流管理 520.1081901 107830 526.1122011 522.74 38
四川 理工/物理 小学教育 519.0932051 109199 535.0992201 522.64 45
四川 理工/物理 学前教育 525.1042231 101095 526.1131931 526.05 16
四川 理工/物理 英语 523.1021911 103768 550.1021931 526.67 35
四川 理工/物理 应用化学 519.0912241 109199 533.1012191 523.33 131
四川 理工/物理 知识产权 519.1071751 109199 525.1042171 521.5 15
四川 理工/物理 制药工程 519.0891861 109199 530.0942131 522.4 130
四川 理工/物理 质量管理工程 519.0891991 109199 527.1162291 520.42 96
四川 联办普通 机械电子工程 508.1041821 124295 528.1082041 510.21 40
四川 体育类 社会体育指导与管理 86.45099104 - 86.6409209 86.51 22
四川 体育类 体育教育 86.53095084 - 91.79100048 87.4 150
四川 体育类征集 社会体育指导与管理 87.94110042 - 89.78097035 88.92 3
四川 文史(历史)征集 公共关系学 510.0991721 32170 548.0981911 518.61 8
四川 文史(历史)征集 广播电视学 512.1111811 30758 512.1111811 512.11 1
四川 文史(历史)征集 行政管理 516.1121801 27969 546.1061941 526.97 7
四川 文史(历史)征集 日语 508.1041821 33589 513.1101831 510.61 2
四川 文史/历史 财务管理 523.1081901 23679 546.1002051 527.66 78
四川 文史/历史 法学 520.1091621 25441 544.1161721 525.02 137
四川 文史/历史 工商管理 514.1062051 29427 538.1091921 517.81 89
四川 文史/历史 公共关系学 513.1061781 30072 519.1092031 514.94 12
四川 文史/历史 广播电视学 513.1022141 30072 519.1142051 514.42 42
四川 文史/历史 国际经济与贸易 514.1111891 29427 526.1131901 517.28 59
四川 文史/历史 汉语国际教育 518.1111901 26673 532.1181931 520.91 39
四川 文史/历史 汉语言文学 521.1131691 24855 536.1152021 524.85 175
四川 文史/历史 行政管理 513.0991901 30072 522.1062011 514.65 65
四川 文史/历史 护理学 517.0992091 27305 563.1111671 523.36 12
四川 文史/历史 日语 513.1031901 30072 524.1072091 514.34 39
四川 文史/历史 社会工作 513.1011821 30072 519.1251871 514.77 67
四川 文史/历史 思想政治教育 516.1141861 27969 530.1141881 519.14 79
四川 文史/历史 物流管理 513.1102001 30072 530.1151921 516.33 37
四川 文史/历史 小学教育 514.1051811 29427 523.1101961 515.54 100
四川 文史/历史 学前教育 513.0971701 30072 518.1041671 514.32 37
四川 文史/历史 英语 516.1011901 27969 532.1031681 519.25 100
四川 文史/历史 知识产权 514.1141941 29427 522.1111831 516.73 45
四川 一类预科(理) 一类模式少数民族预科 378.0591191 266100 383.0591471 380.05 5
四川 一类预科(文) 一类模式少数民族预科 401.130141 120981 414.127146 405.57 9
四川 艺术(理) 产品设计 518.6025368 - 520.0325002 519.48 6
四川 艺术(理) 环境设计 517.4326234 - 520.1824134 518.46 6
四川 艺术(理) 视觉传达设计 520.2725501 - 525.6924335 522.4 8
四川 艺术(理)征集 环境设计 519.1824934 - 519.1824934 519.18 1
四川 艺术(文) 产品设计 521.2726301 - 524.5224201 521.99 46
四川 艺术(文) 环境设计 520.6824934 - 522.1025368 521.27 65
四川 艺术(文) 视觉传达设计 522.1825934 - 529.4323834 523.56 76
四川 艺术(文) 舞蹈表演 501.0526244 - 504.9825758 502.1 34
四川 艺术(文) 音乐表演 432.6221489 - 487.252426 472.35 28
四川 艺术(文) 音乐学 446.5521044 - 473.8022824 453.92 65
四川 预科(理) 少数民族预科 442.0681591 215105 457.0891601 446.32 29
四川 预科(文) 少数民族预科 433.1031691 96344 452.1021841 441.28 34
新疆 单列(选考外语)理 安全工程 299.0470821 - 314.0461001 308.38 3
新疆 单列(选考外语)理 行政管理 279.0450831 - 305.0341061 292.04 2
新疆 单列(选考外语)理 农学 283.0810871 - 299.0360701 291.06 3
新疆 单列(选考外语)理 汽车服务工程 286.0330891 - 286.0350831 286.03 2
新疆 单列(选考外语)文 思想政治教育 322.093118 - 345.094122 330.76 3
新疆 理工/物理 标准化工程 371.0761041 - 375.0851281 373.74 3
新疆 理工/物理 电子信息工程 378.0701531 - 385.0900891 381.74 3
新疆 理工/物理 动植物检疫 376.0531231 - 377.0741141 376.4 3
新疆 理工/物理 环境工程 368.0801041 - 375.0901301 372.41 3
新疆 理工/物理 计算机科学与技术 388.0941291 - 394.0791351 390.42 3
新疆 理工/物理 建筑电气与智能化 372.0621631 - 375.0681161 374.06 3
新疆 理工/物理 林学 367.0401141 - 368.0761071 367.4 3
新疆 理工/物理 食品质量与安全 372.0651071 - 385.0661171 377.07 3
新疆 理工/物理 数学与应用数学 368.0691131 - 371.0601181 369.73 3
新疆 理工/物理 制药工程 369.0731221 - 372.0851261 370.74 3
新疆 理工/物理 质量管理工程 369.0951191 - 372.0581291 370.74 3
新疆 南疆单列 汉语言文学 407.099168 - 415.1081801 411.77 3
新疆 文史(历史)征集 学前教育 364.105166 - 364.105166 364.11 1
新疆 文史/历史 法学 414.109187 - 417.1141661 415.44 3
新疆 文史/历史 公共关系学 394.0951801 - 405.108161 399.1 3
新疆 文史/历史 国际经济与贸易 398.0931521 - 413.101176 405.1 3
新疆 文史/历史 汉语国际教育 406.102172 - 429.1051751 415.1 3
新疆 文史/历史 社会工作 395.1061391 - 409.1111831 403.44 3
新疆 文史/历史 小学教育 396.086177 - 402.1061721 400.1 3
新疆 文史/历史 学前教育 396.1041611 - 405.110149 400.61 2
云南 理工/物理 茶学 465.9560751 73595 492.8550782 475.59 3
云南 理工/物理 电子信息科学与技术 504.9600932 48212 511.9670982 508.26 3
云南 理工/物理 化学 471.9570712 69472 495.7650802 479.89 3
云南 文史/历史 工商管理 536.9710632 19381 537.9690832 537.6 3
云南 文史/历史 汉语国际教育 539.8590992 18270 544.7640852 542.31 2
云南 文史/历史 社会工作 533.9610712 20521 534.9720612 534.63 3
云南 艺术类 音乐学 60.22650259 - 61.2102677 60.59 3
浙江 综合改革 财务管理 578 78685 578 578 2
浙江 综合改革 电子信息工程 535 129108 535 535 3
浙江 综合改革 法学 585 70673 588 586 3
浙江 综合改革 工商管理 575 82074 576 575.5 2
浙江 综合改革 国际经济与贸易 571 86723 573 571.67 3
浙江 综合改革 汉语言文学 587 68427 589 588 2
浙江 综合改革 软件工程 528 137276 552 538 3
浙江 综合改革 知识产权 577 79785 579 578 3
重庆 理工/物理 安全工程 513.207108 53362 520.21611 516.54 3
重庆 理工/物理 茶学 505.1811 57861 513.198117 508.19 3
重庆 理工/物理 电气工程及其自动化 529.208111 44378 531.214108 529.88 3
重庆 理工/物理 动植物检疫 516.211112 51692 518.189104 517.21 3
重庆 理工/物理 护理学 525.209114 46574 526.211109 525.88 3
重庆 理工/物理 建筑电气与智能化 520.205104 49340 522.212107 521.21 3
重庆 理工/物理 康复治疗学 519.190096 49916 524.197104 522.53 3
重庆 理工/物理 农学 512.198102 53904 518.200103 514.87 3
重庆 理工/物理 软件工程 533.195107 42243 536.207114 534.21 3
重庆 理工/物理 生物工程 501.210106 60196 504.199103 502.54 3
重庆 理工/物理 生物科学 518.200109 50495 527.197099 521.86 3
重庆 理工/物理 数据科学与大数据技术 525.199105 46574 532.188107 527.86 3
重庆 理工/物理 物理学 510.214113 55030 522.187095 515.2 4
重庆 理工/物理 英语 517.179104 51095 529.206111 522.86 3
重庆 体育类 社会体育指导与管理 74.96351 - 75.00363 74.98 3
重庆 体育类 体育教育 75.84408 - 76.1939 75.99 3
重庆 文史/历史 法学 522.176098 10589 525.191113 522.94 4
重庆 文史/历史 广播电视编导 489.147101 17286 495.183118 491.51 3
重庆 文史/历史 国际经济与贸易 503.21411 14284 510.171104 505.93 4
重庆 文史/历史 汉语国际教育 512.172108 12459 517.204113 513.85 3
重庆 文史/历史 汉语言文学 521.194099 10785 525.183111 522.53 3
重庆 文史/历史 日语 496.179095 15693 499.195113 497.51 3
重庆 文史/历史 社会工作 503.17511 14284 509.157107 505.42 4
重庆 文史/历史 思想政治教育 516.203111 11743 519.1781 517.79 5
重庆 文史/历史 学前教育 502.178119 14512 505.190101 503.43 4
重庆 文史/历史 知识产权 511.183106 12683 516.186113 514.19 3
重庆 艺术类 环境设计 198.70415 - 200.5043 199.6 3
重庆 艺术类 视觉传达设计 201.30389 - 201.804 201.6 3
重庆 艺术类 舞蹈表演 182.34375 - 184.27446 183.05 3
重庆 艺术类 音乐表演 189.65368 - 194.04385 191.82 3
重庆 艺术类 音乐学 190.69343 - 191.26381 191 3
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

洞察高考趋势,把握未来脉搏 点亮智慧之光,照亮高考之路

教育新闻EDU NEWS

最新高考政策解读

高考资讯NCEE INFO

历年高考录取分数线汇总

高校招生CELEB INTV

历年高考试题及答案解析