重庆大学2024年高校专项计划分省分专业计划
招生专业(类) | 非改革省份招生科类 | 改革省市选科要求 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | |
科目 范围一 | 科目 范围二 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
智能采矿工程 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑类 | 理工 | 物理 | 化学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
生物科学 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 物理 | 化学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 历史 | 不限 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
注:①高考综合改革省份考生,选科科目须符合我校相应专业的选科要求。
②录取时,根据实际投档情况可对分省计划进行适当调整。