说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。 2. 体育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的文化成绩和单科成绩要求,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 012 | 第12组 | 733 | 470 | 156 | 113 | 112 | 52 | 79 | 1 | |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 004 | 第4组 | 666 | 391 | 123 | 89 | 77 | 57 | 69 | 2 | |
体育类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 004 | 第4组 | 652 | 384 | 145 | 100 | 77 | 47 | 51 | 4 | |
体育类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 004 | 第4组 | 657 | 390 | 128 | 101 | 80 | 55 | 69 | 6 | |
体育类(首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 004 | 第4组 | 667 | 389 | 144 | 97 | 45 | 61 | 79 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 010 | 第10组 | 678 | 411 | 145 | 111 | 68 | 55 | 78 | 2 | |
体育类(首选历史) | 5125 | 成都大学 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 652 | 388 | 120 | 95 | 96 | 48 | 63 | 4 | |
体育类(首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 002 | 第2组 | 664 | 390 | 177 | 103 | 30 | 57 | 68 | 5 | |
体育类(首选物理) | 3618 | 江西科技师范大学 | 012 | 第12组 | 694 | 430 | 162 | 99 | 87 | 43 | 70 | 1 | |
体育类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 004 | 第4组 | 645 | 368 | 138 | 93 | 51 | 44 | 68 | 8 | |
体育类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 024 | 第24组(中外合作办学或国际项目) | 631 | 355 | 126 | 92 | 86 | 24 | 61 | 6 | 外语成绩不低于85分,详见招生章程 |
体育类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 011 | 第11组 | 658 | 397 | 151 | 110 | 75 | 32 | 73 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 008 | 第8组 | 628 | 359 | 146 | 104 | 53 | 19 | 76 | 4 | |
体育类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 008 | 第8组 | 635 | 371 | 137 | 90 | 70 | 35 | 73 | 11 | |
体育类(首选物理) | 4507 | 广西科技大学 | 007 | 第7组 | 675 | 405 | 148 | 91 | 93 | 28 | 68 | 1 | |
体育类(首选物理) | 4554 | 南宁理工学院 | 003 | 第3组 | 636 | 365 | 142 | 101 | 46 | 36 | 74 | 9 | |
体育类(首选物理) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 004 | 第4组 | 653 | 379 | 159 | 109 | 48 | 30 | 73 | 6 | |
体育类(首选物理) | 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 007 | 第7组 | 647 | 376 | 150 | 91 | 50 | 41 | 68 | 5 | |
体育类(首选物理) | 5014 | 重庆三峡学院 | 008 | 第8组 | 662 | 386 | 145 | 90 | 76 | 33 | 67 | 2 | |
体育类(首选物理) | 5347 | 昆明城市学院 | 004 | 第4组 | 637 | 370 | 123 | 80 | 69 | 39 | 70 | 8 | |
体育类(首选物理) | 6401 | 北方民族大学 | 022 | 第22组 | 673 | 395 | 193 | 108 | 41 | 50 | 60 | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。