免费发布信息提交

江苏省2022年普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类)

高考资讯网  更新时间:2022-07-18  文章来源:江苏省教育考试院  作者:未知
江苏省2022年普通高校招生普通类本科批次 平行志愿投档线(历史等科目类)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数 成绩 语数 最高 成绩 外语 成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志 愿 号
0306 中国民用航空飞行学院02专业组(不限) 514 187 116 109 69 77 11
0306 中国民用航空飞行学院03专业组(思想政治) 535 187 114 134 60 91 3
1101 南京大学03专业组(不限) 612 215 118 142 77 90 6
1102 东南大学02专业组(不限) 602 209 116 143 71 95 1
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 576 205 118 130 66 88 2
1103 南京航空航天大学02专业组(思想政治) 582 208 117 131 70 89 2
1104 南京理工大学01专业组(不限) 577 185 115 136 70 94 1
1105 河海大学01专业组(不限) 572 205 115 141 64 87 4
1105 河海大学02专业组(不限) 569 192 113 134 68 88 3
1105 河海大学03专业组(思想政治) 577 222 122 136 64 87 4
1106 南京信息工程大学02专业组(不限) 554 200 118 131 62 88 3
1106 南京信息工程大学03专业组(不限) 536 177 108 130 66 88 1
1107 南京农业大学01专业组(不限) 569 187 112 137 65 90 17
1108 南京师范大学04专业组(不限) 590 220 120 135 64 89 1
1108 南京师范大学05专业组(不限) 579 204 108 128 66 92 6
1108 南京师范大学06专业组(不限) 559 181 115 137 72 89 1
1108 南京师范大学07专业组(不限) 560 201 111 131 62 87 6
1108 南京师范大学08专业组(不限) 561 219 124 141 53 76 1
1108 南京师范大学09专业组(化学或地理) 589 204 119 134 69 92 2
1108 南京师范大学10专业组(思想政治) 586 211 121 138 63 88 3
1109 中国药科大学01专业组(不限) 566 197 112 128 60 93 19
1110 南京工业大学02专业组(不限) 532 191 108 125 60 89 3
1110 南京工业大学03专业组(不限) 522 176 102 128 57 91 3
1111 南京邮电大学02专业组(不限) 550 197 107 125 60 87 2
1112 南京医科大学01专业组(不限) 542 188 107 130 58 83 6
1113 南京中医药大学03专业组(不限) 533 180 110 122 69 86 1
1113 南京中医药大学04专业组(不限) 514 187 114 111 66 86 10
1113 南京中医药大学05专业组(化学或生物) 570 196 119 138 59 96 1
1113 南京中医药大学06专业组(化学或生物) 555 187 107 124 72 88 2
1113 南京中医药大学07专业组(化学或生物) 531 188 105 132 50 82 5
1114 南京工程学院01专业组(不限) 520 161 104 132 56 87 5
1114 南京工程学院02专业组(不限) 505 181 103 131 56 69 10
1115 南京林业大学01专业组(不限) 557 181 111 136 67 87 1
1115 南京林业大学02专业组(不限) 539 182 110 116 72 86 1
1116 南京财经大学01专业组(不限) 545 186 109 132 57 86 4
1116 南京财经大学02专业组(不限) 530 159 113 138 60 87 5
1116 南京财经大学03专业组(不限) 522 189 101 127 54 87 9
1117 南京体育学院01专业组(不限) 508 176 108 97 63 90 2
1117 南京体育学院02专业组(不限) 479 151 104 109 55 84 7
1118 南京艺术学院01专业组(不限) 502 182 114 123 57 77 8
1119 南京审计大学01专业组(不限) 542 193 116 123 62 87 2
1119 南京审计大学02专业组(不限) 557 188 118 132 72 87 4
1119 南京审计大学03专业组(不限) 549 178 106 134 65 88 1
1119 南京审计大学04专业组(不限) 519 177 106 121 56 89 9
1119 南京审计大学05专业组(不限) 515 181 97 117 56 84 2
1119 南京审计大学06专业组(不限) 514 157 95 126 57 87 7
1120 南京晓庄学院04专业组(不限) 528 172 109 139 68 79 3
1120 南京晓庄学院05专业组(不限) 517 175 110 111 59 93 2
1120 南京晓庄学院06专业组(化学或地理) 543 176 120 125 65 90 2
1120 南京晓庄学院07专业组(思想政治) 549 194 120 121 63 92 4
1122 江苏警官学院03专业组(不限) 528 183 106 126 58 81 1
1128 金陵科技学院01专业组(不限) 520 186 94 126 61 77 5
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 513 173 111 116 57 84 11
1131 江苏第二师范学院04专业组(不限) 526 187 110 127 57 86 17
1131 江苏第二师范学院05专业组(化学或地理) 536 185 115 131 55 87 6
1131 江苏第二师范学院06专业组(思想政治) 538 188 106 125 52 88 9
1133 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) 516 157 103 129 64 88 1
1136 南京工业职业技术大学01专业组(不限) 500 162 111 116 60 84 18
1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限) 496 180 116 128 57 71 9
1136 南京工业职业技术大学03专业组(思想政治或地理) 499 186 124 122 48 75 14
1201 江南大学01专业组(不限) 568 205 113 126 68 90 12
1201 江南大学02专业组(不限) 574 205 111 132 61 94 4
1201 江南大学03专业组(不限) 560 199 108 129 60 89 16
1201 江南大学04专业组(思想政治) 574 196 112 122 71 93 7
1203 无锡学院01专业组(不限) 512 198 117 101 47 87 2
1221 中国矿业大学01专业组(不限) 567 199 107 126 68 89 1
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 534 190 110 129 66 86 1
1222 江苏师范大学04专业组(不限) 515 189 101 129 60 70 5
1222 江苏师范大学05专业组(化学或地理) 550 185 120 136 67 86 6
1222 江苏师范大学06专业组(思想政治) 556 207 114 123 49 94 1
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 522 176 114 124 67 78 1
1223 徐州医科大学02专业组(不限) 508 164 99 115 59 88 23
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 507 180 101 120 57 82 10
1242 常州大学01专业组(不限) 526 183 106 122 58 88 12
1243 常州工学院01专业组(不限) 510 164 103 109 62 88 1
1243 常州工学院02专业组(不限) 507 171 117 114 52 86 6
1243 常州工学院03专业组(不限) 489 158 114 105 48 89 4
1243 常州工学院04专业组(化学) 471            
1244 江苏理工学院01专业组(不限) 524 173 105 124 68 81 5
1244 江苏理工学院02专业组(不限) 510 173 106 116 59 87 3
1244 江苏理工学院03专业组(不限) 501 176 103 118 58 79 10
1261 苏州大学03专业组(不限) 580 196 112 137 71 90 2
1261 苏州大学04专业组(不限) 574 195 115 128 69 91 14
1261 苏州大学05专业组(不限) 570 213 119 133 65 85 2
1261 苏州大学06专业组(不限) 561 204 114 138 57 89 23
1261 苏州大学07专业组(生物) 554 201 114 125 62 84 1
1261 苏州大学08专业组(思想政治) 580 210 124 136 68 86 1
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 529 181 116 133 61 81 3
1262 苏州科技大学02专业组(不限) 510 191 106 117 51 85 4
1262 苏州科技大学03专业组(化学或地理) 531 185 101 127 51 91 7
1262 苏州科技大学04专业组(思想政治) 541 188 102 129 63 86 1
1263 常熟理工学院01专业组(不限) 513 182 117 134 52 81 1
1263 常熟理工学院02专业组(不限) 527 180 104 131 54 83 2
1263 常熟理工学院03专业组(不限) 496 164 118 131 57 82 20
1265 中国人民大学(苏州校区)01专业组(不限) 594 212 123 137 68 90 4
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 512 172 106 129 56 80 10
1267 苏州城市学院02专业组(不限) 490 162 105 126 64 72 5
1267 苏州城市学院03专业组(不限) 493 170 116 127 59 77 7
1301 南通大学02专业组(不限) 530 188 121 122 60 87 8
1301 南通大学03专业组(不限) 516 171 105 112 60 91 7
1301 南通大学04专业组(不限) 509 177 104 122 51 87 10
1301 南通大学05专业组(思想政治) 545 185 116 128 59 90 6
1321 江苏海洋大学01专业组(不限) 513 159 93 114 69 86 15
1321 江苏海洋大学02专业组(化学或地理) 523 205 111 124 59 68 1
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 516 186 105 109 58 89 1
1341 淮阴师范学院04专业组(化学或地理) 525 183 109 121 59 89 6
1341 淮阴师范学院05专业组(思想政治) 520 192 113 121 60 89 3
1342 淮阴工学院01专业组(不限) 502 189 107 103 57 84 6
1342 淮阴工学院02专业组(化学或生物) 501 193 115 93 61 88 7
1361 盐城工学院01专业组(不限) 505 183 98 125 56 78 8
1362 盐城师范学院03专业组(不限) 514 185 120 132 53 76 3
1362 盐城师范学院04专业组(不限) 497 198 118 72 59 86 11
1362 盐城师范学院05专业组(化学或地理) 520 187 109 116 65 77 6
1362 盐城师范学院06专业组(思想政治) 523 191 111 118 56 87 8
1381 扬州大学05专业组(不限) 566 191 108 128 64 96 4
1381 扬州大学06专业组(不限) 533 188 108 137 64 87 3
1381 扬州大学07专业组(不限) 528 200 116 125 67 70 6
1381 扬州大学08专业组(不限) 518 182 112 128 58 78 2
1381 扬州大学09专业组(思想政治) 564 181 114 136 73 89 4
1401 江苏大学01专业组(不限) 553 214 111 134 50 87 1
1401 江苏大学02专业组(不限) 533 161 119 127 76 89 2
1401 江苏大学03专业组(不限) 532 177 116 120 66 87 1
1401 江苏大学04专业组(不限) 517 177 107 130 61 75 11
1401 江苏大学05专业组(不限) 506 172 112 130 58 76 10
1401 江苏大学06专业组(不限) 498 182 104 119 61 70 30
1401 江苏大学07专业组(思想政治) 550 194 113 131 67 85 2
1402 江苏科技大学01专业组(不限) 524 180 111 125 60 80 1
1402 江苏科技大学02专业组(不限) 508 188 102 113 59 75 6
1402 江苏科技大学03专业组(不限) 518 160 97 118 67 87 12
1402 江苏科技大学04专业组(不限) 493 177 111 124 49 72 8
1402 江苏科技大学05专业组(不限) 508 166 104 129 57 87 4
1402 江苏科技大学06专业组(不限) 500 190 113 111 59 72 1
1402 江苏科技大学07专业组(不限) 496 166 111 116 57 87 7
1402 江苏科技大学08专业组(思想政治) 525 204 112 125 58 70 4
1421 泰州学院01专业组(不限) 511 165 114 130 61 82 1
1421 泰州学院02专业组(不限) 502 185 113 119 51 78 4
1426 宿迁学院01专业组(不限) 503 183 114 117 59 77 3
1426 宿迁学院02专业组(思想政治) 513 182 118 111 59 82 12
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 500 181 115 130 55 80 17
1802 东南大学成贤学院02专业组(不限) 497 186 115 100 67 78 17
1802 东南大学成贤学院03专业组(化学) 471            
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 488 168 113 97 57 88 8
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 487 175 107 119 54 70 3
1804 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) 494 182 103 126 43 76 2
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 495 162 100 120 66 84 6
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 483 181 115 88 58 79 3
1810 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) 474 167 111 105 61 78 5
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 482 172 111 100 56 86 1
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 482 171 123 111 53 78 4
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 485 168 115 120 43 85 17
1834 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) 481 178 102 126 52 72 2
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(化学) 471            
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 490 171 113 111 62 79 10
1835 苏州科技大学天平学院02专业组(化学或地理) 494 169 108 111 57 91 20
1837 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) 484 154 108 128 52 78 15
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 479 175 116 104 58 81 16
1844 扬州大学广陵学院01专业组(不限) 492 179 101 115 56 79 10
1845 江苏大学京江学院01专业组(不限) 481 164 112 127 54 68 4
1846 南京医科大学康达学院01专业组(不限) 486 159 100 118 58 80 3
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 500 152 108 130 60 85 19
1848 南京理工大学泰州科技学院01专业组(不限) 484 164 114 116 52 79 1
1850 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) 482 181 105 121 56 66 3
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 479 172 94 118 46 83 20
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 493 171 108 121 40 86 12
1858 南京师范大学中北学院02专业组(化学) 471            
1901 南京传媒学院01专业组(不限) 488 168 105 111 50 83 1
1911 三江学院01专业组(不限) 485 161 112 123 49 76 1
1915 无锡太湖学院01专业组(不限) 481 173 104 127 46 71 3
1921 西交利物浦大学01专业组(不限) 519 185 112 129 56 84 1
1921 西交利物浦大学02专业组(思想政治) 547 177 114 128 66 88 3
1928 南通理工学院01专业组(不限) 477 173 111 104 60 72 5
1928 南通理工学院02专业组(化学) 471            
2101 复旦大学03专业组(不限) 634 233 129 142 74 93 1
2101 复旦大学04专业组(不限) 623 230 119 135 71 95 3
2102 同济大学01专业组(不限) 606 217 115 139 74 89 2
2102 同济大学02专业组(思想政治) 608 220 120 136 74 91 3
2103 上海交通大学01专业组(不限) 633 241 126 140 74 90 1
2104 华东理工大学01专业组(不限) 570 209 106 132 64 83 3
2105 东华大学01专业组(不限) 573 214 120 134 54 88 2
2106 华东师范大学01专业组(不限) 601 228 118 139 65 90 5
2106 华东师范大学02专业组(化学或地理) 607 225 118 140 70 90 2
2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 605 221 116 140 66 91 2
2107 华东政法大学01专业组(不限) 592 211 112 134 67 92 3
2109 上海外国语大学01专业组(不限) 592 207 109 138 65 92 6
2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 595 214 115 140 61 90 6
2110 上海财经大学01专业组(不限) 597 229 117 131 59 91 5
2111 上海师范大学01专业组(不限) 563 208 114 130 62 84 4
2111 上海师范大学02专业组(不限) 551 183 116 128 73 87 3
2111 上海师范大学03专业组(化学或生物) 523 167 102 118 63 88 5
2112 上海大学01专业组(不限) 584 204 116 138 65 89 15
2114 上海对外经贸大学01专业组(不限) 568 195 110 135 68 87 4
2114 上海对外经贸大学02专业组(不限) 553 176 108 126 70 91 5
2115 上海理工大学01专业组(不限) 560 185 121 128 73 89 7
2115 上海理工大学02专业组(不限) 546 198 113 140 70 69 29
2116 上海海洋大学01专业组(不限) 558 184 107 131 70 87 8
2117 上海海事大学01专业组(不限) 562 214 118 123 66 87 6
2118 上海电力大学01专业组(不限) 550 204 118 128 67 79 1
2119 上海体育学院01专业组(不限) 540 189 110 133 58 90 7
2120 上海工程技术大学01专业组(不限) 529 159 110 126 70 91 12
2124 上海第二工业大学01专业组(不限) 526 177 110 120 62 87 2
2125 上海政法学院01专业组(不限) 565 186 111 135 74 88 5
2136 上海电机学院01专业组(不限) 519 178 112 132 61 81 11
2137 上海立信会计金融学院01专业组(不限) 557 194 108 139 58 84 1
2141 上海商学院01专业组(不限) 527 192 108 117 60 82 7
2141 上海商学院02专业组(不限) 507 175 113 131 63 70 8
2201 浙江大学01专业组(不限) 610 220 114 134 74 91 2
2202 中国计量大学01专业组(不限) 556 195 112 132 64 84 1
2203 浙江理工大学01专业组(不限) 542 193 104 116 65 87 8
2204 浙江工业大学01专业组(不限) 563 208 122 136 63 86 13
2205 中国美术学院01专业组(不限) 545 183 129 118 65 91 3
2206 浙江师范大学01专业组(不限) 571 199 112 133 62 90 7
2207 浙江工商大学01专业组(不限) 559 214 120 134 59 84 2
2209 杭州师范大学01专业组(不限) 552 209 113 129 62 90 5
2209 杭州师范大学02专业组(不限) 528 187 108 120 57 86 4
2211 浙江传媒学院01专业组(不限) 543 182 109 128 59 92 1
2211 浙江传媒学院02专业组(不限) 532 176 110 124 74 87 2
2212 浙江科技学院01专业组(不限) 524 178 108 135 56 78 20
2213 浙江财经大学01专业组(不限) 548 174 107 134 68 89 1
2213 浙江财经大学02专业组(不限) 531 182 110 119 66 93 3
2214 浙江农林大学01专业组(不限) 532 182 110 129 60 83 3
2216 浙江中医药大学01专业组(不限) 535 186 114 115 65 86 6
2216 浙江中医药大学02专业组(化学或生物) 539 191 119 132 65 81 4
2221 宁波大学01专业组(不限) 570 196 117 128 70 89 1
2223 绍兴文理学院01专业组(不限) 509 185 115 124 55 84 14
2228 温州大学01专业组(不限) 533 163 108 126 71 91 1
2231 嘉兴学院01专业组(不限) 520 174 110 128 49 87 17
2240 浙江外国语学院01专业组(不限) 529 166 108 127 63 90 10
2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限) 528 164 96 131 65 84 6
2245 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治) 566 191 115 143 63 87 1
2248 温州肯恩大学01专业组(不限) 517 203 122 128 53 72 3
2249 浙大城市学院01专业组(不限) 526 175 109 127 68 86 4
2250 浙大宁波理工学院01专业组(不限) 506 167 110 124 66 82 17
2251 浙江海洋大学01专业组(不限) 522 175 110 126 54 90 5
2261 湖州师范学院01专业组(不限) 521 177 130 133 66 73 6
2268 丽水学院01专业组(不限) 510 194 111 118 57 72 12
2268 丽水学院02专业组(思想政治) 520 191 109 121 68 79 6
2272 浙江水利水电学院01专业组(不限) 514 169 119 123 47 88 2
2275 湖州学院01专业组(不限) 511 165 107 127 58 91 14
2302 合肥工业大学01专业组(不限) 566 190 117 123 68 94 15
2302 合肥工业大学02专业组(思想政治) 570 190 115 132 68 92 3
2303 安徽大学01专业组(不限) 567 209 125 119 70 89 4
2304 安徽医科大学01专业组(化学或生物) 537 187 103 126 57 87 5
2304 安徽医科大学02专业组(化学和生物) 513 172 103 118 63 84 8
2305 安徽建筑大学01专业组(不限) 522 196 109 122 58 82 6
2306 安徽农业大学01专业组(不限) 527 178 112 124 61 87 4
2306 安徽农业大学02专业组(化学或生物) 525 184 117 124 65 76 2
2307 安徽中医药大学01专业组(不限) 530 189 111 113 65 82 4
2309 安徽师范大学02专业组(不限) 541 183 124 133 64 89 9
2309 安徽师范大学03专业组(思想政治) 560 210 120 137 50 83 3
2321 安徽财经大学01专业组(不限) 533 188 114 125 63 87 5
2321 安徽财经大学02专业组(不限) 531 177 106 130 67 85 3
2327 合肥学院01专业组(不限) 512 168 102 123 61 81 3
2331 阜阳师范大学01专业组(不限) 515 186 115 134 53 73 9
2331 阜阳师范大学02专业组(不限) 505 185 112 108 59 89 19
2332 蚌埠医学院01专业组(不限) 519 173 107 119 62 87 11
2332 蚌埠医学院02专业组(化学) 487 163 107 121 46 89 2
2342 宿州学院01专业组(不限) 509 198 107 104 55 82 11
2342 宿州学院02专业组(化学或地理) 516 191 110 103 53 86 28
2343 安庆师范大学01专业组(不限) 516 172 116 137 53 82 25
2348 池州学院01专业组(不限) 497 173 107 121 58 75 29
2351 淮北师范大学01专业组(不限) 523 175 110 131 57 88 4
2351 淮北师范大学02专业组(思想政治) 526 191 110 115 65 88 16
2351 淮北师范大学03专业组(思想政治或地理) 536 179 112 134 62 82 4
2351 淮北师范大学04专业组(地理) 534 197 115 129 62 75 3
2356 铜陵学院01专业组(不限) 508 199 104 119 59 68 6
2361 安徽工业大学01专业组(不限) 523 190 114 118 56 89 3
2362 淮南师范学院01专业组(不限) 516 179 114 126 55 80 3
2362 淮南师范学院02专业组(思想政治) 528 179 102 124 70 79 9
2372 滁州学院01专业组(不限) 507 168 99 125 68 77 4
2372 滁州学院02专业组(化学或地理) 520 184 107 125 58 87 1
2381 黄山学院01专业组(思想政治或地理) 500 174 115 124 62 78 4
2381 黄山学院02专业组(思想政治或地理) 474 162 105 115 52 75 8
2381 黄山学院03专业组(思想政治和地理) 499 170 107 123 59 87 13
2383 合肥工业大学(宣城校区)01专业组(不限) 565 204 122 125 67 87 7
2401 福州大学01专业组(不限) 567 182 113 137 70 91 12
2402 福建农林大学01专业组(不限) 531 183 95 123 65 82 1
2410 三明学院01专业组(不限) 500 174 102 119 51 80 8
2411 厦门大学01专业组(不限) 604 226 116 137 69 89 8
2411 厦门大学02专业组(不限) 608 209 120 139 82 90 2
2411 厦门大学03专业组(不限)(马来西亚分校) 570 191 119 137 66 89 10
2412 集美大学01专业组(不限) 535 175 104 135 71 87 7
2413 厦门理工学院01专业组(不限) 522 199 110 127 45 82 8
2421 莆田学院01专业组(不限) 502 158 110 116 61 85 15
2421 莆田学院02专业组(不限) 483 170 104 104 54 80 16
2422 华侨大学01专业组(不限) 532 178 111 113 58 93 1
2422 华侨大学02专业组(思想政治) 541 183 111 119 66 87 1
2422 华侨大学03专业组(思想政治或地理) 535 176 108 119 71 87 4
2437 武夷学院01专业组(不限) 500 182 95 110 60 87 19
2501 江西财经大学01专业组(不限) 559 199 117 134 71 89 4
2502 华东交通大学01专业组(不限) 525 184 119 112 74 85 2
2502 华东交通大学02专业组(不限) 526 181 95 132 58 82 8
2504 江西中医药大学01专业组(不限) 514 174 102 123 64 86 3
2504 江西中医药大学02专业组(化学或生物) 530 193 114 113 66 83 6
2505 南昌大学01专业组(不限) 566 185 110 137 75 92 10
2506 南昌航空大学01专业组(不限) 521 181 109 119 57 87 5
2507 江西科技师范大学01专业组(不限) 523 178 107 127 66 77 3
2507 江西科技师范大学02专业组(化学或生物) 511 179 100 113 66 83 13
2507 江西科技师范大学03专业组(思想政治) 532 187 111 131 59 86 13
2508 江西农业大学01专业组(不限) 517 186 108 125 61 73 4
2508 江西农业大学02专业组(化学或生物) 514 172 105 122 58 88 7
2508 江西农业大学03专业组(化学或地理) 525 187 118 125 56 86 18
2510 江西师范大学02专业组(不限) 530 180 117 130 55 87 13
2510 江西师范大学03专业组(化学或地理) 553 190 123 125 64 87 2
2510 江西师范大学04专业组(生物) 538 203 109 129 55 79 3
2510 江西师范大学05专业组(思想政治) 562 182 118 132 74 90 10
2511 南昌工程学院01专业组(不限) 501 183 110 120 57 77 17
2512 江西警察学院01专业组(不限) 517 181 110 134 55 78 2
2521 江西理工大学01专业组(不限) 514 189 115 109 62 89 4
2522 赣南医学院01专业组(不限) 504 177 111 122 60 73 12
2523 赣南师范大学01专业组(不限) 512 170 110 107 58 89 5
2523 赣南师范大学02专业组(化学或地理) 517 165 110 123 55 91 10
2523 赣南师范大学03专业组(思想政治) 517 193 120 122 59 74 20
2527 新余学院01专业组(不限) 502 161 103 121 71 82 2
2527 新余学院02专业组(化学) 494 193 108 105 52 75 11
2531 景德镇陶瓷大学01专业组(不限) 501 169 112 96 63 89 9
2531 景德镇陶瓷大学02专业组(思想政治) 509 161 101 125 73 78 9
2531 景德镇陶瓷大学03专业组(地理) 515 155 103 130 68 83 2
2541 东华理工大学01专业组(不限) 509 190 114 120 52 83 7
2542 萍乡学院01专业组(不限) 500 196 116 92 58 85 5
2543 南昌师范学院01专业组(不限) 506 157 107 135 59 82 5
2543 南昌师范学院02专业组(思想政治) 517 169 111 124 67 80 9
2543 南昌师范学院03专业组(思想政治或地理) 504 176 107 114 62 81 17
2551 宜春学院01专业组(不限) 502 154 108 127 63 80 1
2551 宜春学院02专业组(化学或地理) 502 160 105 130 57 80 11
2551 宜春学院03专业组(思想政治) 506 179 103 121 53 87 3
2561 九江学院01专业组(不限) 500 183 107 122 58 77 4
2571 上饶师范学院01专业组(不限) 505 173 115 131 51 76 5
2571 上饶师范学院02专业组(思想政治) 516 192 103 118 55 86 18
2572 赣东学院01专业组(不限) 499 178 109 121 59 79 12
2573 赣南科技学院01专业组(不限) 499 180 109 134 54 68 15
2574 南昌医学院01专业组(不限) 519 196 109 116 50 89 18
2574 南昌医学院02专业组(不限) 529 179 111 130 52 86 9
2574 南昌医学院03专业组(不限) 544 176 119 130 69 87 1
2581 井冈山大学01专业组(不限) 508 188 112 102 57 84 4
2581 井冈山大学02专业组(化学) 471            
2596 景德镇学院01专业组(不限) 508 165 107 126 64 87 7
2601 山东大学01专业组(不限) 596 215 121 138 65 89 4
2601 山东大学02专业组(思想政治) 596 213 122 138 65 91 5
2602 济南大学01专业组(不限) 541 183 120 123 70 83 12
2602 济南大学02专业组(思想政治) 555 191 113 128 60 89 3
2603 北京交通大学(威海校区)01专业组(不限) 562 190 114 134 62 89 3
2605 山东中医药大学01专业组(不限) 529 188 113 134 52 89 8
2605 山东中医药大学02专业组(化学或生物) 545 196 110 118 64 86 2
2606 山东财经大学01专业组(不限) 542 209 116 135 60 79 7
2607 山东建筑大学01专业组(不限) 521 178 114 121 41 91 5
2608 山东工艺美术学院01专业组(不限) 499 192 111 128 55 65 14
2609 山东交通学院01专业组(不限) 505 156 103 123 67 82 9
2610 齐鲁工业大学01专业组(不限) 523 185 101 133 50 88 2
2610 齐鲁工业大学02专业组(化学或生物) 512 178 108 126 63 81 1
2611 山东理工大学01专业组(不限) 524 172 112 127 62 87 1
2621 中国海洋大学01专业组(不限) 586 194 108 132 75 94 14
2622 青岛理工大学01专业组(不限) 526 202 107 115 58 79 5
2624 青岛大学01专业组(不限) 543 186 112 130 62 86 5
2624 青岛大学02专业组(不限) 519 188 115 114 64 78 2
2631 山东农业大学01专业组(不限) 522 180 112 127 54 85 3
2633 山东科技大学01专业组(不限) 509 184 108 136 44 74 10
2635 潍坊学院01专业组(不限) 507 171 113 125 58 83 5
2635 潍坊学院02专业组(思想政治) 513 171 103 114 59 85 14
2642 聊城大学01专业组(不限) 515 186 105 125 56 79 1
2643 青岛农业大学01专业组(不限) 518 165 100 114 70 87 3
2643 青岛农业大学02专业组(化学或生物) 521 181 118 128 59 81 2
2645 临沂大学01专业组(不限) 521 174 113 139 61 83 2
2650 滨州学院01专业组(不限) 503 186 112 124 60 67 9
2651 烟台大学01专业组(不限) 526 180 111 129 53 88 15
2652 山东工商学院01专业组(不限) 509 158 94 126 56 86 1
2652 山东工商学院02专业组(思想政治) 511 179 107 130 55 84 6
2653 鲁东大学01专业组(不限) 520 180 104 135 51 80 7
2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 590 213 121 134 67 89 9
2661 山东大学威海分校02专业组(不限) 588 226 114 138 61 91 14
2661 山东大学威海分校03专业组(思想政治) 593 206 125 140 72 89 13
2669 菏泽学院01专业组(不限) 511 178 109 131 51 82 9
2669 菏泽学院02专业组(化学或生物) 501 191 97 118 42 77 8
2671 曲阜师范大学01专业组(不限) 529 191 111 124 65 81 7
2683 德州学院01专业组(不限) 515 167 110 125 59 88 16
2691 山东第一医科大学01专业组(不限) 505 180 111 129 64 73 19
2701 山东女子学院01专业组(不限) 498 181 114 96 69 88 17
2702 济宁学院01专业组(不限) 505 168 110 124 65 82 18
2710 齐鲁师范学院01专业组(不限) 520 182 111 126 65 75 1
2711 山东师范大学01专业组(不限) 558 201 117 128 56 87 23
2711 山东师范大学02专业组(不限) 505 196 114 107 66 70 14
2711 山东师范大学03专业组(化学或地理) 560 212 116 114 67 88 13
2755 山东石油化工学院01专业组(不限) 505 185 112 97 60 88 8
3101 北京大学03专业组(不限) 631 237 124 141 73 96 1
3102 中国人民大学03专业组(不限) 624 234 119 139 75 90 2
3102 中国人民大学04专业组(思想政治) 624 224 127 145 76 91 4
3103 清华大学02专业组(不限) 639 233 121 144 84 90 1
3104 北京师范大学01专业组(不限) 606 215 122 137 74 91 3
3104 北京师范大学02专业组(不限) 599 200 118 137 72 96 3
3105 北京交通大学01专业组(不限) 584 211 115 136 60 89 16
3106 北京航空航天大学01专业组(不限) 602 203 117 137 76 94 3
3107 北京理工大学01专业组(不限) 596 208 113 144 70 88 9
3108 北京科技大学01专业组(不限) 575 206 117 135 68 86 2
3109 北京化工大学01专业组(不限) 565 210 115 134 57 83 2
3110 中国农业大学01专业组(不限) 573 226 125 136 66 77 3
3110 中国农业大学02专业组(不限) 593 204 112 137 67 94 7
3112 中国政法大学01专业组(不限) 597 223 118 128 71 89 1
3112 中国政法大学02专业组(思想政治) 595 225 126 137 71 82 7
3114 北京林业大学01专业组(不限) 568 204 122 121 67 90 10
3115 北京大学医学部01专业组(不限) 629 234 128 139 80 92 2
3116 北京外国语大学02专业组(不限) 595 211 110 136 69 90 8
3116 北京外国语大学03专业组(思想政治) 597 220 123 138 75 87 1
3116 北京外国语大学04专业组(思想政治) 591 204 111 136 70 93 3
3117 北京语言大学02专业组(不限) 568 200 126 133 56 90 7
3117 北京语言大学03专业组(思想政治) 568 206 120 131 66 90 5
3118 中国石油大学(北京)01专业组(不限) 568 191 112 139 64 88 3
3118 中国石油大学(北京)02专业组(思想政治) 572 196 116 138 65 89 10
3119 对外经济贸易大学02专业组(不限) 596 216 122 130 68 91 8
