面向贫困地区定向招生本科专项计划征集志愿投档分数线已公布,请点击下方附件下载。
附件:面向贫困地区定向招生本科专项计划征集志愿投档分数线
黑龙江省招生考试院
2022年7月16日
面向贫困地区定向招生本科专项计划征集志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 578.115129215 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 547.119119198 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 570.112134203 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 563.108126221 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 532.081127214 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 574.126116226 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 536.107113209 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 529.108099225 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 555.106113217 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 522.104118193 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 546.109138177 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 539.099128190 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 539.108118195 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 530.095121206 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 534.121095206 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 565.117124213 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 527.099128183 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 534.115124189 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 473.099116156 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 480.097118163 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 515.103116191 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 497.115104161 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 507.104111189 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 521.100116197 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 580.110129232 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 547.108108207 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 498.102110210 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 513.103114194 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 476.090121171 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 477.105080195 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 510.102113189 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 498.113099178 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 443.098082176 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 474.111087190 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 434.093113134 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 457.080108162 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 464.093116174 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 458.102109148 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。