网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高校招生 > 招生动态 > 运动员招生

2022年黑龙江省高水平运动队合格考生名单

高考资讯网更新时间:2022-07-02文章来源:黑龙江省招生考试院作者:未知
2022年黑龙江省高水平运动队合格考生名单
序号 考生号 姓名 毕业院校 院校代码 预录取院校名称 测试项目 录取优惠分值
1 22230106054387 王淞霖 哈尔滨市第六中学校 10055 南开大学 排球 1
2 22230222040056 谢晶晶 讷河市第二中学 10055 南开大学 田径 1
3 22230500040026 蔡继瑶 双鸭山市第一中学 10070 天津财经大学 田径 2
4 22230605010385 姬恩喆 大庆铁人中学 10652 西南政法大学 篮球 2
5 22230106080029 李海岐 哈尔滨市第九中学校 10652 西南政法大学 篮球 1
6 22230203040053 刘家彤 齐齐哈尔市实验中学 10652 西南政法大学 排球 1
7 22230104010345 董世轩 哈尔滨市第五十八中学 11535 湖南工业大学 田径 1
8 22230605010600 姜凯元 大庆市东风中学 11535 湖南工业大学 篮球 2
9 22230602010165 王硕 大庆市第四中学 10017 北京石油化工学院 田径 1
10 22230104010345 董世轩 哈尔滨市第五十八中学校 10086 河北农业大学 田径 2
11 22230202010048 谭成林 齐齐哈尔市第一中学 10086 河北农业大学 排球 3
12 22230103052507 佟欣然 哈尔滨师范大学附属中学 10335 浙江大学 田径 2
13 22230102010220 于佳 哈尔滨市第五中学校 10125 山西财经大学 篮球 2
14 22230106011645 钱昕璐 哈尔滨市第六中学校 10316 中国药科大学 排球 1
15 22230203040001 崔佳慧 齐齐哈尔市实验中学 10149 沈阳化工大学 排球 3
16 22230203040019 车宇秋 齐齐哈尔市实验中学 10149 沈阳化工大学 排球 3
17 22230203040057 曲宏旭 齐齐哈尔市实验中学 10149 沈阳化工大学 排球 3
18 22230222040056 谢晶晶 讷河市第二中学 10423 中国海洋大学 田径 2
19 22230605051780 陈浩然 大庆石油高级中学 10425 中国石油大学(华东) 田径 2
20 22230106010586 徐欣妍 哈尔滨市第六中学校 10425 中国石油大学(华东) 排球 1
21 22230105010246 王明 黑龙江省体育运动学校 10220 东北石油大学 田径 3
22 22230521040024 杨皓楠 双鸭山市建新中学 10220 东北石油大学 田径 2
23 22230202040014 安义博 齐齐哈尔市第一中学 10220 东北石油大学 田径 2
24 22230102080015 代晞宁 哈尔滨市田家炳高级实验中学校 10220 东北石油大学 田径 2
25 22230102080003 陈梓健 哈尔滨市第十四中学 10220 东北石油大学 田径 2
26 22231000040092 许鸣轩 牡丹江市第二高级中学 10220 东北石油大学 田径 2
27 22230106010221 周野 哈尔滨市第十二中学校 10220 东北石油大学 田径 2
28 22230102050233 任健平 哈尔滨市第十四中学 10220 东北石油大学 田径 1
29 22230102050418 王翔 哈尔滨市第十八中学校 10220 东北石油大学 田径 1
30 22231000040066 徐嘉谦 牡丹江市第一高级中学 10220 东北石油大学 田径 1
31 22231000010156 朱霖 牡丹江市第二高级中学 10220 东北石油大学 田径 1
32 22230102010638 郭奕桐 哈尔滨市第五中学校 10141 大连理工大学 篮球 2
33 22232332040084 李祺 绥棱县第三中学 10141 大连理工大学 田径 2
34 22230230010121 张继成 牡丹江市第一高级中学 10141 大连理工大学 田径 1
35 22230102010336 陈佳瑞 哈尔滨市田家炳高级实验中学校 10141 大连理工大学 田径 1
36 22230222040056 谢晶晶 讷河市第二中学 10141 大连理工大学 田径 1
37 22230103040025 李彦松 哈尔滨市第九中学校 10637 重庆师范大学 田径 2
38 22230601051149 陈思任 大庆实验中学 10637 重庆师范大学 田径 1
39 22230106080027 王渤崴 哈尔滨市第九中学校 10637 重庆师范大学 田径 1
40 22230605010570 黄晨阳 大庆铁人中学 10560 汕头大学 篮球 2
41 22230601050868 曹添祥 大庆市第四中学 10560 汕头大学 篮球 1
42 22230104040065 王彦淞 哈尔滨市第五十八中学 10424 山东科技大学 田径 1
43 22230122080022 李俊甫 哈尔滨市阿城区第一中学校 10424 山东科技大学 田径 1
44 22230104040039 李佳航 哈尔滨市第五十八中学校 10424 山东科技大学 田径 2
45 22230103055066 王野 哈尔滨市第五中学校 10424 山东科技大学 田径 2
46 22230605010177 李朝阳 大庆铁人中学 10145 东北大学 篮球 2
47 22231026040010 孟祥瑞 东京城林业局第三中学 10459 郑州大学 田径 2
48 22230103040025 李彦松 哈尔滨市第九中学校 10459 郑州大学 田径 1
49 22230106052700 李禹辰 哈尔滨德强学校 10200 东北师范大学 冰雪 2
50 22230103050204 李浩 哈尔滨市第九中学 10200 东北师范大学 冰雪 1
51 22230106040053 杨旭 哈尔滨市第九中学校 10200 东北师范大学 冰雪 2
52 22230122010264 张严亓 阿城龙涤中学 10200 东北师范大学 冰雪 1
53 22230102010230 付诗珈 哈市第一中学 10200 东北师范大学 冰雪 1
54 22232326040013 柳奕飞 哈尔滨师范大学青冈实验中学校 10200 东北师范大学 冰雪 3
55 22230103040051 邹宛陶 哈尔滨市第三中学校群力校区 10217 哈尔滨工程大学 篮球 3
56 22230602010334 王晗诗特 大庆市第四中学 10217 哈尔滨工程大学 篮球 2
57 22230106010189 丁笑然 哈尔滨市第五十九中学校 10217 哈尔滨工程大学 排球 2
58 22230106040036 张桐硕 哈尔滨市第五十九中学校 10613 西南交通大学 田径 1
59 22230103040025 李彦松 哈尔滨市第九中学学校 10657 贵州大学 田径 1
60 22230108050522 王鹏 哈尔滨市第一六四中学校 10004 北京交通大学 田径 2
61 22230102010099 林禹彤 哈尔滨市第五中学校 10079 华北电力大学(保定) 篮球 2
62 22230105080025 王凯煜 哈尔滨市第十中学校 10148 辽宁石油化工大学 击剑 2
63 22230102010376 王诗瑶 哈尔滨市第五中学校 10496 武汉轻工大学 篮球 2
64 22230106011551 孙雨泽 哈尔滨市第六中学校 10558 中山大学 排球 2
65 22230103050204 李浩 哈尔滨市第九中学校 10273 上海对外经贸大学 冰雪 2
66 22230202010476 李春雨 齐市第一中学 10183 吉林大学 足球 3
67 22230131010129 包宇超 哈市第五中学 10403 南昌大学 篮球 3
68 22230900010067 陈虹宇 七台河市第二中学 10403 南昌大学 篮球 3
69 22230106051683 谷明澎 哈尔滨市第六中学校 10034 中央财经大学 排球 1
70 22230103011288 孟庆泽 哈尔滨市第六中学校 10034 中央财经大学 排球 1
71 22230800010336 王聪 佳木斯市第十一中学 10157 沈阳农业大学 排球 1
72 22230104050653 魏时峻 哈尔滨市第四中学校 10614 电子科技大学 游泳 1
73 22230602010296 孙浩 大庆市第四中学 10633 成都中医药大学 武术 1
74 22230202010481 刘桐旭 瀚睿艺术中学 10633 成都中医药大学 武术 1
75 22230601080014 邹昀书 大庆实验中学 10173 东北财经大学 田径 1
76 22230400040022 杨顺岩 哈尔滨市体育运动学校 10188 东北电力大学 冰雪 3
77 22230103052540 丁毓浩 哈尔滨工业大学附属中学校 10188 东北电力大学 冰雪 1
78 22230224010008 张博 齐齐哈尔市恒昌中学 10188 东北电力大学 足球 3
79 22230601051149 陈思任 大庆实验中学 10188 东北电力大学 田径 2
80 22231026040010 孟祥瑞 东京城林业局第三中学 10188 东北电力大学 田径 1
81 22230605080024 艾灵旭 大庆实验中学 10188 东北电力大学 田径 2
82 22230106010037 梁坤宇 哈尔滨市第五十八中学校 10188 东北电力大学 田径 3
83 22230106050285 刘伶达 哈尔滨德强学校 10592 广东财经大学 游泳 1
84 22230605051378 程思慕 大庆铁人中学 10406 南昌航空大学 羽毛球 2
85 22230106040053 杨旭 哈尔滨市第九中学校 10213 哈尔滨工业大学 冰雪 2
86 22230106054266 李元哲 哈尔滨市第九中学校松北校区 10213 哈尔滨工业大学 冰雪 1
87 22230800010743 周思强 佳木斯市第二中学 10384 厦门大学 武术 1
88 22230104010278 李欣睿 哈尔滨市第十二中学校 10300 南京信息工程大学 乒乓球 1
89 22230202050054 刘禹彤 齐齐哈尔市恒昌中学 10300 南京信息工程大学 乒乓球 1
90 22230104010070 刘博文 哈尔滨市第十二中学校 10300 南京信息工程大学 乒乓球 1
91 22230823050502 李昊哲 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 10300 南京信息工程大学 乒乓球 1
92 22230202010255 陈博文 齐齐哈尔市恒昌中学 10153 沈阳建筑大学 游泳 3
93 22230224010008 张博 齐齐哈尔市恒昌中学 10755 新疆大学 足球 3
94 22230202050067 王亚鹏 齐齐哈尔市恒昌中学 10755 新疆大学 足球 1
95 22230106050285 刘伶达 哈尔滨德强学校 10386 福州大学 游泳 2
96 22230602010094 高佳楠 大庆市第四中学 11664 西安邮电大学 田径 1
97 22230104010161 徐润 哈尔滨市第十二中学校 10425 中国石油大学(华东) 乒乓球 1
98 22230104010070 刘博文 哈尔滨市第十二中学校 10425 中国石油大学(华东) 乒乓球 1
99 22230106054972 尹笑妍 哈尔滨市第三十二中学校 10488 武汉科技大学 篮球 3
100 22230601040065 孙佳艺 大庆市二十三中学 10878 安徽建筑大学 击剑 1
101 22230605010659 周柏全 大庆中学 10878 安徽建筑大学 击剑 1
102 22230601050278 李沛轩 大庆石油高级中学 10254 上海海事大学 游泳 1
103 22230624050126 刘烊亨 肇州县第二中学 10005 北京工业大学 排球 1
104 22230122080003 李鑫垚 哈尔滨市阿城区第一中学校 10732 兰州交通大学 田径 1
105 22230104010155 董佳欣 哈尔滨市第十二中学校 10732 兰州交通大学 田径 1
106 22230203010285 赵子涵 齐市第八中学 10732 兰州交通大学 足球 2
107 22230601050278 李沛轩 大庆石油高级中学 10559 暨南大学 游泳 1
108 22230623050625 王鑫彪 大庆一中 11100 海南热带海洋学院 足球 1
109 22230202050345 杜思垚 齐市第一中学 11100 海南热带海洋学院 足球 1
110 22230602010424 谢思彤 大庆市第四中学 10545 湘南学院 足球 3
111 22230602010137 张瀛心 大庆市第四中学 10545 湘南学院 足球 1
112 22230204010079 刘朵 齐市第八中学 10545 湘南学院 足球 1
113 22230602010034 张梦瑶 大庆市第四中学 10545 湘南学院 足球 1
114 22231000010156 朱霖 牡丹江市第二高级中学 10578 韩山师范学院 田径 1
115 22230102050233 任健平 黑龙江省哈尔滨市第十四中学 10112 太原理工大学 田径 2
116 22230103080029 商林辉 哈尔滨市第三中学群力校区 10112 太原理工大学 田径 2
117 22230103040038 李晓慧 哈尔滨市第十三中学校 10112 太原理工大学 田径 2
118 22230621040019 明艳男 大庆市杜尔伯特自治县招生办 10112 太原理工大学 田径 2
119 22230106054610 侯凯乐 哈尔滨市第十一中学校 10056 天津大学 游泳 2
120 22230103050795 贾子航 哈尔滨市松雷中学校 10056 天津大学 游泳 1
121 22230229010131 吴睿轩 哈尔滨市第三十二中学校 10056 天津大学 篮球 2
122 22230605052568 黄舒琦 大庆铁人中学 10500 湖北工业大学 乒乓球 2
123 22230104040039 李佳航 哈尔滨市第五十八中学校 10338 浙江理工大学 田径 1
124 22230605010074 单奕涵 大庆铁人中学 10285 苏州大学 篮球 2
125 22230103050020 纪超然 哈尔滨市三中(群力校区) 10445 山东师范大学 田径 1
126 22230104040065 王彦淞 哈尔滨市第五十八中学 10445 山东师范大学 田径 1
127 22230106080011 蒋智浩 哈尔滨市第九中学校 10247 同济大学 田径 1
128 22230103010819 王建霖 逊克县第一中学 10247 同济大学 田径 1
129 22230800010743 周思强 佳木斯市第二中学 10718 陕西师范大学 武术 2
130 22230800010967 孟令桐 光华学校 10718 陕西师范大学 武术 1
131 22230602010296 孙浩 大庆市第四中学 10718 陕西师范大学 武术 1
132 22230224010008 张博 齐齐哈尔市恒昌中学 10192 吉林化工学院 足球 3
133 22230300010752 孟渤淳 黑龙江省鸡西市第四中学 10192 吉林化工学院 足球 1
134 22230400010699 陈鹏旭 鹤岗市第一中学 10590 深圳大学 乒乓球 2
135 22230623050625 王鑫彪 大庆一中 10059 中国民航大学 足球 1
136 22232606010086 袁思宇 齐市第八中学 10059 中国民航大学 足球 1
137 22230623050625 王鑫彪 大庆第一中学 10619 西南科技大学 足球 1
138 22230605052276 周国亮 大庆铁人中学 10459 郑州大学 乒乓球 1
139 22230605010873 董思含 大庆铁人中学 10459 郑州大学 乒乓球 1
140 22230605010659 周柏全 大庆中学 10068 天津外国语大学 击剑 2
141 22230202050345 杜思垚 齐齐哈尔市第一中学 12802 吉利学院 足球 3
142 22230623050625 王鑫彪 大庆一中 12802 吉利学院 足球 2
143 22230202010134 高祺博 齐齐哈尔市第一中学 10542 湖南师范大学 排球 2
144 22230605052568 黄舒琦 大庆铁人中学 10542 湖南师范大学 乒乓球 1
145 22230605010873 董思含 大庆铁人中学 10542 湖南师范大学 乒乓球 1
146 22230605052276 周国亮 大庆铁人中学 10542 湖南师范大学 乒乓球 1
147 22230601010873 赵鹏博 大庆实验中学 10542 湖南师范大学 乒乓球 1
148 22230202050654 李昀书 齐齐哈尔市第一中学 10127 内蒙古科技大学 排球 1
149 22230605050644 董舒然 当前铁人中学 10127 内蒙古科技大学 篮球 2
150 22230400010293 吕佳鸿 鹤岗市第一中学 10127 内蒙古科技大学 篮球 1
151 22230623050625 王鑫彪 大庆第一中学 10127 内蒙古科技大学 足球 2
152 22230601010796 胡展榕 大庆市第二十三中学 11417 北京联合大学 足球 1
153 22230800051437 邓昌骐 佳木斯市第二中学 10140 辽宁大学 篮球 2
154 22230605010192 李井琪 大庆铁人中学 10140 辽宁大学 篮球 2
155 22230605010229 康馨月 大庆铁人中学 10140 辽宁大学 篮球 1
156 22230102010220 于佳 哈尔滨市第五中学校 10140 辽宁大学 篮球 1
157 22230106052905 陈佳伟 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 10140 辽宁大学 足球 1
158 22230105010181 全贺 黑龙江省体育运动学校 10701 西安电子科技大学 游泳 2
159 22230605052568 黄舒琦 大庆铁人中学 10057 天津科技大学 乒乓球 2
160 22230204040010 刁一宁 天津体育学院附属中专部 10128 内蒙古工业大学 排球 3
161 22230203040001 崔佳慧 齐齐哈尔市实验中学 10128 内蒙古工业大学 排球 3
162 22230623050625 王鑫彪 大庆一中 10128 内蒙古工业大学 足球 2
163 22230105010181 全贺 黑龙江省体育运动学校 10703 西安建筑科技大学 游泳 3
164 22230601050278 李沛轩 大庆石油高级中学 11482 浙江财经大学 游泳 1
165 22230605052568 黄舒琦 大庆铁人中学 11482 浙江财经大学 乒乓球 1
166 22230124050873 张宝 哈尔滨市第十一中学校 10699 西北工业大学 田径 2
167 22230106054387 王淞霖 哈尔滨市第六中学校 10271 上海外国语大学 排球 1
168 22230106053335 侯世杰 哈尔滨市第六中学校 10271 上海外国语大学 排球 1
169 22230104010499 姜怡含 哈尔滨市第十二中学校 10119 太原师范学院 游泳 3
170 22230104040007 刘宏凯 哈尔滨市第五十八中学校 10119 太原师范学院 游泳 3
171 22230103050795 贾子航 哈尔滨市松雷中学校 10610 四川大学 游泳 1
172 22230203010122 马铭谣 齐齐哈尔市第三十二中学校 10610 四川大学 排球 3
173 22230103052411 文瑞明 哈尔滨市第七十三中学 10610 四川大学 网球 1
174 22230106010446 谢馥蔓 哈尔滨市第四十六中学校 10610 四川大学 网球 3
175 22230106054610 侯凯乐 哈尔滨市第十一中学校 10574 华南师范大学 游泳 1
176 22230106054610 侯凯乐 哈尔滨市第十一中学校 10561 华南理工大学 游泳 1
177 22230106080036 孙天泽 哈尔滨市第九中学 10561 华南理工大学 田径 1
178 22230103011381 翟家瑢 哈尔滨市第三中学校 10561 华南理工大学 篮球 1
179 22230203010555 姜百艺 齐市实验中学 10511 华中师范大学 游泳 3
180 22230103010819 王建霖 逊克县第一中学 10251 华东理工大学 田径 2
181 22230103054857 李思燚 哈尔滨市三十二中学 11646 宁波大学 篮球 1
182 22230103010819 王建霖 逊克县第一中学 10252 上海理工大学 田径 2
183 22230202010071 张宇文 齐齐哈尔市第一中学 10255 东华大学 足球 1
184 22230605052568 黄舒琦 黑龙江省大庆市大庆铁人中学 10657 贵州大学 乒乓球 1
185 22230128010208 孙鸿铭 哈尔滨市第五中学校 10293 南京邮电大学 篮球 1
186 22230106050505 白雪松 黑龙江省哈尔滨市 11437 长春工程学院 篮球 2
187 22230605010505 杜梦涵 铁人中学 11437 长春工程学院 篮球 1
188 22230400010404 刘墨涵 黑龙江省鹤岗市第一中学 11437 长春工程学院 篮球 2
189 22230102010744 王梓绮 哈尔滨市第三十二中学校 11437 长春工程学院 篮球 3
190 22230224010008 张博 齐齐哈尔市恒昌中学 11437 长春工程学院 足球 3
191 22230800010167 徐佳瑞 佳木斯市第一中学 11437 长春工程学院 足球 2
192 22230623050625 王鑫彪 大庆一中 11437 长春工程学院 足球 1
193 22230800011010 魏思佳 11437 长春工程学院 足球 1
194 22230203010197 郭杨 齐市第八中学 11437 长春工程学院 足球 1
195 22230105040011 李桦均 黑龙江省体育运动学校 10286 东南大学 游泳 3
196 22232603040005 李彩霞 鄂尔多斯市第一中学 10019 中国农业大学 田径 2
197 22230605052513 毕竞文 黑龙江省大庆铁人中学 10001 北京大学 乒乓球 1
198 22230605010734 孙思杨 大庆第一中学 10600 广西中医药大学 羽毛球 1
199 22230202010117 郑新塬 齐齐哈尔市第一中学 10486 武汉大学 排球 1
200 22230103050795 贾子航 哈尔滨市松雷中学校 10422 山东大学 游泳 2
201 22230800010416 王童 佳木斯一中 10536 长沙理工大学 足球 2
202 22232322051491 马艺心 肇东市第一中学 10593 广西大学 乒乓球 1
203 22230102010346 路广新 哈尔滨市第五中学校 10593 广西大学 篮球 3
204 22230104010161 徐润 哈尔滨市第十二中学校 10294 河海大学 乒乓球 1
205 22230202050054 刘禹彤 齐齐哈尔市恒昌中学 10294 河海大学 乒乓球 1
206 22230601010873 赵鹏博 大庆实验中学 10294 河海大学 乒乓球 1
207 22230605052513 毕竞文 大庆铁人中学 10294 河海大学 乒乓球 2
208 22230605051764 王欣宇 大庆铁人中学 10294 河海大学 乒乓球 1
209 22230102010531 张鑫龙 哈尔滨市第五中学校 11075 三峡大学 篮球 3
210 22230605010854 赵晗润 大庆第一中学 10710 长安大学 足球 1
211 22230102040037 阎雨晴 哈尔滨市第五中学校 10487 华中科技大学 田径 1
212 22230605052276 周国亮 大庆铁人中学 10487 华中科技大学 乒乓球 1
213 22230605010141 孙震 大庆铁人中学 10460 河南理工大学 乒乓球 1
214 22230202010372 杨博远 齐市第一中学 10460 河南理工大学 乒乓球 1
215 22230102010531 张鑫龙 哈尔滨市第五中学校 10497 武汉理工大学 篮球 1
216 22230800011078 潘俊烨 佳木斯市第七中学 10507 湖北中医药大学 武术 2
217 22230800051177 董万阳 佳木斯市第十一中学 10507 湖北中医药大学 武术 1
218 22230800010127 刘永超 佳木斯市第七中学 10507 湖北中医药大学 武术 1
219 22230800010416 王童 佳木斯市第一中学 10507 湖北中医药大学 足球 3
220 22230102010097 彭苗 哈尔滨市第五中学校 10327 南京财经大学 篮球 3
221 22230605010005 王婷婷 大庆铁人中学 10327 南京财经大学 篮球 2
222 22230126051910 张煜 双城区第三中学 10327 南京财经大学 田径 1
223 22230605051378 程思慕 大庆铁人中学 10327 南京财经大学 羽毛球 2
224 22230102010230 付诗珈 哈市第一中学 11406 甘肃政法大学 冰雪 2
225 22230104040040 王浩 哈尔滨市第十二中学校 10491 中国地质大学(武汉) 田径 1
226 22230605010647 汪典 大庆铁人中学 10491 中国地质大学(武汉) 篮球 2
227 22230206050374 张浩博 富区一重第五子弟中学校 10491 中国地质大学(武汉) 羽毛球 1
228 22230605052513 毕竞文 大庆铁人中学 10533 中南大学 乒乓球 1
229 22230605010854 赵晗润 大庆一中 10623 西华大学 足球 1
230 22231000040039 刘馨 10623 西华大学 跆拳道 2
231 22230203040014 刘世奇 齐齐哈尔市外国语学校 10623 西华大学 跆拳道 1
232 22230400010001 郭紫阳 鹤岗市第三中学 10623 西华大学 跆拳道 1
233 22230601010873 赵鹏博 大庆实验中学 10623 西华大学 乒乓球 1
234 22232322051491 马艺心 肇东市第一中学 10623 西华大学 乒乓球 1
235 22230105010159 贾舜诚 黑龙江省体育运动学校 10623 西华大学 乒乓球 3
236 22232606010194 李思博 黑龙江省体育运动学校 10623 西华大学 跆拳道 3
237 22230601050278 李沛轩 大庆石油高级中学 10698 西安交通大学 游泳 1
238 22230601010629 孙铭泽 黑龙江省大庆市东风中学 10589 海南大学 篮球 2
239 22230601052189 杜昊锋 大庆石油高级中学 10589 海南大学 篮球 1
240 22230605010074 单奕涵 大庆铁人中学 10589 海南大学 篮球 1
241 22230102010674 赵法轩 哈尔滨市第五中学校 10589 海南大学 排球 2
242 22230106053740 王海硕 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区 哈尔滨市第六十四中学校 10589 海南大学 排球 1
243 22230104010155 董佳欣 哈尔滨市第十二中学校 10504 华中农业大学 田径 1
244 22230602050494 徐喆 大庆市第四中学 10484 河南财经政法大学 武术 1
245 22230601050278 李沛轩 大庆石油高级中学 10247 同济大学 游泳 2
246 22230103054077 刁雪桐 哈尔滨市第三中学校群力校区 10247 同济大学 游泳 1
247 22230605080024 艾灵旭 大庆实验中学 10291 南京工业大学 田径 1
248 22231000040001 李祥隋 牡丹江市第一高级中学 10291 南京工业大学 田径 1
249 22230605051764 王欣宇 大庆铁人中学 10291 南京工业大学 乒乓球 1
备注:用数值表示,其中“1”为不低于二本线,“2”为不低于二本线的65%,“3”为不低于高校划定的文化单考合格线。
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析