网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高校招生 > 招生动态 > 综合招生

平凉医学高等专科学校2015年单独招生录取名单

高考资讯网更新时间:2015-05-01文章来源:平凉医学高等专科学校作者:未知

  平凉医专2015年单独招生三校生拟录取名单公示

序号 姓名 身份证号 考生号 性别 科类 民族 生源地 报考专业 考场 座号 总分
1 王娟妮 622727199410295929 15622727928056 医药卫生类 汉族 平凉市-静宁县 护理学 53 29 610.5
2 莫娟 622725199610210325 15622701929087 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 49 08 456
3 邹瑞女 620502199605104846 15620502920564 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 47 30 452.5
4 郭小倩 622726199503210385 15620502920021 医药卫生类 汉族 平凉市-庄浪县 护理学 55 30 445.5
5 李雪梅 620422199910026223 15620422923067 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 50 16 443.5
6 雷玉琴 620422199605087126 15620422923127 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 50 09 433
7 朱婷 620503199605046021 15620502920132 医药卫生类 汉族 天水市-麦积区 护理学 56 21 428.5
8 罗宁 622701199608272227 15622701929060 医药卫生类 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 55 12 425
9 安华 620523199601220040 15620502920343 医药卫生类 汉族 天水市-甘谷县 护理学 56 18 424.5
10 罗梓隆 622224199606150012 15622224920076 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 47 27 419.5
11 李娟丽 620521199610127742 15620502920351 医药卫生类 汉族 天水市-清水县 护理学 57 04 414
12 邵旭霞 622726199509010122 15622726928267 医药卫生类 汉族 平凉市-庄浪县 护理学 56 01 413
13 王榕 620523199610182349 15620523920067 医药卫生类 汉族 天水市-甘谷县 护理学 56 20 411.5
14 周粉娟 622727199410035625 15622701929108 医药卫生类 汉族 平凉市-静宁县 护理学 53 27 409.5
15 马靖 622701199602214528 15622701929145 医药卫生类 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 54 24 409
16 杨金环 620422199504036426 15620422923079 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 28 408.5
17 季雪萍 620503199509052405 15620502920136 医药卫生类 汉族 天水市-麦积区 护理学 56 27 408
18 陈剑平 622701199504252483 15622701929006 医药卫生类 回族 平凉市-崆峒区 护理学 55 04 407.5
19 李亚东 620524199605261081 15620524920040 医药卫生类 汉族 天水市-武山县 护理学 57 14 407.5
20 杨玛丽 622621199402240828 15622621920156 医药卫生类 汉族 陇南市-武都区 护理学 53 05 406
21 刘亚亚 620521199208213028 15620502920449 医药卫生类 汉族 天水市-清水县 护理学 57 02 405
22 牟慧婷 620422199410146747 15620422923103 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 22 403.5
23 王娜娜 62272719960117082X 15622727928008 医药卫生类 汉族 平凉市-静宁县 护理学 54 15 403
24 丁嘉熙 622701199608310166 15622701929105 医药卫生类 回族 平凉市-崆峒区 护理学 54 26 403
25 张瑞霞 620422199311052745 15620422920238 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 16 400.5
26 陈文莉 620521199206181122 15620502920131 医药卫生类 汉族 天水市-清水县 护理学 57 01 400
27 缑晓宇 620502199710282804 15620502920570 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 48 03 399.5
28 包爱平 622429199501133112 15622429920050 医药卫生类 汉族 定西市-岷县 护理学 51 24 399.5
29 张蓉 622701199611092024 15622701929133 医药卫生类 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 55 13 399.5
30 石明霞 62272519951103352X 15622701929085 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 49 06 399
31 何少琪 620503199807131427 15620502920111 医药卫生类 汉族 天水市-麦积区 护理学 56 23 399
32 王惠霞 622701199412101629 15622701929013 医药卫生类 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 55 02 398.5
33 孟天恩 622628199611043729 15622628920149 医药卫生类 汉族 陇南市-礼县 护理学 52 30 398
34 管倩倩 620524199705250021 15620524920087 医药卫生类 汉族 天水市-武山县 护理学 57 16 398
35 苏佩佩 622726199303282907 15622726928268 医药卫生类 汉族 平凉市-庄浪县 护理学 55 27 397.5
36 马文丽 622725199701180328 15622701929131 医药卫生类 回族 A全省-非贫困县 护理学 47 28 397
37 倪喜娟 622821199407171949 15622821920022 医药卫生类 汉族 庆阳市-庆城县 护理学 56 10 397
38 何娟莉 620422199507014628 15620422923073 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 30 396.5
39 贺红娟 622701199701151163 15622701929107 医药卫生类 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 55 14 396
40 李娥 620422199701277448 15620422923094 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 50 13 395.5
41 姚思甜 622628199610201043 15622628920096 医药卫生类 汉族 陇南市-礼县 护理学 52 29 395.5
42 朱玲川 622323199502204847 15622323927024 医药卫生类 汉族 武威市-古浪县 护理学 57 21 395.5
43 王盼盼 620502199701264823 15620502920128 医药卫生类 汉族 A全省-非贫困县 护理学 48 02 395
44 韩秀梅 62042219960408744X 15620422923171 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 50 07 395
45 杨红蕊 622727199507216246 15622727928055 医药卫生类 汉族 平凉市-静宁县 护理学 54 09 393
46 程方 622722199205163343 15620103920165 医药卫生类 汉族 平凉市-泾川县 护理学 53 16 392
47 卢洁 620422199605108441 15620422923072 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 50 10 390.5
48 杨丽荣 622823199607183226 15622823920029 医药卫生类 汉族 庆阳市-华池县 护理学 56 08 390
49 杨东彩 620422199312055462 15620422920111 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 17 389
50 安丽燕 620422199501101747 15620422920061 医药卫生类 汉族 白银市-会宁县 护理学 49 25 389

  平凉医专2015年单独招生贫困县拟录取名单公示(理工)

序号 姓名 身份证号 考生号 性别 科类 民族 生源地 报考专业 考场 座号 总分
1 李娟 620422199609236723 15620422155939 理工 汉族 白银市-会宁县 临床医学 08 19 434.5
2 梁亚婷 620422199506032226 15620422157229 理工 汉族 白银市-会宁县 临床医学 08 02 406
3 王素蓉 620422199601253027 15620422155845 理工 汉族 白银市-会宁县 临床医学 08 12 395.5
4 李霞 620423199604077029 15620423155258 理工 汉族 白银市-景泰县 临床医学 09 06 307.5
5 徐挺中 62042119930824511X 15620402153246 理工 汉族 白银市-靖远县 临床医学 09 08 386.5
6 衡利学 622421199608166466 15622421154095 理工 汉族 定西市-安定区 临床医学 09 19 429
7 邵雯杰 622421199404113821 15622421153444 理工 汉族 定西市-安定区 临床医学 09 30 400.5
8 于瑞 62242719951103238X 15622427152128 理工 汉族 定西市-临洮县 临床医学 11 15 399
9 宋诚 622425199501293516 15622425151370 理工 汉族 定西市-陇西县 临床医学 11 30 469.5
10 陈成 622429199503061933 15622429153020 理工 汉族 定西市-岷县 临床医学 12 21 367
11 孙娜 622424199504044420 15622424153647 理工 汉族 定西市-通渭县 临床医学 13 05 439
12 李亚忠 622426199603126774 15622426152376 理工 汉族 定西市-渭源县 临床医学 13 21 334.5
13 刘权 622428199710281916 15622428150108 理工 汉族 定西市-漳县 临床医学 13 28 411
14 杨晓东 623001199611201510 15623001150129 理工 回族 甘南州-合作市 临床医学 13 29 336.5
15 杨建平 623021199509213035 15623021150011 理工 汉族 甘南州-临潭县 临床医学 14 07 401
16 陈娟 623027199703240027 15623027150059 理工 汉族 甘南州-夏河县 临床医学 14 12 369.5
17 王萍 620122199404081725 15620122150228 理工 汉族 兰州市-皋兰县 临床医学 14 27 346
18 魏姗 620121199604205327 15620121150013 理工 汉族 兰州市-永登县 临床医学 15 14 371.5
19 张小梅 620123199606068920 15620123152854 理工 汉族 兰州市-榆中县 临床医学 15 26 360
20 王瑞 622924199703120059 15622924150009 理工 东乡族 临夏州-广河县 临床医学 15 29 422.5
21 马小霞 622925199504064521 15622925150306 理工 汉族 临夏州-和政县 临床医学 16 08 361.5
22 张瓅 62292219960217002X 15622922150810 理工 汉族 临夏州-康乐县 临床医学 16 20 377.5
23 李荷 622921199702197821 15622901150377 理工 汉族 临夏州-临夏市 临床医学 17 03 404
24 陈卓 622923199702110020 15622923150918 理工 汉族 临夏州-永靖县 临床医学 17 07 439
25 高凯 622624199509182030 15622624150050 理工 汉族 陇南市-成县 临床医学 17 16 318.5
26 陈慧强 622623199411102614 15622623150439 理工 汉族 陇南市-宕昌县 临床医学 17 20 438
27 杜雪 622630199610171448 15622630150186 理工 汉族 陇南市-徽县 临床医学 17 29 462.5
28 白会林 622628199804022684 15622628152046 理工 汉族 陇南市-礼县 临床医学 18 17 397
29 陈秋语 622627199609150828 15622627150243 理工 汉族 陇南市-西和县 临床医学 19 06 434.5
30 李朝阳 622722199608180260 15622722152246 理工 汉族 平凉市-泾川县 临床医学 19 24 426.5
31 柴芬芬 622727199607231427 15622727153095 理工 汉族 平凉市-静宁县 临床医学 20 04 467.5
32 张鹏 62272719941220535X 15622727156302 理工 汉族 平凉市-静宁县 临床医学 20 11 455.5
33 虎亚妮 622701199605040025 15622701157042 理工 汉族 平凉市-崆峒区 临床医学 21 11 412
34 孙珊珊 622723199601171720 15622723151334 理工 汉族 平凉市-灵台县 临床医学 22 04 375
35 罗飞燕 622726199410282646 15622726156768 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 22 16 501
36 潘鹏飞 622726199503132911 15622726153534 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 22 20 446.5
37 张晓刚 622823199604242016 15622823150098 理工 汉族 庆阳市-华池县 临床医学 23 27 413.5
38 许俊琳 622822199609272314 15622822151844 理工 汉族 庆阳市-环县 临床医学 24 28 457.5
39 田原 622826199709230416 15622826152520 理工 汉族 庆阳市-宁县 临床医学 25 11 438.5
40 巢天娥 622821199507260463 15622821150907 理工 汉族 庆阳市-庆城县 临床医学 26 09 391
41 鱼芳 622827199710205126 15622827151550 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 28 12 452
42 张玲玲 622825199506152124 15622825151395 理工 汉族 庆阳市-正宁县 临床医学 28 23 400
43 杨军弟 620523199403301704 15620523170036 理工 汉族 天水市-甘谷县 临床医学 58 01 391.5
44 刘欣 620503199509221627 15620503170058 理工 汉族 天水市-麦积区 临床医学 58 02 313.5
45 赵丽红 620522199508163786 15620522154001 理工 汉族 天水市-秦安县 临床医学 29 16 414
46 李亚丽 620521199608102722 15620521150934 理工 汉族 天水市-清水县 临床医学 30 09 415.5
47 张宁 620524199707270034 15620524150300 理工 汉族 天水市-武山县 临床医学 30 23 412
48 杨蓓蓓 620525199803290023 15620525150707 理工 回族 天水市-张家川县 临床医学 30 30 416.5
49 高婷 622323199612140522 15622323152315 理工 汉族 武威市-古浪县 临床医学 31 25 409
50 蔡春元 622326199606215830 15622326151923 理工 藏族 武威市-天祝县 临床医学 32 18 459

  平凉医专2015年单独招生贫困县拟录取名单公示(文史)

序号 姓名 身份证号 考生号 性别 科类 民族 生源地 报考专业 考场 座号 总分
1 杨冰如 620422199609260221 15620422111624 文史 汉族 白银市-会宁县 护理学 33 06 399.5
2 王彩凤 620422199608161141 15620422111441 文史 汉族 白银市-会宁县 护理学 33 05 369.5
3 薛静 620422199711166725 15620422110498 文史 汉族 白银市-会宁县 护理学 33 09 369
4 孙敏 620422199701157446 15620422111135 文史 汉族 白银市-会宁县 护理学 32 30 362
5 王苗 620422199309095148 15620422111601 文史 汉族 白银市-会宁县 护理学 33 02 351.5
6 杜淑泽 620421199502162828 15620421114226 文史 汉族 白银市-靖远县 护理学 33 11 442
7 吴玉红 620421199610011365 15620402112092 文史 汉族 白银市-靖远县 护理学 33 15 380.5
8 尚丽霞 622421199503293522 15622421111931 文史 汉族 定西市-安定区 护理学 33 24 404.5
9 石晶琳 62242719940324238X 15622427111422 文史 汉族 定西市-临洮县 护理学 34 14 414.5
10 郭晶 622425199607160025 15622425110535 文史 汉族 定西市-陇西县 护理学 34 25 411
11 蔡亚娟 622424199512284424 15622424112855 文史 汉族 定西市-通渭县 护理学 35 15 390.5
12 加木草 623024199502051124 15623024110383 文史 藏族 甘南州-迭部县 护理学 35 21 341.5
13 其毛塔 623026199503280028 15623026110127 文史 藏族 甘南州-碌曲县 护理学 35 23 343
14 看召吉 62302519950304052X 15623025110030 文史 藏族 甘南州-玛曲县 护理学 35 27 309.5
15 杨美霞 623023199609012022 15623023110773 文史 汉族 甘南州-舟曲县 护理学 36 15 451
16 路生莲 623022199601125528 15623022110596 文史 藏族 甘南州-卓尼县 护理学 36 26 359
17 魏子顺 620123199608266613 15620123111189 文史 汉族 兰州市-榆中县 护理学 37 08 393
18 林荣荣 622926199511250521 15622926110671 文史 汉族 临夏州-东乡县 护理学 37 12 433
19 董虎林 622927199711033026 15622927110107 文史 土族 临夏州-积石山县 护理学 37 16 393.5
20 姬夏雨 622922200105060028 15622922110556 文史 汉族 临夏州-康乐县 护理学 37 22 405
21 杨桂川 622921199509111248 15622921110215 文史 汉族 临夏州-临夏县 护理学 37 24 307.5
22 高安平 622923199508213712 15622923110779 文史 汉族 临夏州-永靖县 护理学 37 25 328
23 杨瑞平 622623199607052620 15622623110377 文史 汉族 陇南市-宕昌县 护理学 38 02 422
24 周辉艳 62262519950210022X 15622625110156 文史 汉族 陇南市-康县 护理学 38 05 404.5
25 乔珊 622629199604070020 15622629110027 文史 汉族 陇南市-两当县 护理学 38 08 351.5
26 郑瑞 622701199603193087 15622701112058 文史 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 41 07 473.5
27 苟倩倩 622621199603073843 15622621130268 文史 汉族 陇南市-武都区 护理学 58 11 301.5
28 刘英 621225199601250044 15622627111104 文史 汉族 陇南市-西和县 护理学 38 16 503
29 王亚丽 622722199608132023 15622722111198 文史 汉族 平凉市-泾川县 护理学 39 18 427.5
30 化筠源 622727199611153521 15622727130023 文史 汉族 平凉市-静宁县 护理学 58 15 464.5
31 王佩瑜 622727199707020029 15622727110032 文史 汉族 平凉市-静宁县 护理学 39 26 460
32 高文娟 622727199501072026 15622727117105 文史 汉族 平凉市-静宁县 护理学 40 03 449.5
33 赵霞 622701199307142226 15622701117047 文史 汉族 平凉市-崆峒区 护理学 41 02 580
34 罗晓伟 622726199506060669 15622726116417 文史 汉族 平凉市-庄浪县 护理学 42 01 406.5
35 王娟娟 62282419941020136X 15622824110224 文史 汉族 庆阳市-合水县 护理学 42 25 356
36 慕继武 622822199708113511 15622822111381 文史 汉族 庆阳市-环县 护理学 42 29 532
37 田宝香 622822199511053527 15622822110106 文史 汉族 庆阳市-环县 护理学 43 12 423.5
38 李丫丫 622822199603061727 15622822110054 文史 汉族 庆阳市-环县 护理学 43 13 414
39 王瑞 62282619940509024X 15622826114141 文史 汉族 庆阳市-宁县 护理学 43 23 450.5
40 王玉兰 622821199505183521 15622821110603 文史 汉族 庆阳市-庆城县 护理学 44 23 412.5
41 刘艳妮 622827199608120329 15622827117137 文史 汉族 庆阳市-镇原县 护理学 45 27 438
42 李文艳 622825199411183323 15622825111136 文史 汉族 庆阳市-正宁县 护理学 46 05 369.5
43 王瑞杰 620523199612160039 15620523111600 文史 汉族 天水市-甘谷县 护理学 46 18 338
44 王苗苗 620523199508074464 15620523111141 文史 汉族 天水市-甘谷县 护理学 46 15 401.5
45 裴玮艳 620503199612286023 15620503110938 文史 汉族 天水市-麦积区 护理学 46 19 305.5
46 郭秀娟 620522199601063587 15620522112083 文史 汉族 天水市-秦安县 护理学 46 21 399.5
47 李芳鹏 620524199707126323 15620524111171 文史 汉族 天水市-武山县 护理学 47 02 407
48 何学靓 622323199602166526 15622323115134 文史 汉族 武威市-古浪县 护理学 47 07 387.5
49 郑倩明 622323199605076526 15622323115460 文史 汉族 武威市-古浪县 护理学 47 08 369
50 张兴仁 622326199706132012 15622326113076 文史 汉族 武威市-天祝县 护理学 47 20 486

  平凉医专2015年单独招生全省理工拟录取名单公示

序号 姓名 身份证号 考生号 性别 科类 民族 生源地 报考专业 考场 座号 总分
1 杨镓瑞 620102199612060616 15620102157847 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 01 03 536
2 靳千鹤 620522199608170019 15620502150088 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 01 09 482.5
3 黑暹橙 620402199703070920 15620402155271 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 01 08 473
4 李靖 622323199611033776 15622123150611 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 04 27 449
5 张鹏林 622727199309190137 15622727152347 理工 汉族 平凉市-静宁县 临床医学 20 07 448.5
6 李晓芸 622726199607083181 15622726150509 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 22 07 442.5
7 陈莹莹 622425199601243540 15622425151553 理工 汉族 定西市-陇西县 临床医学 12 07 434
8 牛莉君 622623199412030640 15622623150323 理工 汉族 陇南市-宕昌县 临床医学 17 21 432
9 秦振鹏 622827199605040913 15622827154162 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 27 29 432
10 赵诚诚 622827199602064338 15622827157082 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 06 22 431.5
11 王潇 622725199505280356 15622725151681 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 06 09 425.5
12 杜丽丽 62272719960505042X 15622727157091 理工 汉族 平凉市-静宁县 临床医学 20 20 425.5
13 张小丽 622827199411130021 15622827153400 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 26 29 423
14 曹佳佳 622822199707060526 15622822150007 理工 汉族 庆阳市-环县 临床医学 25 06 422
15 刘青山 622627199611110235 15622627150481 理工 汉族 陇南市-西和县 临床医学 19 09 421.5
16 孙敏敏 622827199604134563 15622827153017 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 27 27 421.5
17 安芳芳 622827199610151941 15622827152022 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 28 05 421
18 路秀蓉 622827199607270640 15622827152203 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 28 02 418.5
19 贾文丽 622726199504240404 15622726154073 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 22 23 418
20 张晓蕾 622722199702160645 15622722151352 理工 汉族 平凉市-泾川县 临床医学 19 27 417
21 孙子芬 623021199701254224 15622126150209 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 07 06 416
22 陈自键 62292319940301141X 15622923151606 理工 汉族 临夏州-永靖县 临床医学 17 08 416
23 马俊霞 622924199305025021 15622924150200 理工 东乡族 临夏州-广河县 临床医学 15 30 415.5
24 张华 622826199701284129 15622826154379 理工 汉族 庆阳市-宁县 临床医学 26 02 415.5
25 赵娜娜 622827199309291726 15622827152321 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 26 21 415
26 路婕 622827199507180322 15622827151356 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 27 11 414.5
27 刘翠芳 622623199604090621 15622623150353 理工 汉族 陇南市-宕昌县 临床医学 17 22 414
28 许婷 62282219950117232X 15622822151655 理工 汉族 庆阳市-环县 临床医学 24 09 423.5
29 郭永甜 622822199603101725 15622822150020 理工 汉族 庆阳市-环县 临床医学 24 25 413.5
30 任宝元 622727199610012321 15622727154063 理工 汉族 平凉市-静宁县 临床医学 20 28 412.5
31 高巧兰 622724199510151325 15622724152007 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 05 21 411.5
32 苏丽霞 62232619960204152X 15622326155165 理工 汉族 武威市-天祝县 临床医学 32 15 411.5
33 邓露露 620524199511043702 15620524150410 理工 汉族 天水市-武山县 临床医学 30 27 411
34 张婧 620521199702160427 15620521150189 理工 汉族 天水市-清水县 临床医学 30 16 410
35 朱彩强 622428199402171934 15622428150028 理工 汉族 定西市-漳县 临床医学 13 22 409
36 吴笑笑 622726199608290385 15622726154075 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 23 10 409
37 程欢 620521199808200845 15620521150790 理工 汉族 天水市-清水县 临床医学 30 21 409
38 刘天婧 622326199708120023 15622326151524 理工 藏族 武威市-天祝县 临床医学 32 05 409
39 薛淏阳 622701199704261376 15622701153041 理工 汉族 平凉市-崆峒区 临床医学 22 01 409
40 王桃琴 622623199401222620 15622623150338 理工 汉族 陇南市-宕昌县 临床医学 17 18 408.5
41 张东梅 622822199705102526 15622822151943 理工 汉族 庆阳市-环县 临床医学 25 04 408.5
42 刘蕾 622724199608051912 15622724151327 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 05 28 408
43 杨莹 622425199603287643 15622425151459 理工 汉族 定西市-陇西县 临床医学 12 08 408
44 高军科 622726199711101394 15622726150487 理工 汉族 平凉市-庄浪县 临床医学 23 24 408
45 马毅 622701199602140573 15622701155272 理工 回族 平凉市-崆峒区 临床医学 21 10 408
46 李琴业 622326199801012529 15622326151026 理工 藏族 武威市-天祝县 临床医学 32 28 408
47 张春祥 622326199509204056 15622326153330 理工 汉族 武威市-天祝县 临床医学 32 11 407.5
48 李小龙 622725199612272618 15622725151428 理工 汉族 A全省-非贫困县 临床医学 01 23 407
49 袁亦菲 622827199510052145 15622827157034 理工 汉族 庆阳市-镇原县 临床医学 27 13 407
50 汪智伟 620521199609223016 15620521150669 理工 汉族 天水市-清水县 临床医学 30 12 407
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析