音乐表演
省份 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 86.69 | 86.69 |
河北省 | 84.64 | 78.46 |
辽宁省 | 80.07 | 80.07 |
湖南省 | 82.08 | 79.8 |
湖北省 | 80.58 | 77.11 |
浙江省 | 81.93 | 78.68 |
江苏省 | 82.65 | 78.17 |
内蒙古自治区 | 82.18 | 82.18 |
甘肃省 | 79.55 | 79.55 |
环境设计
省份 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 841 | 681.6 |
甘肃省 | 576.8 | 576.8 |
浙江省 | 766.8 | 766.8 |
江苏省 | 538 | 522 |
河南省 | 763 | 718 |
安徽省 | 776.4 | 715.2 |
山西省 | 790.2 | 759.8 |
山东省 | 747.8 | 732.8 |
福建省 | 824.8 | 731.4 |
戏剧影视美术设计
省份 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 760.6 | 691.8 |
甘肃省 | 591.2 | 577.6 |
浙江省 | 760 | 760 |
江苏省 | 518 | 518 |
河南省 | 721 | 713 |
安徽省 | 685.6 | 665.6 |
新疆维吾尔自治区 | 585 | 585 |
山西省 | 740.4 | 705.4 |
山东省 | 788.8 | 716.6 |
福建省 | 729.6 | 675.8 |
海南省 | 863.6 | 766 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。