省份 | 美术类 | 美术类(书法) | 音乐类 | 舞蹈类 | 戏剧影视文学 | |||||
计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | 计划数 | 合格线 | |
山东省 | 25 | 68.8 | 20 | 81.5 | 14 | 65.7 | ||||
河南省 | 40 | 148.8 | 15 | 69.73 | 15 | 82.5 | 10 | 64.3 | 15 | 77 |
湖南省 | 25 | 70.13 | 6 | 78.67 | 18 | 62.2 | 20 | 71 | ||
江苏省 | 45 | 148 | 10 | 68.93 | ||||||
江西省 | 67 | 147.6 | ||||||||
甘肃省 | 50 | 146.8 | 20 | 70.6 | 15 | 83 | 18 | 70.5 | ||
黑龙江 | 30 | 137 | ||||||||
河北省 | 50 | 147.4 | 15 | 80 | 25 | 64.13 |
注:各省分专业计划为拟定计划,如有不同以当地省级招办下发的计划为准。