省份 | 美术 | 书法 | 音乐 | 舞蹈 | 体育 | |||||
录取人数 | 录取综合最低分 | 录取人数 | 录取综合最低分 | 录取人数 | 录取综合最低分 | 录取人数 | 录取综合最低分 | 录取人数 | 录取综合最低分 | |
广东 | 26 | 284 | -- | -- | 66(单考)74(统考) | 75.76279.8 | 12 | 77.037 | 350 | 244.7 |
甘肃 | 35 | 70.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 245.9 |
贵州 | 16 | 72.66 | -- | -- | -- | -- | 2 | 194.3 | 10 | 168.8 |
广西 | 13 | 72.03 | 10 | 72.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
湖南 | -- | -- | 8 | 75.37 | 25 | 77.36 | 9 | 79.74 | -- | -- |
河南 | 45 | 70.47 | 5 | 73.2 | 4 | 75.43 | 2 | 76.28 | 3 | 161.3 |
江西 | 20 | 70.52 | -- | -- | 20 | 74.17 | 5 | 74.48 | -- | -- |
山东 | 29 | 70.4 | 5 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西 | 26 | 70.7 | 7 | 172.53 | -- | -- | -- | -- | 10 | 159.18 |
安徽 | 53 | 69.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 198.3 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。