专业代号 | 专业名称 | 本科计划 | 发放最低分数线 | 备注 |
8101 | 作曲与作曲技术理论 | 8 | 60.98 | |
8102 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 6 | 60.98 | |
8103 | 音乐学 | 15 | 62.90 | |
8104 | 音乐学(音乐传播) | 13 | 61.70 | |
8105 | 音乐表演(演唱) | 25 | 61.27 | 61.27分并列4人 |
8106 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 18 | 60.44 | |
8107 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 25 | 60.30 | |
8108 | 音乐表演(钢琴演奏) | 8 | 61.00 | |
8109 | 音乐表演(现代音乐) | 14 | 61.60 | |
8110 | 绘画 | 90 | 64.96 | 64.96分并列2人 |
8111 | 美术学(师范类) | 31 | 66.88 | |
8112 | 雕塑 | 12 | 70.20 | |
8113 | 美术学 | 40 | 86.50 | 86.50分并列23人 |
8114 | 中国画 | 35 | 60.53 | |
8115 | 书法学 | 20 | 68.45 | 68.45分并列2人 |
8116 | 表演 | 男9 | 61.43 | |
女11 | 60.58 | |||
8117 | 播音与主持艺术 | 15 | 65.07 | |
8118 | 戏剧影视导演 | 男8 | 61.10 | |
女7 | 72.15 | |||
8119 | 戏剧影视文学 | 男7 | 60.25 | |
女8 | 65.50 | 65.50分并列3人 | ||
8120 | 戏剧学 | 男8 | 60.00 | |
女10 | 62.50 | |||
8121 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 69.07 | 69.07分并列3人 |
8122 | 音乐学(师范类) | 男17 | 60.20 | |
女44 | 60.00 | |||
8123 | 音乐学(音乐治疗) | 8 | 61.40 | 61.40分并列2人 |
8124 | 音乐表演(音乐剧) | 12 | 60.40 | |
8125 | 视觉传达设计 | 55 | 68.50 | 68.50并列5人 |
8126 | 环境设计 | 55 | 69.18 | 69.18分并列5人 |
8127 | 产品设计 | 30 | 69.84 | 69.84分并列5人 |
8128 | 视觉传达设计(中澳班) | 10 | 70.80 | |
8129 | 摄影 | 50 | 64.25 | 64.25分并列3人 |
8130 | 艺术设计学 | 25 | 66.84 | 66.84分并列7人 |
8131 | 工艺美术 | 25 | 68.84 | 68.84分并列11人 |
8132 | 艺术史论 | 80 | 68.25 | 68.25分并列14人 |
8133 | 舞蹈表演 | 男23 | 65.67 | 65.67分并列5人 |
女31 | 71.33 | 71.33分并列10人 | ||
8134 | 舞蹈学 | 28 | 71.58 | 71.58分并列2人 |
8135 | 舞蹈编导 | 17 | 70.00 | 70.00分并列15人 |
8136 | 表演(戏曲表演) | 24 | 63.00 | |
8137 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 16 | 64.00 | |
8138 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 30 | 74.60 | 74.60分并列4人 |
8139 | 广播电视编导 | 30 | 71.80 | |
8140 | 广播电视编导(影视学) | 20 | 73.80 | 73.80分并列3人 |
8141 | 影视摄影与制作 | 30 | 68.50 | |
8142 | 数字媒体艺术 | 30 | 66.80 | 66.80分并列4人 |
8143 | 广播电视编导(视频媒体中澳班) | 15 | 66.28 | |
8144 | 广播电视编导(视频媒体中韩班) | 12 | 64.78 | |
8145 | 动画 | 50 | 73.10 | 73.10分并列5人 |
8146 | 表演(时装模特表演) | 男3 | 76.40 | 76.40分并列2人 |
女7 | 81.60 | 81.60分并列3人 | ||
8147 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 45 | 68.60 | |
8148 | 数字媒体艺术(中外合作项目) | 35 | 72.50 | 72.50分并列3人 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。