河南艺术、体育录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 429 | 383 | 338 | 315 | 374 | 348 | 统考 |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 462 | 384 | 162 | 136 | 统考 | ||
学前教育(美术) | 艺术本科A段 | 文科 | 438 | 332 | 248 | 205 | 657 | 554 | 统考 |
学前教育(音乐) | 艺术本科A段 | 文科 | 425 | 314 | 135 | 101 | 542 | 425 | 统考 |
设计学类 | 艺术本科A段 | 文科 | 426 | 324 | 260 | 239 | 统考 | ||
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 396 | 322 | 248 | 205 | 统考 | ||
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 373 | 324 | 272 | 231 | 统考 | ||
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 373 | 309 | 144 | 110 | 统考 | ||
音乐表演 | 艺术本科A段 | 文科 | 367 | 314 | 91 | 66 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 417 | 315 | 135 | 118 | 统考 | ||
体育教育 | 体育本科 | 文科 | 420 | 368 | 103 | 77 | 统考 | ||
社会体育指导与管理 | 体育本科 | 文科 | 401 | 360 | 111 | 77 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 419 | 315 | 252 | 203 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 332 | 274 | 145 | 94 | 统考 | ||
学前教育(美术) | 艺术本科B段 | 文科 | 417 | 315 | 261 | 191 | 619 | 512 | 统考 |
学前教育(音乐) | 艺术本科B段 | 文科 | 410 | 292 | 147 | 102 | 554 | 401 | 统考 |
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 355 | 184 | 255 | 165 | 统考 | ||
音乐教育 | 艺术专科 | 文科 | 344 | 187 | 138 | 110 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理科 | 381 | 381 | 328 | 328 | 349 | 349 | 统考 |
学前教育(美术) | 艺术本科A段 | 理科 | 402 | 329 | 233 | 206 | 613 | 550 | 统考 |
学前教育(音乐) | 艺术本科A段 | 理科 | 398 | 318 | 135 | 95 | 521 | 437 | 统考 |
设计学类 | 艺术本科A段 | 理科 | 361 | 329 | 252 | 239 | 统考 | ||
绘画 | 艺术本科A段 | 理科 | 353 | 325 | 241 | 212 | 统考 | ||
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 386 | 321 | 148 | 133 | 统考 | ||
音乐表演 | 艺术本科A段 | 理科 | 343 | 320 | 87 | 83 | 统考 | ||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 413 | 324 | 117 | 108 | 统考 | ||
体育教育 | 体育本科 | 理科 | 416 | 294 | 114 | 75 | 统考 | ||
社会体育指导与管理 | 体育本科 | 理科 | 389 | 295 | 121 | 75 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 410 | 330 | 240 | 197 | 统考 | ||
学前教育(美术) | 艺术本科B段 | 理科 | 469 | 322 | 219 | 198 | 667 | 541 | 统考 |
学前教育(音乐) | 艺术本科B段 | 理科 | 394 | 293 | 132 | 107 | 519 | 414 | 统考 |
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 303 | 190 | 230 | 184 | 统考 | ||
音乐教育 | 艺术专科 | 理科 | 277 | 224 | 125 | 102 | 统考 |
河北艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 本科提前批A段 | 不分文理 | 488 | 327 | 380 | 369 | 421 | 357 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科提前批A段 | 不分文理 | 441 | 352 | 161 | 135 | 校考 | ||
设计学类 | 本科提前批A段 | 不分文理 | 468 | 316 | 185 | 165 | 校考 | ||
美术学 | 本科提前批A段 | 不分文理 | 351 | 351 | 170 | 165 | 校考 | ||
音乐学(声乐) | 本科提前批A段 | 不分文理 | 427 | 332 | 123 | 122 | 校考 | ||
音乐表演(声乐) | 本科提前批A段 | 不分文理 | 334 | 334 | 95.5 | 95.5 | 校考 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前批A段 | 不分文理 | 384 | 384 | 124 | 124 | 校考 | ||
舞蹈学 | 本科提前批A段 | 不分文理 | 388 | 341 | 133 | 129 | 校考 | ||
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 不分文理 | 462 | 327 | 251 | 209 | 统考 |
山西艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 二批本科B类 | 不分文理 | 438 | 312 | 368 | 329 | 校考 | ||
戏剧影视文学 | 二批本科B类 | 不分文理 | 438 | 307 | 130 | 校考 | |||
设计学类 | 二批本科B类 | 不分文理 | 356 | 291 | 165 | 校考 | |||
美术学 | 二批本科B类 | 不分文理 | 309 | 309 | 165 | 校考 | |||
音乐学 | 二批本科B类 | 不分文理 | 311 | 311 | 125 | 校考 | |||
音乐表演 | 二批本科B类 | 不分文理 | 411 | 411 | 93 | 校考 |
江苏艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 280 | 200 | 395 | 358 | 338 | 300 | 校考 |
戏剧影视文学 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 257 | 197 | 164 | 131 | 校考 | ||
设计学类 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 255 | 180 | 187 | 163 | 校考 | ||
美术学 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 228 | 182 | 185 | 181 | 校考 | ||
音乐学 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 208 | 175 | 134 | 129 | 校考 | ||
音乐表演 | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 244 | 204 | 96 | 94 | 校考 | ||
美术学(书法方向) | 艺术公办三小批 | 不分文理 | 224 | 184 | 183 | 161 | 校考 |
安徽艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
设计学类 | 艺术三批 | 不分文理 | 392 | 286 | 187 | 163 | 校考 | ||
美术学 | 艺术三批 | 不分文理 | 467 | 314 | 179 | 171 | 校考 |
江西艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 提前本科 | 不分文理 | 411 | 316 | 374 | 355 | 386 | 350 | 校考 |
戏剧影视文学 | 提前本科 | 不分文理 | 459 | 334 | 133 | 113 | 校考 | ||
设计学类 | 提前本科 | 不分文理 | 398 | 214 | 182 | 162 | 校考 | ||
美术学 | 提前本科 | 不分文理 | 369 | 215 | 183 | 170 | 校考 | ||
音乐学 | 提前本科 | 不分文理 | 355 | 220 | 123 | 119 | 校考 | ||
音乐表演 | 提前本科 | 不分文理 | 283 | 227 | 91.5 | 89 | 校考 | ||
舞蹈学 | 提前本科 | 不分文理 | 301 | 241 | 129 | 127 | 校考 | ||
美术学(书法方向) | 提前本科 | 不分文理 | 324 | 226 | 183 | 171 | 校考 |
山东艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 本科一批 | 文科 | 437 | 335 | 369 | 354 | 392 | 353 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科一批 | 文科 | 506 | 409 | 169 | 135 | 校考 | ||
设计学类 | 本科一批 | 文科 | 408 | 322 | 185 | 156 | 校考 | ||
美术学 | 本科一批 | 文科 | 402 | 335 | 185 | 156 | 校考 | ||
音乐学 | 本科一批 | 文科 | 448 | 327 | 133 | 123 | 校考 | ||
音乐表演 | 本科一批 | 文科 | 346 | 346 | 90 | 90 | 校考 | ||
舞蹈学 | 本科一批 | 文科 | 374 | 374 | 133 | 133 | 校考 | ||
美术学(书法方向) | 本科一批 | 文科 | 422 | 323 | 189 | 174 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 本科一批 | 理科 | 475 | 340 | 368 | 354 | 411 | 355 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科一批 | 理科 | 494 | 396 | 154 | 135 | 校考 | ||
设计学类 | 本科一批 | 理科 | 340 | 321 | 172 | 159 | 校考 | ||
音乐学 | 本科一批 | 理科 | 323 | 323 | 122 | 122 | 校考 | ||
美术学 | 本科一批 | 理科 | 337 | 318 | 172 | 155 | 校考 | ||
舞蹈学 | 本科一批 | 理科 | 362 | 362 | 130 | 130 | 校考 |
广西艺术、体育录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
设计学类 | 本科提前批 | 不分文理 | 399 | 330 | 164 | 校考 | |||
体育教育 | 本科提前批 | 不分文理 | 339 | 270 | 88 | 85 | 统考 |
湖北艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 396 | 340 | 354 | 352 | 367 | 343 | 校考 |
戏剧影视文学 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 406 | 323 | 157 | 142 | 校考 |
湖南艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 文科 | 510 | 325 | 370 | 360 | 423 | 346 | 校考 |
戏剧影视文学 | 艺术类本科 | 文科 | 489 | 393 | 160 | 138 | 校考 | ||
音乐学 | 艺术类本科 | 文科 | 341 | 341 | 129 | 129 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 理科 | 313 | 293 | 369 | 362 | 校考 |
甘肃艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 本科提前批 | 不分文理 | 436 | 316 | 369 | 352 | 395 | 340 | 校考 |
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 不分文理 | 456 | 387 | 161 | 132 | 校考 | ||
设计学类 | 本科提前批 | 不分文理 | 407 | 285 | 182 | 163 | 校考 | ||
美术学 | 本科提前批 | 不分文理 | 355 | 266 | 186 | 171 | 校考 | ||
音乐学 | 本科提前批 | 不分文理 | 355 | 276 | 122 | 119 | 校考 | ||
音乐表演 | 本科提前批 | 不分文理 | 360 | 247 | 89 | 85 | 校考 | ||
舞蹈学 | 本科提前批 | 不分文理 | 376 | 226 | 125 | 122 | 校考 |
黑龙江艺术录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
播音与主持艺术 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 380 | 319 | 368 | 360 | 370 | 344 | 校考 |
戏剧影视文学 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 417 | 354 | 138 | 120 | 校考 | ||
设计学类 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 357 | 289 | 173 | 167 | 校考 | ||
美术学 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 290 | 290 | 161 | 161 | 校考 | ||
音乐表演 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 317 | 299 | 94 | 93 | 校考 | ||
舞蹈学 | 一批艺术本科 | 不分文理 | 345 | 316 | 130 | 129 | 校考 |