专业 | 科类 | 文化最低分 | 专业最低分 |
音乐学(师范) | 艺术文 | 320 | 76.58 |
舞蹈学(男生、师范类) | 艺术文 | 322 | 82.8 |
舞蹈学(女生、师范类) | 艺术文 | 328 | 75.68 |
体育舞蹈(男生、师范类) | 艺术文 | 321 | 66.5 |
体育舞蹈(女生、师范类) | 艺术文 | 328 | 70.5 |
健美操(男生、师范类) | 艺术文 | 320 | 88.05 |
健美操(女生、师范类) | 艺术文 | 329 | 83.05 |
体育舞蹈(男生、师范类) | 艺术理 | 350 | 70.5 |
体育舞蹈(女生、师范类) | 艺术理 | 383 | 69 |
健美操(男生、师范类) | 艺术理 | 338 | 89.8 |
健美操(女生、师范类) | 艺术理 | 315 | 84.2 |
体育教育(师范类) | 体育 | 385 | 62.34 |
美术学(师范类) | 艺术文 | 320 | 193.67 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 356 | 198.66 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 330 | 188.67 |
环境设计 | 艺术理 | 325 | 189.67 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。