西北农林科技大学2015年高水平艺术团招生测试工作已结束,测试成绩已发布,请考生登录网上报名系统查询测试成绩。经西北农林科技大学本科招生工作组会议研究决定,2015年高水平艺术团招生测试合格及优秀标准为:
类别 | 合格最低分数 | 优秀最低分数 |
表演主持 | 83.83 | 92.00 |
管乐 | 80.67 | 88.33 |
键盘 | 82.00 | 87.60 |
民乐 | 81.80 | 88.40 |
舞蹈 | 82.67 | 89.00 |
弦乐 | 84.00 | 88.67 |
现将测试合格及优秀考生名单予以公示,公示无异议后,我校将合格考生信息报送教育部“阳光高考”信息平台公示,公示无异议后考生获得西北农林科技大学2015年高水平艺术团招生录取资格。请考生关注2015年4月至5月教育部阳光高考平台公示信息,我校不再另行通知。
监督电话:029-87082862 87092049(兼传真)
招生咨询电话:029-87091406 87091407
电子邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
通讯地址:陕西杨凌示范区西农路22号
邮政编码:712100
2015年高水平艺术团专项测试合格考生公示名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 测试项目 | 测试成绩 | 认定结果 |
1 | B2015013 | 左江北 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 表演主持--主持 | 92.00 | 优秀 |
2 | B2015001 | 王泽琨 | 男 | 山东 | 聊城一中 | 表演主持--相声 | 91.67 | 合格 |
3 | B2015007 | 毕梦婕 | 女 | 陕西 | 西安尊德中学 | 表演主持--主持 | 90.00 | 合格 |
4 | B2015003 | 冯嘉琛 | 男 | 陕西 | 陕西咸阳彩虹中学 | 表演主持--主持 | 89.33 | 合格 |
5 | B2015006 | 樊冬妮 | 女 | 陕西 | 西安市第三中学 | 表演主持--主持 | 87.00 | 合格 |
6 | B2015012 | 邓泆镝 | 男 | 陕西 | 西安市第七十中学 | 表演主持--主持 | 84.33 | 合格 |
7 | B2015010 | 王泠溦 | 女 | 陕西 | 西安交通大学附属中学分校 | 表演主持--小品 | 83.83 | 合格 |
8 | X2015009 | 龚琳淇 | 女 | 陕西 | 西安思源中学 | 管乐--圆号 | 89.00 | 优秀 |
9 | X2015019 | 吴炫村 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 管乐--中音号 | 88.67 | 优秀 |
10 | X2015031 | 李昕彧 | 男 | 陕西 | 西铁一中 | 管乐--大号 | 88.33 | 优秀 |
11 | X2015025 | 王彤彤 | 女 | 山东 | 山东省青岛九中 | 管乐--长笛 | 87.67 | 合格 |
12 | X2015051 | 田世豪 | 男 | 陕西 | 西安高新三中 | 管乐--萨克斯 | 87.67 | 合格 |
13 | X2015040 | 胡馨元 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 管乐--打击乐 | 87.33 | 合格 |
14 | X2015014 | 邵泰霖 | 男 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 | 管乐--单簧管 | 86.67 | 合格 |
15 | X2015015 | 李佳郁 | 女 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 管乐--长笛 | 86.67 | 合格 |
16 | X2015012 | 徐铭阳 | 男 | 山东 | 山东省滕州市第一中学 | 管乐--萨克斯 | 86.00 | 合格 |
17 | X2015029 | 雷一鸣 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 管乐--萨克斯 | 86.00 | 合格 |
18 | X2015044 | 郭佳睿 | 女 | 北京 | 北京一零一中学 | 管乐--大管 | 85.33 | 合格 |
19 | X2015047 | 白尚白 | 女 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 管乐--长笛 | 85.00 | 合格 |
20 | X2015049 | 倪梓菁 | 女 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 管乐--打击乐 | 84.33 | 合格 |
21 | X2015026 | 张皓羽 | 男 | 陕西 | 西安铁一中 | 管乐--小号 | 84.00 | 合格 |
22 | X2015032 | 阎孟樵 | 男 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 管乐--打击乐 | 84.00 | 合格 |
23 | X2015028 | 李子轩 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 管乐--长笛 | 82.00 | 合格 |
24 | X2015027 | 杨迪 | 男 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 管乐--萨克斯 | 82.00 | 合格 |
25 | X2015008 | 郑慧婕 | 女 | 陕西 | 西安市育才中学 | 管乐--单簧管 | 81.00 | 合格 |
26 | X2015004 | 张安 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 管乐--单簧管 | 80.67 | 合格 |
27 | X2015030 | 李昀泽 | 男 | 江苏 | 常州市第二中学 | 管乐--长笛 | 80.67 | 合格 |
28 | X2015034 | 王瀚林 | 男 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 管乐--萨克斯 | 80.67 | 合格 |
29 | J2015013 | 李家祥 | 男 | 河北 | 唐山市丰南区第一中学 | 键盘--手风琴 | 88.00 | 优秀 |
30 | J2015021 | 侯富瀚 | 男 | 山西 | 太原市第五中学校 | 键盘--钢琴 | 87.60 | 优秀 |
31 | J2015022 | 程韵竹 | 女 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 键盘--钢琴 | 87.40 | 合格 |
32 | J2015026 | 周翔宇 | 女 | 山东 | 淄博实验中学 | 键盘--钢琴 | 87.40 | 合格 |
33 | J2015019 | 梁喆 | 男 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 键盘--钢琴 | 86.20 | 合格 |
34 | J2015002 | 吴怡然 | 女 | 河北 | 河北保定一中 | 键盘--钢琴 | 85.80 | 合格 |
35 | J2015001 | 韩昕竺 | 女 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 键盘--钢琴 | 85.40 | 合格 |
36 | J2015015 | 倪昕蕾 | 女 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 键盘--钢琴 | 84.60 | 合格 |
37 | J2015014 | 黄浩钦 | 男 | 四川 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 键盘--手风琴 | 84.60 | 合格 |
38 | J2015004 | 毛禹童 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第二高级中学 | 键盘--钢琴 | 83.80 | 合格 |
39 | J2015017 | 邓惜文 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | 键盘--钢琴 | 83.80 | 合格 |
40 | J2015010 | 韩婧怡 | 女 | 河北 | 河北正中实验中学 | 键盘--手风琴 | 83.60 | 合格 |
41 | J2015020 | 张尚佳 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古乌海市第一中学 | 键盘--钢琴 | 82.60 | 合格 |
42 | J2015006 | 崔百州 | 男 | 陕西 | 宝鸡石油中学 | 键盘--钢琴 | 82.00 | 合格 |
43 | J2015024 | 田静 | 女 | 吉林 | 舒兰市第一中学校 | 键盘--钢琴 | 82.00 | 合格 |
44 | M2015003 | 高一帆 | 女 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 民乐--笙 | 90.40 | 优秀 |
45 | M2015016 | 张朝凯 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 民乐--民族打击乐 | 88.80 | 优秀 |
46 | M2015051 | 李泽宇 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 民乐--阮 | 88.80 | 优秀 |
47 | M2015031 | 曹梦雨 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 民乐--笙 | 88.40 | 优秀 |
48 | M2015030 | 韩奕聪 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 民乐--扬琴 | 88.40 | 优秀 |
49 | M2015023 | 营若溪 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 民乐--二胡 | 87.80 | 合格 |
50 | M2015044 | 薛雨豪 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中 | 民乐--民族打击乐 | 87.60 | 合格 |
51 | M2015038 | 谭心雨 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 民乐--民族打击乐 | 87.00 | 合格 |
52 | M2015034 | 王雨萌 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省讷河市第一中学 | 民乐--竹笛 | 87.00 | 合格 |
53 | M2015010 | 张云帆 | 男 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 民乐--笙 | 86.40 | 合格 |
54 | M2015054 | 熊智豪 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 民乐--中胡 | 86.40 | 合格 |
55 | M2015029 | 何萌 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 民乐--古筝 | 86.20 | 合格 |
56 | M2015056 | 赵潞祯 | 女 | 山东 | 山东省郯城第一中学 | 民乐--扬琴 | 86.20 | 合格 |
57 | M2015057 | 娄豪 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 民乐--二胡 | 85.80 | 合格 |
58 | M2015032 | 刘铮 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 民乐--竹笛 | 85.80 | 合格 |
59 | M2015048 | 李佳蔓 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 民乐--古筝 | 85.60 | 合格 |
60 | M2015018 | 焦格格 | 女 | 陕西 | 西安铁一中中学 | 民乐--古筝 | 85.20 | 合格 |
61 | M2015047 | 张欣睿 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 民乐--民族打击乐 | 85.20 | 合格 |
62 | M2015012 | 王子正 | 女 | 陕西 | 西安思源中学 | 民乐--扬琴 | 85.00 | 合格 |
63 | M2015026 | 胡舒雁 | 女 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 民乐--二胡 | 84.80 | 合格 |
64 | M2015036 | 杨旸 | 女 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 民乐--民族打击乐 | 84.80 | 合格 |
65 | M2015045 | 王若宁 | 女 | 湖南 | 岳阳市第十四中学 | 民乐--琵琶 | 84.60 | 合格 |
66 | M2015055 | 郭宇欣 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 民乐--扬琴 | 84.40 | 合格 |
67 | M2015046 | 汤曼 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 民乐--二胡 | 84.40 | 合格 |
68 | M2015015 | 吕芝璇 | 女 | 陕西 | 西安市远东第二中学 | 民乐--古筝 | 84.00 | 合格 |
69 | M2015042 | 刘洵赫 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 民乐--竹笛 | 83.80 | 合格 |
70 | M2015058 | 成岳恒 | 男 | 陕西 | 西安市宇航中学 | 民乐--竹笛 | 83.00 | 合格 |
71 | M2015006 | 刘硕秋 | 男 | 陕西 | 西安市第六中学 | 民乐--琵琶 | 82.80 | 合格 |
72 | M2015019 | 田静 | 女 | 河南 | 濮阳市第一高级中学 | 民乐--二胡 | 82.40 | 合格 |
73 | M2015007 | 王子荀 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 民乐--二胡 | 82.20 | 合格 |
74 | M2015041 | 郑亦翔 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学分校 | 民乐--竹笛 | 82.00 | 合格 |
75 | M2015050 | 王嘉龙 | 男 | 陕西 | 西安铁一中学 | 民乐--二胡 | 82.00 | 合格 |
76 | M2015052 | 冯嘉铭 | 女 | 山东 | 山东省青岛第十六中学 | 民乐--古筝 | 82.00 | 合格 |
77 | M2015021 | 郑辛宇 | 男 | 陕西 | 西安思源中学 | 民乐--二胡 | 81.80 | 合格 |
78 | W2015027 | 孙睿含 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈--民族舞 | 91.33 | 优秀 |
79 | W2015006 | 王卲寒 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 舞蹈--民族舞 | 89.00 | 优秀 |
80 | W2015010 | 马璇 | 女 | 陕西 | 西安铁一中学 | 舞蹈--民族舞 | 88.33 | 合格 |
81 | W2015026 | 赵鸿飞 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 舞蹈--民族舞 | 87.67 | 合格 |
82 | W2015002 | 孙世东 | 男 | 辽宁 | 辽宁省大连育明高级中学 | 舞蹈--民族舞 | 86.00 | 合格 |
83 | W2015015 | 史吏 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大连市第二十高级中学 | 舞蹈--民族舞 | 86.00 | 合格 |
84 | W2015022 | 胡伟航 | 女 | 陕西 | 西安市西光中学 | 舞蹈--民族舞 | 85.33 | 合格 |
85 | W2015012 | 张慧宇 | 女 | 陕西 | 陕西咸阳中学 | 舞蹈--民族舞 | 85.33 | 合格 |
86 | W2015025 | 李妍真 | 女 | 陕西 | 西安市第十九中学 | 舞蹈--现代舞 | 85.05 | 合格 |
87 | W2015017 | 朱江 | 男 | 陕西 | 西安铁一中学 | 舞蹈--民族舞 | 84.83 | 合格 |
88 | W2015011 | 巩倩 | 女 | 陕西 | 咸阳中学 | 舞蹈--民族舞 | 84.00 | 合格 |
89 | W2015013 | 裴晓旻 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 舞蹈--民族舞 | 83.67 | 合格 |
90 | W2015028 | 张羽倩 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 舞蹈--民族舞 | 82.87 | 合格 |
91 | W2015016 | 李小骥 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈--民族舞 | 82.67 | 合格 |
92 | X2015016 | 张思月 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 弦乐--小提琴 | 89.67 | 优秀 |
93 | X2015055 | 蒋施彤 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 弦乐--中提琴 | 88.67 | 优秀 |
94 | X2015033 | 王璟融 | 男 | 北京 | 北京铭师堂培训学校 | 弦乐--低音提琴 | 87.00 | 合格 |
95 | X2015038 | 邢卓航 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 弦乐--小提琴 | 86.67 | 合格 |
96 | X2015037 | 王祺珏 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古集宁一中 | 弦乐--小提琴 | 86.33 | 合格 |
97 | X2015050 | 郭睿瑶 | 女 | 陕西 | 西安尊德中学 | 弦乐--中提琴 | 86.00 | 合格 |
98 | X2015036 | 戴一聪 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 弦乐--大提琴 | 85.67 | 合格 |
99 | X2015003 | 刘竞泽 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 弦乐--小提琴 | 84.00 | 合格 |
100 | X2015022 | 曾子悦 | 女 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 弦乐--小提琴 | 84.00 | 合格 |
101 | X2015039 | 李东鹏 | 男 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 弦乐--小提琴 | 84.00 | 合格 |
102 | X2015042 | 王笑语 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐--大提琴 | 84.00 | 合格 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。