专业名称 | 培养目标 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 |
土木工程 | 武警森林部队技术干部 | 理 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||
林学类 | 武警森林部队 技术干部 | 理 | 30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
计算机科学与技术 | 武警森林部队 计算机技术干部 | 理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
应用心理学 | 武警森林部队 技术干部 | 理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
武警技术干部 | 理 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
合计 | 90 | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。