考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 院校代码 | 院校名称 | 成绩 | 成绩备注 | 项目 | 科类 | 备注 |
14370112152268 | 张钰 | 1 | [济南市]济南市历城第二中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370602151025 | 王梦瑶 | 2 | [烟台市]山东省烟台第二中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370902150149 | 靳鹏飞 | 1 | [泰安市]山东省泰安第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370112152269 | 王琦 | 1 | [济南市]济南市历城第二中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14371202150849 | 焦文裕 | 1 | [莱芜市]山东省莱芜市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370781150820 | 陈垣 | 1 | [潍坊市]山东省青州第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370781150825 | 刘灏文 | 1 | [潍坊市]山东省青州第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370902150453 | 李丰 | 1 | [泰安市]山东省泰安第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370103150117 | 杨明钰 | 1 | [济南市]山东省实验中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370103110282 | 刘俊辰 | 1 | [济南市]山东省实验中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370303110430 | 范晓璐 | 2 | [淄博市]山东淄博实验中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370112152161 | 陈心悦 | 2 | [济南市]济南市历城第二中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:92 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370602150261 | 温林丰 | 1 | [烟台市]山东省烟台第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530110090 | 任子珂 | 2 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370683151512 | 杨藩 | 1 | [烟台市]山东省莱州市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530150722 | 王子昌 | 1 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14371402151076 | 李炎 | 1 | [德州市]德州市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14372330110590 | 程明皓 | 2 | [滨州市]邹平县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 文科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14372330151393 | 左天佑 | 1 | [滨州市]邹平县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370602150194 | 刘晨煜 | 1 | [烟台市]山东省烟台第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14372330151369 | 李铁义 | 1 | [滨州市]邹平县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14372330151377 | 张丰豪 | 1 | [滨州市]邹平县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14371202152261 | 冯春 | 1 | [莱芜市]莱城区凤城高级中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 农村专项 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14371202152239 | 郭业昌 | 1 | [莱芜市]莱城区凤城高级中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 农村专项 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370285150273 | 刘芳辰 | 2 | [青岛市]莱西市第一中学南校 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530150643 | 郭文飞 | 1 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370403151057 | 王瑞琪 | 1 | [枣庄市]枣庄市第八中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530150546 | 陈敬智 | 1 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530150683 | 商纪元 | 1 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370283150687 | 李子龙 | 1 | [青岛市]山东省平度第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:68 | 标准分分数线:60分 | 农村专项 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370530150627 | 田得雨 | 1 | [东营市]东营市胜利第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:98 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370523151142 | 田康 | 1 | [东营市]山东省广饶县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 标准分:76 | 标准分分数线:60分 | 自主选拔 | 理科类 | 标准分为测试成绩分类型分省分科类标准化结果 |
14370202150007 | 董文韬 | 1 | 青岛市第二中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370112152260 | 李念实 | 1 | 济南市历城第二中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370481153171 | 杜家驹 | 1 | 滕州市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371202150080 | 杨鑫宇 | 1 | 莱芜一中 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14372323151198 | 孙大伟 | 1 | 阳信县第二高级中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370786151023 | 马增贤 | 1 | 昌邑市文山中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370302150441 | 孙洪一 | 1 | 淄博第四中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370882150387 | 王学知 | 1 | 兖州市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370403151227 | 徐义深 | 1 | 枣庄市第八中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371302150432 | 刘昌昊 | 1 | 临沂市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370785150838 | 虞芃菲 | 1 | 高密市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370103110289 | 韩心荷 | 2 | 山东省实验中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370724150072 | 林宁 | 1 | 临朐第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14372301150983 | 郑成伟 | 1 | 北镇中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370783151444 | 夏伯文 | 1 | 寿光市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370783111879 | 宋秋艳 | 2 | 寿光现代中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370783152288 | 张清 | 2 | 寿光现代中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370502150461 | 焦宇晨 | 2 | 东营市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370683151568 | 刘一彤 | 2 | 莱州市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371302151556 | 张逸飞 | 1 | 临沂市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370902150736 | 刘思琪 | 1 | 泰安市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:90分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370323110392 | 唐玉如 | 2 | 沂源县第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370601150409 | 隋晓萌 | 2 | 烟台开发区高级中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370883151094 | 刘长宜 | 2 | 邹城市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371102152225 | 丁长青 | 1 | 日照实验高级中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371302110485 | 陈子如 | 2 | 临沂市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:84分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370683110095 | 方大林 | 1 | 莱州市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:72分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 文科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370602150079 | 姜伟东 | 1 | 烟台第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371402151071 | 赵继之 | 1 | 德州市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370530150645 | 邓楠 | 2 | 东营市胜利第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371202152891 | 李翔 | 2 | 莱芜市凤城高中 | 10003 | 清华大学 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370285151990 | 栾振庭 | 1 | 莱西市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:66分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14371102151033 | 周卓越 | 1 | 日照第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:78分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
14370530150605 | 廖增威 | 1 | 东营市胜利第一中学 | 10003 | 清华大学 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 自主 | 理科类 | 成绩为分类型分省分科类标准化结果, 投档要求请以书面协议为准 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。